INTC
Intel CorpstockNASDAQ
At CloseOct 30, 2026 2:29:07 PM EDT
63.83USD-30.678%(-28.24)455,599,431
Pre-marketOct 30, 2026 9:29:57 AM EDT
68.41USD-25.698%(-23.66)
After-hoursOct 30, 2026 4:59:30 PM EDT
65.22USD+2.184%(+1.39)
Expiration Dates
Open interestCallsITM 2,117OTM 349,107PutsITM 179,655OTM 28,738P/C 0.59
Columns
Calls
| Strike | Price | Change | Vol | OI | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 C | 0.01 | 0.00% | 10 | 763 | 10-27 |
| 195 C | 0.04 | -20.00% | 4 | 40 | 10-28 |
| 190 C | 0.01 | 0.00% | 2 | 268 | 10-27 |
| 185 C | 0.06 | +500.00% | 2 | 33 | 10-22 |
| 180 C | 0.01 | -50.00% | 8 | 2,015 | 10-26 |
| 175 C | 0.02 | -80.00% | 1 | 393 | 10-26 |
| 170 C | 0.01 | -75.00% | 123 | 2,677 | 10-22 |
| 165 C | 0.02 | +100.00% | 10 | 640 | 10-27 |
| 160 C | 0.01 | 0.00% | 55 | 2,102 | 10-28 |
| 155 C | 0.01 | 0.00% | 12 | 692 | 10-27 |
| 150 C | 0.01 | 0.00% | 3 | 4,682 | 10-29 |
| 149 C | 0.06 | +200.00% | 11 | 249 | 10-28 |
| 148 C | 0.07 | +250.00% | 1 | 86 | 10-26 |
| 147 C | 0.35 | +1066.67% | 4 | 123 | 10-27 |
| 146 C | 0.02 | -94.44% | 1 | 286 | 10-29 |
| 145 C | 0.01 | 0.00% | 1 | 5,276 | 10-29 |
| 144 C | 0.07 | +40.00% | 545 | 572 | 10-28 |
| 143 C | 0.43 | +616.67% | 1 | 154 | 10-29 |
| 142 C | 0.48 | +860.00% | 1 | 118 | 10-29 |
| 141 C | 0.01 | 0.00% | 24 | 913 | 10-29 |
| 140 C | 0.02 | +100.00% | 194 | 8,340 | 10-29 |
| 139 C | 0.01 | 0.00% | 7 | 1,799 | 10-29 |
| 138 C | 0.01 | -83.33% | 1 | 417 | 10-29 |
| 137 C | 0.02 | 0.00% | 6 | 180 | 10-29 |
| 136 C | 0.03 | +200.00% | 5 | 562 | 10-29 |
| 135 C | 0.01 | 0.00% | 1,538 | 5,455 | 10-29 |
| 134 C | 0.02 | -60.00% | 7 | 150 | 10-29 |
| 133 C | 0.05 | +150.00% | 1 | 224 | 10-29 |
| 132 C | 0.02 | -75.00% | 2 | 667 | 10-29 |
| 131 C | 0.01 | 0.00% | 504 | 1,296 | 10-29 |
| 130 C | 0.01 | -75.00% | 1,694 | 9,305 | 10-29 |
| 129 C | 0.02 | -60.00% | 14 | 810 | 10-29 |
| 128 C | 0.02 | -33.33% | 1,257 | 1,472 | 10-29 |
| 127 C | 0.04 | -20.00% | 48 | 340 | 10-29 |
| 126 C | 0.02 | -60.00% | 66 | 1,067 | 10-29 |
| 125 C | 0.03 | -62.50% | 1,409 | 12,531 | 10-29 |
| 124 C | 0.04 | -55.56% | 259 | 901 | 10-29 |
| 123 C | 0.05 | -50.00% | 182 | 877 | 10-29 |
| 122 C | 0.05 | -58.33% | 109 | 1,570 | 10-29 |
| 121 C | 0.07 | -41.67% | 211 | 1,023 | 10-29 |
| 120 C | 0.06 | -64.71% | 3,167 | 14,654 | 10-29 |
| 119 C | 0.07 | -61.11% | 100 | 1,521 | 10-29 |
| 118 C | 0.09 | -62.50% | 1,254 | 1,798 | 10-29 |
| 117 C | 0.10 | -62.96% | 970 | 2,306 | 10-29 |
| 116 C | 0.14 | -54.84% | 422 | 2,684 | 10-29 |
| 115 C | 0.15 | -59.46% | 2,670 | 30,777 | 10-29 |
| 114 C | 0.16 | -61.90% | 158 | 2,857 | 10-29 |
| 113 C | 0.21 | -55.32% | 902 | 2,352 | 10-29 |
| 112 C | 0.23 | -58.18% | 1,115 | 2,941 | 10-29 |
| 111 C | 0.27 | -57.81% | 1,658 | 4,203 | 10-29 |
| 110 C | 0.32 | -56.76% | 5,988 | 39,425 | 10-29 |
| 109 C | 0.36 | -56.10% | 612 | 2,172 | 10-29 |
| 108 C | 0.42 | -56.70% | 1,833 | 3,774 | 10-29 |
| 107 C | 0.49 | -55.45% | 1,964 | 3,529 | 10-29 |
| 106 C | 0.56 | -52.94% | 1,292 | 2,829 | 10-29 |
| 105 C | 0.66 | -52.86% | 10,280 | 22,176 | 10-29 |
| 104 C | 0.78 | -51.85% | 1,457 | 2,877 | 10-29 |
| 103 C | 0.88 | -50.28% | 6,725 | 7,175 | 10-29 |
| 102 C | 1.03 | -48.76% | 3,108 | 3,526 | 10-29 |
| 101 C | 1.17 | -49.13% | 2,000 | 3,565 | 10-29 |
| 100 C | 1.34 | -48.46% | 21,484 | 32,094 | 10-29 |
| 99 C | 1.54 | -46.71% | 2,569 | 10,759 | 10-29 |
| 98 C | 1.77 | -46.36% | 4,972 | 5,203 | 10-29 |
| 97 C | 2.01 | -45.38% | 3,971 | 4,966 | 10-29 |
| 96 C | 2.29 | -44.15% | 3,275 | 10,174 | 10-29 |
| 95 C | 2.63 | -42.20% | 18,825 | 13,147 | 10-29 |
| 94 C | 2.96 | -41.27% | 9,640 | 5,681 | 10-29 |
| 93 C | 3.35 | -40.71% | 6,256 | 5,462 | 10-29 |
| 92 C | 3.90 | -36.07% | 7,395 | 6,110 | 10-29 |
| 91 C | 4.28 | -37.06% | 2,661 | 2,875 | 10-29 |
| 90 C | 4.80 | -36.00% | 13,036 | 14,595 | 10-29 |
| 89 C | 5.30 | -35.37% | 325 | 888 | 10-29 |
| 88 C | 5.93 | -32.99% | 578 | 2,988 | 10-29 |
| 87 C | 6.56 | -31.24% | 216 | 960 | 10-29 |
| 86 C | 7.35 | -28.29% | 247 | 702 | 10-29 |
| 85 C | 8.07 | -24.93% | 1,067 | 1,299 | 10-29 |
| 84 C | 8.75 | -26.78% | 16 | 184 | 10-29 |
| 83 C | 11.05 | -12.92% | 173 | 221 | 10-29 |
| 82 C | 10.17 | -22.95% | 34 | 559 | 10-29 |
| 81 C | 11.31 | -22.53% | 14 | 35 | 10-29 |
| 80 C | 12.36 | -21.57% | 88 | 1,046 | 10-29 |
| 79 C | 12.86 | -16.22% | 16 | 12 | 10-29 |
| 78 C | 13.90 | -16.01% | 13 | 44 | 10-29 |
| 77 C | 14.83 | -15.50% | 6 | 11 | 10-29 |
| 76 C | 16.55 | -10.78% | 7 | 26 | 10-29 |
| 75 C | 16.15 | -16.92% | 38 | 140 | 10-29 |
| 74 C | 17.34 | -14.54% | 18 | 6 | 10-29 |
| 73 C | 18.30 | -14.04% | 2 | 2 | 10-29 |
| 72 C | 22.30 | +29.28% | 4 | 27 | 10-28 |
| 71 C | 21.72 | -10.91% | 600 | 6 | 10-29 |
| 70 C | 21.80 | -14.11% | 4,708 | 511 | 10-29 |
| 69 C | 21.97 | -13.26% | 4,512 | 151 | 10-29 |
| 68 C | 24.03 | -7.75% | 609 | 7 | 10-29 |
| 67 C | 24.36 | -10.93% | 8 | 5 | 10-29 |
| 66 C | 25.80 | -4.62% | 6 | 2 | 10-29 |
| 65 C | 25.75 | -14.71% | 24 | 51 | 10-29 |
| 64 C | 27.47 | -9.52% | 17 | 56 | 10-29 |
| 63 C | 28.60 | -9.67% | 17 | 54 | 10-29 |
| 62 C | 29.58 | -9.24% | 19 | 108 | 10-29 |
| 61 C | 29.75 | -10.39% | 16 | 298 | 10-29 |
| 60 C | 31.67 | -9.38% | 474 | 1,081 | 10-29 |
| 55 C | 36.90 | -6.27% | 2 | 92 | 10-29 |
| 50 C | 42.97 | -2.54% | 5 | 109 | 10-29 |
| 45 C | 46.91 | -5.02% | 2 | 69 | 10-29 |
| 40 C | 51.25 | -5.43% | 12 | 40 | 10-29 |
| 35 C | 56.40 | -5.21% | 21 | 35 | 10-29 |
| 30 C | 61.20 | -4.61% | 38 | 59 | 10-29 |
| 25 C | 66.30 | -4.43% | 38 | 65 | 10-29 |
Puts
| Strike | Price | Change | Vol | OI | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 P | 105.74 | -0.99% | 3 | 0 | 10-28 |
| 195 P | 103.33 | +21.21% | 3 | 0 | 10-29 |
| 190 P | 96.72 | +25.84% | 2 | 0 | 10-16 |
| 185 P | 91.72 | +27.65% | 2 | 0 | 10-16 |
| 180 P | 78.20 | +16.11% | 7 | 0 | 10-13 |
| 175 P | 65.80 | +15.54% | 1 | 0 | 10-08 |
| 170 P | 63.39 | +11.60% | 2 | 0 | 10-08 |
| 165 P | 64.80 | +2.53% | 3 | 0 | 10-14 |
| 160 P | 61.80 | +6.74% | 12 | 0 | 10-14 |
| 155 P | 63.00 | +2.11% | 1 | 0 | 10-29 |
| 150 P | 51.15 | +6.01% | 30 | 0 | 10-14 |
| 149 P | 53.10 | +5.88% | 3 | 0 | 10-15 |
| 148 P | 55.48 | +6.59% | 2 | 0 | 10-21 |
| 147 P | 54.05 | -0.92% | 2 | 0 | 10-16 |
| 146 P | 52.26 | -1.95% | 1 | 0 | 10-28 |
| 145 P | 51.36 | +0.71% | 1 | 0 | 10-28 |
| 144 P | 51.45 | +12.71% | 1 | 0 | 10-20 |
| 143 P | 48.45 | +10.11% | 5 | 0 | 10-15 |
| 142 P | 46.10 | +12.30% | 346 | 0 | 10-15 |
| 141 P | 47.05 | +17.77% | 5 | 0 | 10-19 |
| 140 P | 44.25 | -3.59% | 1 | 1 | 10-28 |
| 139 P | 40.30 | +6.47% | 8 | 0 | 10-14 |
| 138 P | 45.83 | +0.46% | 5 | 0 | 10-21 |
| 137 P | 43.80 | +1.98% | 2 | 0 | 10-29 |
| 136 P | 39.85 | +6.69% | 26 | 0 | 10-15 |
| 135 P | 39.20 | -21.55% | 2 | 1 | 10-28 |
| 134 P | 40.00 | -3.50% | 5 | 0 | 10-19 |
| 133 P | 44.88 | +13.82% | 1 | 0 | 10-22 |
| 132 P | 40.12 | +8.58% | 11 | 0 | 10-29 |
| 131 P | 37.95 | +4.12% | 2 | 0 | 10-29 |
| 130 P | 37.01 | +5.44% | 2 | 2 | 10-29 |
| 129 P | 34.09 | -8.73% | 6 | 0 | 10-28 |
| 128 P | 32.85 | +10.61% | 6 | 0 | 10-15 |
| 127 P | 34.27 | -1.52% | 2 | 0 | 10-29 |
| 126 P | 33.23 | -0.95% | 7 | 3 | 10-29 |
| 125 P | 33.85 | +7.70% | 268 | 208 | 10-29 |
| 124 P | 30.95 | -7.34% | 16 | 102 | 10-19 |
| 123 P | 36.15 | +17.56% | 1 | 21 | 10-23 |
| 122 P | 29.13 | +2.64% | 2 | 78 | 10-29 |
| 121 P | 29.89 | +10.42% | 6 | 151 | 10-29 |
| 120 P | 29.00 | +13.73% | 26 | 291 | 10-29 |
| 119 P | 27.18 | +7.94% | 11 | 69 | 10-29 |
| 118 P | 26.76 | +10.58% | 5 | 398 | 10-29 |
| 117 P | 25.00 | +7.85% | 2 | 1 | 10-29 |
| 116 P | 24.99 | +10.87% | 8 | 145 | 10-29 |
| 115 P | 22.85 | +13.06% | 281 | 207 | 10-29 |
| 114 P | 22.27 | +8.95% | 10 | 23 | 10-29 |
| 113 P | 21.15 | +9.53% | 14 | 20 | 10-29 |
| 112 P | 21.25 | +17.40% | 10 | 32 | 10-29 |
| 111 P | 19.18 | +12.49% | 41 | 50 | 10-29 |
| 110 P | 18.18 | +17.44% | 1,104 | 242 | 10-29 |
| 109 P | 18.02 | +18.55% | 34 | 31 | 10-29 |
| 108 P | 17.16 | +26.18% | 28 | 41 | 10-29 |
| 107 P | 16.33 | +24.18% | 5 | 200 | 10-29 |
| 106 P | 14.48 | +23.55% | 28 | 60 | 10-29 |
| 105 P | 13.51 | +22.71% | 2,327 | 887 | 10-29 |
| 104 P | 12.90 | +21.13% | 41 | 407 | 10-29 |
| 103 P | 12.00 | +30.43% | 78 | 32 | 10-29 |
| 102 P | 11.00 | +28.06% | 93 | 560 | 10-29 |
| 101 P | 9.95 | +25.95% | 117 | 212 | 10-29 |
| 100 P | 9.17 | +29.70% | 1,128 | 1,813 | 10-29 |
| 99 P | 8.60 | +32.31% | 224 | 565 | 10-29 |
| 98 P | 7.65 | +28.79% | 252 | 558 | 10-29 |
| 97 P | 6.90 | +29.21% | 284 | 208 | 10-29 |
| 96 P | 6.20 | +33.33% | 241 | 442 | 10-29 |
| 95 P | 5.55 | +38.40% | 2,584 | 3,473 | 10-29 |
| 94 P | 4.94 | +39.15% | 751 | 2,279 | 10-29 |
| 93 P | 4.28 | +38.06% | 2,981 | 3,338 | 10-29 |
| 92 P | 3.75 | +41.51% | 7,304 | 5,611 | 10-29 |
| 91 P | 3.20 | +40.97% | 3,532 | 3,528 | 10-29 |
| 90 P | 2.75 | +44.74% | 10,166 | 10,073 | 10-29 |
| 89 P | 2.32 | +44.10% | 2,350 | 4,269 | 10-29 |
| 88 P | 1.95 | +47.73% | 7,775 | 12,191 | 10-29 |
| 87 P | 1.59 | +47.22% | 6,380 | 5,959 | 10-29 |
| 86 P | 1.31 | +45.56% | 5,293 | 6,440 | 10-29 |
| 85 P | 1.05 | +54.41% | 10,767 | 13,150 | 10-29 |
| 84 P | 0.86 | +48.28% | 8,854 | 6,591 | 10-29 |
| 83 P | 0.69 | +56.82% | 4,868 | 3,468 | 10-29 |
| 82 P | 0.53 | +60.61% | 6,077 | 5,021 | 10-29 |
| 81 P | 0.43 | +65.38% | 6,078 | 4,989 | 10-29 |
| 80 P | 0.33 | +65.00% | 17,451 | 20,974 | 10-29 |
| 79 P | 0.25 | +78.57% | 3,301 | 2,061 | 10-29 |
| 78 P | 0.20 | +81.82% | 2,261 | 3,246 | 10-29 |
| 77 P | 0.16 | +77.78% | 2,192 | 2,731 | 10-29 |
| 76 P | 0.12 | +33.33% | 565 | 797 | 10-29 |
| 75 P | 0.09 | +50.00% | 4,518 | 11,509 | 10-29 |
| 74 P | 0.09 | +80.00% | 518 | 946 | 10-29 |
| 73 P | 0.06 | +50.00% | 1,165 | 1,130 | 10-29 |
| 72 P | 0.05 | +66.67% | 5,601 | 5,463 | 10-29 |
| 71 P | 0.05 | +150.00% | 10,310 | 10,078 | 10-29 |
| 70 P | 0.03 | +50.00% | 6,876 | 17,082 | 10-29 |
| 69 P | 0.03 | 0.00% | 331 | 364 | 10-29 |
| 68 P | 0.04 | 0.00% | 4,376 | 4,141 | 10-29 |
| 67 P | 0.02 | -33.33% | 419 | 496 | 10-29 |
| 66 P | 0.02 | -50.00% | 189 | 196 | 10-29 |
| 65 P | 0.01 | 0.00% | 959 | 4,117 | 10-29 |
| 64 P | 0.01 | 0.00% | 403 | 430 | 10-29 |
| 63 P | 0.01 | -83.33% | 32 | 54 | 10-29 |
| 62 P | 0.01 | 0.00% | 3 | 910 | 10-29 |
| 61 P | 0.05 | +400.00% | 4 | 1 | 10-29 |
| 60 P | 0.01 | 0.00% | 179 | 3,557 | 10-29 |
| 55 P | 0.02 | +100.00% | 18 | 14,028 | 10-29 |
| 50 P | 0.01 | -50.00% | 2 | 503 | 10-27 |
| 45 P | 0.06 | +200.00% | 1 | 56 | 10-29 |
| 40 P | 0.01 | 0.00% | 1 | 5,045 | 10-29 |
| 35 P | 0.05 | 0.00% | 3 | 12 | 10-27 |
| 30 P | 0.01 | 0.00% | 10 | 4 | 10-27 |
| 25 P | 0.01 | -66.67% | 1 | 21 | 10-29 |
