Loading…
Underlying
Underlying Price
$84.00
Type
Put
Strike
89
Expiration
Dec 11, 2026
DTE
38d
Moneyness
ITM
Intrinsic
$5.00
HOOD 89 Put Across Expirations
| Expiration | DTE | Last | Change | Vol | Open Int |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2026 | 3d | $5.50 | +164.42% | 330 | 475 |
| Nov 13, 2026 | 10d | $6.35 | +84.06% | 263 | 207 |
| Nov 20, 2026 | 17d | $7.25 | +79.01% | 559 | 1,681 |
| Nov 27, 2026 | 24d | $8.45 | +98.82% | 146 | 235 |
| Dec 4, 2026 | 31d | $9.60 | +78.44% | 65 | 69 |
| Dec 11, 2026 | 38d | $10.59 | +0.00% | 13 | 13 |
HOOD Nearby Strikes · Dec 11, 2026
| Strike | Last | Change | Vol | Open Int | Moneyness |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 P | $7.00 | +125.08% | 44 | 26 | OTM |
| 84 P | $6.55 | +92.65% | 19 | 13 | OTM |
| 85 P | $7.45 | +73.26% | 29 | 40 | ITM |
| 86 P | $8.40 | +0.00% | 36 | 32 | ITM |
| 87 P | $9.00 | +0.00% | 8 | 7 | ITM |
| 88 P | $9.15 | +75.96% | 9 | 31 | ITM |
| 89 P | $10.59 | +0.00% | 13 | 13 | ITM |
| 90 P | $10.07 | +53.74% | 17 | 24 | ITM |
| 91 P | $11.70 | +74.63% | 7 | 20 | ITM |
| 92 P | $11.37 | +61.97% | 1 | 3 | ITM |
| 93 P | $11.63 | +0.00% | 14 | 14 | ITM |
| 94 P | $12.10 | +37.50% | 4 | 6 | ITM |
| 95 P | $13.10 | +57.64% | 10 | 16 | ITM |
HOOD Profile
Robinhood Markets, Inc. is an American financial services company headquartered in Menlo Park, California, that facilitates commission-free trades of stocks, exchange-traded funds and cryptocurrencies via a mobile app introduced in March 2015.
