IBM
International Business Machines CorporationstockNYSE
At CloseNov 20, 2026 3:59:53 PM EST
224.38USD+0.223%(+0.50)7,835,748
Pre-marketNov 20, 2026 9:28:30 AM EST
223.75USD-0.058%(-0.13)
After-hoursNov 20, 2026 4:59:30 PM EST
224.76USD+0.169%(+0.38)
Expiration Dates
Open interestCallsITM 2,036OTM 27,400PutsITM 7,523OTM 14,521P/C 0.75
Columns
Calls
| Strike | Price | Change | Vol | OI | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 490 C | 1.38 | -4.83% | 164 | 1,683 | 11-19 |
| 480 C | 4.15 | +3.75% | 1 | 224 | 10-26 |
| 470 C | 1.86 | -38.00% | 30 | 325 | 11-18 |
| 460 C | 1.88 | -9.18% | 1 | 1,234 | 11-19 |
| 450 C | 2.30 | -39.47% | 7 | 360 | 11-18 |
| 440 C | 2.23 | -59.82% | 1 | 243 | 11-19 |
| 430 C | 7.00 | +23.89% | 1 | 122 | 10-30 |
| 420 C | 3.25 | -17.93% | 2 | 230 | 11-18 |
| 410 C | 3.20 | -62.35% | 4 | 266 | 11-19 |
| 400 C | 3.65 | -17.05% | 2 | 1,751 | 11-19 |
| 390 C | 6.95 | -9.74% | 11 | 342 | 11-16 |
| 380 C | 5.63 | -32.17% | 1 | 488 | 11-19 |
| 370 C | 6.29 | -14.42% | 2 | 244 | 11-18 |
| 360 C | 10.30 | -5.50% | 1 | 235 | 11-16 |
| 350 C | 7.45 | -8.02% | 4 | 892 | 11-19 |
| 340 C | 10.35 | -19.77% | 4 | 205 | 11-17 |
| 335 C | 8.75 | -8.76% | 29 | 241 | 11-19 |
| 330 C | 9.35 | -19.74% | 3 | 290 | 11-19 |
| 325 C | 10.00 | -18.37% | 2 | 180 | 11-19 |
| 320 C | 10.25 | -20.85% | 9 | 364 | 11-19 |
| 315 C | 14.15 | -23.51% | 2 | 105 | 11-17 |
| 310 C | 12.30 | -17.17% | 1 | 4,520 | 11-19 |
| 305 C | 13.15 | -36.47% | 2 | 144 | 11-19 |
| 300 C | 14.05 | -9.35% | 11 | 7,141 | 11-19 |
| 295 C | 16.90 | -16.34% | 2 | 39 | 11-19 |
| 290 C | 19.75 | -17.09% | 5 | 257 | 11-17 |
| 285 C | 17.30 | -33.59% | 1 | 49 | 11-19 |
| 280 C | 20.62 | -5.41% | 15 | 606 | 11-19 |
| 275 C | 22.10 | -24.65% | 6 | 86 | 11-19 |
| 270 C | 22.95 | -1.92% | 1 | 368 | 11-19 |
| 265 C | 22.80 | -8.54% | 1 | 51 | 11-19 |
| 260 C | 24.60 | -6.39% | 2 | 1,757 | 11-19 |
| 255 C | 26.29 | -8.08% | 2 | 253 | 11-19 |
| 250 C | 27.06 | -9.80% | 7 | 858 | 11-19 |
| 245 C | 33.05 | -20.84% | 2 | 149 | 11-18 |
| 240 C | 36.58 | -13.11% | 2 | 303 | 11-17 |
| 235 C | 38.85 | -26.42% | 1 | 64 | 11-17 |
| 230 C | 36.87 | -10.53% | 3 | 547 | 11-19 |
| 225 C | 42.50 | -18.78% | 173 | 184 | 11-18 |
| 220 C | 54.50 | -0.31% | 5 | 437 | 11-13 |
| 215 C | 62.00 | +3.33% | 1 | 26 | 10-29 |
| 210 C | 54.95 | -7.10% | 2 | 115 | 11-17 |
| 205 C | 59.42 | +10.24% | 1 | 46 | 10-20 |
| 200 C | 49.87 | -13.65% | 3 | 324 | 11-19 |
| 195 C | 73.84 | +12.56% | 6 | 92 | 10-21 |
| 190 C | 62.80 | -12.56% | 5 | 306 | 11-17 |
| 185 C | 76.66 | -10.70% | 6 | 83 | 11-11 |
| 180 C | 68.25 | -15.70% | 1 | 59 | 11-17 |
| 175 C | 85.45 | +0.48% | 1 | 34 | 11-13 |
| 170 C | 89.15 | +34.38% | 20 | 46 | 11-11 |
| 165 C | 76.65 | -15.21% | 1 | 46 | 11-18 |
| 160 C | 83.23 | -11.36% | 2 | 117 | 11-17 |
| 155 C | 108.02 | +13.71% | 1 | 64 | 11-02 |
| 150 C | 83.25 | -19.11% | 2 | 94 | 11-19 |
| 145 C | 86.36 | -17.28% | 1 | 36 | 10-06 |
| 140 C | 98.65 | -6.55% | 2 | 29 | 09-18 |
| 135 C | 109.50 | +18.63% | 2 | 23 | 08-05 |
| 130 C | 122.47 | +7.68% | 1 | 5 | 10-23 |
| 125 C | 127.70 | +0.16% | 1 | 17 | 10-22 |
| 120 C | 129.26 | +1.77% | 1 | 6 | 11-11 |
| 115 C | 125.10 | -1.92% | 1 | 6 | 08-13 |
| 110 C | 139.25 | +2.66% | 14 | 25 | 11-13 |
Puts
| Strike | Price | Change | Vol | OI | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 490 P | — | — | 0 | 0 | — |
| 480 P | — | — | 0 | 0 | — |
| 470 P | 227.53 | +0.60% | 5 | 0 | 06-22 |
| 460 P | 175.75 | +1.80% | 4 | 0 | 06-01 |
| 450 P | 229.79 | +46.32% | 70 | 0 | 05-14 |
| 440 P | 143.20 | 0.00% | 2 | 0 | 11-03 |
| 430 P | 146.50 | -7.50% | 2 | 0 | 06-01 |
| 420 P | 140.25 | -3.77% | 1 | 0 | 06-01 |
| 410 P | 180.00 | +23.63% | 1 | 0 | 08-26 |
| 400 P | 175.51 | -8.75% | 1 | 0 | 11-19 |
| 390 P | 121.88 | -13.16% | 5 | 0 | 05-29 |
| 380 P | 155.65 | +1.20% | 14 | 0 | 05-11 |
| 370 P | 103.55 | +4.54% | 13 | 13 | 06-02 |
| 360 P | 116.00 | -2.52% | 1 | 3 | 06-15 |
| 350 P | 105.30 | -5.73% | 7 | 381 | 11-11 |
| 340 P | 113.75 | +13.47% | 10 | 136 | 10-13 |
| 335 P | — | — | 0 | 0 | — |
| 330 P | 102.70 | -20.63% | 2 | 16 | 11-18 |
| 325 P | — | — | 0 | 0 | — |
| 320 P | 102.55 | -0.29% | 1 | 170 | 08-07 |
| 315 P | 80.75 | 0.00% | 20 | 10 | 09-15 |
| 310 P | 95.97 | -18.10% | 1 | 65 | 10-06 |
| 305 P | 86.70 | -4.93% | 26 | 27 | 08-11 |
| 300 P | 77.80 | +14.78% | 72 | 1,119 | 11-18 |
| 295 P | 60.08 | -3.95% | 2 | 2 | 10-30 |
| 290 P | 60.94 | +6.07% | 4 | 123 | 11-16 |
| 285 P | 55.35 | -19.49% | 3 | 17 | 10-23 |
| 280 P | 48.30 | -14.81% | 1 | 215 | 11-02 |
| 275 P | 50.30 | +2.76% | 5 | 29 | 10-27 |
| 270 P | 55.92 | +21.54% | 1 | 1,865 | 11-17 |
| 265 P | 47.60 | +14.42% | 4 | 38 | 11-06 |
| 260 P | 51.94 | +11.58% | 1 | 775 | 11-19 |
| 255 P | 45.30 | +22.76% | 2 | 27 | 11-17 |
| 250 P | 42.75 | +17.28% | 1 | 176 | 11-17 |
| 245 P | 39.50 | +10.80% | 1 | 22 | 11-17 |
| 240 P | 36.80 | +28.22% | 2 | 351 | 11-17 |
| 235 P | 34.70 | +21.97% | 3 | 149 | 11-17 |
| 230 P | 34.10 | +9.29% | 2 | 1,546 | 11-19 |
| 225 P | 23.75 | -1.66% | 1 | 248 | 11-13 |
| 220 P | 22.80 | +3.97% | 26 | 2,776 | 11-16 |
| 215 P | 24.40 | +20.26% | 1 | 235 | 11-17 |
| 210 P | 23.42 | +1.47% | 1 | 441 | 11-18 |
| 205 P | 22.78 | +13.05% | 2 | 164 | 11-19 |
| 200 P | 20.05 | +3.08% | 1 | 1,841 | 11-19 |
| 195 P | 19.10 | +7.00% | 2 | 547 | 11-19 |
| 190 P | 15.00 | +14.94% | 1 | 1,086 | 11-17 |
| 185 P | 14.30 | +6.72% | 7 | 582 | 11-18 |
| 180 P | 13.78 | +8.50% | 10 | 1,194 | 11-19 |
| 175 P | 11.40 | +11.76% | 4 | 521 | 11-18 |
| 170 P | 8.60 | +14.51% | 1 | 645 | 11-17 |
| 165 P | 9.05 | +16.77% | 1 | 340 | 11-18 |
| 160 P | 7.06 | +9.46% | 5 | 675 | 11-06 |
| 155 P | 8.35 | +2.58% | 4 | 65 | 09-22 |
| 150 P | 4.35 | -11.22% | 1 | 1,003 | 11-13 |
| 145 P | 5.55 | +46.05% | 2 | 174 | 11-19 |
| 140 P | 3.25 | +10.17% | 2 | 1,145 | 11-11 |
| 135 P | 3.05 | -29.89% | 6 | 120 | 11-05 |
| 130 P | 2.10 | -40.34% | 1 | 45 | 10-29 |
| 125 P | 1.91 | +1.06% | 2 | 89 | 11-04 |
| 120 P | 1.75 | -26.16% | 1 | 67 | 10-22 |
| 115 P | 1.66 | -22.79% | 1 | 171 | 11-06 |
| 110 P | 1.66 | +36.07% | 1 | 595 | 11-17 |
