AVGO
Broadcom Inc. Common StockstockNASDAQ
At CloseOct 23, 2026 3:59:58 PM EDT
321.73USD-0.466%(-1.51)15,917,006
Pre-marketOct 23, 2026 9:29:30 AM EDT
321.47USD-0.548%(-1.77)
After-hoursOct 23, 2026 4:59:30 PM EDT
322.70USD+0.300%(+0.97)
AVGO Dividends
| Ex-Date | Cash Amount | Declared | Record | Pay Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | $0.650 | — | 2026-09-21 | 2026-09-30 |
| 2026-06-22 | $0.650 | — | 2026-06-22 | 2026-06-30 |
| 2026-03-23 | $0.650 | — | 2026-03-23 | 2026-03-31 |
| 2025-12-22 | $0.650 | — | 2025-12-22 | 2025-12-31 |
| 2025-09-22 | $0.590 | — | 2025-09-22 | 2025-09-30 |
| 2025-06-20 | $0.590 | — | 2025-06-20 | 2025-06-30 |
| 2025-03-20 | $0.590 | — | 2025-03-20 | 2025-03-31 |
| 2024-12-23 | $0.590 | — | 2024-12-23 | 2024-12-31 |
| 2024-09-19 | $0.530 | — | 2024-09-19 | 2024-09-30 |
| 2024-06-24 | $5.250 | — | 2024-06-24 | 2024-06-28 |
| 2024-03-20 | $5.250 | — | 2024-03-21 | 2024-03-29 |
| 2023-12-19 | $5.250 | — | 2023-12-20 | 2023-12-29 |
| 2023-09-20 | $4.600 | — | 2023-09-21 | 2023-09-29 |
| 2023-06-21 | $4.600 | — | 2023-06-22 | 2023-06-30 |
| 2023-03-21 | $4.600 | — | 2023-03-22 | 2023-03-31 |
| 2022-12-19 | $4.600 | — | 2022-12-20 | 2022-12-30 |
| 2022-09-21 | $4.100 | — | 2022-09-22 | 2022-09-30 |
| 2022-06-21 | $4.100 | — | 2022-06-22 | 2022-06-30 |
| 2022-03-21 | $4.100 | — | 2022-03-22 | 2022-03-31 |
| 2021-12-21 | $4.100 | — | 2021-12-22 | 2021-12-31 |
| 2021-09-21 | $3.600 | — | 2021-09-22 | 2021-09-30 |
| 2021-06-21 | $3.600 | — | 2021-06-22 | 2021-06-30 |
| 2021-03-19 | $3.600 | — | 2021-03-22 | 2021-03-31 |
| 2020-12-18 | $3.600 | — | 2020-12-21 | 2020-12-31 |
| 2020-09-21 | $3.250 | — | 2020-09-22 | 2020-09-30 |
| 2020-06-19 | $3.250 | — | 2020-06-22 | 2020-06-30 |
| 2020-03-20 | $3.250 | — | 2020-03-23 | 2020-03-31 |
| 2019-12-20 | $3.250 | — | 2019-12-23 | 2019-12-31 |
| 2019-09-20 | $2.650 | — | 2019-09-23 | 2019-10-01 |
| 2019-06-21 | $2.650 | — | 2019-06-24 | 2019-07-02 |
| 2019-03-20 | $2.650 | — | 2019-03-21 | 2019-03-29 |
| 2018-12-18 | $2.650 | 2018-12-04 | 2018-12-19 | 2018-12-28 |
| 2018-09-18 | $1.750 | 2018-09-05 | 2018-09-19 | 2018-09-28 |
| 2018-06-19 | $1.750 | 2018-06-06 | 2018-06-20 | 2018-06-29 |
| 2018-03-21 | $1.750 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2018-03-29 |
| 2017-12-18 | $1.750 | 2017-12-04 | 2017-12-19 | 2017-12-29 |
| 2017-09-18 | $1.020 | 2017-08-29 | 2017-09-19 | 2017-09-29 |
| 2017-06-15 | $1.020 | 2017-05-31 | 2017-06-19 | 2017-06-30 |
| 2017-03-16 | $1.020 | 2017-02-28 | 2017-03-20 | 2017-03-31 |
| 2016-12-14 | $1.020 | 2016-12-06 | 2016-12-16 | 2016-12-30 |
| 2016-09-15 | $0.510 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 2016-09-30 |
| 2016-06-15 | $0.500 | 2016-06-01 | 2016-06-17 | 2016-06-30 |
| 2016-03-16 | $0.490 | 2016-03-02 | 2016-03-18 | 2016-03-31 |
| 2015-12-16 | $0.440 | 2015-12-07 | 2015-12-18 | 2015-12-30 |
| 2015-09-16 | $0.420 | 2015-09-02 | 2015-09-18 | 2015-09-30 |
| 2015-06-17 | $0.400 | 2015-06-03 | 2015-06-19 | 2015-06-30 |
| 2015-03-18 | $0.380 | 2015-03-04 | 2015-03-20 | 2015-03-31 |
| 2014-12-17 | $0.350 | 2014-12-08 | 2014-12-19 | 2014-12-31 |
| 2014-09-17 | $0.320 | 2014-09-03 | 2014-09-19 | 2014-09-30 |
| 2014-06-17 | $0.290 | 2014-06-04 | 2014-06-19 | 2014-06-30 |
| 2014-03-18 | $0.270 | 2014-03-05 | 2014-03-20 | 2014-03-31 |
| 2013-12-18 | $0.250 | 2013-12-10 | 2013-12-20 | 2013-12-31 |
| 2013-09-17 | $0.230 | 2013-09-04 | 2013-09-19 | 2013-09-30 |
| 2013-06-13 | $0.210 | 2013-06-05 | 2013-06-17 | 2013-06-28 |
| 2013-03-21 | $0.190 | 2013-03-13 | 2013-03-25 | 2013-04-04 |
| 2012-12-13 | $0.170 | 2012-12-06 | 2012-12-17 | 2012-12-28 |
| 2012-09-18 | $0.160 | 2012-08-29 | 2012-09-20 | 2012-10-01 |
| 2012-06-14 | $0.150 | 2012-06-06 | 2012-06-18 | 2012-06-29 |
| 2012-03-15 | $0.130 | 2012-03-07 | 2012-03-19 | 2012-03-30 |
| 2011-12-15 | $0.120 | 2011-12-08 | 2011-12-19 | 2011-12-30 |
| 2011-09-15 | $0.110 | 2011-09-07 | 2011-09-19 | 2011-09-30 |
| 2011-06-15 | $0.090 | 2011-06-08 | 2011-06-17 | 2011-06-30 |
| 2011-03-16 | $0.080 | 2011-03-09 | 2011-03-18 | 2011-03-30 |
| 2010-12-13 | $0.070 | 2010-12-01 | 2010-12-15 | 2010-12-30 |
