ALLE
Allegion Public Limited CompanystockNYSE
At CloseOct 16, 2026 3:59:52 PM EDT
156.58USD+0.533%(+0.83)1,128,681
Pre-marketOct 16, 2026 9:27:30 AM EDT
156.80USD+0.674%(+1.05)
After-hoursOct 16, 2026 4:10:30 PM EDT
156.54USD-0.026%(-0.04)
ALLE Dividends
| Ex-Date | Cash Amount | Declared | Record | Pay Date |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | $0.510 | — | 2025-03-14 | 2025-03-31 |
| 2024-12-17 | $0.480 | — | 2024-12-17 | 2024-12-31 |
| 2024-09-20 | $0.480 | — | 2024-09-20 | 2024-09-30 |
| 2024-06-14 | $0.480 | — | 2024-06-14 | 2024-06-28 |
| 2024-03-14 | $0.480 | — | 2024-03-15 | 2024-03-29 |
| 2023-12-15 | $0.450 | — | 2023-12-18 | 2023-12-29 |
| 2023-03-14 | $0.450 | — | 2023-03-15 | 2023-03-31 |
| 2022-12-15 | $0.410 | — | 2022-12-16 | 2022-12-30 |
| 2022-09-15 | $0.410 | — | 2022-09-16 | 2022-09-30 |
| 2022-06-15 | $0.410 | — | 2022-06-16 | 2022-06-30 |
| 2022-03-15 | $0.410 | — | 2022-03-16 | 2022-03-31 |
| 2021-12-17 | $0.360 | — | 2021-12-20 | 2021-12-30 |
| 2021-09-15 | $0.360 | — | 2021-09-16 | 2021-09-30 |
| 2021-06-15 | $0.360 | — | 2021-06-16 | 2021-06-30 |
| 2021-03-16 | $0.360 | — | 2021-03-17 | 2021-03-31 |
| 2020-12-15 | $0.320 | — | 2020-12-16 | 2020-12-30 |
| 2020-09-15 | $0.320 | — | 2020-09-16 | 2020-09-30 |
| 2020-06-15 | $0.320 | — | 2020-06-16 | 2020-06-30 |
| 2020-03-16 | $0.320 | — | 2020-03-17 | 2020-03-31 |
| 2019-12-16 | $0.270 | — | 2019-12-17 | 2019-12-30 |
| 2019-09-13 | $0.270 | — | 2019-09-16 | 2019-09-30 |
| 2019-06-13 | $0.270 | — | 2019-06-14 | 2019-06-28 |
| 2019-03-14 | $0.270 | — | 2019-03-15 | 2019-03-29 |
| 2018-12-14 | $0.210 | 2018-12-06 | 2018-12-17 | 2018-12-28 |
| 2018-09-14 | $0.210 | 2018-09-06 | 2018-09-17 | 2018-09-28 |
| 2018-06-14 | $0.210 | 2018-04-05 | 2018-06-15 | 2018-06-29 |
| 2018-03-14 | $0.210 | 2018-02-08 | 2018-03-15 | 2018-03-29 |
| 2017-12-15 | $0.160 | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2017-12-29 |
| 2017-09-15 | $0.160 | 2017-09-06 | 2017-09-18 | 2017-09-29 |
| 2017-06-13 | $0.160 | 2017-04-06 | 2017-06-15 | 2017-06-30 |
| 2017-03-13 | $0.160 | 2017-02-03 | 2017-03-15 | 2017-03-31 |
| 2016-12-13 | $0.120 | 2016-12-01 | 2016-12-15 | 2016-12-30 |
| 2016-09-13 | $0.120 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 2016-09-30 |
| 2016-06-13 | $0.120 | 2016-04-08 | 2016-06-15 | 2016-06-30 |
| 2016-03-14 | $0.120 | 2016-02-05 | 2016-03-16 | 2016-03-31 |
| 2015-12-14 | $0.100 | 2015-12-03 | 2015-12-16 | 2015-12-30 |
| 2015-09-14 | $0.100 | 2015-09-03 | 2015-09-16 | 2015-09-30 |
| 2015-06-12 | $0.100 | 2015-04-09 | 2015-06-16 | 2015-06-30 |
| 2015-03-13 | $0.100 | 2015-02-12 | 2015-03-17 | 2015-03-31 |
| 2014-12-12 | $0.080 | 2014-12-05 | 2014-12-16 | 2014-12-30 |
| 2014-09-12 | $0.080 | 2014-09-04 | 2014-09-16 | 2014-09-30 |
| 2014-06-12 | $0.080 | 2014-04-09 | 2014-06-16 | 2014-06-30 |
| 2014-03-13 | $0.080 | 2014-02-11 | 2014-03-17 | 2014-03-31 |
