NDSN
Nordson CorpstockNASDAQ
At CloseNov 13, 2026 3:59:56 PM EST
324.79USD-0.554%(-1.81)196,809
After-hoursNov 13, 2026 4:00:30 PM EST
324.69USD-0.031%(-0.10)
NDSN Historical Prices
| Date (EST) | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Change Since | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 328.08 | 328.87 | 323.09 | 324.74 | -0.570% | 196,809 | 0.000% | |
| 2026-11-12 | 328.80 | 330.22 | 325.64 | 326.60 | -0.799% | 168,662 | -0.570% | |
| 2026-11-11 | 328.40 | 329.90 | 325.92 | 329.23 | +1.270% | 222,573 | -1.364% | |
| 2026-11-10 | 320.88 | 326.00 | 320.54 | 325.10 | +0.389% | 300,832 | -0.111% | |
| 2026-11-09 | 316.05 | 326.66 | 313.48 | 323.84 | +4.512% | 273,292 | +0.278% | |
| 2026-11-06 | 311.50 | 314.50 | 308.88 | 309.86 | -0.203% | 405,238 | +4.802% | |
| 2026-11-05 | 330.75 | 332.55 | 309.75 | 310.49 | -6.111% | 438,365 | +4.590% | |
| 2026-11-04 | 331.56 | 335.80 | 319.32 | 330.70 | -0.109% | 398,028 | -1.802% | |
| 2026-11-03 | 328.90 | 334.35 | 326.89 | 331.06 | +1.062% | 394,041 | -1.909% | |
| 2026-11-02 | 326.98 | 331.13 | 322.83 | 327.58 | +1.522% | 311,053 | -0.867% | |
| 2026-10-30 | 326.97 | 327.56 | 320.31 | 322.67 | -1.954% | 561,769 | +0.642% | |
| 2026-10-29 | 326.83 | 331.20 | 325.84 | 329.10 | +0.945% | 334,140 | -1.325% | |
| 2026-10-28 | 325.99 | 327.03 | 322.94 | 326.02 | +0.530% | 319,629 | -0.393% | |
| 2026-10-27 | 325.29 | 325.59 | 320.65 | 324.30 | +0.721% | 266,257 | +0.136% | |
| 2026-10-26 | 319.98 | 325.71 | 319.98 | 321.98 | +0.985% | 440,112 | +0.857% | |
| 2026-10-23 | 315.30 | 321.67 | 314.02 | 318.84 | +0.041% | 378,235 | +1.850% | |
| 2026-10-22 | 328.25 | 329.50 | 311.55 | 318.71 | -3.870% | 428,922 | +1.892% | |
| 2026-10-21 | 328.32 | 332.55 | 327.11 | 331.54 | +1.385% | 261,519 | -2.051% | |
| 2026-10-20 | 323.24 | 327.47 | 319.92 | 327.01 | +0.966% | 275,925 | -0.694% | |
| 2026-10-19 | 323.26 | 325.11 | 320.07 | 323.88 | +0.487% | 313,395 | +0.266% | |
| 2026-10-16 | 329.26 | 331.12 | 318.68 | 322.31 | -1.974% | 665,147 | +0.754% | |
| 2026-10-15 | 330.04 | 331.18 | 325.45 | 328.80 | +0.021% | 349,352 | -1.235% | |
| 2026-10-14 | 330.10 | 330.47 | 326.42 | 328.73 | -0.560% | 297,249 | -1.214% | |
| 2026-10-13 | 330.94 | 332.71 | 324.82 | 330.58 | +0.042% | 294,986 | -1.767% | |
| 2026-10-12 | 328.11 | 332.75 | 327.84 | 330.44 | +0.692% | 248,015 | -1.725% | |
| 2026-10-09 | 328.14 | 331.79 | 327.59 | 328.17 | +0.398% | 410,123 | -1.045% | |
| 2026-10-08 | 326.63 | 329.18 | 322.21 | 326.87 | -0.250% | 401,191 | -0.652% | |
| 2026-10-07 | 330.92 | 333.53 | 326.93 | 327.69 | -1.954% | 499,949 | -0.900% | |
| 2026-10-06 | 334.43 | 338.18 | 331.82 | 334.22 | -0.063% | 275,498 | -2.836% | |
| 2026-10-05 | 333.54 | 336.70 | 330.82 | 334.43 | +0.267% | 333,616 | -2.897% | |
| 2026-10-02 | 331.79 | 335.77 | 331.09 | 333.54 | +1.374% | 316,348 | -2.638% | |
| 2026-10-01 | 325.76 | 329.61 | 324.67 | 329.02 | +0.357% | 327,103 | -1.301% | |
| 2026-09-30 | 329.53 | 330.99 | 327.63 | 327.85 | -0.510% | 399,768 | -0.949% | |
| 2026-09-29 | 332.08 | 332.93 | 326.11 | 329.53 | -0.540% | 324,521 | -1.454% | |
| 2026-09-28 | 324.45 | 332.90 | 322.92 | 331.32 | +1.704% | 370,652 | -1.986% | |
| 2026-09-25 | 325.12 | 326.70 | 323.06 | 325.77 | +0.776% | 271,805 | -0.316% | |
| 2026-09-24 | 320.20 | 324.99 | 319.21 | 323.26 | +0.572% | 333,570 | +0.458% | |
| 2026-09-23 | 318.40 | 322.67 | 316.38 | 321.42 | +0.547% | 373,470 | +1.033% | |
| 2026-09-22 | 315.27 | 320.27 | 314.36 | 319.67 | +1.692% | 257,740 | +1.586% | |
| 2026-09-21 | 313.18 | 315.99 | 310.50 | 314.35 | +0.892% | 310,553 | +3.305% | |
| 2026-09-18 | 312.26 | 312.27 | 309.15 | 311.57 | -0.055% | 843,574 | +4.227% | |
| 2026-09-17 | 314.00 | 315.72 | 311.31 | 311.74 | +0.880% | 274,361 | +4.170% | |
| 2026-09-16 | 310.66 | 312.27 | 306.02 | 309.02 | -0.074% | 366,740 | +5.087% | |
| 2026-09-15 | 310.38 | 311.36 | 306.80 | 309.25 | +0.305% | 632,950 | +5.009% | |
| 2026-09-14 | 309.23 | 311.55 | 307.55 | 308.31 | -1.959% | 285,455 | +5.329% | |
| 2026-09-11 | 310.82 | 315.39 | 309.59 | 314.47 | +2.283% | 267,053 | +3.266% | |
| 2026-09-10 | 309.48 | 310.05 | 306.92 | 307.45 | -2.067% | 297,811 | +5.624% | Div $0.940 |
| 2026-09-09 | 316.06 | 318.12 | 313.49 | 313.94 | -0.903% | 306,526 | +3.440% | |
| 2026-09-08 | 318.10 | 319.12 | 314.95 | 316.80 | -0.490% | 279,395 | +2.506% | |
| 2026-09-04 | 317.08 | 321.10 | 317.08 | 318.36 | +0.274% | 428,941 | +2.004% | |
| 2026-09-03 | 316.63 | 317.89 | 311.90 | 317.49 | +0.272% | 213,313 | +2.284% | |
| 2026-09-02 | 316.72 | 320.97 | 314.14 | 316.63 | +0.709% | 322,303 | +2.561% | |
| 2026-09-01 | 321.19 | 322.00 | 311.56 | 314.40 | -2.275% | 390,569 | +3.289% | |
| 2026-08-31 | 322.68 | 324.77 | 319.81 | 321.72 | -0.884% | 434,979 | +0.939% | |
| 2026-08-28 | 328.77 | 334.03 | 324.25 | 324.59 | -1.889% | 343,010 | +0.046% | |
| 2026-08-27 | 335.00 | 337.54 | 330.35 | 330.84 | -1.118% | 275,376 | -1.844% | |
| 2026-08-26 | 335.45 | 339.12 | 332.55 | 334.58 | +0.300% | 353,079 | -2.941% | |
| 2026-08-25 | 334.51 | 336.43 | 332.42 | 333.58 | -0.105% | 344,532 | -2.650% | |
| 2026-08-24 | 331.63 | 335.17 | 330.42 | 333.93 | +0.509% | 439,636 | -2.752% | |
| 2026-08-21 | 338.05 | 338.55 | 328.87 | 332.24 | -0.735% | 700,285 | -2.257% | |
| 2026-08-20 | 316.00 | 336.69 | 308.42 | 334.70 | +7.996% | 1,255,874 | -2.976% | |
| 2026-08-19 | 304.21 | 311.00 | 302.92 | 309.92 | +1.877% | 616,995 | +4.782% | |
| 2026-08-18 | 309.41 | 309.41 | 304.16 | 304.21 | -1.814% | 563,373 | +6.749% | |
| 2026-08-17 | 307.39 | 311.47 | 307.02 | 309.83 | +0.360% | 423,696 | +4.812% | |
| 2026-08-14 | 309.59 | 311.48 | 307.38 | 308.72 | -0.410% | 400,669 | +5.189% | |
| 2026-08-13 | 311.36 | 312.14 | 306.96 | 309.99 | -0.408% | 234,690 | +4.758% | |
| 2026-08-12 | 313.66 | 314.56 | 309.41 | 311.26 | -0.032% | 332,831 | +4.331% | |
| 2026-08-11 | 309.12 | 312.95 | 309.12 | 311.36 | +0.867% | 303,757 | +4.297% | |
| 2026-08-10 | 310.01 | 310.44 | 307.10 | 308.69 | -0.460% | 224,840 | +5.201% | |
| 2026-08-07 | 309.20 | 311.41 | 307.70 | 310.11 | +0.366% | 243,068 | +4.718% | |
| 2026-08-06 | 311.31 | 315.68 | 308.40 | 308.98 | -0.544% | 299,834 | +5.101% | |
| 2026-08-05 | 312.16 | 313.79 | 308.46 | 310.67 | +0.323% | 307,313 | +4.529% | |
| 2026-08-04 | 303.25 | 310.56 | 300.86 | 309.67 | +2.330% | 368,030 | +4.866% | |
| 2026-08-03 | 298.65 | 303.57 | 298.65 | 302.62 | +1.625% | 326,494 | +7.309% | |
| 2026-07-31 | 296.24 | 298.96 | 292.97 | 297.78 | +0.864% | 300,861 | +9.054% | |
| 2026-07-30 | 297.73 | 298.84 | 293.12 | 295.23 | +0.085% | 254,135 | +9.996% | |
| 2026-07-29 | 300.46 | 301.56 | 294.39 | 294.98 | -2.534% | 492,390 | +10.089% | |
| 2026-07-28 | 299.37 | 303.49 | 296.64 | 302.65 | +1.769% | 322,939 | +7.299% | |
| 2026-07-27 | 296.74 | 300.00 | 294.00 | 297.39 | +0.548% | 239,331 | +9.197% | |
| 2026-07-24 | 294.42 | 296.89 | 293.13 | 295.77 | +1.256% | 214,124 | +9.795% | |
| 2026-07-23 | 289.05 | 293.78 | 289.05 | 292.10 | +0.175% | 192,869 | +11.174% | |
| 2026-07-22 | 289.87 | 293.91 | 288.56 | 291.59 | +0.524% | 247,196 | +11.369% | |
| 2026-07-21 | 288.02 | 291.14 | 284.95 | 290.07 | +1.693% | 338,132 | +11.952% | |
| 2026-07-20 | 290.34 | 290.50 | 283.01 | 285.24 | -1.294% | 298,209 | +13.848% | |
| 2026-07-17 | 291.03 | 296.74 | 288.71 | 288.98 | -1.493% | 454,687 | +12.375% | |
| 2026-07-16 | 286.21 | 294.29 | 286.21 | 293.36 | +1.943% | 412,601 | +10.697% | |
| 2026-07-15 | 286.60 | 288.46 | 284.01 | 287.77 | +0.328% | 771,155 | +12.847% | |
| 2026-07-14 | 290.43 | 292.44 | 286.41 | 286.83 | +0.084% | 276,589 | +13.217% | |
| 2026-07-13 | 286.60 | 290.26 | 285.17 | 286.59 | -0.003% | 236,586 | +13.312% | |
| 2026-07-10 | 286.21 | 290.14 | 285.79 | 286.60 | +0.080% | 195,050 | +13.308% | |
| 2026-07-09 | 287.11 | 288.48 | 284.74 | 286.37 | +0.874% | 291,646 | +13.399% | |
| 2026-07-08 | 286.03 | 288.26 | 280.38 | 283.89 | -0.748% | 415,357 | +14.389% | |
| 2026-07-07 | 292.62 | 292.75 | 284.58 | 286.03 | -2.598% | 278,579 | +13.534% | |
| 2026-07-06 | 291.34 | 297.69 | 289.53 | 293.66 | +1.130% | 276,314 | +10.584% | |
| 2026-07-02 | 295.97 | 297.65 | 287.88 | 290.38 | -1.779% | 380,564 | +11.833% | |
| 2026-07-01 | 300.52 | 301.00 | 294.79 | 295.64 | -2.005% | 657,226 | +9.843% | |
| 2026-06-30 | 303.80 | 306.56 | 301.46 | 301.69 | -0.156% | 556,587 | +7.640% | |
| 2026-06-29 | 300.08 | 302.61 | 298.44 | 302.16 | +0.229% | 324,998 | +7.473% | |
| 2026-06-26 | 303.53 | 305.24 | 298.14 | 301.47 | -1.041% | 463,344 | +7.719% | |
| 2026-06-25 | 299.59 | 307.74 | 298.64 | 304.64 | +2.881% | 323,106 | +6.598% | |
| 2026-06-24 | 291.95 | 298.93 | 291.95 | 296.11 | +1.732% | 339,138 | +9.669% | |
| 2026-06-23 | 291.37 | 294.43 | 287.03 | 291.07 | -1.352% | 394,778 | +11.568% | |
| 2026-06-22 | 295.49 | 298.04 | 293.08 | 295.06 | -0.291% | 435,621 | +10.059% | |
| 2026-06-18 | 293.60 | 297.99 | 291.88 | 295.92 | +1.964% | 1,381,201 | +9.739% | Div $0.820 |
| 2026-06-17 | 292.90 | 297.61 | 289.13 | 290.22 | -0.915% | 525,150 | +11.894% | |
| 2026-06-16 | 294.33 | 296.88 | 292.69 | 292.90 | +0.226% | 241,912 | +10.871% | |
| 2026-06-15 | 292.18 | 297.07 | 292.07 | 292.24 | +1.398% | 815,865 | +11.121% | |
| 2026-06-12 | 288.15 | 289.02 | 286.00 | 288.21 | +0.903% | 260,630 | +12.675% | |
| 2026-06-11 | 281.86 | 288.60 | 280.72 | 285.63 | +2.534% | 459,811 | +13.693% | |
| 2026-06-10 | 289.93 | 292.96 | 278.36 | 278.57 | -3.984% | 359,623 | +16.574% | |
| 2026-06-09 | 285.11 | 290.55 | 284.39 | 290.13 | +2.806% | 371,965 | +11.929% | |
| 2026-06-08 | 283.52 | 284.90 | 281.95 | 282.21 | -0.184% | 359,213 | +15.070% | |
| 2026-06-05 | 285.53 | 285.73 | 281.72 | 282.73 | -1.309% | 317,001 | +14.859% | |
| 2026-06-04 | 290.00 | 292.04 | 286.24 | 286.48 | -1.026% | 344,633 | +13.355% | |
| 2026-06-03 | 287.43 | 291.64 | 287.10 | 289.45 | +0.598% | 258,265 | +12.192% | |
| 2026-06-02 | 281.33 | 288.22 | 280.54 | 287.73 | +2.282% | 283,741 | +12.863% | |
| 2026-06-01 | 284.54 | 284.87 | 278.78 | 281.31 | -2.095% | 339,411 | +15.438% | |
| 2026-05-29 | 289.40 | 289.40 | 286.41 | 287.33 | -0.274% | 543,877 | +13.020% | |
| 2026-05-28 | 288.30 | 288.57 | 284.18 | 288.12 | -0.215% | 390,221 | +12.710% | |
| 2026-05-27 | 289.95 | 290.12 | 285.54 | 288.74 | +0.316% | 483,731 | +12.468% | |
| 2026-05-26 | 292.39 | 296.86 | 286.00 | 287.83 | -0.714% | 609,796 | +12.824% | |
| 2026-05-22 | 289.20 | 291.16 | 285.38 | 289.90 | +1.091% | 558,354 | +12.018% | |
| 2026-05-21 | 278.99 | 287.91 | 276.23 | 286.77 | +3.827% | 750,655 | +13.241% | |
| 2026-05-20 | 272.54 | 277.38 | 270.50 | 276.20 | +1.679% | 410,093 | +17.574% | |
| 2026-05-19 | 275.08 | 275.16 | 270.26 | 271.64 | -1.850% | 479,625 | +19.548% | |
| 2026-05-18 | 275.90 | 277.53 | 274.63 | 276.76 | +0.684% | 323,060 | +17.336% | |
| 2026-05-15 | 278.58 | 278.82 | 274.01 | 274.88 | -1.927% | 616,513 | +18.139% | |
| 2026-05-14 | 279.76 | 282.16 | 278.03 | 280.28 | +0.484% | 304,330 | +15.863% | |
| 2026-05-13 | 281.41 | 282.75 | 277.96 | 278.93 | -0.793% | 267,074 | +16.423% | |
| 2026-05-12 | 282.51 | 283.36 | 278.19 | 281.16 | -0.245% | 338,497 | +15.500% | |
| 2026-05-11 | 283.47 | 285.87 | 279.49 | 281.85 | -0.593% | 398,824 | +15.217% | |
| 2026-05-08 | 285.65 | 286.42 | 282.64 | 283.53 | -0.211% | 442,943 | +14.535% | |
| 2026-05-07 | 288.00 | 289.69 | 282.37 | 284.13 | -0.979% | 353,934 | +14.293% | |
| 2026-05-06 | 286.26 | 290.02 | 286.20 | 286.94 | +1.503% | 260,959 | +13.173% | |
| 2026-05-05 | 281.82 | 284.66 | 279.32 | 282.69 | +0.810% | 235,369 | +14.875% | |
| 2026-05-04 | 280.93 | 283.35 | 278.75 | 280.42 | -0.982% | 309,975 | +15.805% | |
| 2026-05-01 | 289.44 | 289.49 | 282.08 | 283.20 | -1.820% | 275,678 | +14.668% | |
| 2026-04-30 | 280.34 | 288.90 | 280.00 | 288.45 | +2.893% | 545,851 | +12.581% | |
| 2026-04-29 | 281.11 | 284.52 | 279.92 | 280.34 | -0.515% | 266,057 | +15.838% | |
| 2026-04-28 | 283.43 | 283.43 | 278.88 | 281.79 | -0.579% | 322,481 | +15.242% | |
| 2026-04-27 | 282.70 | 285.72 | 281.96 | 283.43 | +0.379% | 211,468 | +14.575% | |
| 2026-04-24 | 283.11 | 285.00 | 278.55 | 282.36 | -0.518% | 227,846 | +15.009% | |
| 2026-04-23 | 280.17 | 284.15 | 278.63 | 283.83 | +1.567% | 210,686 | +14.414% | |
| 2026-04-22 | 283.51 | 283.52 | 278.48 | 279.45 | -1.157% | 224,191 | +16.207% | |
| 2026-04-21 | 283.50 | 287.04 | 282.58 | 282.72 | -0.127% | 516,980 | +14.863% | |
| 2026-04-20 | 281.59 | 283.64 | 277.37 | 283.08 | +0.422% | 218,787 | +14.717% | |
| 2026-04-17 | 279.01 | 285.99 | 279.01 | 281.89 | +1.876% | 386,612 | +15.201% | |
| 2026-04-16 | 274.52 | 277.61 | 273.96 | 276.70 | +0.618% | 374,974 | +17.362% | |
| 2026-04-15 | 277.61 | 277.65 | 271.11 | 275.00 | -1.437% | 402,314 | +18.087% | |
| 2026-04-14 | 278.49 | 281.37 | 276.80 | 279.01 | +0.331% | 315,541 | +16.390% | |
| 2026-04-13 | 274.40 | 278.32 | 272.27 | 278.09 | +1.021% | 308,163 | +16.775% | |
| 2026-04-10 | 276.44 | 277.34 | 274.48 | 275.28 | -0.351% | 312,026 | +17.967% | |
| 2026-04-09 | 273.72 | 279.63 | 270.94 | 276.25 | +0.612% | 428,557 | +17.553% | |
| 2026-04-08 | 274.20 | 277.39 | 273.18 | 274.57 | +3.428% | 407,378 | +18.272% | |
| 2026-04-07 | 262.45 | 265.67 | 261.44 | 265.47 | +0.851% | 286,022 | +22.326% | |
| 2026-04-06 | 263.07 | 264.00 | 260.06 | 263.23 | +0.049% | 231,996 | +23.367% | |
| 2026-04-02 | 262.72 | 268.29 | 260.46 | 263.10 | -1.549% | 456,772 | +23.428% | |
| 2026-04-01 | 267.85 | 271.38 | 266.42 | 267.24 | +0.444% | 377,926 | +21.516% | |
| 2026-03-31 | 259.95 | 267.38 | 258.80 | 266.06 | +3.865% | 419,688 | +22.055% | |
| 2026-03-30 | 262.79 | 262.79 | 253.85 | 256.16 | -1.556% | 416,025 | +26.772% | |
| 2026-03-27 | 263.23 | 263.40 | 259.16 | 260.21 | -1.793% | 318,439 | +24.799% | |
| 2026-03-26 | 269.05 | 272.21 | 264.19 | 264.96 | -2.175% | 247,211 | +22.562% | |
| 2026-03-25 | 272.40 | 272.63 | 268.04 | 270.85 | +0.617% | 343,226 | +19.897% | |
| 2026-03-24 | 265.81 | 271.69 | 265.06 | 269.19 | +0.264% | 237,399 | +20.636% | |
| 2026-03-23 | 270.45 | 271.66 | 268.03 | 268.48 | +2.189% | 217,694 | +20.955% | |
| 2026-03-20 | 267.21 | 267.21 | 260.91 | 262.73 | -1.677% | 679,177 | +23.602% | |
| 2026-03-19 | 264.47 | 270.30 | 262.50 | 267.21 | -0.127% | 303,929 | +21.530% | Div $0.820 |
| 2026-03-18 | 269.55 | 272.09 | 266.92 | 267.55 | -1.273% | 277,088 | +21.375% | |
| 2026-03-17 | 270.57 | 272.58 | 266.89 | 271.00 | +0.852% | 290,177 | +19.830% | |
| 2026-03-16 | 269.86 | 271.87 | 267.67 | 268.71 | +0.426% | 348,495 | +20.851% | |
| 2026-03-13 | 270.12 | 271.79 | 265.56 | 267.57 | -0.049% | 301,823 | +21.366% | |
| 2026-03-12 | 271.01 | 272.22 | 267.63 | 267.70 | -2.189% | 278,941 | +21.307% | |
| 2026-03-11 | 271.58 | 274.25 | 268.54 | 273.69 | +0.451% | 259,406 | +18.652% | |
| 2026-03-10 | 270.37 | 277.48 | 269.50 | 272.46 | +0.357% | 233,118 | +19.188% | |
| 2026-03-09 | 268.25 | 272.85 | 264.74 | 271.49 | -0.495% | 577,304 | +19.614% | |
| 2026-03-06 | 276.20 | 276.54 | 270.96 | 272.84 | -2.911% | 293,144 | +19.022% | |
| 2026-03-05 | 286.18 | 287.07 | 279.95 | 281.02 | -2.566% | 302,331 | +15.558% | |
| 2026-03-04 | 288.34 | 289.79 | 285.29 | 288.42 | +0.222% | 205,687 | +12.593% | |
| 2026-03-03 | 286.93 | 288.99 | 282.53 | 287.78 | -1.506% | 348,589 | +12.843% | |
| 2026-03-02 | 290.33 | 293.61 | 286.07 | 292.18 | -0.429% | 341,811 | +11.144% | |
| 2026-02-27 | 290.05 | 294.21 | 286.29 | 293.44 | +0.280% | 682,305 | +10.667% | |
| 2026-02-26 | 292.12 | 293.56 | 288.49 | 292.62 | +0.615% | 310,950 | +10.977% | |
| 2026-02-25 | 295.90 | 298.17 | 289.47 | 290.83 | -1.353% | 337,558 | +11.660% | |
| 2026-02-24 | 289.95 | 295.66 | 289.95 | 294.82 | +2.077% | 532,081 | +10.149% | |
| 2026-02-23 | 291.15 | 295.00 | 287.56 | 288.82 | -0.465% | 501,123 | +12.437% | |
| 2026-02-20 | 291.73 | 296.56 | 287.20 | 290.17 | -1.279% | 610,249 | +11.914% | |
| 2026-02-19 | 305.28 | 305.28 | 293.35 | 293.93 | -1.791% | 470,771 | +10.482% | |
| 2026-02-18 | 296.38 | 302.21 | 296.38 | 299.29 | +0.795% | 572,264 | +8.503% | |
| 2026-02-17 | 296.72 | 298.18 | 293.54 | 296.93 | -0.423% | 461,404 | +9.366% | |
| 2026-02-13 | 294.18 | 299.38 | 293.78 | 298.19 | +1.195% | 460,535 | +8.904% | |
| 2026-02-12 | 295.16 | 299.28 | 293.38 | 294.67 | +0.068% | 602,896 | +10.205% | |
| 2026-02-11 | 296.58 | 300.79 | 293.58 | 294.47 | -0.450% | 697,178 | +10.279% | |
| 2026-02-10 | 290.90 | 296.00 | 288.58 | 295.80 | +1.559% | 344,476 | +9.784% | |
| 2026-02-09 | 290.54 | 291.39 | 288.90 | 291.26 | +0.372% | 335,345 | +11.495% | |
| 2026-02-06 | 285.00 | 291.01 | 284.95 | 290.18 | +2.693% | 507,967 | +11.910% | |
| 2026-02-05 | 283.32 | 284.93 | 279.87 | 282.57 | -1.182% | 561,680 | +14.924% | |
| 2026-02-04 | 279.46 | 287.49 | 279.46 | 285.95 | +2.797% | 649,351 | +13.565% | |
| 2026-02-03 | 277.03 | 282.18 | 275.58 | 278.17 | +0.455% | 396,092 | +16.742% | |
| 2026-02-02 | 273.55 | 277.07 | 273.55 | 276.91 | +0.867% | 378,659 | +17.273% | |
| 2026-01-30 | 272.66 | 275.00 | 270.43 | 274.53 | -0.171% | 628,295 | +18.289% | |
| 2026-01-29 | 273.16 | 275.08 | 268.52 | 275.00 | +1.125% | 678,649 | +18.087% | |
| 2026-01-28 | 272.55 | 274.61 | 270.68 | 271.94 | -0.490% | 342,803 | +19.416% | |
| 2026-01-27 | 270.80 | 274.12 | 265.19 | 273.28 | +0.726% | 316,660 | +18.831% | |
| 2026-01-26 | 271.01 | 272.29 | 269.99 | 271.31 | +0.013% | 355,655 | +19.693% | |
| 2026-01-23 | 273.58 | 273.58 | 270.52 | 271.27 | -0.973% | 242,162 | +19.709% | |
| 2026-01-22 | 274.47 | 275.43 | 272.00 | 273.94 | +0.308% | 231,305 | +18.544% | |
| 2026-01-21 | 267.96 | 274.55 | 267.96 | 273.10 | +2.638% | 358,000 | +18.909% | |
| 2026-01-20 | 267.88 | 270.52 | 265.45 | 266.08 | -2.148% | 450,182 | +22.046% | |
| 2026-01-16 | 270.13 | 272.62 | 269.46 | 271.92 | +0.004% | 490,206 | +19.425% | |
| 2026-01-15 | 267.98 | 272.62 | 267.79 | 271.91 | +2.015% | 475,178 | +19.429% | |
| 2026-01-14 | 265.00 | 267.02 | 261.61 | 266.54 | +0.657% | 505,793 | +21.835% | |
| 2026-01-13 | 262.40 | 264.88 | 261.52 | 264.80 | +0.915% | 374,369 | +22.636% | |
| 2026-01-12 | 261.22 | 263.02 | 259.51 | 262.40 | +0.452% | 342,143 | +23.758% | |
| 2026-01-09 | 256.55 | 261.64 | 255.41 | 261.22 | +2.335% | 437,101 | +24.317% | |
| 2026-01-08 | 251.15 | 255.65 | 251.15 | 255.26 | +0.949% | 607,813 | +27.219% | |
| 2026-01-07 | 251.76 | 253.99 | 250.62 | 252.86 | +0.341% | 523,545 | +28.427% | |
| 2026-01-06 | 245.00 | 252.25 | 245.00 | 252.00 | +2.485% | 297,489 | +28.865% | |
| 2026-01-05 | 240.25 | 247.28 | 240.25 | 245.89 | +2.016% | 374,069 | +32.067% | |
| 2026-01-02 | 241.18 | 241.92 | 239.25 | 241.03 | +0.250% | 305,229 | +34.730% | |
| 2025-12-31 | 243.38 | 245.20 | 240.19 | 240.43 | -1.447% | 241,145 | +35.066% | |
| 2025-12-30 | 243.14 | 244.16 | 242.21 | 243.96 | +0.337% | 227,540 | +33.112% | |
| 2025-12-29 | 243.94 | 245.66 | 242.38 | 243.14 | -0.348% | 335,135 | +33.561% | |
| 2025-12-26 | 242.81 | 244.14 | 242.44 | 243.99 | +0.214% | 251,453 | +33.096% | |
| 2025-12-24 | 242.41 | 244.24 | 241.44 | 243.47 | +0.616% | 143,495 | +33.380% | |
| 2025-12-23 | 243.36 | 243.36 | 241.67 | 241.98 | -0.567% | 298,341 | +34.201% | |
| 2025-12-22 | 240.46 | 243.74 | 240.13 | 243.36 | +1.240% | 362,689 | +33.440% | |
| 2025-12-19 | 238.64 | 242.69 | 238.47 | 240.38 | +0.856% | 1,787,622 | +35.094% | |
| 2025-12-18 | 239.32 | 239.50 | 236.25 | 238.34 | +0.113% | 648,408 | +36.251% | |
| 2025-12-17 | 235.71 | 239.62 | 235.54 | 238.07 | +0.719% | 658,667 | +36.405% | Div $0.820 |
| 2025-12-16 | 237.15 | 239.74 | 235.06 | 236.37 | -0.597% | 581,251 | +37.386% | |
| 2025-12-15 | 237.20 | 239.56 | 234.60 | 237.79 | +0.994% | 796,878 | +36.566% | |
| 2025-12-12 | 239.41 | 239.41 | 232.10 | 235.45 | +0.435% | 729,901 | +37.923% | |
| 2025-12-11 | 250.00 | 251.47 | 231.39 | 234.43 | -0.800% | 1,518,371 | +38.523% | |
| 2025-12-10 | 234.42 | 237.41 | 233.34 | 236.32 | +1.234% | 1,006,900 | +37.415% | |
| 2025-12-09 | 234.78 | 237.38 | 233.27 | 233.44 | -0.431% | 451,747 | +39.111% | |
| 2025-12-08 | 238.74 | 239.71 | 234.43 | 234.45 | -1.875% | 503,564 | +38.511% | |
| 2025-12-05 | 238.13 | 240.26 | 238.01 | 238.93 | +0.218% | 360,379 | +35.914% | |
| 2025-12-04 | 238.75 | 240.67 | 237.46 | 238.41 | -0.075% | 350,313 | +36.211% | |
| 2025-12-03 | 236.54 | 239.68 | 235.42 | 238.59 | +0.871% | 305,020 | +36.108% | |
| 2025-12-02 | 235.69 | 237.56 | 233.14 | 236.53 | +0.638% | 282,751 | +37.293% | |
| 2025-12-01 | 235.22 | 238.02 | 234.53 | 235.03 | -1.107% | 401,623 | +38.170% | |
| 2025-11-28 | 237.95 | 240.00 | 237.34 | 237.66 | -0.143% | 170,805 | +36.641% | |
| 2025-11-26 | 237.55 | 240.18 | 235.76 | 238.00 | -0.138% | 296,730 | +36.445% | |
| 2025-11-25 | 234.64 | 239.37 | 234.44 | 238.33 | +2.270% | 308,257 | +36.256% | |
| 2025-11-24 | 233.40 | 234.66 | 231.31 | 233.04 | -0.188% | 483,741 | +39.349% | |
| 2025-11-21 | 228.44 | 236.40 | 228.44 | 233.48 | +2.368% | 533,836 | +39.087% | |
| 2025-11-20 | 230.36 | 232.47 | 226.70 | 228.08 | +0.224% | 406,360 | +42.380% | |
| 2025-11-19 | 226.01 | 229.12 | 223.29 | 227.57 | +0.388% | 292,762 | +42.699% | |
| 2025-11-18 | 227.62 | 228.94 | 225.81 | 226.69 | -0.483% | 334,176 | +43.253% | |
| 2025-11-17 | 229.42 | 230.95 | 226.83 | 227.79 | -1.077% | 210,475 | +42.561% | |
| 2025-11-14 | 231.72 | 232.31 | 228.92 | 230.27 | -1.235% | 287,234 | +41.026% | |
| 2025-11-13 | 236.05 | 237.81 | 232.50 | 233.15 | -1.308% | 305,676 | +39.284% | |
| 2025-11-12 | 236.00 | 239.45 | 235.06 | 236.24 | -0.072% | 286,953 | +37.462% | |
| 2025-11-11 | 235.09 | 236.52 | 234.05 | 236.41 | +0.699% | 208,262 | +37.363% | |
| 2025-11-10 | 233.72 | 235.00 | 230.17 | 234.77 | +0.929% | 218,734 | +38.323% | |
