ARTW
Arts-Way Manufacturing Co IncstockNASDAQ
At CloseNov 13, 2026
2.7776USD-3.169%(-0.0909)667
ARTW Dividends
| Ex-Date | Cash Amount | Declared | Record | Pay Date |
|---|---|---|---|---|
| 2015-02-10 | $0.050 | 2015-01-26 | 2015-02-12 | 2015-03-02 |
| 2013-11-21 | $0.100 | — | 2013-11-25 | 2013-11-29 |
| 2012-11-15 | $0.100 | 2012-11-09 | 2012-11-19 | 2012-11-30 |
| 2011-11-09 | $0.060 | 2011-11-08 | 2011-11-11 | 2011-11-30 |
| 2010-11-09 | $0.060 | 2010-10-28 | 2010-11-12 | 2010-11-30 |
| 2009-11-12 | $0.060 | 2009-11-02 | 2009-11-16 | 2009-11-30 |
| 2008-11-12 | $0.060 | 2008-07-09 | 2008-11-15 | 2008-11-30 |
| 2007-11-13 | $0.100 | 2007-10-23 | 2007-11-15 | 2007-11-30 |
| 2006-11-13 | $0.050 | 2006-10-26 | 2006-11-15 | 2006-11-30 |
| 2005-11-10 | $0.050 | 2005-10-27 | 2005-11-15 | 2005-11-30 |
| 1992-01-28 | $0.100 | — | 1992-01-28 | 1992-01-28 |
| 1991-10-23 | $0.100 | — | 1991-10-23 | 1991-10-23 |
| 1991-08-12 | $0.100 | — | 1991-08-12 | 1991-08-12 |
| 1991-05-02 | $0.100 | — | 1991-05-02 | 1991-05-02 |
| 1991-02-05 | $0.100 | — | 1991-02-05 | 1991-02-05 |
| 1990-10-24 | $0.100 | — | 1990-10-24 | 1990-10-24 |
| 1990-08-06 | $0.100 | — | 1990-08-06 | 1990-08-06 |
| 1990-05-15 | $0.100 | — | 1990-05-15 | 1990-05-15 |
| 1990-02-05 | $0.100 | — | 1990-02-05 | 1990-02-05 |
| 1989-10-27 | $0.100 | — | 1989-10-27 | 1989-10-27 |
| 1989-07-27 | $0.100 | — | 1989-07-27 | 1989-07-27 |
| 1989-04-28 | $0.100 | — | 1989-04-28 | 1989-04-28 |
| 1989-02-01 | $0.100 | — | 1989-02-01 | 1989-02-01 |
