SOLGBP
Solana / Pound sterling
cryptoCoinbase
Real-timeOct 29, 2026 3:23:37 PM EDT
75.02GBP-2.037%(-1.56)10,413SOL791,068GBP
SOLGBP Historical Prices
| Date (UTC) | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Change Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 76.78 | 77.01 | 74.43 | 75.02 | -2.305% | 7,614 | 0.000% |
| 2026-10-28 | 76.02 | 77.80 | 75.45 | 76.79 | +0.960% | 10,164 | -2.305% |
| 2026-10-27 | 75.50 | 76.43 | 74.37 | 76.06 | +0.688% | 9,565 | -1.367% |
| 2026-10-26 | 75.76 | 76.73 | 74.59 | 75.54 | -0.198% | 10,739 | -0.688% |
| 2026-10-25 | 76.47 | 76.79 | 75.00 | 75.69 | -1.111% | 7,766 | -0.885% |
| 2026-10-24 | 76.77 | 77.00 | 73.65 | 76.54 | -0.352% | 8,934 | -1.986% |
| 2026-10-23 | 77.21 | 78.56 | 76.00 | 76.81 | -0.595% | 10,898 | -2.330% |
| 2026-10-22 | 79.84 | 80.18 | 76.80 | 77.27 | -3.207% | 9,944 | -2.912% |
| 2026-10-21 | 79.58 | 81.44 | 78.90 | 79.83 | +0.276% | 11,137 | -6.025% |
| 2026-10-20 | 78.85 | 80.75 | 77.51 | 79.61 | +0.964% | 9,062 | -5.766% |
| 2026-10-19 | 77.96 | 79.63 | 77.68 | 78.85 | +1.051% | 7,331 | -4.857% |
| 2026-10-18 | 77.57 | 78.54 | 74.10 | 78.03 | +0.593% | 12,430 | -3.857% |
| 2026-10-17 | 78.27 | 78.91 | 75.92 | 77.57 | -0.894% | 6,881 | -3.287% |
| 2026-10-16 | 79.41 | 80.38 | 76.87 | 78.27 | -1.373% | 7,882 | -4.152% |
| 2026-10-15 | 78.75 | 80.20 | 75.94 | 79.36 | +0.775% | 10,179 | -5.469% |
| 2026-10-14 | 80.53 | 81.81 | 78.55 | 78.75 | -2.210% | 29,732 | -4.737% |
| 2026-10-13 | 79.96 | 82.28 | 76.71 | 80.53 | +0.663% | 11,047 | -6.842% |
| 2026-10-12 | 84.03 | 85.50 | 79.75 | 80.00 | -4.739% | 11,416 | -6.225% |
| 2026-10-11 | 83.20 | 85.23 | 81.91 | 83.98 | +0.950% | 7,969 | -10.669% |
| 2026-10-10 | 82.44 | 83.69 | 82.26 | 83.19 | +0.873% | 6,017 | -9.821% |
| 2026-10-09 | 82.75 | 84.61 | 81.84 | 82.47 | -0.326% | 9,893 | -9.034% |
| 2026-10-08 | 87.92 | 88.39 | 79.83 | 82.74 | -5.935% | 17,458 | -9.330% |
| 2026-10-07 | 91.00 | 91.00 | 87.22 | 87.96 | -3.351% | 11,986 | -14.711% |
| 2026-10-06 | 91.40 | 91.85 | 89.90 | 91.01 | -0.438% | 9,405 | -17.569% |
| 2026-10-05 | 91.80 | 92.30 | 87.00 | 91.41 | -0.425% | 11,949 | -17.930% |
| 2026-10-04 | 90.42 | 92.32 | 88.85 | 91.80 | +1.526% | 11,215 | -18.279% |
| 2026-10-03 | 89.60 | 90.79 | 89.55 | 90.42 | +0.904% | 6,569 | -17.032% |
| 2026-10-02 | 89.62 | 93.59 | 88.57 | 89.61 | -0.123% | 15,267 | -16.282% |
| 2026-10-01 | 88.99 | 90.28 | 88.25 | 89.72 | +0.775% | 10,493 | -16.384% |
| 2026-09-30 | 90.06 | 92.34 | 88.28 | 89.03 | -1.100% | 10,064 | -15.736% |
| 2026-09-29 | 89.60 | 91.93 | 87.82 | 90.02 | +0.379% | 9,609 | -16.663% |
| 2026-09-28 | 92.16 | 92.88 | 88.44 | 89.68 | -2.702% | 12,290 | -16.347% |
| 2026-09-27 | 91.68 | 96.00 | 90.73 | 92.17 | +0.545% | 12,873 | -18.607% |
| 2026-09-26 | 92.21 | 92.40 | 90.51 | 91.67 | -0.596% | 8,331 | -18.163% |
| 2026-09-25 | 88.60 | 92.77 | 87.65 | 92.22 | +4.109% | 13,193 | -18.651% |
| 2026-09-24 | 86.88 | 89.06 | 85.12 | 88.58 | +1.992% | 9,529 | -15.308% |
| 2026-09-23 | 88.83 | 89.87 | 85.29 | 86.85 | -2.262% | 12,703 | -13.621% |
| 2026-09-22 | 88.96 | 89.40 | 86.37 | 88.86 | -0.090% | 12,405 | -15.575% |
| 2026-09-21 | 83.07 | 89.69 | 82.68 | 88.94 | +7.066% | 18,162 | -15.651% |
| 2026-09-20 | 82.93 | 83.17 | 80.04 | 83.07 | +0.145% | 10,104 | -9.691% |
| 2026-09-19 | 84.14 | 85.10 | 82.22 | 82.95 | -1.438% | 9,248 | -9.560% |
| 2026-09-18 | 76.07 | 85.39 | 75.56 | 84.16 | +10.504% | 25,867 | -10.860% |
| 2026-09-17 | 73.62 | 76.41 | 73.52 | 76.16 | +3.436% | 10,219 | -1.497% |
| 2026-09-16 | 71.91 | 73.87 | 71.49 | 73.63 | +2.378% | 13,552 | +1.888% |
| 2026-09-15 | 75.94 | 76.22 | 71.12 | 71.92 | -5.344% | 14,323 | +4.310% |
| 2026-09-14 | 73.44 | 77.66 | 73.18 | 75.98 | +3.543% | 10,850 | -1.263% |
| 2026-09-13 | 75.28 | 75.73 | 73.35 | 73.38 | -2.550% | 7,701 | +2.235% |
| 2026-09-12 | 75.72 | 75.83 | 74.90 | 75.30 | -0.542% | 7,187 | -0.372% |
| 2026-09-11 | 73.00 | 78.14 | 72.76 | 75.71 | +3.712% | 13,559 | -0.911% |
| 2026-09-10 | 74.98 | 75.35 | 72.96 | 73.00 | -2.589% | 9,614 | +2.767% |
| 2026-09-09 | 76.36 | 77.53 | 74.38 | 74.94 | -1.860% | 9,155 | +0.107% |
| 2026-09-08 | 76.68 | 77.43 | 75.00 | 76.36 | -0.391% | 8,265 | -1.755% |
| 2026-09-07 | 78.79 | 79.21 | 76.09 | 76.66 | -2.802% | 9,863 | -2.139% |
| 2026-09-06 | 76.49 | 79.54 | 76.49 | 78.87 | +3.138% | 32,780 | -4.881% |
| 2026-09-05 | 75.43 | 77.24 | 75.21 | 76.47 | +1.365% | 6,834 | -1.896% |
| 2026-09-04 | 76.85 | 77.45 | 74.16 | 75.44 | -1.835% | 10,083 | -0.557% |
| 2026-09-03 | 74.44 | 78.23 | 73.55 | 76.85 | +3.154% | 12,791 | -2.381% |
| 2026-09-02 | 73.97 | 74.53 | 72.20 | 74.50 | +0.717% | 9,301 | +0.698% |
| 2026-09-01 | 76.01 | 77.02 | 72.79 | 73.97 | -2.709% | 12,137 | +1.419% |
| 2026-08-31 | 75.07 | 77.49 | 74.57 | 76.03 | +1.077% | 12,438 | -1.328% |
| 2026-08-30 | 78.02 | 79.40 | 74.21 | 75.22 | -3.589% | 9,816 | -0.266% |
| 2026-08-29 | 76.93 | 78.21 | 74.50 | 78.02 | +1.430% | 29,884 | -3.845% |
| 2026-08-28 | 80.34 | 80.99 | 75.70 | 76.92 | -4.221% | 18,998 | -2.470% |
| 2026-08-27 | 75.00 | 81.30 | 74.01 | 80.31 | +6.966% | 25,439 | -6.587% |
| 2026-08-26 | 70.80 | 75.33 | 69.94 | 75.08 | +6.000% | 13,236 | -0.080% |
| 2026-08-25 | 72.46 | 75.54 | 70.20 | 70.83 | -2.425% | 21,547 | +5.916% |
| 2026-08-24 | 69.91 | 72.59 | 68.43 | 72.59 | +3.893% | 17,354 | +3.348% |
| 2026-08-23 | 68.83 | 71.22 | 67.13 | 69.87 | +1.481% | 15,984 | +7.371% |
| 2026-08-22 | 68.57 | 75.25 | 65.01 | 68.85 | +0.233% | 21,392 | +8.962% |
| 2026-08-21 | 64.26 | 69.59 | 64.21 | 68.69 | +6.911% | 23,798 | +9.215% |
| 2026-08-20 | 62.80 | 64.53 | 61.76 | 64.25 | +2.423% | 25,236 | +16.763% |
| 2026-08-19 | 56.92 | 64.04 | 56.53 | 62.73 | +10.246% | 22,397 | +19.592% |
| 2026-08-18 | 56.04 | 57.14 | 55.53 | 56.90 | +1.462% | 10,451 | +31.845% |
| 2026-08-17 | 55.02 | 56.19 | 54.90 | 56.08 | +1.908% | 11,545 | +33.773% |
| 2026-08-16 | 55.67 | 55.93 | 54.77 | 55.03 | -1.185% | 10,650 | +36.326% |
| 2026-08-15 | 55.69 | 55.97 | 55.42 | 55.69 | +0.018% | 7,974 | +34.710% |
| 2026-08-14 | 56.51 | 56.53 | 55.13 | 55.68 | -1.451% | 11,685 | +34.734% |
| 2026-08-13 | 55.99 | 56.74 | 55.66 | 56.50 | +0.893% | 12,383 | +32.779% |
| 2026-08-12 | 56.42 | 57.06 | 55.80 | 56.00 | -0.744% | 9,946 | +33.964% |
| 2026-08-11 | 56.20 | 56.72 | 55.25 | 56.42 | +0.391% | 9,744 | +32.967% |
| 2026-08-10 | 56.53 | 57.11 | 55.90 | 56.20 | -0.513% | 12,361 | +33.488% |
| 2026-08-09 | 56.34 | 57.67 | 56.15 | 56.49 | +0.248% | 13,444 | +32.802% |
| 2026-08-08 | 54.55 | 56.91 | 54.50 | 56.35 | +3.300% | 12,036 | +33.132% |
| 2026-08-07 | 53.99 | 55.09 | 53.83 | 54.55 | +1.019% | 11,808 | +37.525% |
| 2026-08-06 | 54.93 | 55.21 | 53.74 | 54.00 | -1.711% | 12,233 | +38.926% |
| 2026-08-05 | 54.79 | 55.49 | 54.37 | 54.94 | +0.255% | 11,178 | +36.549% |
| 2026-08-04 | 54.70 | 55.32 | 54.33 | 54.80 | +0.091% | 12,166 | +36.898% |
| 2026-08-03 | 54.55 | 55.28 | 53.46 | 54.75 | +0.385% | 11,165 | +37.023% |
| 2026-08-02 | 53.37 | 54.98 | 53.35 | 54.54 | +2.231% | 10,334 | +37.550% |
| 2026-08-01 | 54.03 | 54.27 | 52.38 | 53.35 | -1.240% | 13,578 | +40.619% |
| 2026-07-31 | 55.33 | 55.86 | 53.78 | 54.02 | -2.350% | 14,255 | +38.874% |
| 2026-07-30 | 55.06 | 55.77 | 54.72 | 55.32 | +0.490% | 11,065 | +35.611% |
| 2026-07-29 | 55.55 | 55.83 | 54.03 | 55.05 | -0.811% | 13,021 | +36.276% |
| 2026-07-28 | 55.78 | 55.99 | 54.38 | 55.50 | -0.466% | 13,629 | +35.171% |
| 2026-07-27 | 57.43 | 58.10 | 55.44 | 55.76 | -2.925% | 12,112 | +34.541% |
| 2026-07-26 | 55.90 | 57.68 | 55.86 | 57.44 | +2.792% | 9,539 | +30.606% |
| 2026-07-25 | 55.48 | 56.07 | 55.21 | 55.88 | +0.721% | 6,847 | +34.252% |
| 2026-07-24 | 56.96 | 57.25 | 55.09 | 55.48 | -2.564% | 13,571 | +35.220% |
| 2026-07-23 | 58.35 | 58.68 | 56.64 | 56.94 | -2.383% | 15,934 | +31.753% |
| 2026-07-22 | 58.37 | 58.92 | 57.49 | 58.33 | -0.103% | 15,006 | +28.613% |
| 2026-07-21 | 57.89 | 58.71 | 57.77 | 58.39 | +0.794% | 11,610 | +28.481% |
| 2026-07-20 | 56.72 | 58.29 | 56.09 | 57.93 | +2.133% | 17,098 | +29.501% |
| 2026-07-19 | 56.17 | 57.03 | 56.09 | 56.72 | +0.979% | 9,654 | +32.264% |
| 2026-07-18 | 55.73 | 56.24 | 55.38 | 56.17 | +0.735% | 8,902 | +33.559% |
| 2026-07-17 | 55.84 | 56.16 | 54.53 | 55.76 | -0.161% | 12,758 | +34.541% |
| 2026-07-16 | 57.08 | 57.31 | 55.64 | 55.85 | -2.138% | 12,630 | +34.324% |
| 2026-07-15 | 58.11 | 58.79 | 56.83 | 57.07 | -1.756% | 16,271 | +31.453% |
| 2026-07-14 | 56.10 | 58.16 | 55.79 | 58.09 | +3.473% | 13,058 | +29.144% |
| 2026-07-13 | 57.41 | 58.32 | 55.47 | 56.14 | -2.212% | 25,937 | +33.630% |
| 2026-07-12 | 57.24 | 58.00 | 56.45 | 57.41 | +0.367% | 9,680 | +30.674% |
| 2026-07-11 | 58.24 | 58.78 | 57.20 | 57.20 | -1.803% | 7,113 | +31.154% |
| 2026-07-10 | 58.15 | 59.29 | 57.53 | 58.25 | +0.172% | 48,935 | +28.790% |
| 2026-07-09 | 58.09 | 58.73 | 57.26 | 58.15 | +0.138% | 13,505 | +29.011% |
| 2026-07-08 | 60.36 | 60.46 | 57.08 | 58.07 | -3.746% | 17,201 | +29.189% |
| 2026-07-07 | 61.18 | 61.84 | 60.11 | 60.33 | -1.357% | 13,687 | +24.349% |
| 2026-07-06 | 61.07 | 62.49 | 59.33 | 61.16 | +0.131% | 17,332 | +22.662% |
| 2026-07-05 | 61.31 | 61.71 | 59.77 | 61.08 | -0.359% | 21,925 | +22.823% |
| 2026-07-04 | 61.64 | 62.83 | 60.96 | 61.30 | -0.535% | 24,190 | +22.382% |
| 2026-07-03 | 60.40 | 62.26 | 60.12 | 61.63 | +2.036% | 19,364 | +21.726% |
| 2026-07-02 | 58.19 | 62.01 | 57.89 | 60.40 | +3.567% | 30,077 | +24.205% |
| 2026-07-01 | 55.53 | 59.32 | 54.60 | 58.32 | +5.062% | 39,118 | +28.635% |
| 2026-06-30 | 56.60 | 56.67 | 54.39 | 55.51 | -1.960% | 19,159 | +35.147% |
| 2026-06-29 | 53.85 | 57.48 | 53.27 | 56.62 | +5.144% | 22,048 | +32.497% |
| 2026-06-28 | 53.39 | 54.80 | 52.80 | 53.85 | +0.862% | 12,423 | +39.313% |
| 2026-06-27 | 54.42 | 55.39 | 53.20 | 53.39 | -1.893% | 10,089 | +40.513% |
| 2026-06-26 | 51.33 | 55.93 | 49.96 | 54.42 | +6.123% | 24,545 | +37.854% |
| 2026-06-25 | 51.65 | 52.74 | 48.50 | 51.28 | -0.659% | 27,146 | +46.295% |
| 2026-06-24 | 52.75 | 53.43 | 49.16 | 51.62 | -2.105% | 23,771 | +45.331% |
| 2026-06-23 | 54.23 | 54.34 | 51.50 | 52.73 | -2.838% | 14,387 | +42.272% |
| 2026-06-22 | 54.82 | 56.61 | 53.87 | 54.27 | -1.021% | 15,278 | +38.235% |
| 2026-06-21 | 55.20 | 56.34 | 54.71 | 54.83 | -0.850% | 18,840 | +36.823% |
| 2026-06-20 | 52.68 | 56.04 | 52.50 | 55.30 | +4.993% | 13,119 | +35.660% |
| 2026-06-19 | 52.68 | 53.05 | 51.30 | 52.67 | -0.114% | 17,059 | +42.434% |
| 2026-06-18 | 54.12 | 54.55 | 51.61 | 52.73 | -2.568% | 15,698 | +42.272% |
| 2026-06-17 | 54.78 | 55.74 | 53.37 | 54.12 | -1.115% | 16,661 | +38.618% |
| 2026-06-16 | 55.11 | 56.28 | 53.99 | 54.73 | -0.690% | 14,195 | +37.073% |
| 2026-06-15 | 53.00 | 56.65 | 52.61 | 55.11 | +4.020% | 21,545 | +36.128% |
| 2026-06-14 | 51.41 | 52.98 | 49.95 | 52.98 | +3.094% | 16,884 | +41.601% |
| 2026-06-13 | 49.84 | 51.83 | 49.69 | 51.39 | +3.151% | 14,641 | +45.982% |
| 2026-06-12 | 49.84 | 51.26 | 49.14 | 49.82 | -0.020% | 26,220 | +50.582% |
| 2026-06-11 | 47.35 | 50.24 | 47.30 | 49.83 | +5.371% | 16,729 | +50.552% |
| 2026-06-10 | 48.61 | 49.05 | 46.65 | 47.29 | -2.675% | 17,091 | +58.638% |
| 2026-06-09 | 50.11 | 50.44 | 47.55 | 48.59 | -3.033% | 19,764 | +54.394% |
| 2026-06-08 | 49.85 | 51.09 | 48.73 | 50.11 | +0.501% | 19,355 | +49.711% |
| 2026-06-07 | 46.71 | 50.90 | 46.48 | 49.86 | +6.812% | 18,311 | +50.461% |
| 2026-06-06 | 47.84 | 48.62 | 45.08 | 46.68 | -2.159% | 20,112 | +60.711% |
| 2026-06-05 | 51.21 | 51.42 | 46.12 | 47.71 | -6.980% | 36,315 | +57.242% |
| 2026-06-04 | 53.28 | 53.63 | 49.70 | 51.29 | -3.717% | 24,214 | +46.266% |
| 2026-06-03 | 55.22 | 56.20 | 52.84 | 53.27 | -3.356% | 20,167 | +40.830% |
| 2026-06-02 | 60.29 | 60.29 | 54.00 | 55.12 | -8.560% | 18,726 | +36.103% |
| 2026-06-01 | 61.17 | 61.71 | 58.80 | 60.28 | -1.503% | 12,728 | +24.453% |
| 2026-05-31 | 61.46 | 61.89 | 60.40 | 61.20 | -0.407% | 9,419 | +22.582% |
| 2026-05-30 | 60.94 | 61.72 | 60.81 | 61.45 | +0.837% | 7,906 | +22.083% |
| 2026-05-29 | 61.06 | 61.74 | 59.78 | 60.94 | -0.147% | 12,345 | +23.105% |
| 2026-05-28 | 61.42 | 61.66 | 59.54 | 61.03 | -0.554% | 12,067 | +22.923% |
| 2026-05-27 | 62.20 | 63.04 | 61.05 | 61.37 | -1.287% | 8,500 | +22.242% |
| 2026-05-26 | 62.99 | 63.92 | 61.84 | 62.17 | -1.302% | 8,078 | +20.669% |
| 2026-05-25 | 63.21 | 64.00 | 62.71 | 62.99 | -0.301% | 6,559 | +19.098% |
| 2026-05-24 | 63.86 | 64.67 | 62.15 | 63.18 | -0.956% | 9,941 | +18.740% |
| 2026-05-23 | 62.77 | 65.05 | 60.66 | 63.79 | +1.625% | 12,047 | +17.605% |
| 2026-05-22 | 64.94 | 65.28 | 62.46 | 62.77 | -3.431% | 10,823 | +19.516% |
| 2026-05-21 | 64.08 | 65.43 | 63.31 | 65.00 | +1.388% | 11,223 | +15.415% |
| 2026-05-20 | 62.86 | 64.71 | 62.60 | 64.11 | +1.989% | 10,663 | +17.018% |
| 2026-05-19 | 63.52 | 63.91 | 62.58 | 62.86 | -1.070% | 10,678 | +19.345% |
| 2026-05-18 | 63.93 | 64.17 | 62.30 | 63.54 | -0.657% | 10,702 | +18.067% |
| 2026-05-17 | 64.98 | 65.45 | 62.71 | 63.96 | -1.524% | 8,419 | +17.292% |
| 2026-05-16 | 66.91 | 67.06 | 64.18 | 64.95 | -2.886% | 9,050 | +15.504% |
| 2026-05-15 | 68.85 | 69.20 | 66.36 | 66.88 | -2.819% | 10,531 | +12.171% |
| 2026-05-14 | 67.39 | 69.84 | 66.40 | 68.82 | +1.940% | 14,842 | +9.009% |
| 2026-05-13 | 69.64 | 70.93 | 66.74 | 67.51 | -3.086% | 14,123 | +11.124% |
| 2026-05-12 | 71.51 | 71.79 | 69.23 | 69.66 | -2.669% | 10,850 | +7.695% |
| 2026-05-11 | 70.99 | 72.23 | 69.27 | 71.57 | +0.888% | 13,335 | +4.820% |
| 2026-05-10 | 68.33 | 71.24 | 67.90 | 70.94 | +3.835% | 18,382 | +5.751% |
| 2026-05-09 | 67.50 | 69.07 | 67.34 | 68.32 | +1.200% | 8,610 | +9.807% |
| 2026-05-08 | 65.27 | 68.25 | 64.65 | 67.51 | +3.527% | 16,600 | +11.124% |
| 2026-05-07 | 65.65 | 66.40 | 64.47 | 65.21 | -0.610% | 12,001 | +15.044% |
| 2026-05-06 | 63.66 | 66.05 | 63.47 | 65.61 | +3.079% | 13,240 | +14.342% |
| 2026-05-05 | 62.14 | 64.23 | 62.14 | 63.65 | +2.446% | 15,123 | +17.863% |
| 2026-05-04 | 61.73 | 63.20 | 61.43 | 62.13 | +0.550% | 12,257 | +20.747% |
| 2026-05-03 | 62.12 | 62.54 | 61.58 | 61.79 | -0.531% | 8,247 | +21.411% |
| 2026-05-02 | 61.72 | 62.59 | 61.49 | 62.12 | +0.664% | 7,201 | +20.766% |
| 2026-05-01 | 61.13 | 62.22 | 61.12 | 61.71 | +0.949% | 10,927 | +21.569% |
| 2026-04-30 | 61.60 | 62.29 | 60.83 | 61.13 | -0.731% | 13,572 | +22.722% |
| 2026-04-29 | 62.16 | 63.35 | 60.42 | 61.58 | -0.933% | 12,029 | +21.825% |
| 2026-04-28 | 62.64 | 62.76 | 61.49 | 62.16 | -0.750% | 11,166 | +20.689% |
| 2026-04-27 | 64.36 | 65.05 | 61.79 | 62.63 | -2.703% | 12,118 | +19.783% |
| 2026-04-26 | 63.75 | 64.64 | 63.51 | 64.37 | +0.957% | 9,123 | +16.545% |
| 2026-04-25 | 63.72 | 64.17 | 63.28 | 63.76 | +0.063% | 7,180 | +17.660% |
| 2026-04-24 | 64.02 | 64.35 | 63.10 | 63.72 | -0.422% | 12,534 | +17.734% |
| 2026-04-23 | 64.40 | 64.49 | 62.85 | 63.99 | -0.714% | 11,300 | +17.237% |
| 2026-04-22 | 63.77 | 66.10 | 63.70 | 64.45 | +1.130% | 13,033 | +16.400% |
| 2026-04-21 | 63.08 | 64.25 | 62.59 | 63.73 | +1.030% | 10,567 | +17.715% |
| 2026-04-20 | 61.97 | 63.72 | 61.90 | 63.08 | +1.808% | 9,413 | +18.928% |
| 2026-04-19 | 63.78 | 64.46 | 61.59 | 61.96 | -2.823% | 11,528 | +21.078% |
| 2026-04-18 | 65.80 | 65.99 | 63.50 | 63.76 | -2.997% | 11,577 | +17.660% |
| 2026-04-17 | 65.90 | 66.88 | 64.62 | 65.73 | -0.273% | 15,477 | +14.134% |
| 2026-04-16 | 62.60 | 66.89 | 61.97 | 65.91 | +5.338% | 15,182 | +13.822% |
| 2026-04-15 | 61.70 | 63.25 | 61.00 | 62.57 | +1.394% | 11,859 | +19.898% |
| 2026-04-14 | 64.12 | 64.55 | 61.40 | 61.71 | -3.759% | 13,904 | +21.569% |
| 2026-04-13 | 60.84 | 64.23 | 60.82 | 64.12 | +5.461% | 11,548 | +16.999% |
| 2026-04-12 | 63.10 | 63.18 | 60.45 | 60.80 | -3.691% | 10,198 | +23.388% |
| 2026-04-11 | 63.02 | 64.06 | 62.34 | 63.13 | +0.159% | 8,863 | +18.834% |
| 2026-04-10 | 62.05 | 63.53 | 61.60 | 63.03 | +1.563% | 10,294 | +19.023% |
| 2026-04-09 | 61.60 | 63.92 | 60.70 | 62.06 | +0.665% | 9,468 | +20.883% |
| 2026-04-08 | 63.94 | 64.03 | 61.39 | 61.65 | -3.581% | 12,343 | +21.687% |
| 2026-04-07 | 60.50 | 64.91 | 59.17 | 63.94 | +5.756% | 18,626 | +17.329% |
| 2026-04-06 | 62.19 | 62.80 | 60.14 | 60.46 | -2.578% | 12,211 | +24.082% |
| 2026-04-05 | 61.20 | 62.20 | 59.50 | 62.06 | +1.405% | 12,069 | +20.883% |
| 2026-04-04 | 60.89 | 61.77 | 60.30 | 61.20 | +0.476% | 8,327 | +22.582% |
| 2026-04-03 | 59.68 | 61.14 | 59.60 | 60.91 | +2.095% | 12,152 | +23.165% |
| 2026-04-02 | 60.96 | 61.40 | 58.10 | 59.66 | -2.261% | 18,330 | +25.746% |
| 2026-04-01 | 62.70 | 64.89 | 60.70 | 61.04 | -2.725% | 16,001 | +22.903% |
| 2026-03-31 | 62.61 | 63.90 | 59.21 | 62.75 | +0.192% | 17,418 | +19.554% |
| 2026-03-30 | 61.53 | 64.21 | 61.30 | 62.63 | +1.771% | 11,396 | +19.783% |
| 2026-03-29 | 61.92 | 62.69 | 59.86 | 61.54 | -0.582% | 12,412 | +21.904% |
| 2026-03-28 | 62.61 | 63.51 | 61.64 | 61.90 | -1.213% | 9,682 | +21.195% |
| 2026-03-27 | 64.81 | 65.19 | 61.69 | 62.66 | -3.332% | 15,658 | +19.726% |
| 2026-03-26 | 68.58 | 68.82 | 64.16 | 64.82 | -5.538% | 13,533 | +15.736% |
| 2026-03-25 | 67.71 | 69.75 | 67.68 | 68.62 | +1.404% | 13,555 | +9.327% |
| 2026-03-24 | 68.25 | 68.80 | 66.07 | 67.67 | -0.835% | 12,766 | +10.862% |
| 2026-03-23 | 64.69 | 68.61 | 64.10 | 68.24 | +5.520% | 15,740 | +9.936% |
| 2026-03-22 | 65.66 | 66.88 | 63.81 | 64.67 | -1.538% | 12,101 | +16.004% |
| 2026-03-21 | 67.39 | 68.03 | 65.36 | 65.68 | -2.494% | 8,043 | +14.220% |
| 2026-03-20 | 66.28 | 67.63 | 66.03 | 67.36 | +1.645% | 11,766 | +11.372% |
| 2026-03-19 | 67.89 | 68.76 | 65.09 | 66.27 | -2.429% | 12,465 | +13.204% |
| 2026-03-18 | 70.87 | 71.64 | 66.50 | 67.92 | -4.108% | 18,078 | +10.453% |
| 2026-03-17 | 72.13 | 72.79 | 69.89 | 70.83 | -1.857% | 13,753 | +5.916% |
| 2026-03-16 | 69.84 | 73.31 | 68.82 | 72.17 | +3.233% | 17,624 | +3.949% |
| 2026-03-15 | 66.67 | 70.41 | 66.14 | 69.91 | +4.844% | 15,867 | +7.309% |
| 2026-03-14 | 66.60 | 67.08 | 65.47 | 66.68 | +0.105% | 7,050 | +12.507% |
| 2026-03-13 | 65.07 | 70.07 | 64.98 | 66.61 | +2.430% | 20,766 | +12.626% |
| 2026-03-12 | 64.78 | 65.55 | 63.40 | 65.03 | +0.479% | 15,232 | +15.362% |
| 2026-03-11 | 63.95 | 65.66 | 62.83 | 64.72 | +1.078% | 12,904 | +15.915% |
| 2026-03-10 | 63.29 | 65.92 | 63.20 | 64.03 | +1.169% | 14,578 | +17.164% |
| 2026-03-09 | 61.34 | 64.84 | 61.32 | 63.29 | +3.162% | 15,988 | +18.534% |
| 2026-03-08 | 62.14 | 62.78 | 60.25 | 61.35 | -1.271% | 13,794 | +22.282% |
| 2026-03-07 | 63.17 | 63.46 | 61.46 | 62.14 | -1.662% | 8,503 | +20.727% |
| 2026-03-06 | 66.50 | 66.79 | 62.50 | 63.19 | -4.992% | 16,170 | +18.721% |
| 2026-03-05 | 67.99 | 69.66 | 66.00 | 66.51 | -2.191% | 17,064 | +12.795% |
| 2026-03-04 | 65.12 | 70.34 | 63.67 | 68.00 | +4.439% | 25,749 | +10.324% |
| 2026-03-03 | 64.58 | 65.52 | 62.04 | 65.11 | +0.836% | 17,491 | +15.220% |
| 2026-03-02 | 62.41 | 67.45 | 61.71 | 64.57 | +3.544% | 24,605 | +16.184% |
| 2026-03-01 | 62.73 | 66.02 | 60.72 | 62.36 | -0.495% | 22,882 | +20.301% |
| 2026-02-28 | 60.73 | 63.59 | 57.35 | 62.67 | +3.144% | 24,440 | +19.706% |
| 2026-02-27 | 63.64 | 65.40 | 59.60 | 60.76 | -4.525% | 25,957 | +23.469% |
| 2026-02-26 | 64.94 | 65.83 | 62.54 | 63.64 | -2.017% | 18,696 | +17.882% |
| 2026-02-25 | 58.59 | 67.97 | 58.35 | 64.95 | +10.855% | 30,687 | +15.504% |
| 2026-02-24 | 57.81 | 58.99 | 56.12 | 58.59 | +1.384% | 13,873 | +28.042% |
| 2026-02-23 | 61.16 | 61.23 | 57.13 | 57.79 | -5.526% | 15,946 | +29.815% |
| 2026-02-22 | 63.20 | 63.48 | 61.00 | 61.17 | -3.197% | 6,634 | +22.642% |
| 2026-02-21 | 62.76 | 64.34 | 62.30 | 63.19 | +0.637% | 7,188 | +18.721% |
| 2026-02-20 | 61.21 | 63.26 | 60.71 | 62.79 | +2.565% | 16,836 | +19.478% |
| 2026-02-19 | 60.43 | 61.28 | 59.14 | 61.22 | +1.307% | 10,765 | +22.542% |
| 2026-02-18 | 62.66 | 63.41 | 59.60 | 60.43 | -3.620% | 11,172 | +24.144% |
| 2026-02-17 | 63.42 | 64.33 | 61.37 | 62.70 | -1.104% | 11,421 | +19.649% |
| 2026-02-16 | 63.14 | 63.60 | 60.53 | 63.40 | +0.507% | 12,028 | +18.328% |
| 2026-02-15 | 64.52 | 66.82 | 62.28 | 63.08 | -2.232% | 15,444 | +18.928% |
| 2026-02-14 | 61.75 | 65.10 | 61.70 | 64.52 | +4.452% | 11,315 | +16.274% |
| 2026-02-13 | 57.45 | 62.71 | 56.92 | 61.77 | +7.426% | 13,934 | +21.451% |
| 2026-02-12 | 58.19 | 60.28 | 56.22 | 57.50 | -1.186% | 12,793 | +30.470% |
| 2026-02-11 | 60.88 | 61.75 | 57.20 | 58.19 | -4.419% | 26,606 | +28.922% |
