BBBXF
BRIXTON METALS CORPstockOTC
EODNov 16, 2026
0.38USD+5.528%(+0.02)55,651
As of 2026-10-30, there were 18,630 shares short with a short interest of 0.03%.
BBBXF Short Interest - Official
BBBXF Short Position Change - Official
BBBXF Short Interest - Official
| Settlement Date1 | Short Interest % | Short Position | Days to Cover2 | Short Position Change | Short Position Change % | Shares Out | Shares Float |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 0.03 | 18,630 | 1.00 | -23,407 | -55.68 | 0 | 64,225,206 |
| 2026-10-15 | 0.07 | 42,037 | 1.00 | +24,924 | +145.64 | 0 | 64,225,206 |
| 2026-09-30 | 0.03 | 17,113 | 1.00 | +3,686 | +27.45 | 0 | 64,225,206 |
| 2026-09-15 | 0.02 | 13,427 | 1.00 | -31,433 | -70.07 | 0 | 64,225,206 |
| 2026-08-31 | 0.07 | 44,860 | 1.00 | -117,169 | -72.31 | 0 | 64,225,206 |
| 2026-08-14 | 0.25 | 162,029 | 1.00 | +18,908 | +13.21 | 0 | 64,225,206 |
| 2026-07-31 | 0.22 | 143,121 | 1.00 | +132,809 | +1,287.91 | 0 | 64,227,210 |
| 2026-07-15 | 0.02 | 10,312 | 1.00 | +9,261 | +881.16 | 0 | 64,227,210 |
| 2026-06-30 | 0.00 | 1,051 | 1.00 | -7,150 | -87.18 | 0 | 64,227,210 |
| 2026-06-15 | 0.01 | 8,201 | 1.00 | -14,373 | -63.67 | 0 | 64,227,210 |
| 2026-05-15 | 0.04 | 22,574 | 1.00 | -9,469 | -29.55 | 0 | 55,236,519 |
| 2026-04-30 | 0.01 | 32,043 | 1.00 | -28,687 | -47.24 | 0 | 414,904,175 |
| 2026-04-15 | 0.01 | 60,730 | 1.00 | -11,854 | -16.33 | 0 | 414,904,175 |
| 2026-03-31 | 0.02 | 72,584 | 1.00 | -108,867 | -60.00 | 0 | 414,904,175 |
| 2026-01-30 | 0.04 | 181,451 | 1.00 | -180,822 | -49.91 | 0 | 414,904,175 |
| 2026-01-15 | 0.09 | 362,273 | 1.00 | +203,057 | +127.54 | 0 | 414,904,175 |
| 2025-12-31 | 0.04 | 159,216 | 1.00 | +68,138 | +74.81 | 0 | 414,904,175 |
| 2025-12-15 | 0.02 | 91,078 | 1.00 | -15,758 | -14.75 | 0 | 402,348,198 |
| 2025-11-28 | 0.03 | 106,836 | 1.00 | +5,640 | +5.57 | 0 | 384,040,845 |
Historical data is split-adjusted.
1 Data from Finra. Finra publishes an updated file every two weeks.
2 Days to Cover (DTC) is also called Short Ratio. This is the Short Position / Average Daily Trading Volume.