INTC270219C00175000
INTC Feb 19 2027 175.00 CalloptionOPRA
EODNov 19, 2026
0.05USD-37.500%(-0.03)10Vol148OI
INTC270219C00175000 Historical Prices
| Date (EST) | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Open Interest | Change Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | -37.500% | 10 | 148 | 0.000% |
| 2026-11-18 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0800 | +100.000% | 65 | 106 | -37.500% |
| 2026-11-17 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0400 | +33.333% | 3 | 106 | +25.000% |
| 2026-11-16 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | -76.923% | 20 | 106 | +66.667% |
| 2026-11-13 | 0.1300 | 0.1300 | 0.1300 | 0.1300 | +30.000% | 2 | 106 | -61.538% |
| 2026-11-12 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | -16.667% | 1 | 106 | -50.000% |
| 2026-11-11 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.000% | 1 | 106 | -58.333% |
| 2026-11-10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000% | 0 | 106 | 0.000% |
| 2026-11-09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000% | 0 | 106 | 0.000% |
| 2026-11-06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -100.000% | 0 | 106 | 0.000% |
| 2026-11-05 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | +9.091% | 3 | 103 | -58.333% |
| 2026-11-04 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.000% | 10 | 93 | -54.545% |
| 2026-11-03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -100.000% | 0 | 93 | 0.000% |
| 2026-11-02 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1400 | -12.500% | 1 | 93 | -64.286% |
| 2026-10-30 | 0.2100 | 0.2100 | 0.1600 | 0.1600 | -84.906% | 16 | 93 | -68.750% |
| 2026-10-29 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 0.000% | 1 | 93 | -95.283% |
| 2026-10-28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000% | 0 | 93 | 0.000% |
| 2026-10-27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -100.000% | 0 | 93 | 0.000% |
| 2026-10-26 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8200 | +26.154% | 1 | 92 | -93.902% |
| 2026-10-23 | 0.6500 | 0.6500 | 0.6500 | 0.6500 | 0.000% | 1 | 92 | -92.308% |
| 2026-10-22 | 0.6500 | 0.6500 | 0.6500 | 0.6500 | -38.095% | 1 | 92 | -92.308% |
| 2026-10-21 | 1.0100 | 1.0700 | 1.0100 | 1.0500 | -0.943% | 33 | 60 | -95.238% |
| 2026-10-20 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 0.000% | 1 | 60 | -95.283% |
| 2026-10-19 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0100 | 1.0600 | +9.278% | 6 | 55 | -95.283% |
| 2026-10-16 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9700 | -20.492% | 11 | 44 | -94.845% |
| 2026-10-15 | 1.2100 | 1.2200 | 1.2100 | 1.2200 | 0.000% | 16 | 53 | -95.902% |
| 2026-10-14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -100.000% | 0 | 53 | 0.000% |
| 2026-10-13 | 1.3500 | 2.0300 | 1.3500 | 2.0200 | +11.602% | 34 | 47 | -97.525% |
| 2026-10-12 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8000 | 1.8100 | 0.000% | 18 | 35 | -97.238% |
| 2026-10-09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -100.000% | 0 | 35 | 0.000% |
| 2026-10-08 | 3.5500 | 3.5500 | 3.4900 | 3.5400 | -19.362% | 24 | 34 | -98.588% |
| 2026-10-07 | 4.4700 | 4.4700 | 4.3900 | 4.3900 | -0.227% | 52 | 31 | -98.861% |
| 2026-10-06 | 4.7500 | 4.7500 | 4.4000 | 4.4000 | -12.000% | 22 | 31 | -98.864% |
| 2026-10-05 | 5.5500 | 5.5500 | 5.0000 | 5.0000 | -31.034% | 23 | 9 | -99.000% |
| 2026-10-02 | 7.2500 | 7.2500 | 7.2500 | 7.2500 | 0.000% | 1 | 9 | -99.310% |
| 2026-10-01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -100.000% | 0 | 9 | 0.000% |
| 2026-09-30 | 7.2500 | 7.2500 | 7.2500 | 7.2500 | +0.694% | 4 | 5 | -99.310% |
| 2026-09-29 | 7.2000 | 7.2000 | 7.2000 | 7.2000 | +16.694% | 1 | 4 | -99.306% |
| 2026-09-28 | 6.1700 | 6.1700 | 6.1700 | 6.1700 | 0.000% | 1 | 3 | -99.190% |
| 2026-09-25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000% | 0 | 3 | 0.000% |
| 2026-09-24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000% | 0 | 3 | 0.000% |
| 2026-09-23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -100.000% | 0 | 3 | 0.000% |
| 2026-09-22 | 8.8500 | 8.8500 | 8.6800 | 8.7500 | 0.000% | 5 | 3 | -99.429% |
