AMD270917C00860000
AMD Sep 17 2027 860.00 CalloptionOPRA
EODOct 22, 2026
33.57USD-18.420%(-7.58)2Vol185OI
AMD270917C00860000 Historical Prices
| Date (EDT) | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Open Interest | Change Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 33.45 | 33.57 | 33.45 | 33.57 | -18.420% | 2 | 184 | 0.000% |
| 2026-10-21 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | +6.194% | 1 | 184 | -18.420% |
| 2026-10-20 | 38.58 | 38.75 | 38.58 | 38.75 | -3.125% | 2 | 184 | -13.368% |
| 2026-10-19 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -10.414% | 3 | 181 | -16.075% |
| 2026-10-15 | 41.00 | 44.65 | 41.00 | 44.65 | -5.242% | 2 | 180 | -24.815% |
| 2026-10-14 | 47.62 | 47.62 | 47.12 | 47.12 | -14.343% | 2 | 179 | -28.756% |
| 2026-10-12 | 54.97 | 55.07 | 54.97 | 55.01 | -19.529% | 3 | 178 | -38.975% |
| 2026-10-08 | 75.34 | 75.47 | 68.36 | 68.36 | -13.282% | 8 | 174 | -50.892% |
| 2026-10-07 | 75.40 | 80.12 | 75.40 | 78.83 | -3.157% | 32 | 164 | -57.415% |
| 2026-10-06 | 73.87 | 81.40 | 73.87 | 81.40 | +16.037% | 62 | 153 | -58.759% |
| 2026-09-30 | 69.81 | 70.18 | 69.69 | 70.15 | -8.361% | 8 | 153 | -52.145% |
| 2026-09-29 | 75.19 | 76.55 | 75.19 | 76.55 | +3.586% | 5 | 150 | -56.146% |
| 2026-09-28 | 73.90 | 73.90 | 73.90 | 73.90 | -13.789% | 1 | 149 | -54.574% |
| 2026-09-25 | 87.96 | 87.96 | 83.19 | 85.72 | +1.878% | 23 | 141 | -60.838% |
| 2026-09-24 | 79.85 | 84.32 | 79.85 | 84.14 | +7.872% | 110 | 136 | -60.102% |
| 2026-09-23 | 78.90 | 79.11 | 78.00 | 78.00 | -2.561% | 3 | 135 | -56.962% |
| 2026-09-22 | 79.45 | 80.05 | 79.45 | 80.05 | +0.490% | 2 | 133 | -58.064% |
| 2026-09-21 | 69.00 | 79.66 | 69.00 | 79.66 | +73.740% | 4 | 134 | -57.858% |
| 2026-09-16 | 44.26 | 45.85 | 44.26 | 45.85 | +58.925% | 33 | 111 | -26.783% |
| 2026-09-01 | 28.85 | 28.85 | 28.80 | 28.85 | -22.882% | 44 | 133 | +16.360% |
| 2026-08-27 | 37.45 | 37.45 | 37.41 | 37.41 | -13.503% | 30 | 124 | -10.265% |
| 2026-08-26 | 42.95 | 43.25 | 42.95 | 43.25 | +5.359% | 2 | 124 | -22.382% |
| 2026-08-25 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | +5.799% | 1 | 124 | -18.222% |
| 2026-08-20 | 40.05 | 40.05 | 38.80 | 38.80 | -3.386% | 3 | 124 | -13.479% |
| 2026-08-19 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | 40.16 | -21.715% | 1 | 124 | -16.409% |
| 2026-08-13 | 51.65 | 51.80 | 51.05 | 51.30 | +4.268% | 13 | 119 | -34.561% |
| 2026-08-12 | 49.10 | 49.20 | 49.10 | 49.20 | +11.061% | 25 | 134 | -31.768% |
| 2026-08-11 | 44.24 | 44.30 | 44.24 | 44.30 | -31.741% | 2 | 135 | -24.221% |
| 2026-07-30 | 64.99 | 64.99 | 64.72 | 64.90 | +12.459% | 9 | 133 | -48.274% |
| 2026-07-28 | 57.71 | 57.71 | 57.71 | 57.71 | -18.661% | 1 | 133 | -41.830% |
| 2026-07-27 | 70.95 | 70.95 | 70.95 | 70.95 | -21.402% | 5 | 133 | -52.685% |
| 2026-07-24 | 90.27 | 90.27 | 90.27 | 90.27 | -6.310% | 1 | 133 | -62.812% |
| 2026-07-23 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | -6.773% | 1 | 133 | -65.158% |
| 2026-07-22 | 103.35 | 103.35 | 103.35 | 103.35 | +0.320% | 1 | 132 | -67.518% |
| 2026-07-14 | 113.80 | 113.80 | 103.02 | 103.02 | +14.991% | 2 | 133 | -67.414% |
| 2026-07-07 | 89.93 | 89.93 | 89.29 | 89.59 | -16.153% | 200 | 65 | -62.529% |
| 2026-06-30 | 106.98 | 106.98 | 106.85 | 106.85 | +11.791% | 20 | 60 | -68.582% |
| 2026-06-23 | 95.86 | 95.86 | 95.58 | 95.58 | -9.531% | 2 | 60 | -64.878% |
| 2026-06-22 | 106.02 | 106.56 | 105.65 | 105.65 | +12.669% | 26 | 47 | -68.225% |
| 2026-06-12 | 93.77 | 93.77 | 93.77 | 93.77 | +28.452% | 2 | 46 | -64.200% |
| 2026-06-11 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | +1.052% | 1 | 46 | -54.014% |
| 2026-06-09 | 72.24 | 72.24 | 72.24 | 72.24 | -2.484% | 1 | 46 | -53.530% |
| 2026-06-05 | 75.58 | 75.58 | 74.08 | 74.08 | -17.917% | 3 | 44 | -54.684% |
| 2026-06-01 | 86.20 | 90.25 | 86.20 | 90.25 | +9.182% | 3 | 44 | -62.803% |
| 2026-05-27 | 83.70 | 83.70 | 82.65 | 82.66 | -4.517% | 63 | 38 | -59.388% |
| 2026-05-26 | 86.57 | 86.57 | 86.57 | 86.57 | +96.037% | 1 | 38 | -61.222% |
| 2026-05-18 | 44.45 | 44.65 | 44.16 | 44.16 | -13.666% | 38 | 48 | -23.981% |
| 2026-05-15 | 52.43 | 52.43 | 50.50 | 51.15 | -16.216% | 60 | 20 | -34.370% |
| 2026-05-11 | 59.43 | 61.05 | 59.20 | 61.05 | +11.040% | 4 | 20 | -45.012% |
| 2026-05-08 | 51.00 | 55.23 | 49.24 | 54.98 | +43.889% | 19 | 1 | -38.941% |
| 2026-05-07 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 0.000% | 1 | 0 | -12.143% |
