WPM
Wheaton Precious Metals Corp. Common StockstockNYSE
At CloseOct 20, 2026 3:59:56 PM EDT
131.19USD-0.606%(-0.80)987,725
Pre-marketOct 20, 2026 9:03:30 AM EDT
130.50USD-1.129%(-1.49)
WPM Historical Prices
| Date (EDT) | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Change Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 130.57 | 134.78 | 129.28 | 131.23 | -0.576% | 987,725 | 0.000% |
| 2026-10-19 | 133.51 | 134.28 | 131.28 | 131.99 | -1.632% | 1,153,981 | -0.576% |
| 2026-10-16 | 132.82 | 136.56 | 132.04 | 134.18 | +0.766% | 1,323,853 | -2.199% |
| 2026-10-15 | 131.77 | 133.40 | 129.41 | 133.16 | +2.763% | 1,530,676 | -1.449% |
| 2026-10-14 | 132.22 | 133.23 | 127.66 | 129.58 | -4.742% | 1,969,935 | +1.273% |
| 2026-10-13 | 139.13 | 139.74 | 134.54 | 136.03 | -1.506% | 933,060 | -3.529% |
| 2026-10-12 | 137.00 | 138.66 | 136.43 | 138.11 | -0.389% | 541,221 | -4.982% |
| 2026-10-09 | 137.50 | 139.65 | 136.82 | 138.65 | +2.734% | 1,033,348 | -5.352% |
| 2026-10-08 | 132.90 | 135.22 | 132.90 | 134.96 | +0.950% | 1,099,384 | -2.764% |
| 2026-10-07 | 133.11 | 135.57 | 131.77 | 133.69 | -2.877% | 1,442,813 | -1.840% |
| 2026-10-06 | 137.18 | 138.78 | 135.07 | 137.65 | +1.013% | 1,494,090 | -4.664% |
| 2026-10-05 | 136.35 | 137.47 | 133.50 | 136.27 | -0.007% | 1,024,913 | -3.699% |
| 2026-10-02 | 135.57 | 137.00 | 134.08 | 136.28 | +2.144% | 1,548,565 | -3.706% |
| 2026-10-01 | 132.80 | 134.50 | 131.32 | 133.42 | -0.224% | 1,894,595 | -1.641% |
| 2026-09-30 | 136.11 | 138.06 | 133.46 | 133.72 | -1.233% | 2,297,310 | -1.862% |
| 2026-09-29 | 136.21 | 136.44 | 134.09 | 135.39 | -0.170% | 2,465,092 | -3.073% |
| 2026-09-28 | 135.87 | 138.62 | 134.07 | 135.62 | -5.108% | 3,376,272 | -3.237% |
| 2026-09-25 | 143.95 | 144.66 | 141.90 | 142.92 | -0.667% | 1,955,142 | -8.179% |
| 2026-09-24 | 144.06 | 144.66 | 141.71 | 143.88 | -1.079% | 2,283,405 | -8.792% |
| 2026-09-23 | 149.68 | 149.94 | 145.23 | 145.45 | -5.435% | 2,224,101 | -9.777% |
| 2026-09-22 | 148.10 | 154.96 | 147.80 | 153.81 | +4.165% | 2,223,873 | -14.680% |
| 2026-09-21 | 152.00 | 152.00 | 146.11 | 147.66 | -2.218% | 1,456,416 | -11.127% |
| 2026-09-18 | 153.03 | 153.03 | 149.17 | 151.01 | -0.782% | 1,587,390 | -13.098% |
| 2026-09-17 | 152.00 | 153.13 | 149.39 | 152.20 | +3.728% | 1,156,492 | -13.778% |
| 2026-09-16 | 151.95 | 153.22 | 144.06 | 146.73 | -2.193% | 1,480,563 | -10.564% |
| 2026-09-15 | 150.10 | 150.42 | 147.24 | 150.02 | +0.234% | 1,321,612 | -12.525% |
| 2026-09-14 | 148.26 | 150.90 | 147.39 | 149.67 | -2.887% | 1,549,477 | -12.320% |
| 2026-09-11 | 153.90 | 155.63 | 152.87 | 154.12 | +2.080% | 1,203,870 | -14.852% |
| 2026-09-10 | 151.36 | 153.38 | 150.34 | 150.98 | -3.687% | 1,396,556 | -13.081% |
| 2026-09-09 | 157.94 | 160.99 | 156.28 | 156.76 | +1.064% | 1,660,160 | -16.286% |
| 2026-09-08 | 154.54 | 156.62 | 153.87 | 155.11 | +0.084% | 1,490,790 | -15.396% |
| 2026-09-04 | 154.98 | 156.38 | 152.38 | 154.98 | -1.053% | 2,128,072 | -15.325% |
| 2026-09-03 | 155.85 | 157.44 | 152.59 | 156.63 | +3.790% | 3,235,665 | -16.217% |
| 2026-09-02 | 148.89 | 152.18 | 148.32 | 150.91 | +4.126% | 1,594,522 | -13.041% |
| 2026-09-01 | 146.00 | 149.74 | 144.03 | 144.93 | -3.912% | 2,653,016 | -9.453% |
| 2026-08-31 | 153.23 | 153.23 | 147.75 | 150.83 | -1.630% | 2,227,085 | -12.995% |
| 2026-08-28 | 158.88 | 160.46 | 150.25 | 153.33 | -2.950% | 2,530,203 | -14.413% |
| 2026-08-27 | 155.89 | 158.78 | 154.29 | 157.99 | +1.263% | 1,735,027 | -16.938% |
| 2026-08-26 | 160.93 | 161.45 | 155.56 | 156.02 | -4.703% | 2,778,062 | -15.889% |
| 2026-08-25 | 156.51 | 163.90 | 156.00 | 163.72 | +2.204% | 2,412,065 | -19.845% |
| 2026-08-24 | 159.50 | 161.13 | 157.78 | 160.19 | +1.527% | 2,847,642 | -18.079% |
| 2026-08-21 | 154.70 | 158.28 | 153.58 | 157.78 | +5.012% | 3,302,103 | -16.827% |
| 2026-08-20 | 144.54 | 150.69 | 144.53 | 150.25 | +1.913% | 2,584,240 | -12.659% |
| 2026-08-19 | 139.57 | 147.69 | 138.50 | 147.43 | +11.100% | 6,607,759 | -10.988% |
| 2026-08-18 | 134.04 | 135.29 | 131.76 | 132.70 | -2.862% | 1,827,007 | -1.108% |
| 2026-08-17 | 135.36 | 137.56 | 134.34 | 136.61 | +1.788% | 1,695,901 | -3.938% |
| 2026-08-14 | 133.67 | 135.62 | 133.01 | 134.21 | +1.782% | 1,366,979 | -2.220% |
| 2026-08-13 | 133.00 | 133.72 | 131.21 | 131.86 | -2.239% | 1,818,303 | -0.478% |
| 2026-08-12 | 137.98 | 137.98 | 134.40 | 134.88 | +0.350% | 1,747,043 | -2.706% |
| 2026-08-11 | 133.22 | 135.15 | 132.86 | 134.41 | +0.765% | 1,425,674 | -2.366% |
| 2026-08-10 | 133.40 | 134.62 | 129.37 | 133.39 | -0.604% | 2,206,586 | -1.619% |
| 2026-08-07 | 133.26 | 136.02 | 132.56 | 134.20 | +7.103% | 3,448,517 | -2.213% |
| 2026-08-06 | 121.87 | 125.59 | 121.13 | 125.30 | +2.019% | 2,541,606 | +4.733% |
| 2026-08-05 | 121.50 | 125.50 | 120.68 | 122.82 | +6.421% | 3,578,234 | +6.847% |
| 2026-08-04 | 113.22 | 116.37 | 113.10 | 115.41 | +3.174% | 2,171,225 | +13.708% |
| 2026-08-03 | 109.30 | 112.00 | 108.00 | 111.86 | +2.596% | 1,101,256 | +17.316% |
| 2026-07-31 | 111.20 | 112.06 | 108.40 | 109.03 | -3.837% | 1,624,733 | +20.361% |
| 2026-07-30 | 111.55 | 113.44 | 109.75 | 113.38 | +3.581% | 1,362,685 | +15.744% |
| 2026-07-29 | 108.88 | 112.27 | 106.30 | 109.46 | -0.110% | 2,062,732 | +19.889% |
| 2026-07-28 | 110.18 | 111.38 | 108.63 | 109.58 | -2.169% | 1,484,201 | +19.757% |
| 2026-07-27 | 113.22 | 113.50 | 110.30 | 112.01 | +0.475% | 1,251,873 | +17.159% |
| 2026-07-24 | 111.50 | 112.57 | 109.62 | 111.48 | +1.318% | 1,798,258 | +17.716% |
| 2026-07-23 | 107.76 | 110.61 | 107.49 | 110.03 | -1.194% | 1,508,182 | +19.267% |
| 2026-07-22 | 112.37 | 114.10 | 110.63 | 111.36 | +1.273% | 1,799,602 | +17.843% |
| 2026-07-21 | 105.47 | 110.37 | 105.47 | 109.96 | +6.293% | 2,009,818 | +19.343% |
| 2026-07-20 | 103.48 | 104.40 | 102.77 | 103.45 | -0.701% | 1,150,297 | +26.854% |
| 2026-07-17 | 102.31 | 104.67 | 101.59 | 104.18 | -0.067% | 1,725,385 | +25.965% |
| 2026-07-16 | 106.47 | 107.06 | 102.66 | 104.25 | -3.944% | 2,227,513 | +25.880% |
| 2026-07-15 | 108.75 | 109.70 | 106.42 | 108.53 | +0.037% | 1,236,936 | +20.916% |
| 2026-07-14 | 111.00 | 111.55 | 108.36 | 108.49 | +0.612% | 1,583,085 | +20.960% |
| 2026-07-13 | 108.48 | 109.34 | 106.19 | 107.83 | -2.017% | 1,515,068 | +21.701% |
| 2026-07-10 | 109.76 | 110.91 | 108.60 | 110.05 | -0.542% | 869,535 | +19.246% |
| 2026-07-09 | 110.00 | 111.53 | 108.25 | 110.65 | +2.835% | 1,313,675 | +18.599% |
| 2026-07-08 | 109.66 | 110.13 | 105.40 | 107.60 | -3.834% | 1,959,116 | +21.961% |
| 2026-07-07 | 114.52 | 116.27 | 110.57 | 111.89 | -2.907% | 1,526,235 | +17.285% |
| 2026-07-06 | 117.14 | 117.63 | 113.51 | 115.24 | -0.423% | 1,966,861 | +13.875% |
| 2026-07-02 | 114.72 | 117.21 | 113.56 | 115.73 | +3.850% | 2,045,679 | +13.393% |
| 2026-07-01 | 111.62 | 116.42 | 111.42 | 111.44 | -0.783% | 911,668 | +17.758% |
| 2026-06-30 | 111.05 | 112.81 | 109.10 | 112.32 | +1.253% | 1,786,507 | +16.836% |
| 2026-06-29 | 112.01 | 112.55 | 110.07 | 110.93 | -2.109% | 1,666,915 | +18.300% |
| 2026-06-26 | 113.60 | 115.00 | 112.83 | 113.32 | +0.212% | 3,006,131 | +15.805% |
| 2026-06-25 | 115.00 | 115.93 | 111.83 | 113.08 | +0.257% | 3,116,135 | +16.051% |
| 2026-06-24 | 112.11 | 114.68 | 110.76 | 112.79 | -3.151% | 3,429,791 | +16.349% |
| 2026-06-23 | 116.91 | 118.72 | 116.01 | 116.46 | -4.321% | 1,879,036 | +12.682% |
| 2026-06-22 | 118.13 | 121.94 | 117.03 | 121.72 | -0.693% | 2,621,820 | +7.813% |
| 2026-06-18 | 125.82 | 128.76 | 121.13 | 122.57 | -2.606% | 3,313,046 | +7.065% |
| 2026-06-17 | 127.61 | 132.99 | 125.66 | 125.85 | -1.864% | 3,060,433 | +4.275% |
| 2026-06-16 | 125.46 | 129.24 | 125.41 | 128.24 | +3.469% | 2,397,356 | +2.332% |
| 2026-06-15 | 123.10 | 126.01 | 123.10 | 123.94 | +6.753% | 2,922,362 | +5.882% |
| 2026-06-12 | 114.15 | 117.29 | 112.64 | 116.10 | +3.053% | 2,079,497 | +13.032% |
| 2026-06-11 | 108.46 | 113.36 | 106.93 | 112.66 | +4.781% | 3,850,162 | +16.483% |
| 2026-06-10 | 108.89 | 111.30 | 106.82 | 107.52 | -4.495% | 2,939,683 | +22.052% |
| 2026-06-09 | 116.32 | 116.52 | 109.18 | 112.58 | -1.994% | 2,940,635 | +16.566% |
| 2026-06-08 | 116.50 | 117.50 | 114.49 | 114.87 | -1.170% | 2,229,300 | +14.242% |
| 2026-06-05 | 125.23 | 126.05 | 115.80 | 116.23 | -9.499% | 2,827,167 | +12.905% |
| 2026-06-04 | 126.66 | 129.83 | 126.25 | 128.43 | +2.785% | 1,591,792 | +2.180% |
| 2026-06-03 | 127.99 | 128.70 | 124.79 | 124.95 | -4.113% | 1,617,105 | +5.026% |
| 2026-06-02 | 129.30 | 130.36 | 126.91 | 130.31 | +1.157% | 1,172,187 | +0.706% |
| 2026-06-01 | 129.50 | 130.11 | 125.32 | 128.82 | -2.851% | 1,581,747 | +1.871% |
| 2026-05-29 | 130.00 | 133.87 | 129.02 | 132.60 | +1.945% | 1,988,285 | -1.033% |
| 2026-05-28 | 126.00 | 131.44 | 124.35 | 130.07 | +2.337% | 1,393,991 | +0.892% |
| 2026-05-27 | 126.75 | 129.66 | 126.51 | 127.10 | -2.433% | 1,297,662 | +3.249% |
| 2026-05-26 | 129.40 | 131.72 | 128.55 | 130.27 | +2.956% | 1,349,607 | +0.737% |
| 2026-05-22 | 127.24 | 127.79 | 124.43 | 126.53 | -0.558% | 1,038,273 | +3.715% |
| 2026-05-21 | 124.84 | 129.69 | 124.23 | 127.24 | +0.063% | 1,136,877 | +3.136% |
| 2026-05-20 | 125.30 | 127.99 | 123.00 | 127.16 | +2.433% | 1,097,798 | +3.201% |
| 2026-05-19 | 126.83 | 127.15 | 123.64 | 124.14 | -4.132% | 1,838,740 | +5.711% |
| 2026-05-18 | 131.66 | 133.50 | 128.09 | 129.49 | -0.705% | 1,409,913 | +1.344% |
| 2026-05-15 | 132.42 | 133.04 | 128.00 | 130.41 | -6.355% | 3,572,261 | +0.629% |
| 2026-05-14 | 141.70 | 142.07 | 138.05 | 139.26 | -2.081% | 2,351,528 | -5.766% |
| 2026-05-13 | 141.19 | 144.08 | 139.40 | 142.22 | -0.357% | 1,537,791 | -7.727% |
| 2026-05-12 | 141.12 | 144.19 | 136.99 | 142.73 | -0.744% | 1,440,210 | -8.057% |
| 2026-05-11 | 140.00 | 145.61 | 139.81 | 143.80 | +3.565% | 2,770,484 | -8.741% |
| 2026-05-08 | 131.50 | 139.46 | 131.50 | 138.85 | +5.541% | 2,978,976 | -5.488% |
| 2026-05-07 | 138.50 | 139.94 | 131.05 | 131.56 | -2.237% | 3,203,585 | -0.251% |
| 2026-05-06 | 131.75 | 134.67 | 130.70 | 134.57 | +7.450% | 2,837,884 | -2.482% |
| 2026-05-05 | 126.38 | 127.35 | 124.80 | 125.24 | +0.886% | 1,674,860 | +4.783% |
| 2026-05-04 | 124.66 | 125.91 | 123.74 | 124.14 | -1.351% | 1,293,132 | +5.711% |
| 2026-05-01 | 126.06 | 127.59 | 124.86 | 125.84 | -0.490% | 1,749,288 | +4.283% |
| 2026-04-30 | 129.55 | 129.65 | 125.28 | 126.46 | +1.257% | 3,543,690 | +3.772% |
| 2026-04-29 | 127.32 | 128.45 | 124.08 | 124.89 | -3.508% | 2,707,433 | +5.076% |
| 2026-04-28 | 132.84 | 133.27 | 128.87 | 129.43 | -5.186% | 2,776,107 | +1.391% |
| 2026-04-27 | 137.81 | 138.63 | 136.16 | 136.51 | -2.101% | 1,353,667 | -3.868% |
| 2026-04-24 | 143.12 | 143.29 | 139.05 | 139.44 | -1.491% | 1,663,703 | -5.888% |
| 2026-04-23 | 142.69 | 144.50 | 138.84 | 141.55 | -2.190% | 2,012,669 | -7.291% |
| 2026-04-22 | 144.61 | 146.58 | 143.23 | 144.72 | +2.052% | 2,222,723 | -9.321% |
| 2026-04-21 | 148.04 | 149.34 | 141.04 | 141.81 | -4.959% | 2,657,793 | -7.461% |
| 2026-04-20 | 150.36 | 151.31 | 147.67 | 149.21 | -2.080% | 2,011,669 | -12.050% |
| 2026-04-17 | 147.61 | 154.17 | 147.18 | 152.38 | +5.293% | 2,695,158 | -13.880% |
| 2026-04-16 | 147.97 | 149.30 | 144.36 | 144.72 | -1.958% | 2,452,178 | -9.321% |
| 2026-04-15 | 146.41 | 149.27 | 144.55 | 147.61 | -0.054% | 1,964,213 | -11.097% |
| 2026-04-14 | 146.25 | 149.28 | 145.90 | 147.69 | +1.975% | 2,280,581 | -11.145% |
| 2026-04-13 | 142.73 | 146.00 | 142.60 | 144.83 | -0.007% | 1,480,394 | -9.390% |
| 2026-04-10 | 142.12 | 145.31 | 142.12 | 144.84 | +2.804% | 1,788,518 | -9.397% |
| 2026-04-09 | 139.91 | 143.45 | 139.23 | 140.89 | +0.535% | 1,803,149 | -6.856% |
| 2026-04-08 | 142.31 | 143.50 | 138.21 | 140.14 | +3.067% | 2,824,878 | -6.358% |
| 2026-04-07 | 134.62 | 136.17 | 131.25 | 135.97 | +1.402% | 1,729,543 | -3.486% |
| 2026-04-06 | 134.70 | 136.15 | 133.33 | 134.09 | -1.084% | 1,394,267 | -2.133% |
| 2026-04-02 | 130.18 | 137.38 | 129.23 | 135.56 | -0.906% | 1,991,939 | -3.194% |
| 2026-04-01 | 134.63 | 138.42 | 132.96 | 136.80 | +4.420% | 3,090,144 | -4.072% |
| 2026-03-31 | 127.10 | 131.56 | 126.90 | 131.01 | +5.909% | 2,886,816 | +0.168% |
| 2026-03-30 | 127.67 | 129.00 | 122.40 | 123.70 | -0.802% | 2,869,953 | +6.087% |
| 2026-03-27 | 118.62 | 125.09 | 118.62 | 124.70 | +4.834% | 2,916,920 | +5.237% |
| 2026-03-26 | 119.19 | 123.55 | 118.59 | 118.95 | -3.009% | 2,741,434 | +10.324% |
| 2026-03-25 | 126.31 | 126.31 | 121.50 | 122.64 | +1.700% | 1,830,398 | +7.004% |
| 2026-03-24 | 118.39 | 121.59 | 116.37 | 120.59 | +0.592% | 1,922,187 | +8.823% |
| 2026-03-23 | 114.47 | 121.24 | 114.44 | 119.88 | +4.589% | 3,814,722 | +9.468% |
| 2026-03-20 | 121.96 | 121.99 | 113.39 | 114.62 | -5.468% | 5,943,261 | +14.491% |
| 2026-03-19 | 118.95 | 122.20 | 117.24 | 121.25 | -5.825% | 4,704,576 | +8.231% |
| 2026-03-18 | 131.74 | 132.79 | 128.05 | 128.75 | -6.152% | 3,440,190 | +1.926% |
| 2026-03-17 | 140.85 | 142.50 | 136.81 | 137.19 | -1.437% | 2,511,263 | -4.344% |
| 2026-03-16 | 138.26 | 142.54 | 135.90 | 139.19 | -0.486% | 2,507,721 | -5.719% |
| 2026-03-13 | 145.60 | 148.14 | 139.35 | 139.87 | -4.021% | 2,656,541 | -6.177% |
| 2026-03-12 | 146.98 | 149.50 | 144.21 | 145.73 | -1.978% | 2,208,586 | -9.950% |
| 2026-03-11 | 148.00 | 149.23 | 144.77 | 148.67 | -1.432% | 2,017,196 | -11.731% |
| 2026-03-10 | 151.10 | 153.00 | 149.04 | 150.83 | +1.947% | 1,682,264 | -12.995% |
| 2026-03-09 | 142.58 | 148.73 | 138.72 | 147.95 | +0.749% | 2,922,704 | -11.301% |
| 2026-03-06 | 144.58 | 149.67 | 143.58 | 146.85 | -0.663% | 2,002,167 | -10.637% |
| 2026-03-05 | 151.01 | 151.15 | 144.42 | 147.83 | -3.975% | 2,054,774 | -11.229% |
| 2026-03-04 | 155.00 | 155.05 | 151.06 | 153.95 | +1.725% | 1,988,964 | -14.758% |
| 2026-03-03 | 154.82 | 154.82 | 146.13 | 151.34 | -8.677% | 3,358,018 | -13.288% |
| 2026-03-02 | 163.65 | 165.76 | 159.35 | 165.72 | +1.265% | 2,640,022 | -20.812% |
| 2026-02-27 | 162.03 | 164.39 | 161.45 | 163.65 | +1.633% | 1,772,339 | -19.811% |
| 2026-02-26 | 156.20 | 161.50 | 154.33 | 161.02 | +2.280% | 1,719,453 | -18.501% |
| 2026-02-25 | 158.70 | 160.00 | 156.72 | 157.43 | +0.032% | 1,437,437 | -16.642% |
| 2026-02-24 | 153.96 | 158.38 | 151.55 | 157.38 | +0.975% | 1,589,985 | -16.616% |
| 2026-02-23 | 152.41 | 156.00 | 151.81 | 155.86 | +3.644% | 1,906,670 | -15.803% |
| 2026-02-20 | 145.59 | 150.61 | 143.82 | 150.38 | +3.468% | 2,040,897 | -12.734% |
| 2026-02-19 | 143.50 | 145.86 | 142.70 | 145.34 | +0.359% | 1,789,044 | -9.708% |
| 2026-02-18 | 145.10 | 146.76 | 143.65 | 144.82 | +1.749% | 1,885,921 | -9.384% |
| 2026-02-17 | 140.93 | 142.35 | 137.52 | 142.33 | -2.447% | 2,697,023 | -7.799% |
| 2026-02-13 | 142.00 | 146.40 | 140.91 | 145.90 | +4.836% | 1,369,526 | -10.055% |
| 2026-02-12 | 147.30 | 149.71 | 139.10 | 139.17 | -6.666% | 2,338,419 | -5.705% |
| 2026-02-11 | 149.34 | 150.50 | 144.87 | 149.11 | +3.119% | 2,596,434 | -11.991% |
| 2026-02-10 | 142.24 | 145.73 | 141.00 | 144.60 | +1.275% | 1,923,695 | -9.246% |
| 2026-02-09 | 138.25 | 142.80 | 138.04 | 142.78 | +5.001% | 2,537,636 | -8.089% |
| 2026-02-06 | 134.04 | 137.33 | 133.01 | 135.98 | +3.881% | 1,961,219 | -3.493% |
| 2026-02-05 | 135.34 | 138.87 | 130.69 | 130.90 | -6.653% | 3,488,987 | +0.252% |
| 2026-02-04 | 140.45 | 141.30 | 135.08 | 140.23 | +2.522% | 2,906,443 | -6.418% |
| 2026-02-03 | 140.77 | 141.00 | 133.64 | 136.78 | +3.457% | 3,397,848 | -4.058% |
| 2026-02-02 | 131.73 | 136.44 | 129.12 | 132.21 | +0.258% | 4,124,326 | -0.741% |
| 2026-01-30 | 142.41 | 143.92 | 130.33 | 131.87 | -13.641% | 6,378,782 | -0.485% |
| 2026-01-29 | 159.71 | 160.36 | 148.11 | 152.70 | -2.303% | 3,977,247 | -14.060% |
| 2026-01-28 | 152.99 | 156.36 | 150.73 | 156.30 | +4.632% | 3,528,342 | -16.040% |
| 2026-01-27 | 148.00 | 149.68 | 142.50 | 149.38 | +1.028% | 2,899,355 | -12.150% |
| 2026-01-26 | 152.12 | 154.70 | 147.41 | 147.86 | +1.163% | 4,029,348 | -11.247% |
| 2026-01-23 | 146.05 | 147.28 | 143.96 | 146.16 | +1.712% | 2,218,116 | -10.215% |
| 2026-01-22 | 137.89 | 145.08 | 137.88 | 143.70 | +4.426% | 2,212,782 | -8.678% |
| 2026-01-21 | 145.90 | 146.77 | 137.22 | 137.61 | -2.873% | 2,675,044 | -4.636% |
| 2026-01-20 | 140.00 | 142.49 | 138.93 | 141.68 | +4.677% | 3,542,439 | -7.376% |
| 2026-01-16 | 134.97 | 135.72 | 132.03 | 135.35 | -0.111% | 2,419,902 | -3.044% |
| 2026-01-15 | 131.63 | 135.52 | 130.86 | 135.50 | +1.773% | 1,619,839 | -3.151% |
| 2026-01-14 | 132.96 | 133.80 | 130.71 | 133.14 | +1.789% | 2,192,396 | -1.435% |
| 2026-01-13 | 130.22 | 131.92 | 128.86 | 130.80 | +1.845% | 1,665,690 | +0.329% |
| 2026-01-12 | 128.68 | 129.99 | 126.77 | 128.43 | +2.958% | 2,207,566 | +2.180% |
| 2026-01-09 | 124.75 | 126.54 | 123.62 | 124.74 | +0.776% | 1,869,537 | +5.203% |
| 2026-01-08 | 120.70 | 124.06 | 119.50 | 123.78 | +0.642% | 1,254,345 | +6.019% |
| 2026-01-07 | 121.92 | 123.59 | 119.35 | 122.99 | -2.008% | 1,780,410 | +6.700% |
| 2026-01-06 | 122.83 | 126.18 | 121.77 | 125.51 | +3.736% | 1,828,688 | +4.557% |
| 2026-01-05 | 119.79 | 125.62 | 119.65 | 120.99 | +2.647% | 2,212,118 | +8.464% |
| 2026-01-02 | 119.00 | 120.05 | 114.51 | 117.87 | +0.298% | 1,313,412 | +11.335% |
| 2025-12-31 | 117.50 | 119.31 | 117.15 | 117.52 | -1.144% | 999,551 | +11.666% |
| 2025-12-30 | 119.81 | 120.10 | 117.72 | 118.88 | +1.278% | 1,422,738 | +10.389% |
| 2025-12-29 | 119.80 | 120.44 | 116.02 | 117.38 | -5.506% | 2,093,453 | +11.799% |
| 2025-12-26 | 123.40 | 124.30 | 121.33 | 124.22 | +1.853% | 1,277,709 | +5.643% |
| 2025-12-24 | 123.73 | 123.92 | 120.38 | 121.96 | -0.749% | 979,823 | +7.601% |
| 2025-12-23 | 122.73 | 122.98 | 120.42 | 122.88 | +0.548% | 1,408,460 | +6.795% |
| 2025-12-22 | 122.33 | 123.82 | 120.79 | 122.21 | +2.097% | 1,458,832 | +7.381% |
| 2025-12-19 | 115.73 | 120.41 | 115.39 | 119.70 | +3.681% | 3,762,736 | +9.632% |
| 2025-12-18 | 114.19 | 116.86 | 113.72 | 115.45 | +0.322% | 1,744,809 | +13.668% |
| 2025-12-17 | 115.78 | 115.92 | 113.07 | 115.08 | +0.559% | 1,696,235 | +14.034% |
| 2025-12-16 | 115.58 | 117.48 | 114.03 | 114.44 | -1.106% | 1,877,989 | +14.671% |
| 2025-12-15 | 119.16 | 119.63 | 115.37 | 115.72 | -1.540% | 2,047,190 | +13.403% |
| 2025-12-12 | 119.82 | 120.55 | 116.24 | 117.53 | +0.179% | 2,823,509 | +11.657% |
| 2025-12-11 | 113.53 | 118.95 | 112.56 | 117.32 | +3.979% | 2,155,509 | +11.856% |
| 2025-12-10 | 109.89 | 113.52 | 108.81 | 112.83 | +3.258% | 2,276,826 | +16.308% |
| 2025-12-09 | 105.20 | 109.30 | 104.75 | 109.27 | +4.106% | 1,698,679 | +20.097% |
| 2025-12-08 | 108.18 | 108.74 | 104.96 | 104.96 | -2.896% | 1,602,089 | +25.029% |
| 2025-12-05 | 109.95 | 111.36 | 107.61 | 108.09 | -0.653% | 1,391,349 | +21.408% |
| 2025-12-04 | 107.08 | 109.15 | 107.08 | 108.80 | +0.759% | 1,418,048 | +20.616% |
| 2025-12-03 | 108.68 | 109.63 | 107.03 | 107.98 | +0.213% | 1,413,460 | +21.532% |
| 2025-12-02 | 109.93 | 110.46 | 104.51 | 107.75 | -2.028% | 2,278,906 | +21.791% |
| 2025-12-01 | 111.60 | 111.60 | 108.71 | 109.98 | -0.064% | 2,269,284 | +19.322% |
| 2025-11-28 | 108.15 | 110.17 | 107.40 | 110.05 | +3.082% | 1,192,501 | +19.246% |
| 2025-11-26 | 103.57 | 107.16 | 103.57 | 106.76 | +4.156% | 1,709,563 | +22.921% |
| 2025-11-25 | 102.15 | 103.22 | 101.29 | 102.50 | -0.185% | 1,554,600 | +28.029% |
| 2025-11-24 | 100.06 | 102.76 | 99.65 | 102.69 | +3.445% | 1,234,230 | +27.792% |
| 2025-11-21 | 99.05 | 101.03 | 98.51 | 99.27 | -0.351% | 1,897,832 | +32.195% |
| 2025-11-20 | 104.41 | 105.30 | 99.25 | 99.62 | -4.276% | 1,338,709 | +31.731% |
| 2025-11-19 | 103.70 | 105.60 | 103.05 | 104.07 | +0.980% | 1,404,593 | +26.098% |
| 2025-11-18 | 103.11 | 104.08 | 101.78 | 103.06 | +0.763% | 1,580,273 | +27.334% |
| 2025-11-17 | 103.87 | 104.35 | 101.29 | 102.28 | -1.814% | 1,659,675 | +28.305% |
| 2025-11-14 | 101.27 | 104.82 | 100.78 | 104.17 | -1.457% | 1,756,376 | +25.977% |
| 2025-11-13 | 108.28 | 108.68 | 104.52 | 105.71 | -1.911% | 1,475,674 | +24.142% |
| 2025-11-12 | 104.56 | 108.50 | 103.68 | 107.77 | +3.535% | 1,896,348 | +21.769% |
| 2025-11-11 | 103.05 | 104.48 | 101.88 | 104.09 | +1.740% | 1,409,275 | +26.074% |
| 2025-11-10 | 102.59 | 103.00 | 100.88 | 102.31 | +3.281% | 2,666,655 | +28.267% |
| 2025-11-07 | 97.29 | 99.86 | 96.14 | 99.06 | +2.887% | 1,666,768 | +32.475% |
| 2025-11-06 | 96.89 | 98.00 | 96.00 | 96.28 | -0.228% | 1,853,998 | +36.300% |
| 2025-11-05 | 95.96 | 97.24 | 95.59 | 96.50 | +2.257% | 1,587,950 | +35.990% |
| 2025-11-04 | 95.16 | 96.36 | 94.28 | 94.37 | -2.902% | 2,112,637 | +39.059% |
| 2025-11-03 | 96.52 | 97.24 | 95.38 | 97.19 | +0.694% | 1,568,231 | +35.024% |
| 2025-10-31 | 98.25 | 98.72 | 96.48 | 96.52 | -1.581% | 5,268,734 | +35.961% |
| 2025-10-30 | 94.55 | 98.24 | 94.54 | 98.07 | +3.036% | 2,267,256 | +33.813% |
| 2025-10-29 | 97.68 | 97.68 | 94.34 | 95.18 | -0.252% | 2,426,648 | +37.876% |
| 2025-10-28 | 92.57 | 95.90 | 92.56 | 95.42 | +1.027% | 2,523,545 | +37.529% |
| 2025-10-27 | 95.41 | 96.98 | 92.80 | 94.45 | -3.770% | 3,278,678 | +38.941% |
| 2025-10-24 | 96.91 | 98.71 | 96.55 | 98.15 | -0.081% | 1,913,553 | +33.704% |
| 2025-10-23 | 99.00 | 99.32 | 97.20 | 98.23 | +1.133% | 2,549,225 | +33.595% |
| 2025-10-22 | 93.94 | 97.74 | 93.94 | 97.13 | +1.346% | 2,977,007 | +35.108% |
