VYM
Vanguard High Dividend Yield ETFstockNYSEETF
Market OpenOct 5, 2026 10:53:49 AM EDT
156.44USD-0.013%(-0.02)456,621
156.50Bid156.52Ask0.02SpreadPre-marketOct 5, 2026 9:29:59 AM EDT
156.43USD-0.022%(-0.03)
VYM Dividends
| Ex-Date | Cash Amount | Declared | Record | Pay Date |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | $0.850 | — | 2025-03-21 | 2025-03-25 |
| 2024-12-20 | $0.964 | — | 2024-12-20 | 2024-12-24 |
| 2024-09-20 | $0.851 | — | 2024-09-20 | 2024-09-24 |
| 2024-06-21 | $1.024 | — | 2024-06-21 | 2024-06-25 |
| 2023-12-18 | $1.099 | — | 2023-12-19 | 2023-12-21 |
| 2021-06-21 | $0.752 | 2021-06-17 | 2021-06-22 | 2021-06-24 |
| 2021-03-22 | $0.656 | 2021-03-18 | 2021-03-23 | 2021-03-25 |
| 2020-12-21 | $0.810 | 2020-12-06 | 2020-12-22 | 2020-12-24 |
| 2020-09-21 | $0.705 | 2020-09-17 | 2020-09-22 | 2020-09-24 |
| 2020-06-22 | $0.837 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 2020-06-25 |
| 2020-03-10 | $0.554 | 2020-03-06 | 2020-03-11 | 2020-03-13 |
| 2019-12-23 | $0.779 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 2019-12-27 |
| 2019-09-24 | $0.786 | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 2019-09-27 |
| 2019-06-17 | $0.625 | 2019-06-14 | 2019-06-18 | 2019-06-20 |
| 2019-03-25 | $0.652 | 2019-03-14 | 2019-03-26 | 2019-03-28 |
| 2018-12-24 | $0.739 | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 2018-12-28 |
| 2018-09-26 | $0.672 | 2018-09-24 | 2018-09-27 | 2018-10-01 |
| 2018-06-22 | $0.630 | 2018-06-20 | 2018-06-25 | 2018-06-27 |
| 2018-03-26 | $0.608 | 2018-03-22 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |
| 2017-12-21 | $0.643 | 2017-12-19 | 2017-12-22 | 2017-12-27 |
| 2017-09-20 | $0.602 | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 2017-09-25 |
| 2017-06-23 | $0.596 | 2017-06-22 | 2017-06-27 | 2017-06-29 |
| 2017-03-22 | $0.560 | 2017-04-24 | 2017-03-24 | 2017-03-28 |
| 2016-12-22 | $0.667 | 2017-01-04 | 2016-12-27 | 2016-12-29 |
| 2016-09-13 | $0.483 | 2016-10-05 | 2016-09-15 | 2016-09-19 |
| 2016-06-21 | $0.578 | 2016-08-03 | 2016-06-23 | 2016-06-27 |
| 2016-03-15 | $0.478 | 2016-03-14 | 2016-03-17 | 2016-03-21 |
| 2015-12-21 | $0.599 | 2015-12-18 | 2015-12-23 | 2015-12-28 |
| 2015-09-23 | $0.528 | 2015-10-30 | 2015-09-25 | 2015-09-29 |
| 2015-06-26 | $0.560 | 2015-07-24 | 2015-06-30 | 2015-07-02 |
| 2015-03-23 | $0.462 | 2015-06-18 | 2015-03-25 | 2015-03-27 |
| 2014-12-18 | $0.562 | 2015-01-09 | 2014-12-22 | 2014-12-24 |
| 2014-09-22 | $0.469 | 2014-10-24 | 2014-09-24 | 2014-09-26 |
| 2014-06-23 | $0.476 | 2014-06-20 | 2014-06-25 | 2014-06-27 |
| 2014-03-24 | $0.401 | 2014-03-21 | 2014-03-26 | 2014-03-28 |
| 2013-12-20 | $0.532 | — | — | 2013-12-20 |
| 2013-09-23 | $0.437 | — | — | 2013-09-23 |
| 2013-06-24 | $0.419 | 2013-07-30 | 2013-06-26 | 2013-06-28 |
