VTV
Vanguard Morningstar Value ETFstockNYSEETF
At CloseNov 13, 2026 3:59:59 PM EST
229.50USD+0.201%(+0.46)1,908,464
Pre-marketNov 13, 2026 9:03:30 AM EST
230.00USD+0.419%(+0.96)
After-hoursNov 13, 2026 4:43:30 PM EST
228.00USD-0.654%(-1.50)
VTV Exchange Volume Summary · 2026-11-13
VTV’s Lit Exchange Volume on 2026-11-13 was 494,454, which is 25.92% of the day’s total volume. Over the past 30 days, Lit Exchange Volume has averaged 31.05% of total volume.
| Exchange | Day % | Volume | 30D % |
|---|---|---|---|
| Off Exchange1 | 74.08% | 1,412,853 | 68.95% |
| NYSE Arca | 11.84% | 225,820 | 11.06% |
| Nasdaq GSM | 5.17% | 98,621 | 6.83% |
| IEX | 2.32% | 44,211 | 3.98% |
| NYSE | 2.22% | 42,394 | 1.83% |
| Cboe BZX | 1.86% | 35,465 | 2.38% |
| Cboe EDGX | 1.73% | 32,987 | 3.21% |
| MEMX | 0.27% | 5,057 | 0.61% |
| Cboe BYX | 0.19% | 3,530 | 0.25% |
| MIAX Pearl | 0.08% | 1,460 | 0.13% |
| Nasdaq BX | 0.06% | 1,155 | 0.14% |
| Cboe EDGA | 0.06% | 1,064 | 0.15% |
| TXSE | 0.04% | 782 | 0.14% |
| NYSE National | 0.04% | 728 | 0.12% |
| Nasdaq PHLX | 0.02% | 421 | 0.06% |
| 24X National | 0.02% | 402 | 0.03% |
| NYSE American | 0.01% | 226 | 0.09% |
| CHX | 0.01% | 131 | 0.04% |
VTV Volume by Exchange
Loading…
VTV Volume by Exchange
Loading…
VTV Volume by Exchange · History
Page 1 / 10
| Date | Off Exchange1 | NYSE Arca | Nasdaq GSM | IEX | NYSE | Cboe BZX | Cboe EDGX | MEMX | Cboe BYX | MIAX Pearl | Nasdaq BX | Cboe EDGA | TXSE | NYSE National | Nasdaq PHLX | 24X National | NYSE American | CHX | LTSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 74.08 | 11.84 | 5.17 | 2.32 | 2.22 | 1.86 | 1.73 | 0.27 | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-11-12 | 75.70 | 9.87 | 4.97 | 3.20 | 1.36 | 1.24 | 2.22 | 0.44 | 0.22 | 0.07 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 2026-11-11 | 67.53 | 14.14 | 5.76 | 2.99 | 2.81 | 1.42 | 4.28 | 0.48 | 0.10 | 0.04 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.00 |
| 2026-11-10 | 82.45 | 6.61 | 3.24 | 1.62 | 1.01 | 1.17 | 2.01 | 0.45 | 0.16 | 0.06 | 0.19 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.08 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 2026-11-09 | 74.18 | 8.47 | 5.98 | 2.43 | 0.81 | 2.54 | 3.67 | 0.45 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.25 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
| 2026-11-06 | 64.36 | 13.92 | 7.50 | 3.82 | 0.56 | 2.60 | 4.54 | 0.68 | 0.60 | 0.16 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.00 |
| 2026-11-05 | 63.21 | 13.89 | 7.69 | 2.56 | 2.92 | 2.59 | 4.35 | 1.04 | 0.62 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.14 | 0.20 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-11-04 | 74.16 | 10.26 | 4.92 | 2.07 | 2.42 | 2.62 | 2.71 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-11-03 | 68.81 | 10.82 | 6.04 | 3.68 | 2.40 | 2.38 | 2.76 | 0.93 | 0.49 | 0.56 | 0.22 | 0.29 | 0.14 | 0.23 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 2026-11-02 | 74.51 | 10.29 | 4.36 | 3.16 | 1.90 | 1.97 | 2.46 | 0.41 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 68.43 | 11.18 | 3.98 | 9.95 | 1.34 | 1.41 | 2.43 | 0.32 | 0.38 | 0.18 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.00 |
| 2026-10-29 | 68.06 | 10.84 | 6.71 | 5.39 | 2.20 | 2.18 | 3.64 | 0.25 | 0.28 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 2026-10-28 | 59.46 | 11.32 | 12.71 | 4.98 | 2.60 | 3.14 | 4.40 | 0.54 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 2026-10-27 | 72.05 | 9.51 | 7.25 | 3.15 | 1.55 | 2.13 | 3.36 | 0.27 | 0.10 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 2026-10-26 | 70.31 | 11.09 | 5.92 | 5.21 | 1.43 | 1.92 | 2.81 | 0.39 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 63.24 | 13.27 | 8.75 | 5.86 | 1.67 | 2.07 | 3.15 | 0.37 | 0.32 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.60 | 0.02 | 0.00 |
| 2026-10-22 | 66.57 | 11.52 | 7.37 | 4.15 | 3.01 | 2.72 | 2.92 | 0.42 | 0.23 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.01 | 0.14 | 0.04 | 0.00 |
| 2026-10-21 | 66.30 | 13.35 | 7.99 | 3.06 | 1.80 | 2.95 | 3.14 | 0.68 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.21 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 65.83 | 12.42 | 8.09 | 3.91 | 0.58 | 2.59 | 4.08 | 0.97 | 0.37 | 0.07 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 0.23 | 0.04 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 59.03 | 15.60 | 12.74 | 4.23 | 0.42 | 2.48 | 3.13 | 0.81 | 0.28 | 0.09 | 0.27 | 0.21 | 0.28 | 0.22 | 0.13 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 61.58 | 12.30 | 8.06 | 4.49 | 3.04 | 2.94 | 4.73 | 1.27 | 0.34 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.23 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-15 | 74.88 | 7.25 | 5.19 | 3.91 | 1.80 | 2.58 | 3.37 | 0.36 | 0.15 | 0.05 | 0.17 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2026-10-14 | 55.40 | 15.14 | 9.46 | 6.99 | 2.31 | 3.99 | 4.00 | 0.74 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.46 | 0.27 | 0.29 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.00 |
| 2026-10-13 | 65.20 | 13.34 | 7.77 | 3.62 | 2.78 | 2.29 | 3.82 | 0.53 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-10-12 | 68.55 | 12.27 | 7.31 | 2.85 | 1.46 | 2.44 | 3.35 | 0.71 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
