USPH
US Physical Therapy IncstockNYSE
At CloseNov 13, 2026 3:59:52 PM EST
99.75USD+1.166%(+1.15)148,434
After-hoursNov 13, 2026 4:00:30 PM EST
99.60USD-0.150%(-0.15)
USPH Historical Prices
| Date (EST) | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Change Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 99.09 | 100.66 | 96.39 | 99.60 | +1.014% | 148,434 | 0.000% |
| 2026-11-12 | 100.74 | 101.80 | 97.71 | 98.60 | -1.499% | 139,786 | +1.014% |
| 2026-11-11 | 99.10 | 100.48 | 98.70 | 100.10 | +0.867% | 166,132 | -0.500% |
| 2026-11-10 | 99.88 | 100.00 | 96.86 | 99.24 | -0.601% | 177,425 | +0.363% |
| 2026-11-09 | 99.91 | 100.45 | 98.40 | 99.84 | +0.352% | 324,943 | -0.240% |
| 2026-11-06 | 96.62 | 101.18 | 96.22 | 99.49 | +2.356% | 295,069 | +0.111% |
| 2026-11-05 | 94.00 | 100.98 | 94.00 | 97.20 | +8.993% | 309,306 | +2.469% |
| 2026-11-04 | 86.72 | 89.91 | 86.69 | 89.18 | +5.240% | 283,263 | +11.684% |
| 2026-11-03 | 84.95 | 86.60 | 84.62 | 84.74 | -0.188% | 191,153 | +17.536% |
| 2026-11-02 | 86.40 | 86.62 | 84.26 | 84.90 | -1.084% | 334,714 | +17.314% |
| 2026-10-30 | 87.26 | 87.62 | 85.19 | 85.83 | -0.855% | 146,429 | +16.043% |
| 2026-10-29 | 86.45 | 86.92 | 85.73 | 86.57 | +1.465% | 105,181 | +15.051% |
| 2026-10-28 | 86.35 | 88.35 | 85.13 | 85.32 | -2.313% | 187,296 | +16.737% |
| 2026-10-27 | 88.45 | 88.93 | 86.58 | 87.34 | -1.478% | 187,947 | +14.037% |
| 2026-10-26 | 88.98 | 89.98 | 88.58 | 88.65 | +0.136% | 76,194 | +12.352% |
| 2026-10-23 | 88.16 | 88.86 | 85.44 | 88.53 | -0.225% | 102,911 | +12.504% |
| 2026-10-22 | 86.71 | 88.87 | 86.30 | 88.73 | +2.840% | 129,976 | +12.251% |
| 2026-10-21 | 86.61 | 87.75 | 79.76 | 86.28 | -0.850% | 117,411 | +15.438% |
| 2026-10-20 | 84.20 | 87.17 | 84.20 | 87.02 | +3.706% | 177,254 | +14.456% |
| 2026-10-19 | 85.50 | 86.35 | 83.83 | 83.91 | -2.100% | 133,433 | +18.699% |
| 2026-10-16 | 86.37 | 86.66 | 84.90 | 85.71 | -0.314% | 245,990 | +16.206% |
| 2026-10-15 | 85.91 | 87.41 | 84.18 | 85.98 | +1.260% | 302,801 | +15.841% |
| 2026-10-14 | 84.96 | 86.17 | 82.26 | 84.91 | -0.620% | 119,802 | +17.301% |
| 2026-10-13 | 86.33 | 86.69 | 85.36 | 85.44 | -0.570% | 104,092 | +16.573% |
| 2026-10-12 | 84.27 | 86.32 | 84.27 | 85.93 | +1.488% | 104,450 | +15.908% |
| 2026-10-09 | 84.09 | 85.55 | 83.46 | 84.67 | +1.377% | 143,471 | +17.633% |
| 2026-10-08 | 82.74 | 84.39 | 82.51 | 83.52 | +0.675% | 177,332 | +19.253% |
| 2026-10-07 | 82.81 | 84.97 | 82.73 | 82.96 | -0.801% | 233,953 | +20.058% |
| 2026-10-06 | 84.72 | 85.85 | 82.80 | 83.63 | -0.393% | 190,468 | +19.096% |
| 2026-10-05 | 84.13 | 84.57 | 82.87 | 83.96 | +0.287% | 243,919 | +18.628% |
| 2026-10-02 | 83.21 | 84.69 | 82.55 | 83.72 | +1.356% | 239,782 | +18.968% |
| 2026-10-01 | 85.58 | 85.92 | 82.60 | 82.60 | -3.651% | 140,763 | +20.581% |
| 2026-09-30 | 86.46 | 87.22 | 85.72 | 85.73 | -0.488% | 137,612 | +16.179% |
| 2026-09-29 | 85.66 | 86.39 | 84.63 | 86.15 | +0.070% | 208,176 | +15.612% |
| 2026-09-28 | 85.21 | 87.37 | 84.88 | 86.09 | +1.473% | 196,532 | +15.693% |
| 2026-09-25 | 83.76 | 85.31 | 83.76 | 84.84 | +1.289% | 130,579 | +17.397% |
| 2026-09-24 | 82.68 | 84.88 | 82.68 | 83.76 | +1.343% | 175,667 | +18.911% |
| 2026-09-23 | 83.24 | 83.96 | 81.86 | 82.65 | -0.625% | 133,184 | +20.508% |
| 2026-09-22 | 83.27 | 85.26 | 82.42 | 83.17 | +0.873% | 217,025 | +19.755% |
| 2026-09-21 | 82.23 | 83.34 | 81.90 | 82.45 | -0.024% | 169,776 | +20.800% |
| 2026-09-18 | 82.73 | 83.27 | 81.35 | 82.47 | -0.734% | 336,795 | +20.771% |
| 2026-09-17 | 83.56 | 84.49 | 82.09 | 83.08 | -0.372% | 190,730 | +19.884% |
| 2026-09-16 | 81.48 | 84.08 | 79.01 | 83.39 | +2.006% | 173,940 | +19.439% |
| 2026-09-15 | 81.11 | 82.71 | 79.20 | 81.75 | +1.528% | 308,384 | +21.835% |
| 2026-09-14 | 78.40 | 81.11 | 76.42 | 80.52 | +2.287% | 195,439 | +23.696% |
| 2026-09-11 | 79.10 | 79.60 | 78.05 | 78.72 | +1.300% | 184,722 | +26.524% |
| 2026-09-10 | 78.20 | 79.19 | 76.97 | 77.71 | -0.205% | 115,776 | +28.169% |
| 2026-09-09 | 77.97 | 78.59 | 77.32 | 77.87 | -1.067% | 135,722 | +27.905% |
| 2026-09-08 | 78.39 | 79.57 | 77.92 | 78.71 | -0.807% | 164,326 | +26.540% |
| 2026-09-04 | 78.41 | 79.74 | 77.77 | 79.35 | +0.903% | 91,804 | +25.520% |
| 2026-09-03 | 79.21 | 79.42 | 77.74 | 78.64 | +0.511% | 164,625 | +26.653% |
| 2026-09-02 | 78.05 | 79.05 | 77.62 | 78.24 | +0.630% | 100,068 | +27.301% |
| 2026-09-01 | 77.94 | 79.94 | 77.38 | 77.75 | +0.013% | 131,297 | +28.103% |
| 2026-08-31 | 78.35 | 79.48 | 77.49 | 77.74 | -1.132% | 184,787 | +28.119% |
| 2026-08-28 | 79.73 | 80.36 | 78.18 | 78.63 | -0.594% | 98,770 | +26.669% |
| 2026-08-27 | 77.04 | 79.74 | 76.81 | 79.10 | +1.060% | 158,059 | +25.917% |
| 2026-08-26 | 76.96 | 79.08 | 76.74 | 78.27 | +1.229% | 192,128 | +27.252% |
| 2026-08-25 | 77.28 | 78.50 | 76.43 | 77.32 | -0.078% | 152,226 | +28.815% |
| 2026-08-24 | 78.90 | 79.37 | 76.91 | 77.38 | -1.061% | 171,047 | +28.715% |
| 2026-08-21 | 77.82 | 79.68 | 77.07 | 78.21 | +0.269% | 168,942 | +27.349% |
| 2026-08-20 | 78.29 | 79.53 | 77.98 | 78.00 | -1.528% | 132,041 | +27.692% |
| 2026-08-19 | 79.05 | 80.66 | 78.75 | 79.21 | +1.279% | 147,003 | +25.742% |
| 2026-08-18 | 79.69 | 80.52 | 78.17 | 78.21 | -0.344% | 132,821 | +27.349% |
| 2026-08-17 | 81.22 | 81.22 | 77.53 | 78.48 | -3.397% | 205,419 | +26.911% |
| 2026-08-14 | 81.80 | 81.80 | 78.63 | 81.24 | -1.837% | 364,062 | +22.600% |
| 2026-08-13 | 82.99 | 83.43 | 82.08 | 82.76 | +0.988% | 176,683 | +20.348% |
| 2026-08-12 | 80.78 | 82.12 | 80.13 | 81.95 | +0.343% | 127,483 | +21.538% |
| 2026-08-11 | 81.45 | 83.07 | 80.52 | 81.67 | -0.086% | 179,763 | +21.954% |
| 2026-08-10 | 79.45 | 81.93 | 78.39 | 81.74 | +2.111% | 200,225 | +21.850% |
| 2026-08-07 | 76.56 | 80.61 | 76.56 | 80.05 | +4.695% | 272,034 | +24.422% |
| 2026-08-06 | 75.58 | 77.28 | 70.64 | 76.46 | -1.609% | 450,250 | +30.264% |
| 2026-08-05 | 76.13 | 77.74 | 74.81 | 77.71 | +2.439% | 266,677 | +28.169% |
| 2026-08-04 | 77.31 | 78.52 | 75.84 | 75.86 | -2.506% | 242,644 | +31.294% |
| 2026-08-03 | 80.61 | 82.00 | 77.55 | 77.81 | -1.581% | 262,452 | +28.004% |
| 2026-07-31 | 80.03 | 80.64 | 77.02 | 79.06 | -1.335% | 437,291 | +25.980% |
| 2026-07-30 | 80.53 | 80.73 | 78.17 | 80.13 | +0.351% | 323,593 | +24.298% |
| 2026-07-29 | 78.88 | 80.75 | 77.19 | 79.85 | +1.076% | 419,437 | +24.734% |
| 2026-07-28 | 77.29 | 79.65 | 74.94 | 79.00 | +3.079% | 205,578 | +26.076% |
| 2026-07-27 | 75.07 | 76.65 | 73.25 | 76.64 | +2.762% | 156,674 | +29.958% |
| 2026-07-24 | 73.53 | 75.86 | 73.53 | 74.58 | +2.206% | 178,652 | +33.548% |
| 2026-07-23 | 73.98 | 75.56 | 72.48 | 72.97 | -1.896% | 343,647 | +36.494% |
| 2026-07-22 | 74.60 | 75.16 | 72.82 | 74.38 | -0.482% | 197,215 | +33.907% |
| 2026-07-21 | 73.87 | 76.59 | 73.87 | 74.74 | +0.430% | 166,808 | +33.262% |
| 2026-07-20 | 73.73 | 74.77 | 71.22 | 74.42 | +1.169% | 228,314 | +33.835% |
| 2026-07-17 | 73.49 | 75.29 | 72.72 | 73.56 | -0.849% | 126,097 | +35.400% |
| 2026-07-16 | 71.78 | 75.72 | 71.74 | 74.19 | +3.937% | 357,798 | +34.250% |
| 2026-07-15 | 69.85 | 71.61 | 69.30 | 71.38 | +1.971% | 167,341 | +39.535% |
| 2026-07-14 | 70.99 | 71.44 | 68.07 | 70.00 | -2.221% | 250,501 | +42.286% |
| 2026-07-13 | 72.54 | 73.29 | 71.43 | 71.59 | -1.310% | 182,691 | +39.126% |
| 2026-07-10 | 73.66 | 74.05 | 71.39 | 72.54 | -1.239% | 189,570 | +37.304% |
| 2026-07-09 | 70.26 | 73.80 | 69.38 | 73.45 | +4.511% | 194,471 | +35.602% |
| 2026-07-08 | 71.13 | 71.80 | 69.29 | 70.28 | -2.117% | 158,907 | +41.719% |
| 2026-07-07 | 74.49 | 75.42 | 71.07 | 71.80 | -2.153% | 226,543 | +38.719% |
| 2026-07-06 | 72.65 | 73.41 | 70.63 | 73.38 | +1.424% | 324,261 | +35.732% |
| 2026-07-02 | 71.98 | 73.02 | 71.08 | 72.35 | +1.458% | 386,553 | +37.664% |
| 2026-07-01 | 69.23 | 71.38 | 68.97 | 71.31 | +3.829% | 175,033 | +39.672% |
| 2026-06-30 | 69.10 | 69.62 | 68.06 | 68.68 | -0.203% | 192,304 | +45.020% |
| 2026-06-29 | 69.60 | 69.60 | 66.64 | 68.82 | +0.058% | 263,818 | +44.725% |
| 2026-06-26 | 66.21 | 69.00 | 66.21 | 68.78 | +3.709% | 377,714 | +44.810% |
| 2026-06-25 | 66.43 | 67.28 | 65.23 | 66.32 | +0.166% | 281,894 | +50.181% |
| 2026-06-24 | 64.28 | 66.27 | 64.28 | 66.21 | +4.268% | 194,751 | +50.430% |
| 2026-06-23 | 62.78 | 64.39 | 62.10 | 63.50 | +1.584% | 129,167 | +56.850% |
| 2026-06-22 | 62.62 | 62.87 | 60.86 | 62.51 | -1.279% | 182,273 | +59.335% |
| 2026-06-18 | 63.50 | 63.72 | 62.52 | 63.32 | +0.764% | 253,927 | +57.296% |
| 2026-06-17 | 65.97 | 66.92 | 62.23 | 62.84 | -5.347% | 252,685 | +58.498% |
| 2026-06-16 | 65.59 | 66.49 | 65.25 | 66.39 | +1.328% | 137,424 | +50.023% |
| 2026-06-15 | 65.98 | 66.42 | 64.18 | 65.52 | -0.061% | 262,778 | +52.015% |
| 2026-06-12 | 66.30 | 66.94 | 65.23 | 65.56 | -0.350% | 146,353 | +51.922% |
| 2026-06-11 | 64.11 | 65.91 | 63.01 | 65.79 | +4.711% | 192,400 | +51.391% |
| 2026-06-10 | 62.43 | 63.08 | 61.37 | 62.83 | +1.667% | 223,866 | +58.523% |
| 2026-06-09 | 61.50 | 63.08 | 61.47 | 61.80 | +0.816% | 171,153 | +61.165% |
| 2026-06-08 | 63.14 | 63.68 | 61.06 | 61.30 | -3.388% | 218,949 | +62.480% |
| 2026-06-05 | 62.16 | 63.84 | 61.45 | 63.45 | +2.720% | 132,900 | +56.974% |
| 2026-06-04 | 62.73 | 64.07 | 61.50 | 61.77 | -0.162% | 191,997 | +61.243% |
| 2026-06-03 | 63.00 | 63.47 | 61.32 | 61.87 | -1.008% | 186,370 | +60.983% |
| 2026-06-02 | 62.14 | 62.59 | 61.42 | 62.50 | -0.048% | 139,476 | +59.360% |
| 2026-06-01 | 63.92 | 65.28 | 61.33 | 62.53 | -2.692% | 266,835 | +59.284% |
| 2026-05-29 | 63.04 | 64.90 | 62.93 | 64.26 | +0.579% | 195,897 | +54.995% |
| 2026-05-28 | 63.76 | 64.34 | 62.20 | 63.89 | -0.436% | 199,665 | +55.893% |
| 2026-05-27 | 62.73 | 64.39 | 62.73 | 64.17 | +3.317% | 188,944 | +55.213% |
| 2026-05-26 | 61.55 | 62.94 | 61.05 | 62.11 | +0.242% | 158,083 | +60.361% |
| 2026-05-22 | 63.05 | 63.07 | 61.00 | 61.96 | -1.416% | 140,014 | +60.749% |
| 2026-05-21 | 61.87 | 63.38 | 61.00 | 62.85 | +0.980% | 297,390 | +58.473% |
| 2026-05-20 | 61.46 | 62.97 | 60.35 | 62.24 | +1.023% | 213,346 | +60.026% |
| 2026-05-19 | 64.94 | 65.00 | 61.41 | 61.61 | -5.274% | 218,722 | +61.662% |
| 2026-05-18 | 62.90 | 65.80 | 62.86 | 65.04 | +3.550% | 402,647 | +53.137% |
| 2026-05-15 | 65.16 | 65.41 | 62.45 | 62.81 | -3.503% | 354,912 | +58.573% |
| 2026-05-14 | 60.87 | 65.78 | 60.87 | 65.09 | +8.231% | 495,732 | +53.019% |
| 2026-05-13 | 59.94 | 61.52 | 59.57 | 60.14 | -1.167% | 350,939 | +65.614% |
| 2026-05-12 | 59.35 | 63.19 | 59.35 | 60.85 | +2.407% | 376,226 | +63.681% |
| 2026-05-11 | 58.90 | 62.02 | 58.90 | 59.42 | +0.219% | 335,459 | +67.620% |
| 2026-05-08 | 58.72 | 62.34 | 58.19 | 59.29 | +0.492% | 297,115 | +67.988% |
| 2026-05-07 | 67.39 | 70.59 | 58.55 | 59.00 | -19.891% | 476,989 | +68.814% |
| 2026-05-06 | 72.29 | 75.87 | 70.58 | 73.65 | +2.662% | 265,806 | +35.234% |
| 2026-05-05 | 70.77 | 71.77 | 70.20 | 71.74 | +1.156% | 164,450 | +38.835% |
| 2026-05-04 | 71.38 | 72.43 | 70.53 | 70.92 | -1.267% | 138,587 | +40.440% |
| 2026-05-01 | 71.62 | 72.76 | 70.67 | 71.83 | +0.857% | 161,708 | +38.661% |
| 2026-04-30 | 71.11 | 72.02 | 68.98 | 71.22 | -0.406% | 165,911 | +39.848% |
| 2026-04-29 | 71.77 | 73.37 | 70.25 | 71.51 | -1.420% | 150,038 | +39.281% |
| 2026-04-28 | 73.63 | 74.58 | 71.69 | 72.54 | -0.888% | 164,651 | +37.304% |
| 2026-04-27 | 73.25 | 75.09 | 73.12 | 73.19 | -0.462% | 133,042 | +36.084% |
| 2026-04-24 | 74.07 | 74.50 | 72.29 | 73.53 | -1.645% | 165,801 | +35.455% |
| 2026-04-23 | 75.60 | 76.71 | 74.76 | 74.76 | -1.006% | 146,944 | +33.226% |
| 2026-04-22 | 75.63 | 76.53 | 74.62 | 75.52 | -0.013% | 137,611 | +31.886% |
| 2026-04-21 | 76.26 | 77.08 | 74.49 | 75.53 | -0.251% | 157,156 | +31.868% |
| 2026-04-20 | 76.40 | 77.06 | 74.44 | 75.72 | -1.110% | 211,360 | +31.537% |
| 2026-04-17 | 78.37 | 78.98 | 75.98 | 76.57 | -2.059% | 220,489 | +30.077% |
| 2026-04-16 | 76.75 | 78.24 | 76.19 | 78.18 | +1.969% | 91,897 | +27.398% |
| 2026-04-15 | 77.09 | 78.12 | 74.78 | 76.67 | -0.596% | 223,068 | +29.907% |
| 2026-04-14 | 78.47 | 79.48 | 76.80 | 77.13 | -1.545% | 118,621 | +29.133% |
| 2026-04-13 | 76.23 | 78.77 | 74.68 | 78.34 | +2.432% | 140,044 | +27.138% |
| 2026-04-10 | 77.27 | 77.92 | 75.92 | 76.48 | -0.688% | 111,589 | +30.230% |
| 2026-04-09 | 76.23 | 78.32 | 75.77 | 77.01 | +0.352% | 179,839 | +29.334% |
| 2026-04-08 | 76.67 | 77.27 | 76.09 | 76.74 | +2.511% | 186,234 | +29.789% |
| 2026-04-07 | 74.09 | 75.10 | 73.45 | 74.86 | +1.108% | 133,407 | +33.048% |
| 2026-04-06 | 73.07 | 74.26 | 72.23 | 74.04 | +0.407% | 113,532 | +34.522% |
| 2026-04-02 | 73.65 | 74.19 | 71.76 | 73.74 | -0.887% | 103,369 | +35.069% |
| 2026-04-01 | 75.26 | 75.87 | 73.82 | 74.40 | -0.747% | 106,202 | +33.871% |
| 2026-03-31 | 75.70 | 76.67 | 73.79 | 74.96 | +0.227% | 137,518 | +32.871% |
| 2026-03-30 | 75.54 | 75.93 | 74.34 | 74.79 | +0.054% | 147,035 | +33.173% |
| 2026-03-27 | 73.51 | 76.99 | 72.84 | 74.75 | +0.443% | 240,929 | +33.244% |
| 2026-03-26 | 74.28 | 75.89 | 73.86 | 74.42 | -0.720% | 159,058 | +33.835% |
| 2026-03-25 | 75.09 | 76.09 | 73.89 | 74.96 | +0.348% | 105,608 | +32.871% |
| 2026-03-24 | 74.05 | 75.42 | 72.91 | 74.70 | -0.665% | 170,884 | +33.333% |
| 2026-03-23 | 75.22 | 76.58 | 73.79 | 75.20 | +1.814% | 154,053 | +32.447% |
| 2026-03-20 | 74.94 | 74.96 | 72.50 | 73.86 | -0.632% | 218,641 | +34.850% |
| 2026-03-19 | 74.54 | 75.37 | 73.46 | 74.33 | -1.183% | 127,392 | +33.997% |
| 2026-03-18 | 76.50 | 78.10 | 75.10 | 75.22 | -2.829% | 127,254 | +32.412% |
| 2026-03-17 | 77.95 | 78.94 | 76.78 | 77.41 | -0.731% | 247,312 | +28.666% |
| 2026-03-16 | 77.74 | 78.72 | 77.35 | 77.98 | +1.497% | 126,428 | +27.725% |
| 2026-03-13 | 78.40 | 78.80 | 76.01 | 76.83 | -1.348% | 155,230 | +29.637% |
| 2026-03-12 | 78.94 | 81.13 | 77.11 | 77.88 | -2.455% | 385,986 | +27.889% |
| 2026-03-11 | 79.79 | 80.23 | 77.62 | 79.84 | -0.188% | 169,044 | +24.749% |
| 2026-03-10 | 80.93 | 81.76 | 79.63 | 79.99 | -0.720% | 90,048 | +24.516% |
| 2026-03-09 | 80.33 | 80.86 | 77.94 | 80.57 | -0.641% | 148,292 | +23.619% |
| 2026-03-06 | 81.39 | 82.64 | 80.06 | 81.09 | -1.864% | 146,852 | +22.826% |
| 2026-03-05 | 83.62 | 83.62 | 81.35 | 82.63 | -1.736% | 149,571 | +20.537% |
| 2026-03-04 | 83.20 | 84.72 | 81.42 | 84.09 | +1.009% | 186,050 | +18.445% |
| 2026-03-03 | 82.32 | 83.36 | 80.26 | 83.25 | +0.265% | 176,622 | +19.640% |
| 2026-03-02 | 82.44 | 84.56 | 81.35 | 83.03 | +0.084% | 177,850 | +19.957% |
| 2026-02-27 | 78.68 | 83.75 | 78.68 | 82.96 | +4.563% | 238,878 | +20.058% |
| 2026-02-26 | 79.27 | 80.43 | 73.89 | 79.34 | -2.865% | 446,215 | +25.536% |
| 2026-02-25 | 83.18 | 83.18 | 81.22 | 81.68 | -1.448% | 163,037 | +21.939% |
| 2026-02-24 | 83.51 | 83.67 | 80.86 | 82.88 | -0.802% | 146,157 | +20.174% |
| 2026-02-23 | 84.83 | 85.31 | 82.50 | 83.55 | -1.810% | 144,922 | +19.210% |
| 2026-02-20 | 86.22 | 86.48 | 84.85 | 85.09 | -1.573% | 133,851 | +17.053% |
| 2026-02-19 | 86.42 | 86.80 | 84.37 | 86.45 | +0.012% | 240,460 | +15.211% |
| 2026-02-18 | 86.07 | 87.08 | 84.81 | 86.44 | -0.116% | 262,228 | +15.224% |
| 2026-02-17 | 86.98 | 87.64 | 84.44 | 86.54 | -0.460% | 297,629 | +15.091% |
| 2026-02-13 | 87.77 | 89.03 | 86.14 | 86.94 | -0.685% | 309,408 | +14.562% |
| 2026-02-12 | 88.46 | 90.94 | 86.45 | 87.54 | -0.681% | 291,014 | +13.777% |
| 2026-02-11 | 85.33 | 88.39 | 84.87 | 88.14 | +3.196% | 324,450 | +13.002% |
| 2026-02-10 | 85.31 | 86.78 | 84.07 | 85.41 | +1.101% | 294,451 | +16.614% |
| 2026-02-09 | 85.17 | 85.43 | 83.48 | 84.48 | -1.285% | 105,248 | +17.898% |
| 2026-02-06 | 84.55 | 86.59 | 84.08 | 85.58 | +1.796% | 205,388 | +16.382% |
| 2026-02-05 | 82.64 | 84.89 | 82.64 | 84.07 | +1.780% | 159,991 | +18.473% |
| 2026-02-04 | 82.05 | 83.69 | 81.86 | 82.60 | +0.585% | 203,518 | +20.581% |
| 2026-02-03 | 83.53 | 85.21 | 80.67 | 82.12 | -1.841% | 185,552 | +21.286% |
| 2026-02-02 | 83.75 | 85.31 | 82.19 | 83.66 | -0.250% | 324,775 | +19.053% |
| 2026-01-30 | 82.35 | 84.45 | 81.84 | 83.87 | +1.833% | 215,499 | +18.755% |
| 2026-01-29 | 82.51 | 83.55 | 80.91 | 82.36 | -0.182% | 191,652 | +20.932% |
| 2026-01-28 | 83.57 | 84.22 | 81.64 | 82.51 | -0.626% | 137,376 | +20.713% |
| 2026-01-27 | 85.44 | 85.83 | 82.65 | 83.03 | -3.206% | 115,170 | +19.957% |
| 2026-01-26 | 85.55 | 87.58 | 85.46 | 85.78 | +0.093% | 262,417 | +16.111% |
| 2026-01-23 | 87.03 | 87.60 | 84.94 | 85.70 | -2.024% | 193,821 | +16.219% |
| 2026-01-22 | 86.32 | 88.69 | 86.27 | 87.47 | +1.697% | 125,472 | +13.868% |
| 2026-01-21 | 85.46 | 87.39 | 84.50 | 86.01 | +1.057% | 242,877 | +15.800% |
| 2026-01-20 | 85.25 | 86.35 | 84.05 | 85.11 | -1.035% | 238,615 | +17.025% |
| 2026-01-16 | 87.00 | 87.50 | 84.08 | 86.00 | -1.938% | 278,605 | +15.814% |
| 2026-01-15 | 86.67 | 88.86 | 85.34 | 87.70 | +2.072% | 261,417 | +13.569% |
| 2026-01-14 | 84.57 | 86.45 | 83.44 | 85.92 | +0.233% | 312,603 | +15.922% |
| 2026-01-13 | 84.63 | 86.11 | 82.55 | 85.72 | +1.697% | 198,168 | +16.192% |
| 2026-01-12 | 83.52 | 84.41 | 81.47 | 84.29 | +0.393% | 183,849 | +18.163% |
| 2026-01-09 | 81.45 | 84.16 | 80.07 | 83.96 | +3.044% | 215,096 | +18.628% |
| 2026-01-08 | 79.26 | 84.23 | 79.26 | 81.48 | +2.529% | 112,009 | +22.239% |
| 2026-01-07 | 81.46 | 81.86 | 78.61 | 79.47 | -2.191% | 101,774 | +25.330% |
| 2026-01-06 | 83.55 | 84.53 | 80.76 | 81.25 | -3.549% | 321,704 | +22.585% |
| 2026-01-05 | 79.73 | 85.40 | 76.77 | 84.24 | +6.795% | 627,026 | +18.234% |
| 2026-01-02 | 78.17 | 82.03 | 77.90 | 78.88 | +1.012% | 99,885 | +26.268% |
| 2025-12-31 | 81.00 | 81.08 | 77.96 | 78.09 | -3.913% | 115,603 | +27.545% |
| 2025-12-30 | 80.91 | 82.56 | 80.68 | 81.27 | -0.184% | 137,914 | +22.554% |
| 2025-12-29 | 80.91 | 82.01 | 80.32 | 81.42 | +0.519% | 120,935 | +22.329% |
| 2025-12-26 | 80.35 | 81.39 | 79.10 | 81.00 | +0.947% | 116,172 | +22.963% |
| 2025-12-24 | 79.96 | 81.44 | 79.54 | 80.24 | +0.300% | 51,239 | +24.128% |
| 2025-12-23 | 80.23 | 81.66 | 79.54 | 80.00 | -0.559% | 156,759 | +24.500% |
| 2025-12-22 | 78.35 | 81.11 | 77.90 | 80.45 | +3.326% | 206,321 | +23.804% |
| 2025-12-19 | 78.23 | 79.35 | 77.50 | 77.86 | -1.092% | 257,453 | +27.922% |
| 2025-12-18 | 79.05 | 81.71 | 78.16 | 78.72 | 0.000% | 159,951 | +26.524% |
| 2025-12-17 | 78.11 | 80.97 | 78.11 | 78.72 | +0.280% | 138,232 | +26.524% |
| 2025-12-16 | 80.39 | 81.70 | 78.42 | 78.50 | -3.266% | 152,569 | +26.879% |
| 2025-12-15 | 81.86 | 82.45 | 80.40 | 81.15 | +0.695% | 324,478 | +22.736% |
| 2025-12-12 | 80.80 | 82.01 | 79.14 | 80.59 | +0.211% | 145,983 | +23.589% |
| 2025-12-11 | 79.21 | 80.43 | 78.54 | 80.42 | +1.438% | 147,668 | +23.850% |
| 2025-12-10 | 75.49 | 79.28 | 74.08 | 79.28 | +3.960% | 257,663 | +25.631% |
| 2025-12-09 | 74.78 | 77.32 | 74.77 | 76.26 | +1.221% | 174,075 | +30.606% |
| 2025-12-08 | 75.23 | 76.71 | 74.57 | 75.34 | +0.413% | 138,563 | +32.201% |
| 2025-12-05 | 76.39 | 77.13 | 74.12 | 75.03 | -1.664% | 174,403 | +32.747% |
| 2025-12-04 | 75.41 | 76.30 | 73.87 | 76.30 | +1.180% | 131,636 | +30.537% |
| 2025-12-03 | 73.54 | 75.76 | 71.97 | 75.41 | +2.641% | 132,809 | +32.078% |
| 2025-12-02 | 73.73 | 74.30 | 71.77 | 73.47 | -0.068% | 164,250 | +35.566% |
| 2025-12-01 | 72.93 | 74.44 | 72.85 | 73.52 | -0.447% | 114,118 | +35.473% |
| 2025-11-28 | 74.79 | 74.79 | 73.10 | 73.85 | -0.122% | 71,479 | +34.868% |
| 2025-11-26 | 73.77 | 75.28 | 73.30 | 73.94 | -0.297% | 245,061 | +34.704% |
| 2025-11-25 | 73.78 | 75.24 | 73.18 | 74.16 | +3.720% | 263,649 | +34.304% |
| 2025-11-24 | 72.00 | 73.25 | 70.98 | 71.50 | -0.181% | 256,959 | +39.301% |
| 2025-11-21 | 68.70 | 73.93 | 68.70 | 71.63 | +4.707% | 258,020 | +39.048% |
| 2025-11-20 | 68.58 | 73.08 | 68.25 | 68.41 | +0.633% | 227,672 | +45.593% |
| 2025-11-19 | 69.20 | 69.64 | 66.67 | 67.98 | -1.393% | 390,112 | +46.514% |
| 2025-11-18 | 69.83 | 70.25 | 67.18 | 68.94 | -1.528% | 219,307 | +44.473% |
| 2025-11-17 | 71.12 | 72.08 | 69.69 | 70.01 | -2.316% | 130,995 | +42.265% |
| 2025-11-14 | 70.99 | 73.72 | 70.11 | 71.67 | +0.632% | 136,313 | +38.970% |
| 2025-11-13 | 71.98 | 73.39 | 70.51 | 71.22 | -1.806% | 176,003 | +39.848% |
| 2025-11-12 | 73.77 | 75.30 | 72.49 | 72.53 | -2.500% | 161,819 | +37.322% |
| 2025-11-11 | 73.30 | 74.76 | 72.58 | 74.39 | +1.487% | 122,838 | +33.889% |
| 2025-11-10 | 73.56 | 79.40 | 72.49 | 73.30 | -0.772% | 233,715 | +35.880% |
| 2025-11-07 | 78.66 | 78.66 | 72.95 | 73.87 | -4.758% | 284,661 | +34.831% |
| 2025-11-06 | 82.20 | 82.60 | 74.01 | 77.56 | -11.914% | 321,295 | +28.417% |
| 2025-11-05 | 86.38 | 89.53 | 84.93 | 88.05 | +1.160% | 259,335 | +13.118% |
| 2025-11-04 | 86.52 | 89.57 | 84.44 | 87.04 | +0.127% | 182,112 | +14.430% |
| 2025-11-03 | 85.48 | 87.47 | 81.32 | 86.93 | +0.765% | 179,857 | +14.575% |
