STE
STERIS plcstockNYSE
At CloseNov 13, 2026 3:59:50 PM EST
264.35USD+4.303%(+10.91)976,437
After-hoursNov 13, 2026 4:29:30 PM EST
272.20USD+2.973%(+7.86)
STE Exchange Volume Summary · 2026-11-13
STE’s Lit Exchange Volume on 2026-11-13 was 562,723, which is 57.17% of the day’s total volume. Over the past 30 days, Lit Exchange Volume has averaged 55.56% of total volume.
| Exchange | Day % | Volume | 30D % |
|---|---|---|---|
| Off Exchange1 | 42.83% | 421,570 | 44.44% |
| NYSE | 30.41% | 299,298 | 30.15% |
| Nasdaq GSM | 8.02% | 78,943 | 7.73% |
| IEX | 6.20% | 60,986 | 5.98% |
| Cboe BZX | 4.30% | 42,306 | 4.07% |
| NYSE Arca | 2.47% | 24,283 | 2.62% |
| Cboe EDGX | 2.25% | 22,116 | 1.42% |
| CHX | 1.07% | 10,556 | 0.13% |
| MEMX | 0.51% | 4,982 | 0.46% |
| NYSE American | 0.40% | 3,889 | 0.18% |
| Cboe BYX | 0.39% | 3,840 | 0.97% |
| Nasdaq BX | 0.37% | 3,637 | 0.43% |
| MIAX Pearl | 0.30% | 2,940 | 0.27% |
| Cboe EDGA | 0.24% | 2,377 | 0.56% |
| NYSE National | 0.13% | 1,301 | 0.36% |
| Nasdaq PHLX | 0.09% | 898 | 0.20% |
| TXSE | 0.04% | 367 | 0.02% |
| 24X National | 0.00% | 4 | 0.01% |
STE Volume by Exchange
Loading…
STE Volume by Exchange
Loading…
STE Volume by Exchange · History
Page 1 / 11
| Date | Off Exchange1 | NYSE | Nasdaq GSM | IEX | Cboe BZX | NYSE Arca | Cboe EDGX | CHX | MEMX | NYSE American | Cboe BYX | Nasdaq BX | MIAX Pearl | Cboe EDGA | NYSE National | Nasdaq PHLX | TXSE | 24X National | LTSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 42.83 | 30.41 | 8.02 | 6.20 | 4.30 | 2.47 | 2.25 | 1.07 | 0.51 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.30 | 0.24 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-12 | 48.06 | 32.69 | 7.26 | 5.74 | 2.60 | 1.69 | 0.85 | 0.07 | 0.23 | 0.08 | 0.34 | 0.20 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-11 | 44.82 | 29.71 | 8.08 | 4.80 | 7.08 | 2.07 | 1.90 | 0.02 | 0.36 | 0.09 | 0.50 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-10 | 53.83 | 27.50 | 6.01 | 5.43 | 1.77 | 1.52 | 1.02 | 0.30 | 0.50 | 0.15 | 0.70 | 0.33 | 0.15 | 0.44 | 0.09 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 2026-11-09 | 34.47 | 37.09 | 10.41 | 4.82 | 3.28 | 3.23 | 1.49 | 0.08 | 0.74 | 0.20 | 0.79 | 0.19 | 0.08 | 2.91 | 0.17 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-06 | 43.22 | 33.30 | 7.32 | 3.96 | 2.92 | 1.90 | 1.71 | 0.13 | 0.51 | 0.34 | 1.63 | 0.86 | 0.21 | 0.62 | 0.90 | 0.36 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-05 | 46.80 | 22.78 | 11.20 | 6.65 | 4.43 | 2.43 | 1.62 | 0.06 | 0.48 | 0.17 | 0.82 | 0.81 | 0.15 | 0.56 | 0.67 | 0.23 | 0.06 | 0.09 | 0.00 |
| 2026-11-04 | 48.84 | 24.11 | 9.31 | 6.63 | 3.01 | 3.40 | 1.49 | 0.15 | 0.54 | 0.18 | 0.52 | 0.41 | 0.38 | 0.79 | 0.14 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-03 | 34.34 | 38.37 | 8.29 | 6.82 | 2.63 | 3.54 | 1.63 | 0.11 | 0.64 | 0.13 | 1.03 | 0.65 | 0.48 | 0.56 | 0.47 | 0.23 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2026-11-02 | 35.65 | 36.23 | 8.10 | 6.11 | 5.70 | 1.88 | 1.33 | 0.02 | 0.51 | 0.14 | 2.02 | 0.73 | 0.23 | 0.47 | 0.64 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 43.95 | 30.54 | 7.83 | 7.12 | 4.04 | 2.50 | 1.38 | 0.02 | 0.40 | 0.16 | 0.64 | 0.20 | 0.50 | 0.24 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-29 | 37.20 | 38.59 | 6.98 | 5.32 | 3.96 | 2.43 | 1.35 | 0.20 | 0.44 | 0.23 | 1.25 | 0.51 | 0.46 | 0.34 | 0.53 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-28 | 36.81 | 35.09 | 6.58 | 8.21 | 4.49 | 3.77 | 2.51 | 0.09 | 0.37 | 0.20 | 0.39 | 0.16 | 0.27 | 0.67 | 0.22 | 0.20 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-27 | 43.06 | 34.43 | 6.36 | 6.07 | 2.74 | 2.06 | 1.14 | 0.05 | 0.41 | 0.32 | 1.45 | 0.34 | 0.56 | 0.35 | 0.38 | 0.28 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-26 | 54.46 | 20.31 | 7.85 | 7.36 | 3.24 | 2.67 | 0.89 | 0.07 | 0.33 | 0.13 | 1.27 | 0.24 | 0.20 | 0.43 | 0.24 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 39.35 | 33.67 | 6.29 | 7.47 | 5.57 | 4.29 | 1.29 | 0.02 | 0.68 | 0.04 | 0.54 | 0.06 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 | 46.90 | 27.93 | 6.93 | 5.99 | 5.33 | 3.57 | 1.19 | 0.01 | 0.24 | 0.09 | 0.67 | 0.27 | 0.24 | 0.33 | 0.19 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-21 | 50.75 | 23.46 | 8.32 | 3.91 | 7.66 | 2.43 | 0.90 | 0.03 | 0.39 | 0.06 | 1.30 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 42.70 | 29.70 | 7.22 | 8.79 | 4.42 | 2.70 | 0.90 | 0.05 | 0.30 | 0.11 | 2.00 | 0.10 | 0.23 | 0.22 | 0.06 | 0.48 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 40.50 | 42.25 | 4.85 | 5.35 | 1.63 | 1.89 | 0.79 | 0.16 | 0.25 | 0.11 | 0.91 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 40.23 | 30.43 | 8.60 | 7.56 | 3.94 | 2.69 | 2.10 | 0.04 | 0.66 | 0.15 | 1.37 | 0.61 | 0.27 | 0.55 | 0.63 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-15 | 47.16 | 26.54 | 7.39 | 8.18 | 3.76 | 2.65 | 1.58 | 0.16 | 0.29 | 0.16 | 0.80 | 0.25 | 0.38 | 0.36 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-14 | 36.79 | 36.57 | 6.78 | 4.99 | 4.50 | 2.67 | 1.92 | 0.20 | 0.38 | 0.22 | 1.52 | 1.05 | 0.55 | 0.86 | 0.71 | 0.30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-10-13 | 36.74 | 33.48 | 7.14 | 7.41 | 4.35 | 2.36 | 2.08 | 0.24 | 0.72 | 0.35 | 1.57 | 1.02 | 0.23 | 1.11 | 0.83 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-12 | 40.51 | 26.69 | 8.32 | 5.77 | 5.89 | 5.00 | 1.93 | 0.23 | 0.90 | 0.45 | 1.64 | 0.61 | 0.47 | 0.51 | 0.76 | 0.30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
