SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETFstockNYSEETF
At CloseOct 8, 2026 4:00:07 PM EDT
33.77USD+10.179%(+3.12)113,505,820
33.59Bid33.73Ask0.14SpreadPre-marketOct 8, 2026 9:29:30 AM EDT
32.23USD+5.167%(+1.58)
After-hoursOct 8, 2026 4:59:30 PM EDT
33.65USD-0.359%(-0.12)
SOXS Historical Prices
| Date (EDT) | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Change Since | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 32.22 | 34.95 | 31.25 | 33.77 | +10.179% | 113,505,820 | 0.000% | |
| 2026-10-07 | 31.55 | 31.97 | 30.50 | 30.65 | +3.442% | 67,467,748 | +10.179% | |
| 2026-10-06 | 29.06 | 29.77 | 28.62 | 29.63 | +0.034% | 55,219,851 | +13.972% | |
| 2026-10-05 | 30.09 | 30.75 | 29.61 | 29.62 | -0.303% | 50,707,808 | +14.011% | |
| 2026-10-02 | 29.39 | 29.98 | 28.46 | 29.71 | -6.455% | 101,224,854 | +13.665% | |
| 2026-10-01 | 32.95 | 33.89 | 31.10 | 31.76 | -3.990% | 93,994,282 | +6.329% | |
| 2026-09-30 | 33.07 | 33.86 | 32.42 | 33.08 | -0.541% | 54,113,526 | +2.086% | |
| 2026-09-29 | 32.82 | 33.64 | 31.96 | 33.26 | -3.398% | 72,609,524 | +1.533% | |
| 2026-09-28 | 33.17 | 35.95 | 32.77 | 34.43 | +6.167% | 76,266,128 | -1.917% | |
| 2026-09-25 | 32.97 | 33.39 | 31.90 | 32.43 | -3.568% | 68,878,619 | +4.132% | |
| 2026-09-24 | 35.45 | 35.85 | 33.43 | 33.63 | -0.089% | 84,601,968 | +0.416% | |
| 2026-09-23 | 32.87 | 35.06 | 32.63 | 33.66 | +3.825% | 82,488,996 | +0.327% | |
| 2026-09-22 | 35.98 | 36.01 | 32.25 | 32.42 | -8.237% | 86,011,695 | +4.164% | |
| 2026-09-21 | 38.75 | 39.51 | 34.68 | 35.33 | -14.847% | 85,758,983 | -4.416% | |
| 2026-09-18 | 44.11 | 44.26 | 41.47 | 41.49 | -7.780% | 55,388,593 | -18.607% | |
| 2026-09-17 | 45.72 | 46.34 | 44.67 | 44.99 | -10.218% | 51,115,481 | -24.939% | |
| 2026-09-16 | 48.55 | 51.74 | 47.57 | 50.11 | -1.937% | 58,508,108 | -32.608% | |
| 2026-09-15 | 49.87 | 51.80 | 49.26 | 51.10 | -1.218% | 41,087,851 | -33.914% | |
| 2026-09-14 | 51.61 | 52.22 | 50.20 | 51.73 | +17.195% | 62,509,627 | -34.719% | |
| 2026-09-11 | 44.69 | 45.82 | 43.12 | 44.14 | -5.563% | 63,890,814 | -23.493% | |
| 2026-09-10 | 46.52 | 47.49 | 45.49 | 46.74 | +8.094% | 56,813,551 | -27.749% | |
| 2026-09-09 | 44.80 | 44.82 | 42.31 | 43.24 | -1.906% | 53,556,176 | -21.901% | |
| 2026-09-08 | 43.55 | 44.83 | 42.51 | 44.08 | -4.877% | 56,664,132 | -23.389% | |
| 2026-09-04 | 49.56 | 50.21 | 46.10 | 46.34 | -10.194% | 55,333,571 | -27.126% | |
| 2026-09-03 | 53.49 | 55.69 | 51.28 | 51.60 | -0.444% | 42,508,065 | -34.554% | |
| 2026-09-02 | 52.80 | 54.39 | 51.05 | 51.83 | -0.747% | 43,524,742 | -34.845% | |
| 2026-09-01 | 51.88 | 53.69 | 50.90 | 52.22 | +6.528% | 46,690,496 | -35.331% | |
| 2026-08-31 | 49.27 | 50.24 | 48.09 | 49.02 | -1.606% | 33,045,612 | -31.110% | |
| 2026-08-28 | 46.60 | 50.23 | 46.15 | 49.82 | +9.857% | 49,305,373 | -32.216% | |
| 2026-08-27 | 45.42 | 47.71 | 44.71 | 45.35 | -5.698% | 43,149,279 | -25.535% | |
| 2026-08-26 | 49.01 | 49.89 | 47.87 | 48.09 | -0.682% | 35,211,894 | -29.778% | |
| 2026-08-25 | 47.81 | 49.83 | 46.66 | 48.42 | -4.591% | 34,329,385 | -30.256% | |
| 2026-08-24 | 49.14 | 52.81 | 49.13 | 50.75 | +7.910% | 46,458,768 | -33.458% | |
| 2026-08-21 | 44.67 | 48.46 | 44.65 | 47.03 | +1.686% | 38,721,671 | -28.195% | |
| 2026-08-20 | 47.33 | 48.29 | 45.47 | 46.25 | -1.700% | 45,915,889 | -26.984% | |
| 2026-08-19 | 42.83 | 48.34 | 42.48 | 47.05 | +6.472% | 69,280,655 | -28.225% | |
| 2026-08-18 | 42.89 | 45.83 | 41.94 | 44.19 | +15.198% | 75,770,454 | -23.580% | |
| 2026-08-17 | 38.65 | 39.09 | 36.89 | 38.36 | -4.767% | 59,100,270 | -11.966% | |
| 2026-08-14 | 40.61 | 41.92 | 39.73 | 40.28 | +0.399% | 44,550,651 | -16.162% | |
| 2026-08-13 | 41.01 | 41.14 | 37.56 | 40.12 | -2.075% | 66,460,509 | -15.828% | |
| 2026-08-12 | 39.30 | 41.08 | 39.28 | 40.97 | -6.950% | 51,002,297 | -17.574% | |
| 2026-08-11 | 43.01 | 45.16 | 42.85 | 44.03 | -2.610% | 37,131,951 | -23.302% | |
| 2026-08-10 | 41.35 | 45.28 | 41.14 | 45.21 | +7.438% | 41,822,222 | -25.304% | |
| 2026-08-07 | 41.54 | 45.08 | 40.90 | 42.08 | -5.987% | 57,604,601 | -19.748% | |
| 2026-08-06 | 47.16 | 48.83 | 42.16 | 44.76 | -0.710% | 70,920,482 | -24.553% | |
| 2026-08-05 | 43.78 | 45.59 | 41.20 | 45.08 | +6.497% | 65,233,438 | -25.089% | |
| 2026-08-04 | 46.54 | 47.33 | 41.41 | 42.33 | -20.252% | 83,746,194 | -20.222% | |
| 2026-08-03 | 58.24 | 60.27 | 52.13 | 53.08 | -2.193% | 67,768,270 | -36.379% | |
| 2026-07-31 | 47.07 | 55.20 | 45.18 | 54.27 | +0.649% | 97,611,354 | -37.774% | |
| 2026-07-30 | 60.23 | 62.01 | 51.64 | 53.92 | -26.288% | 83,779,804 | -37.370% | |
| 2026-07-29 | 63.97 | 73.30 | 61.04 | 73.15 | +16.351% | 78,342,349 | -53.835% | |
| 2026-07-28 | 61.28 | 66.29 | 60.56 | 62.87 | +14.455% | 70,523,910 | -46.286% | |
| 2026-07-27 | 50.09 | 59.67 | 49.50 | 54.93 | +6.598% | 67,257,407 | -38.522% | |
| 2026-07-24 | 47.28 | 52.82 | 46.40 | 51.53 | +12.980% | 63,109,312 | -34.465% | |
| 2026-07-23 | 46.99 | 47.34 | 43.92 | 45.61 | +2.448% | 68,543,020 | -25.959% | |
| 2026-07-22 | 48.56 | 48.56 | 43.12 | 44.52 | -1.352% | 59,449,539 | -24.146% | |
| 2026-07-21 | 46.34 | 49.09 | 44.44 | 45.13 | -16.410% | 66,515,291 | -25.172% | |
| 2026-07-20 | 51.19 | 54.41 | 49.11 | 53.99 | -1.568% | 53,490,384 | -37.451% | |
| 2026-07-17 | 58.59 | 61.60 | 51.34 | 54.85 | +5.440% | 107,781,544 | -38.432% | |
| 2026-07-16 | 49.77 | 53.34 | 48.31 | 52.02 | +13.136% | 62,582,092 | -35.083% | |
| 2026-07-15 | 41.23 | 49.69 | 41.16 | 45.98 | +7.430% | 52,702,198 | -26.555% | 1-for-10 split |
| 2026-07-14 | 39.70 | 45.00 | 39.70 | 42.80 | -7.957% | 49,315,192 | -21.098% | |
| 2026-07-13 | 44.35 | 47.30 | 43.80 | 46.50 | +13.971% | 61,337,186 | -27.376% | |
| 2026-07-10 | 42.70 | 43.90 | 39.90 | 40.80 | +0.246% | 52,604,714 | -17.230% | |
| 2026-07-09 | 38.70 | 41.20 | 37.50 | 40.70 | -9.556% | 68,417,331 | -17.027% | |
| 2026-07-08 | 49.80 | 49.90 | 44.60 | 45.00 | -6.250% | 84,320,549 | -24.956% | |
| 2026-07-07 | 48.00 | 51.40 | 46.60 | 48.00 | +15.108% | 69,078,345 | -29.646% | |
| 2026-07-06 | 41.10 | 41.80 | 37.70 | 41.70 | -7.539% | 54,487,488 | -19.017% | |
| 2026-07-02 | 38.40 | 47.40 | 37.10 | 45.10 | +16.839% | 93,091,922 | -25.122% | |
| 2026-07-01 | 35.90 | 38.90 | 35.10 | 38.60 | +19.136% | 68,950,376 | -12.513% | |
| 2026-06-30 | 36.60 | 36.80 | 31.70 | 32.40 | -12.903% | 58,521,306 | +4.228% | |
| 2026-06-29 | 41.60 | 46.30 | 37.00 | 37.20 | -12.264% | 77,876,609 | -9.220% | |
| 2026-06-26 | 40.35 | 42.50 | 39.50 | 42.40 | +16.804% | 68,801,775 | -20.354% | |
| 2026-06-25 | 33.80 | 41.50 | 33.70 | 36.30 | -11.029% | 78,694,281 | -6.970% | |
| 2026-06-24 | 40.00 | 43.90 | 39.20 | 40.80 | +0.990% | 82,630,029 | -17.230% | |
| 2026-06-23 | 39.90 | 41.30 | 38.00 | 40.40 | +22.424% | 88,624,723 | -16.411% | |
| 2026-06-22 | 33.30 | 34.90 | 32.90 | 33.00 | -8.078% | 47,578,732 | +2.333% | |
| 2026-06-18 | 38.55 | 38.65 | 34.50 | 35.90 | -19.507% | 71,115,675 | -5.933% | |
| 2026-06-17 | 41.70 | 44.60 | 39.20 | 44.60 | -3.672% | 65,939,987 | -24.283% | |
| 2026-06-16 | 40.25 | 46.50 | 39.10 | 46.30 | +17.215% | 61,626,105 | -27.063% | |
| 2026-06-15 | 40.70 | 41.70 | 39.10 | 39.50 | -16.314% | 46,568,524 | -14.506% | |
| 2026-06-12 | 50.10 | 51.50 | 45.40 | 47.20 | -5.030% | 63,481,141 | -28.453% | |
| 2026-06-11 | 61.00 | 61.00 | 49.00 | 49.70 | -24.353% | 91,010,800 | -32.052% | |
| 2026-06-10 | 62.40 | 66.50 | 56.00 | 65.70 | +10.793% | 120,889,632 | -48.600% | |
| 2026-06-09 | 52.50 | 71.10 | 51.40 | 59.30 | +4.218% | 138,885,731 | -43.052% | |
| 2026-06-08 | 57.10 | 60.50 | 52.70 | 56.90 | -16.813% | 80,565,801 | -40.650% | |
| 2026-06-05 | 58.55 | 68.50 | 57.90 | 68.40 | +31.538% | 97,269,154 | -50.629% | |
| 2026-06-04 | 55.70 | 58.10 | 50.00 | 52.00 | +5.906% | 66,575,948 | -35.058% | |
| 2026-06-03 | 48.80 | 53.50 | 48.20 | 49.10 | -5.029% | 63,441,938 | -31.222% | |
| 2026-06-02 | 58.00 | 59.30 | 51.50 | 51.70 | -17.412% | 48,049,998 | -34.681% | |
| 2026-06-01 | 65.50 | 67.40 | 60.50 | 62.60 | -1.106% | 33,069,112 | -46.054% | |
| 2026-05-29 | 61.10 | 64.90 | 59.11 | 63.30 | +0.317% | 30,771,926 | -46.651% | |
| 2026-05-28 | 64.90 | 68.30 | 61.00 | 63.10 | -3.369% | 35,310,777 | -46.482% | |
| 2026-05-27 | 58.30 | 69.10 | 58.30 | 65.30 | +3.816% | 53,730,729 | -48.285% | |
| 2026-05-26 | 69.00 | 69.50 | 61.90 | 62.90 | -18.629% | 40,368,297 | -46.312% | |
| 2026-05-22 | 80.00 | 80.60 | 75.00 | 77.30 | -6.755% | 28,253,829 | -56.313% | |
| 2026-05-21 | 86.45 | 87.80 | 82.10 | 82.90 | -2.927% | 25,717,707 | -59.264% | |
| 2026-05-20 | 93.00 | 93.50 | 85.10 | 85.40 | -13.998% | 28,284,343 | -60.457% | |
| 2026-05-19 | 106.40 | 110.70 | 93.70 | 99.30 | -0.201% | 53,918,783 | -65.992% | |
| 2026-05-18 | 87.70 | 104.70 | 86.80 | 99.50 | +7.801% | 41,146,479 | -66.060% | |
| 2026-05-15 | 91.30 | 93.90 | 88.00 | 92.30 | +11.608% | 40,280,963 | -63.413% | |
| 2026-05-14 | 84.30 | 86.30 | 81.20 | 82.70 | -0.958% | 25,492,323 | -59.166% | |
| 2026-05-13 | 83.80 | 89.80 | 81.40 | 83.50 | -6.704% | 35,608,403 | -59.557% | |
| 2026-05-12 | 87.45 | 99.10 | 85.50 | 89.50 | +9.146% | 51,990,391 | -62.268% | |
| 2026-05-11 | 86.50 | 87.70 | 81.50 | 82.00 | -7.345% | 30,072,404 | -58.817% | |
| 2026-05-08 | 98.60 | 99.70 | 88.40 | 88.50 | -16.509% | 31,319,158 | -61.842% | |
| 2026-05-07 | 100.20 | 108.80 | 99.70 | 106.00 | +8.053% | 28,887,325 | -68.142% | |
| 2026-05-06 | 104.30 | 111.40 | 98.00 | 98.10 | -14.770% | 33,454,580 | -65.576% | |
| 2026-05-05 | 125.00 | 125.85 | 112.10 | 115.10 | -13.198% | 21,400,192 | -70.660% | |
| 2026-05-04 | 128.00 | 136.39 | 126.50 | 132.60 | +2.157% | 13,537,017 | -74.532% | |
| 2026-05-01 | 136.10 | 138.90 | 128.70 | 129.80 | -2.406% | 12,457,056 | -73.983% | |
| 2026-04-30 | 138.40 | 144.90 | 132.50 | 133.00 | -7.639% | 19,245,477 | -74.609% | |
| 2026-04-29 | 149.10 | 152.40 | 143.80 | 144.00 | -7.633% | 15,134,554 | -76.549% | |
| 2026-04-28 | 157.10 | 162.70 | 149.30 | 155.90 | +11.119% | 23,786,679 | -78.339% | |
| 2026-04-27 | 135.10 | 146.25 | 134.10 | 140.30 | +3.772% | 20,532,205 | -75.930% | |
| 2026-04-24 | 139.85 | 146.60 | 133.00 | 135.20 | -13.885% | 23,273,272 | -75.022% | |
| 2026-04-23 | 163.45 | 165.20 | 150.60 | 157.00 | -6.548% | 19,154,686 | -78.490% | |
| 2026-04-22 | 173.70 | 179.45 | 167.20 | 168.00 | -7.692% | 11,099,816 | -79.899% | |
| 2026-04-21 | 182.50 | 187.55 | 178.50 | 182.00 | -2.308% | 10,103,327 | -81.445% | |
| 2026-04-20 | 186.35 | 194.10 | 184.40 | 186.30 | -1.272% | 7,954,251 | -81.873% | |
| 2026-04-17 | 192.30 | 198.00 | 188.60 | 188.70 | -6.953% | 10,209,549 | -82.104% | |
| 2026-04-16 | 211.30 | 215.60 | 200.70 | 202.80 | -3.152% | 8,830,789 | -83.348% | |
| 2026-04-15 | 212.30 | 224.25 | 209.00 | 209.40 | -0.523% | 8,106,064 | -83.873% | |
| 2026-04-14 | 216.00 | 223.40 | 210.00 | 210.50 | -6.111% | 7,107,032 | -83.957% | |
| 2026-04-13 | 239.20 | 240.25 | 223.20 | 224.20 | -5.361% | 7,578,716 | -84.938% | |
| 2026-04-10 | 243.80 | 244.20 | 230.05 | 236.90 | -5.992% | 8,577,720 | -85.745% | |
| 2026-04-09 | 267.60 | 267.60 | 250.90 | 252.00 | -6.528% | 7,640,349 | -86.599% | |
| 2026-04-08 | 277.00 | 293.10 | 267.50 | 269.60 | -19.354% | 8,825,671 | -87.474% | |
| 2026-04-07 | 348.20 | 362.55 | 334.30 | 334.30 | -3.242% | 6,242,452 | -89.898% | |
| 2026-04-06 | 351.80 | 358.70 | 340.10 | 345.50 | -3.841% | 4,211,092 | -90.226% | |
| 2026-04-02 | 405.65 | 405.90 | 357.30 | 359.30 | -0.910% | 6,578,707 | -90.601% | |
| 2026-04-01 | 380.70 | 384.90 | 347.80 | 362.60 | -9.032% | 7,217,553 | -90.687% | |
| 2026-03-31 | 458.70 | 463.80 | 396.10 | 398.60 | -18.219% | 5,600,060 | -91.528% | |
| 2026-03-30 | 420.00 | 497.60 | 415.70 | 487.40 | +13.086% | 5,553,087 | -93.071% | |
| 2026-03-27 | 419.40 | 437.10 | 408.00 | 431.00 | +4.662% | 4,108,865 | -92.165% | |
| 2026-03-26 | 378.40 | 412.60 | 377.00 | 411.80 | +14.325% | 4,675,649 | -91.799% | |
| 2026-03-25 | 363.20 | 370.60 | 352.30 | 360.20 | -3.844% | 4,302,318 | -90.625% | |
| 2026-03-24 | 400.80 | 400.80 | 367.00 | 374.60 | -4.414% | 4,383,225 | -90.985% | |
| 2026-03-23 | 380.10 | 397.85 | 362.20 | 391.90 | -3.615% | 5,485,433 | -91.383% | |
| 2026-03-20 | 383.20 | 422.60 | 377.70 | 406.60 | +6.691% | 4,319,898 | -91.695% | |
| 2026-03-19 | 420.00 | 427.30 | 372.30 | 381.10 | -1.525% | 4,947,193 | -91.139% | |
| 2026-03-18 | 380.30 | 387.35 | 370.10 | 387.00 | +1.655% | 3,622,042 | -91.274% | |
| 2026-03-17 | 379.30 | 392.60 | 377.60 | 380.70 | -2.033% | 2,862,542 | -91.129% | |
| 2026-03-16 | 386.10 | 395.20 | 373.95 | 388.60 | -5.908% | 3,463,059 | -91.310% | |
| 2026-03-13 | 403.10 | 419.75 | 386.80 | 413.00 | -1.078% | 5,115,673 | -91.823% | |
| 2026-03-12 | 395.00 | 423.00 | 393.41 | 417.50 | +10.655% | 5,545,758 | -91.911% | |
| 2026-03-11 | 382.80 | 383.80 | 366.70 | 377.30 | -2.808% | 5,618,820 | -91.050% | |
| 2026-03-10 | 398.40 | 398.43 | 365.50 | 388.20 | -2.413% | 7,584,581 | -91.301% | |
| 2026-03-09 | 472.80 | 482.60 | 394.70 | 397.80 | -11.933% | 12,955,203 | -91.511% | |
| 2026-03-06 | 434.15 | 459.00 | 410.50 | 451.70 | +12.671% | 12,606,603 | -92.524% | |
| 2026-03-05 | 395.90 | 425.00 | 380.30 | 400.90 | +3.860% | 7,691,789 | -91.576% | 1-for-20 split |
| 2026-03-04 | 393.00 | 406.00 | 378.00 | 386.00 | -6.311% | 4,290,569 | -91.251% | |
| 2026-03-03 | 400.00 | 424.00 | 398.00 | 412.00 | +15.084% | 6,314,113 | -91.803% | |
| 2026-03-02 | 386.00 | 386.00 | 358.00 | 358.00 | 0.000% | 4,981,748 | -90.567% | |
| 2026-02-27 | 366.00 | 370.00 | 352.00 | 358.00 | +4.070% | 3,645,965 | -90.567% | |
| 2026-02-26 | 320.00 | 362.00 | 319.00 | 344.00 | +8.176% | 4,945,299 | -90.183% | |
| 2026-02-25 | 320.00 | 322.00 | 314.00 | 318.00 | -4.217% | 1,816,335 | -89.381% | |
| 2026-02-24 | 333.00 | 344.00 | 324.00 | 332.00 | -4.598% | 3,033,932 | -89.828% | |
| 2026-02-23 | 346.00 | 358.00 | 336.00 | 348.00 | +2.353% | 2,469,410 | -90.296% | |
| 2026-02-20 | 360.00 | 360.00 | 334.00 | 340.00 | -2.857% | 3,786,611 | -90.068% | |
| 2026-02-19 | 356.00 | 362.00 | 348.00 | 350.00 | +2.339% | 2,704,018 | -90.351% | |
| 2026-02-18 | 349.00 | 358.00 | 332.00 | 342.00 | -3.390% | 2,919,368 | -90.126% | |
| 2026-02-17 | 370.00 | 382.00 | 346.00 | 354.00 | +0.568% | 4,119,325 | -90.460% | |
| 2026-02-13 | 357.00 | 372.00 | 344.00 | 352.00 | -2.762% | 3,300,102 | -90.406% | |
| 2026-02-12 | 330.00 | 364.00 | 324.00 | 362.00 | +7.738% | 4,295,485 | -90.671% | |
| 2026-02-11 | 343.00 | 366.00 | 332.00 | 336.00 | -7.692% | 4,380,823 | -89.949% | |
| 2026-02-10 | 358.00 | 376.00 | 354.00 | 364.00 | +0.552% | 2,252,149 | -90.723% | |
| 2026-02-09 | 386.00 | 390.00 | 354.00 | 362.00 | -3.209% | 2,133,087 | -90.671% | |
| 2026-02-06 | 422.00 | 426.00 | 370.00 | 374.00 | -16.518% | 2,930,406 | -90.971% | |
| 2026-02-05 | 462.00 | 474.00 | 426.00 | 448.00 | +0.448% | 4,925,040 | -92.462% | |
| 2026-02-04 | 406.00 | 472.00 | 396.00 | 446.00 | +13.198% | 5,366,612 | -92.428% | |
| 2026-02-03 | 362.00 | 420.00 | 358.00 | 394.00 | +6.486% | 3,910,482 | -91.429% | |
| 2026-02-02 | 410.00 | 410.00 | 360.00 | 370.00 | -6.091% | 2,934,622 | -90.873% | |
| 2026-01-30 | 367.00 | 402.00 | 354.00 | 394.00 | +11.932% | 3,133,552 | -91.429% | |
| 2026-01-29 | 352.00 | 390.00 | 344.00 | 352.00 | 0.000% | 3,077,903 | -90.406% | |
| 2026-01-28 | 359.00 | 366.00 | 348.00 | 352.00 | -7.853% | 2,533,518 | -90.406% | |
| 2026-01-27 | 394.00 | 400.00 | 376.00 | 382.00 | -7.282% | 1,766,479 | -91.160% | |
| 2026-01-26 | 412.00 | 420.00 | 404.00 | 412.00 | +1.980% | 1,704,185 | -91.803% | |
| 2026-01-23 | 400.00 | 416.00 | 394.00 | 404.00 | +3.061% | 2,144,401 | -91.641% | |
| 2026-01-22 | 374.00 | 398.00 | 372.00 | 392.00 | -0.508% | 1,348,249 | -91.385% | |
| 2026-01-21 | 418.00 | 424.00 | 384.00 | 394.00 | -9.217% | 2,901,281 | -91.429% | |
| 2026-01-20 | 439.00 | 442.00 | 414.00 | 434.00 | +3.828% | 2,604,731 | -92.219% | |
| 2026-01-16 | 414.00 | 426.00 | 408.00 | 418.00 | -3.687% | 1,532,020 | -91.921% | |
| 2026-01-15 | 414.00 | 436.00 | 410.00 | 434.00 | -4.825% | 1,904,907 | -92.219% | |
| 2026-01-14 | 460.00 | 478.00 | 456.00 | 456.00 | +0.441% | 2,174,210 | -92.594% | |
| 2026-01-13 | 456.00 | 458.00 | 440.00 | 454.00 | -2.155% | 1,889,281 | -92.562% | |
| 2026-01-12 | 486.00 | 488.00 | 460.00 | 464.00 | -1.695% | 1,103,634 | -92.722% | |
| 2026-01-09 | 500.00 | 510.00 | 462.00 | 472.00 | -8.171% | 1,994,950 | -92.845% | |
| 2026-01-08 | 496.00 | 530.00 | 496.00 | 514.00 | +4.898% | 2,104,389 | -93.430% | |
| 2026-01-07 | 492.00 | 504.00 | 486.00 | 490.00 | +2.941% | 1,359,004 | -93.108% | |
| 2026-01-06 | 504.00 | 508.00 | 474.00 | 476.00 | -9.848% | 2,497,561 | -92.905% | |
| 2026-01-05 | 516.00 | 534.00 | 504.00 | 528.00 | -4.000% | 1,691,569 | -93.604% | |
| 2026-01-02 | 582.00 | 582.00 | 538.00 | 550.00 | -12.141% | 2,312,844 | -93.860% | |
| 2025-12-31 | 602.00 | 628.00 | 598.00 | 626.00 | +3.300% | 765,310 | -94.605% | |
| 2025-12-30 | 600.00 | 606.00 | 590.00 | 606.00 | +0.331% | 686,733 | -94.427% | |
| 2025-12-29 | 616.00 | 624.00 | 596.00 | 604.00 | +1.003% | 1,085,447 | -94.409% | |
| 2025-12-26 | 588.00 | 604.00 | 588.00 | 598.00 | 0.000% | 620,660 | -94.353% | |
| 2025-12-24 | 604.00 | 606.00 | 594.00 | 598.00 | -0.664% | 392,516 | -94.353% | |
| 2025-12-23 | 620.00 | 626.00 | 602.00 | 602.00 | -2.903% | 883,216 | -94.390% | |
| 2025-12-22 | 600.00 | 626.00 | 598.00 | 620.00 | -3.427% | 1,105,909 | -94.553% | |
| 2025-12-19 | 680.00 | 681.98 | 630.00 | 642.00 | -7.759% | 1,662,194 | -94.740% | |
| 2025-12-18 | 670.00 | 710.00 | 660.00 | 696.00 | -7.447% | 2,679,857 | -95.148% | |
| 2025-12-17 | 668.00 | 760.00 | 664.00 | 752.00 | +10.914% | 2,971,626 | -95.509% | |
| 2025-12-16 | 673.00 | 699.10 | 658.00 | 678.00 | +1.497% | 2,212,130 | -95.019% | |
| 2025-12-15 | 636.00 | 674.00 | 632.00 | 668.00 | +1.520% | 2,229,455 | -94.945% | |
| 2025-12-12 | 598.00 | 666.00 | 592.00 | 658.00 | +14.634% | 2,659,965 | -94.868% | |
| 2025-12-11 | 584.00 | 622.00 | 572.00 | 574.00 | +1.773% | 1,818,316 | -94.117% | |
| 2025-12-10 | 590.00 | 598.00 | 560.00 | 564.00 | -3.754% | 1,523,601 | -94.012% | |
| 2025-12-09 | 598.00 | 604.00 | 584.00 | 586.00 | 0.000% | 1,091,461 | -94.237% | |
| 2025-12-08 | 590.00 | 602.00 | 578.00 | 586.00 | -2.658% | 1,443,629 | -94.237% | |
| 2025-12-05 | 606.00 | 608.00 | 584.00 | 602.00 | -3.526% | 1,500,781 | -94.390% | |
| 2025-12-04 | 613.00 | 632.00 | 610.00 | 624.00 | +3.311% | 1,300,024 | -94.588% | |
| 2025-12-03 | 638.00 | 656.00 | 602.00 | 604.00 | -6.211% | 1,605,950 | -94.409% | |
| 2025-12-02 | 662.00 | 675.00 | 632.00 | 644.00 | -6.122% | 1,829,671 | -94.756% | |
| 2025-12-01 | 714.00 | 718.00 | 670.00 | 686.00 | 0.000% | 1,358,798 | -95.077% | |
| 2025-11-28 | 718.00 | 726.00 | 686.00 | 686.00 | -5.510% | 613,209 | -95.077% | |
| 2025-11-26 | 764.00 | 768.00 | 708.00 | 726.00 | -8.101% | 1,336,741 | -95.348% | |
| 2025-11-25 | 832.00 | 884.00 | 784.00 | 790.00 | -0.754% | 1,563,715 | -95.725% | |
| 2025-11-24 | 890.00 | 892.00 | 786.00 | 796.00 | -13.290% | 1,808,987 | -95.758% | |
| 2025-11-21 | 946.00 | 1,030.00 | 878.00 | 918.00 | -2.754% | 3,517,312 | -96.321% | |
| 2025-11-20 | 764.00 | 956.00 | 754.00 | 944.00 | +14.286% | 2,992,410 | -96.423% | |
| 2025-11-19 | 860.00 | 874.00 | 794.00 | 826.00 | -5.057% | 1,778,839 | -95.912% | |
| 2025-11-18 | 850.00 | 896.00 | 832.00 | 870.00 | +6.880% | 2,067,294 | -96.118% | |
| 2025-11-17 | 794.00 | 840.00 | 750.00 | 814.00 | +5.440% | 1,655,481 | -95.851% | |
| 2025-11-14 | 834.00 | 848.00 | 740.00 | 772.00 | +0.783% | 2,007,718 | -95.626% | |
| 2025-11-13 | 720.00 | 788.00 | 712.00 | 766.00 | +10.057% | 1,805,181 | -95.591% | |
| 2025-11-12 | 690.00 | 712.00 | 680.00 | 696.00 | -4.132% | 1,335,583 | -95.148% | |
| 2025-11-11 | 700.00 | 732.00 | 694.00 | 726.00 | +6.765% | 1,247,946 | -95.348% | |
| 2025-11-10 | 678.00 | 708.00 | 672.00 | 680.00 | -7.609% | 1,292,673 | -95.034% | |
| 2025-11-07 | 750.00 | 816.00 | 736.00 | 736.00 | +3.081% | 2,269,397 | -95.412% | |
| 2025-11-06 | 668.00 | 730.00 | 662.00 | 714.00 | +7.855% | 1,958,325 | -95.270% | |
| 2025-11-05 | 726.00 | 726.00 | 636.00 | 662.00 | -9.315% | 1,717,335 | -94.899% | |
| 2025-11-04 | 706.00 | 736.00 | 678.00 | 730.00 | +11.621% | 1,729,825 | -95.374% | |
| 2025-11-03 | 642.00 | 663.00 | 632.00 | 654.00 | -1.506% | 1,014,777 | -94.836% | |
| 2025-10-31 | 651.00 | 680.00 | 634.00 | 664.00 | -0.896% | 1,219,325 | -94.914% | |
| 2025-10-30 | 656.00 | 672.00 | 636.00 | 670.00 | +3.715% | 1,392,735 | -94.960% | |
| 2025-10-29 | 644.00 | 664.00 | 626.00 | 646.00 | -4.720% | 1,408,810 | -94.772% | |
| 2025-10-28 | 688.00 | 694.00 | 670.00 | 678.00 | -0.294% | 878,050 | -95.019% | |
| 2025-10-27 | 704.00 | 712.00 | 676.00 | 680.00 | -8.602% | 1,260,352 | -95.034% | |
| 2025-10-24 | 740.00 | 748.00 | 726.00 | 744.00 | -4.615% | 1,038,499 | -95.461% | |
| 2025-10-23 | 858.00 | 860.00 | 776.00 | 780.00 | -7.143% | 1,251,311 | -95.671% | |
| 2025-10-22 | 812.00 | 890.00 | 798.00 | 840.00 | +7.143% | 1,595,708 | -95.980% | |
| 2025-10-21 | 778.00 | 802.00 | 774.00 | 784.00 | +1.554% | 975,891 | -95.693% | |
| 2025-10-20 | 792.00 | 793.76 | 754.00 | 772.00 | -4.926% | 1,056,846 | -95.626% | |
