SIL
Global X Silver Miners ETF (NEW)stockNYSEETF
Market OpenNov 19, 2026 3:30:07 PM EST
64.07USD-3.885%(-2.59)904,375
Pre-marketNov 19, 2026 9:29:30 AM EST
66.49USD-0.255%(-0.17)
SIL Historical Prices
| Date (EST) | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Change Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 66.74 | 67.11 | 64.07 | 64.07 | -3.885% | 904,375 | 0.000% |
| 2026-11-18 | 68.43 | 68.50 | 65.62 | 66.66 | -5.887% | 2,407,809 | -3.885% |
| 2026-11-17 | 70.75 | 72.66 | 70.21 | 70.83 | +0.497% | 797,650 | -9.544% |
| 2026-11-16 | 72.15 | 72.87 | 70.25 | 70.48 | -4.447% | 1,256,857 | -9.095% |
| 2026-11-13 | 74.54 | 75.27 | 73.39 | 73.76 | -1.166% | 805,325 | -13.137% |
| 2026-11-12 | 75.00 | 76.54 | 74.39 | 74.63 | -3.963% | 2,265,256 | -14.150% |
| 2026-11-11 | 79.37 | 79.37 | 77.52 | 77.71 | -1.521% | 434,635 | -17.552% |
| 2026-11-10 | 80.66 | 81.46 | 78.14 | 78.91 | -5.429% | 1,142,407 | -18.806% |
| 2026-11-09 | 82.00 | 84.30 | 82.00 | 83.44 | +5.141% | 1,661,335 | -23.214% |
| 2026-11-06 | 76.39 | 79.60 | 76.01 | 79.36 | +2.625% | 654,219 | -19.267% |
| 2026-11-05 | 79.37 | 80.86 | 74.50 | 77.33 | -0.999% | 1,032,310 | -17.147% |
| 2026-11-04 | 75.31 | 78.46 | 74.73 | 78.11 | +9.597% | 1,945,464 | -17.975% |
| 2026-11-03 | 72.31 | 72.57 | 70.90 | 71.27 | -1.452% | 541,987 | -10.102% |
| 2026-11-02 | 72.86 | 74.31 | 72.14 | 72.32 | +1.502% | 825,526 | -11.408% |
| 2026-10-30 | 72.18 | 72.60 | 69.64 | 71.25 | -5.579% | 1,645,739 | -10.077% |
| 2026-10-29 | 75.50 | 76.18 | 74.56 | 75.46 | -2.670% | 574,546 | -15.094% |
| 2026-10-28 | 76.69 | 77.61 | 75.60 | 77.53 | +0.701% | 714,187 | -17.361% |
| 2026-10-27 | 74.75 | 77.08 | 74.56 | 76.99 | +3.121% | 849,441 | -16.781% |
| 2026-10-26 | 74.36 | 75.25 | 72.83 | 74.66 | +0.810% | 850,168 | -14.184% |
| 2026-10-23 | 75.20 | 75.50 | 72.89 | 74.06 | -2.540% | 1,049,419 | -13.489% |
| 2026-10-22 | 78.53 | 78.53 | 75.57 | 75.99 | -6.646% | 1,419,654 | -15.686% |
| 2026-10-21 | 81.68 | 81.96 | 80.20 | 81.40 | +0.012% | 510,335 | -21.290% |
| 2026-10-20 | 80.78 | 83.93 | 79.94 | 81.39 | -0.598% | 611,724 | -21.280% |
| 2026-10-19 | 82.54 | 83.00 | 81.59 | 81.88 | -0.752% | 534,686 | -21.751% |
| 2026-10-16 | 81.70 | 84.55 | 81.56 | 82.50 | +0.243% | 848,961 | -22.339% |
| 2026-10-15 | 80.96 | 82.34 | 79.43 | 82.30 | +3.483% | 1,185,270 | -22.151% |
| 2026-10-14 | 81.43 | 82.12 | 78.39 | 79.53 | -5.445% | 1,243,957 | -19.439% |
| 2026-10-13 | 86.15 | 86.36 | 83.44 | 84.11 | -2.266% | 426,385 | -23.826% |
| 2026-10-12 | 85.81 | 86.36 | 85.47 | 86.06 | -0.910% | 291,646 | -25.552% |
| 2026-10-09 | 86.37 | 87.52 | 85.71 | 86.85 | +2.563% | 675,030 | -26.229% |
| 2026-10-08 | 83.20 | 84.92 | 82.83 | 84.68 | +1.340% | 847,418 | -24.339% |
| 2026-10-07 | 83.50 | 84.62 | 82.47 | 83.56 | -3.544% | 1,004,954 | -23.325% |
| 2026-10-06 | 86.63 | 87.45 | 85.14 | 86.63 | +0.557% | 699,304 | -26.042% |
| 2026-10-05 | 87.00 | 87.00 | 84.47 | 86.15 | -0.405% | 909,410 | -25.630% |
| 2026-10-02 | 87.17 | 87.60 | 85.26 | 86.50 | +1.016% | 999,474 | -25.931% |
| 2026-10-01 | 86.01 | 86.50 | 84.89 | 85.63 | -0.442% | 999,375 | -25.178% |
| 2026-09-30 | 87.75 | 88.21 | 85.90 | 86.01 | -1.331% | 782,216 | -25.509% |
| 2026-09-29 | 87.29 | 87.34 | 85.58 | 87.17 | +0.207% | 710,489 | -26.500% |
| 2026-09-28 | 87.03 | 88.64 | 86.03 | 86.99 | -4.991% | 1,351,366 | -26.348% |
| 2026-09-25 | 91.05 | 92.05 | 89.93 | 91.56 | +0.660% | 522,297 | -30.024% |
| 2026-09-24 | 91.38 | 91.43 | 89.60 | 90.96 | -1.366% | 1,155,453 | -29.562% |
| 2026-09-23 | 94.34 | 94.72 | 91.68 | 92.22 | -5.328% | 1,366,255 | -30.525% |
| 2026-09-22 | 93.49 | 98.04 | 93.27 | 97.41 | +3.893% | 608,474 | -34.226% |
| 2026-09-21 | 95.49 | 95.49 | 92.91 | 93.76 | -1.513% | 551,408 | -31.666% |
| 2026-09-18 | 95.87 | 96.43 | 93.68 | 95.20 | +0.200% | 800,858 | -32.700% |
| 2026-09-17 | 94.40 | 95.69 | 93.16 | 95.01 | +4.487% | 951,519 | -32.565% |
| 2026-09-16 | 94.68 | 94.68 | 89.05 | 90.93 | -1.920% | 852,516 | -29.539% |
| 2026-09-15 | 93.50 | 93.61 | 91.21 | 92.71 | -0.600% | 741,599 | -30.892% |
| 2026-09-14 | 93.09 | 94.12 | 91.75 | 93.27 | -3.207% | 1,377,663 | -31.307% |
| 2026-09-11 | 98.31 | 99.03 | 95.81 | 96.36 | +0.166% | 713,543 | -33.510% |
| 2026-09-10 | 96.80 | 97.79 | 95.64 | 96.20 | -3.906% | 993,504 | -33.399% |
| 2026-09-09 | 100.84 | 102.02 | 99.28 | 100.11 | +1.635% | 930,958 | -36.000% |
| 2026-09-08 | 98.91 | 100.00 | 98.40 | 98.50 | -0.796% | 715,012 | -34.954% |
| 2026-09-04 | 99.25 | 100.40 | 98.17 | 99.29 | -2.042% | 993,092 | -35.472% |
| 2026-09-03 | 102.11 | 102.15 | 99.54 | 101.36 | +2.705% | 950,634 | -36.790% |
| 2026-09-02 | 96.81 | 99.16 | 96.75 | 98.69 | +4.666% | 881,392 | -35.080% |
| 2026-09-01 | 94.23 | 97.99 | 93.61 | 94.29 | -3.737% | 1,403,427 | -32.050% |
| 2026-08-31 | 98.65 | 98.83 | 96.03 | 97.95 | -1.200% | 1,230,719 | -34.589% |
| 2026-08-28 | 104.10 | 104.49 | 96.00 | 99.14 | -3.878% | 1,916,443 | -35.374% |
| 2026-08-27 | 100.41 | 103.32 | 100.36 | 103.14 | +2.494% | 947,688 | -37.881% |
| 2026-08-26 | 100.67 | 102.10 | 100.42 | 100.63 | -2.111% | 944,322 | -36.331% |
| 2026-08-25 | 98.42 | 102.87 | 98.09 | 102.80 | +2.421% | 1,109,141 | -37.675% |
| 2026-08-24 | 101.21 | 101.70 | 98.78 | 100.37 | +0.824% | 1,598,354 | -36.166% |
| 2026-08-21 | 100.23 | 100.88 | 98.37 | 99.55 | +2.144% | 2,372,547 | -35.640% |
| 2026-08-20 | 94.87 | 98.96 | 94.87 | 97.46 | +1.658% | 2,862,794 | -34.260% |
| 2026-08-19 | 92.20 | 96.31 | 91.94 | 95.87 | +9.528% | 1,963,712 | -33.170% |
| 2026-08-18 | 89.22 | 89.75 | 87.18 | 87.53 | -3.516% | 980,151 | -26.802% |
| 2026-08-17 | 90.10 | 91.56 | 89.26 | 90.72 | +1.307% | 930,382 | -29.376% |
| 2026-08-14 | 89.88 | 91.29 | 89.27 | 89.55 | +0.981% | 820,332 | -28.453% |
| 2026-08-13 | 89.73 | 89.75 | 87.83 | 88.68 | -2.880% | 1,737,494 | -27.751% |
| 2026-08-12 | 93.37 | 93.40 | 90.72 | 91.31 | +0.562% | 1,238,406 | -29.832% |
| 2026-08-11 | 90.16 | 91.13 | 89.53 | 90.80 | +0.576% | 1,262,419 | -29.438% |
| 2026-08-10 | 88.25 | 90.89 | 87.17 | 90.28 | +2.011% | 1,504,875 | -29.032% |
| 2026-08-07 | 88.22 | 89.25 | 86.99 | 88.50 | +6.294% | 2,744,355 | -27.605% |
| 2026-08-06 | 82.44 | 84.23 | 81.83 | 83.26 | -0.609% | 1,181,638 | -23.048% |
| 2026-08-05 | 82.65 | 84.79 | 82.02 | 83.77 | +6.591% | 1,820,795 | -23.517% |
| 2026-08-04 | 77.68 | 79.50 | 77.51 | 78.59 | +3.694% | 1,255,118 | -18.476% |
| 2026-08-03 | 73.40 | 75.82 | 72.69 | 75.79 | +2.766% | 757,270 | -15.464% |
| 2026-07-31 | 74.39 | 75.00 | 72.63 | 73.75 | -3.203% | 695,600 | -13.125% |
| 2026-07-30 | 74.29 | 76.33 | 73.11 | 76.19 | +4.456% | 762,865 | -15.908% |
| 2026-07-29 | 73.17 | 75.28 | 71.09 | 72.94 | -1.419% | 1,321,558 | -12.161% |
| 2026-07-28 | 74.44 | 74.97 | 72.80 | 73.99 | -2.362% | 711,171 | -13.407% |
| 2026-07-27 | 76.19 | 76.56 | 74.08 | 75.78 | +0.451% | 558,973 | -15.453% |
| 2026-07-24 | 75.77 | 76.82 | 75.08 | 75.44 | +0.213% | 539,847 | -15.072% |
| 2026-07-23 | 74.71 | 75.93 | 73.95 | 75.28 | -2.739% | 1,185,830 | -14.891% |
| 2026-07-22 | 76.97 | 79.20 | 76.90 | 77.40 | +2.476% | 1,030,341 | -17.222% |
| 2026-07-21 | 73.02 | 75.64 | 72.93 | 75.53 | +5.770% | 1,068,118 | -15.173% |
| 2026-07-20 | 71.66 | 72.17 | 70.72 | 71.41 | -0.460% | 1,136,121 | -10.279% |
| 2026-07-17 | 70.67 | 72.40 | 69.68 | 71.74 | -0.236% | 821,356 | -10.691% |
| 2026-07-16 | 73.40 | 73.55 | 71.10 | 71.91 | -4.133% | 1,101,018 | -10.903% |
| 2026-07-15 | 75.47 | 76.38 | 73.09 | 75.01 | -0.688% | 630,564 | -14.585% |
| 2026-07-14 | 76.76 | 77.33 | 75.24 | 75.53 | +1.710% | 657,780 | -15.173% |
| 2026-07-13 | 75.09 | 75.23 | 73.30 | 74.26 | -2.737% | 1,132,769 | -13.722% |
| 2026-07-10 | 75.85 | 77.03 | 75.28 | 76.35 | -0.586% | 361,992 | -16.084% |
| 2026-07-09 | 75.25 | 77.36 | 75.02 | 76.80 | +3.756% | 806,381 | -16.576% |
| 2026-07-08 | 74.83 | 75.55 | 72.10 | 74.02 | -3.280% | 1,177,850 | -13.442% |
| 2026-07-07 | 79.21 | 79.64 | 75.64 | 76.53 | -3.977% | 1,052,023 | -16.281% |
| 2026-07-06 | 81.18 | 81.75 | 78.88 | 79.70 | -0.623% | 1,024,856 | -19.611% |
| 2026-07-02 | 80.08 | 82.11 | 78.62 | 80.20 | +3.899% | 1,284,795 | -20.112% |
| 2026-07-01 | 77.07 | 80.49 | 76.64 | 77.19 | -0.349% | 1,640,428 | -16.997% |
| 2026-06-30 | 77.20 | 78.17 | 76.09 | 77.46 | +0.065% | 790,119 | -17.286% |
| 2026-06-29 | 77.59 | 77.75 | 76.10 | 77.41 | -1.288% | 922,279 | -17.233% |
| 2026-06-26 | 77.72 | 80.05 | 77.29 | 78.42 | +1.725% | 727,775 | -18.299% |
| 2026-06-25 | 77.50 | 78.36 | 75.36 | 77.09 | +2.011% | 1,480,098 | -16.889% |
| 2026-06-24 | 75.31 | 77.12 | 74.47 | 75.57 | -3.769% | 1,881,688 | -15.218% |
| 2026-06-23 | 78.48 | 80.27 | 77.79 | 78.53 | -5.465% | 1,409,282 | -18.413% |
| 2026-06-22 | 82.27 | 83.50 | 81.80 | 83.07 | -0.788% | 1,179,572 | -22.872% |
| 2026-06-18 | 86.00 | 87.82 | 82.84 | 83.73 | -2.583% | 1,533,324 | -23.480% |
| 2026-06-17 | 88.72 | 91.98 | 85.95 | 85.95 | -3.676% | 1,605,889 | -25.457% |
| 2026-06-16 | 88.01 | 89.92 | 87.46 | 89.23 | +2.622% | 1,063,381 | -28.197% |
| 2026-06-15 | 87.52 | 89.26 | 86.48 | 86.95 | +6.452% | 1,594,952 | -26.314% |
| 2026-06-12 | 79.29 | 82.34 | 79.22 | 81.68 | +3.275% | 905,998 | -21.560% |
| 2026-06-11 | 74.64 | 79.46 | 74.09 | 79.09 | +6.504% | 1,229,756 | -18.991% |
| 2026-06-10 | 75.17 | 77.29 | 74.18 | 74.26 | -4.538% | 3,092,711 | -13.722% |
| 2026-06-09 | 80.89 | 81.00 | 74.79 | 77.79 | -2.249% | 2,089,215 | -17.637% |
| 2026-06-08 | 80.19 | 81.08 | 79.07 | 79.58 | +0.378% | 1,971,573 | -19.490% |
| 2026-06-05 | 85.76 | 85.84 | 78.73 | 79.28 | -10.438% | 2,794,503 | -19.185% |
| 2026-06-04 | 89.06 | 90.09 | 87.83 | 88.52 | +1.177% | 1,765,869 | -27.621% |
| 2026-06-03 | 90.70 | 90.70 | 87.49 | 87.49 | -4.964% | 1,372,949 | -26.769% |
| 2026-06-02 | 91.90 | 93.08 | 90.17 | 92.06 | +0.623% | 1,406,448 | -30.404% |
| 2026-06-01 | 91.34 | 92.41 | 88.66 | 91.49 | -2.390% | 1,184,493 | -29.970% |
| 2026-05-29 | 91.09 | 93.92 | 90.10 | 93.73 | +3.023% | 2,159,921 | -31.644% |
| 2026-05-28 | 87.68 | 92.18 | 86.52 | 90.98 | +2.513% | 1,941,259 | -29.578% |
| 2026-05-27 | 88.32 | 90.18 | 88.24 | 88.75 | -2.825% | 906,155 | -27.808% |
| 2026-05-26 | 89.91 | 91.33 | 89.62 | 91.33 | +3.655% | 966,847 | -29.848% |
| 2026-05-22 | 89.05 | 89.05 | 86.72 | 88.11 | -1.421% | 770,082 | -27.284% |
| 2026-05-21 | 87.74 | 90.94 | 87.04 | 89.38 | -0.223% | 762,090 | -28.317% |
| 2026-05-20 | 87.50 | 89.86 | 86.13 | 89.58 | +3.573% | 1,366,831 | -28.477% |
| 2026-05-19 | 88.19 | 88.76 | 85.94 | 86.49 | -4.547% | 2,105,599 | -25.922% |
| 2026-05-18 | 92.86 | 93.52 | 89.70 | 90.61 | -1.081% | 1,885,062 | -29.290% |
| 2026-05-15 | 93.88 | 93.88 | 90.30 | 91.60 | -7.549% | 2,508,367 | -30.055% |
| 2026-05-14 | 101.92 | 102.25 | 98.68 | 99.08 | -3.450% | 1,320,270 | -35.335% |
| 2026-05-13 | 102.71 | 104.19 | 99.99 | 102.62 | -0.088% | 2,010,063 | -37.566% |
| 2026-05-12 | 100.03 | 103.31 | 97.17 | 102.71 | +0.745% | 2,098,219 | -37.620% |
| 2026-05-11 | 99.19 | 102.78 | 99.00 | 101.95 | +4.844% | 2,105,867 | -37.155% |
| 2026-05-08 | 96.33 | 98.58 | 95.28 | 97.24 | +3.172% | 2,126,147 | -34.111% |
| 2026-05-07 | 97.47 | 100.12 | 94.16 | 94.25 | -0.454% | 2,297,943 | -32.021% |
| 2026-05-06 | 92.04 | 94.93 | 91.91 | 94.68 | +9.609% | 4,829,575 | -32.330% |
| 2026-05-05 | 88.41 | 88.91 | 86.37 | 86.38 | -0.598% | 1,158,205 | -25.828% |
| 2026-05-04 | 87.38 | 88.80 | 86.57 | 86.90 | -1.996% | 1,115,845 | -26.272% |
| 2026-05-01 | 88.38 | 90.48 | 87.83 | 88.67 | +0.102% | 2,991,125 | -27.743% |
| 2026-04-30 | 89.43 | 90.33 | 87.68 | 88.58 | +2.476% | 1,430,517 | -27.670% |
| 2026-04-29 | 87.68 | 87.89 | 86.04 | 86.44 | -3.116% | 1,982,930 | -25.879% |
| 2026-04-28 | 91.13 | 91.28 | 88.48 | 89.22 | -4.781% | 3,300,413 | -28.189% |
| 2026-04-27 | 94.26 | 94.26 | 92.70 | 93.70 | -1.233% | 1,047,837 | -31.622% |
| 2026-04-24 | 94.76 | 95.30 | 93.29 | 94.87 | +0.722% | 1,117,176 | -32.465% |
| 2026-04-23 | 95.50 | 96.14 | 91.71 | 94.19 | -3.027% | 1,486,053 | -31.978% |
| 2026-04-22 | 96.24 | 97.97 | 95.42 | 97.13 | +3.121% | 1,327,919 | -34.037% |
| 2026-04-21 | 98.62 | 99.15 | 94.11 | 94.19 | -5.289% | 3,147,703 | -31.978% |
| 2026-04-20 | 99.50 | 100.02 | 97.90 | 99.45 | -1.515% | 1,650,806 | -35.576% |
| 2026-04-17 | 100.20 | 103.55 | 100.00 | 100.98 | +3.910% | 1,985,411 | -36.552% |
| 2026-04-16 | 98.40 | 99.19 | 96.96 | 97.18 | -0.420% | 841,079 | -34.071% |
| 2026-04-15 | 98.93 | 99.86 | 97.09 | 97.59 | -2.205% | 1,051,548 | -34.348% |
| 2026-04-14 | 98.78 | 100.43 | 98.17 | 99.79 | +2.591% | 1,333,426 | -35.795% |
| 2026-04-13 | 95.07 | 97.58 | 95.05 | 97.27 | +0.631% | 1,372,559 | -34.132% |
| 2026-04-10 | 96.64 | 97.99 | 96.01 | 96.66 | +1.045% | 1,018,905 | -33.716% |
| 2026-04-09 | 95.44 | 97.49 | 93.70 | 95.66 | -0.240% | 879,323 | -33.023% |
| 2026-04-08 | 99.39 | 99.48 | 94.30 | 95.89 | +3.285% | 2,229,348 | -33.184% |
| 2026-04-07 | 91.43 | 92.89 | 89.19 | 92.84 | +0.957% | 1,334,850 | -30.989% |
| 2026-04-06 | 92.55 | 93.22 | 91.25 | 91.96 | -0.745% | 2,660,785 | -30.328% |
| 2026-04-02 | 87.25 | 93.80 | 87.25 | 92.65 | -0.654% | 1,677,955 | -30.847% |
| 2026-04-01 | 92.22 | 95.32 | 91.15 | 93.26 | +3.530% | 3,054,632 | -31.300% |
| 2026-03-31 | 85.64 | 90.08 | 85.30 | 90.08 | +7.816% | 4,241,386 | -28.874% |
| 2026-03-30 | 85.72 | 86.68 | 82.10 | 83.55 | -0.748% | 2,343,113 | -23.315% |
| 2026-03-27 | 80.96 | 85.53 | 80.76 | 84.18 | +3.721% | 1,842,435 | -23.889% |
| 2026-03-26 | 82.22 | 84.98 | 81.09 | 81.16 | -4.943% | 2,502,629 | -21.057% |
| 2026-03-25 | 87.92 | 87.98 | 84.69 | 85.38 | +2.313% | 1,580,986 | -24.959% |
| 2026-03-24 | 81.50 | 84.01 | 80.37 | 83.45 | +0.870% | 1,767,032 | -23.223% |
| 2026-03-23 | 79.67 | 84.33 | 79.50 | 82.73 | +4.470% | 4,082,944 | -22.555% |
| 2026-03-20 | 82.87 | 83.10 | 77.58 | 79.19 | -4.418% | 3,958,020 | -19.093% |
| 2026-03-19 | 80.91 | 83.34 | 78.92 | 82.85 | -5.713% | 5,561,518 | -22.667% |
| 2026-03-18 | 90.64 | 90.70 | 87.56 | 87.87 | -6.730% | 2,936,106 | -27.085% |
| 2026-03-17 | 95.75 | 97.25 | 93.60 | 94.21 | -1.009% | 1,167,403 | -31.992% |
| 2026-03-16 | 94.15 | 96.62 | 92.39 | 95.17 | +0.923% | 3,284,957 | -32.678% |
| 2026-03-13 | 98.66 | 99.32 | 93.68 | 94.30 | -5.492% | 3,019,402 | -32.057% |
| 2026-03-12 | 101.98 | 102.44 | 98.26 | 99.78 | -2.749% | 1,768,650 | -35.789% |
| 2026-03-11 | 103.46 | 103.46 | 99.88 | 102.60 | -2.379% | 1,679,173 | -37.554% |
| 2026-03-10 | 104.39 | 107.17 | 103.91 | 105.10 | +2.587% | 2,290,355 | -39.039% |
| 2026-03-09 | 97.84 | 102.67 | 95.04 | 102.45 | +1.205% | 2,810,642 | -37.462% |
| 2026-03-06 | 100.01 | 103.08 | 98.69 | 101.23 | -1.133% | 2,132,832 | -36.708% |
| 2026-03-05 | 105.80 | 105.85 | 99.92 | 102.39 | -4.727% | 2,633,298 | -37.426% |
| 2026-03-04 | 109.00 | 109.12 | 105.69 | 107.47 | +0.854% | 2,171,013 | -40.383% |
| 2026-03-03 | 108.09 | 108.47 | 102.87 | 106.56 | -8.915% | 4,593,408 | -39.874% |
| 2026-03-02 | 118.01 | 118.85 | 113.20 | 116.99 | -0.881% | 4,256,645 | -45.235% |
| 2026-02-27 | 118.05 | 118.44 | 116.35 | 118.03 | +1.209% | 5,031,361 | -45.717% |
| 2026-02-26 | 111.13 | 116.83 | 110.46 | 116.62 | +2.958% | 3,904,034 | -45.061% |
| 2026-02-25 | 114.50 | 115.02 | 112.78 | 113.27 | +1.406% | 3,355,056 | -43.436% |
| 2026-02-24 | 107.50 | 112.51 | 106.86 | 111.70 | +1.389% | 1,841,845 | -42.641% |
| 2026-02-23 | 109.36 | 111.50 | 108.60 | 110.17 | +2.246% | 4,180,721 | -41.844% |
| 2026-02-20 | 103.36 | 107.96 | 101.94 | 107.75 | +4.389% | 4,709,388 | -40.538% |
| 2026-02-19 | 100.26 | 103.51 | 99.50 | 103.22 | +2.696% | 1,733,620 | -37.929% |
| 2026-02-18 | 99.75 | 101.62 | 98.89 | 100.51 | +3.045% | 3,883,528 | -36.255% |
| 2026-02-17 | 97.38 | 98.19 | 93.96 | 97.54 | -4.034% | 3,524,141 | -34.314% |
| 2026-02-13 | 98.36 | 101.97 | 97.76 | 101.64 | +5.152% | 2,479,511 | -36.964% |
| 2026-02-12 | 104.45 | 104.64 | 96.46 | 96.66 | -8.109% | 3,334,565 | -33.716% |
| 2026-02-11 | 105.74 | 106.48 | 101.43 | 105.19 | +2.604% | 2,231,802 | -39.091% |
| 2026-02-10 | 102.53 | 103.89 | 101.69 | 102.52 | -0.514% | 2,141,139 | -37.505% |
| 2026-02-09 | 99.53 | 103.27 | 99.10 | 103.05 | +5.812% | 3,033,910 | -37.826% |
| 2026-02-06 | 94.29 | 97.50 | 93.95 | 97.39 | +5.916% | 3,911,072 | -34.213% |
| 2026-02-05 | 93.80 | 97.12 | 91.51 | 91.95 | -7.625% | 4,783,810 | -30.321% |
| 2026-02-04 | 102.36 | 102.36 | 95.63 | 99.54 | +0.181% | 5,496,497 | -35.634% |
| 2026-02-03 | 100.74 | 100.74 | 96.08 | 99.36 | +6.472% | 6,130,762 | -35.517% |
| 2026-02-02 | 93.99 | 96.71 | 91.31 | 93.32 | -1.039% | 5,322,928 | -31.344% |
| 2026-01-30 | 99.04 | 103.50 | 92.54 | 94.30 | -14.784% | 15,285,671 | -32.057% |
| 2026-01-29 | 116.97 | 117.04 | 106.73 | 110.66 | -3.371% | 8,608,618 | -42.102% |
| 2026-01-28 | 114.12 | 115.28 | 110.63 | 114.52 | +1.588% | 6,557,587 | -44.053% |
| 2026-01-27 | 112.39 | 112.77 | 107.22 | 112.73 | +0.643% | 7,705,085 | -43.165% |
| 2026-01-26 | 118.58 | 119.24 | 111.87 | 112.01 | +0.403% | 10,036,406 | -42.800% |
| 2026-01-23 | 110.15 | 112.03 | 109.08 | 111.56 | +2.669% | 4,442,242 | -42.569% |
| 2026-01-22 | 102.02 | 109.17 | 102.02 | 108.66 | +6.238% | 5,816,860 | -41.036% |
| 2026-01-21 | 106.19 | 106.19 | 101.22 | 102.28 | -1.074% | 5,880,033 | -37.358% |
| 2026-01-20 | 103.01 | 103.83 | 101.36 | 103.39 | +5.125% | 5,469,216 | -38.031% |
| 2026-01-16 | 95.61 | 98.40 | 93.69 | 98.35 | +2.023% | 5,107,966 | -34.855% |
| 2026-01-15 | 93.69 | 96.68 | 92.87 | 96.40 | +1.645% | 3,072,659 | -33.537% |
| 2026-01-14 | 97.12 | 97.12 | 93.10 | 94.84 | +0.434% | 4,539,236 | -32.444% |
| 2026-01-13 | 95.83 | 96.98 | 94.33 | 94.43 | +0.457% | 2,844,296 | -32.151% |
| 2026-01-12 | 93.46 | 95.25 | 92.85 | 94.00 | +4.712% | 4,688,056 | -31.840% |
| 2026-01-09 | 88.22 | 90.28 | 87.34 | 89.77 | +2.594% | 2,789,152 | -28.629% |
| 2026-01-08 | 85.14 | 87.50 | 84.75 | 87.50 | -0.262% | 2,351,433 | -26.777% |
| 2026-01-07 | 86.60 | 87.74 | 84.02 | 87.73 | -2.000% | 3,432,072 | -26.969% |
| 2026-01-06 | 86.92 | 89.73 | 86.42 | 89.52 | +4.093% | 3,046,234 | -28.429% |
| 2026-01-05 | 85.14 | 88.88 | 84.75 | 86.00 | +3.602% | 3,363,929 | -25.500% |
| 2026-01-02 | 85.65 | 85.80 | 80.77 | 83.01 | -0.611% | 4,413,389 | -22.817% |
| 2025-12-31 | 83.78 | 85.83 | 83.30 | 83.52 | -2.327% | 4,272,868 | -23.288% |
| 2025-12-30 | 86.67 | 86.75 | 84.52 | 85.51 | +0.305% | 4,279,249 | -25.073% |
| 2025-12-29 | 86.00 | 86.70 | 83.94 | 85.25 | -5.288% | 5,581,473 | -24.845% |
| 2025-12-26 | 89.55 | 90.29 | 87.63 | 90.01 | +2.669% | 3,404,596 | -28.819% |
| 2025-12-24 | 87.95 | 88.29 | 85.74 | 87.67 | -0.859% | 3,073,887 | -26.919% |
| 2025-12-23 | 88.96 | 89.09 | 86.26 | 88.43 | +0.420% | 3,149,623 | -27.547% |
| 2025-12-22 | 88.30 | 89.47 | 87.53 | 88.06 | +3.930% | 2,443,494 | -27.243% |
| 2025-12-19 | 82.27 | 85.61 | 82.24 | 84.73 | +3.380% | 1,907,955 | -24.383% |
| 2025-12-18 | 82.13 | 83.70 | 81.54 | 81.96 | -0.775% | 1,874,647 | -21.828% |
| 2025-12-17 | 83.33 | 83.39 | 81.47 | 82.60 | +0.990% | 2,771,802 | -22.433% |
| 2025-12-16 | 81.69 | 83.11 | 80.56 | 81.79 | -0.547% | 1,411,871 | -21.665% |
| 2025-12-15 | 84.77 | 84.86 | 81.18 | 82.24 | -0.291% | 1,938,768 | -22.094% |
| 2025-12-12 | 85.62 | 85.62 | 80.79 | 82.48 | -1.068% | 3,045,352 | -22.321% |
| 2025-12-11 | 80.48 | 84.93 | 80.15 | 83.37 | +4.526% | 3,089,375 | -23.150% |
| 2025-12-10 | 78.53 | 80.58 | 77.22 | 79.76 | +1.644% | 2,232,319 | -19.672% |
| 2025-12-09 | 75.00 | 78.78 | 75.00 | 78.47 | +4.991% | 2,279,762 | -18.351% |
| 2025-12-08 | 76.47 | 76.75 | 74.65 | 74.74 | -1.748% | 1,223,311 | -14.276% |
| 2025-12-05 | 77.38 | 78.56 | 75.78 | 76.07 | -0.171% | 1,438,780 | -15.775% |
| 2025-12-04 | 75.70 | 76.20 | 74.87 | 76.20 | -0.340% | 1,555,757 | -15.919% |
| 2025-12-03 | 77.17 | 78.18 | 76.32 | 76.46 | -0.843% | 2,521,992 | -16.205% |
| 2025-12-02 | 77.99 | 78.10 | 74.43 | 77.11 | -1.230% | 4,358,894 | -16.911% |
| 2025-12-01 | 79.33 | 79.38 | 77.09 | 78.07 | +0.528% | 3,604,673 | -17.933% |
| 2025-11-28 | 75.66 | 77.88 | 75.13 | 77.66 | +5.804% | 2,990,403 | -17.499% |
| 2025-11-26 | 70.48 | 73.56 | 70.28 | 73.40 | +5.825% | 2,664,729 | -12.711% |
| 2025-11-25 | 68.67 | 70.02 | 68.30 | 69.36 | +1.034% | 1,184,896 | -7.627% |
| 2025-11-24 | 65.28 | 68.80 | 65.28 | 68.65 | +5.615% | 1,442,775 | -6.672% |
| 2025-11-21 | 64.64 | 65.81 | 63.90 | 65.00 | +0.417% | 1,233,899 | -1.431% |
| 2025-11-20 | 68.15 | 69.27 | 64.67 | 64.73 | -5.393% | 1,120,209 | -1.020% |
| 2025-11-19 | 68.54 | 69.98 | 67.45 | 68.42 | +1.755% | 1,282,598 | -6.358% |
