RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc.stockNYSEClosed Ended Fund
Market OpenOct 5, 2026 10:19:06 AM EDT
18.42USD-0.594%(-0.11)71,036
18.30Bid18.38Ask0.08SpreadPre-marketOct 5, 2026 8:43:30 AM EDT
18.53USD0.000%(0.00)
RNP Dividends
| Ex-Date | Cash Amount | Declared | Record | Pay Date |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | $0.136 | — | 2025-04-08 | 2025-04-30 |
| 2025-03-11 | $0.136 | — | 2025-03-11 | 2025-03-31 |
| 2025-02-11 | $0.136 | — | 2025-02-11 | 2025-02-28 |
| 2025-01-14 | $0.136 | — | 2025-01-14 | 2025-01-31 |
| 2024-12-10 | $0.136 | — | 2024-12-10 | 2024-12-31 |
| 2024-11-12 | $0.136 | — | 2024-11-12 | 2024-11-29 |
| 2024-10-15 | $0.136 | — | 2024-10-15 | 2024-10-31 |
| 2024-09-10 | $0.136 | — | 2024-09-10 | 2024-09-30 |
| 2024-08-13 | $0.136 | — | 2024-08-13 | 2024-08-30 |
| 2024-07-16 | $0.136 | — | 2024-07-16 | 2024-07-31 |
| 2024-06-11 | $0.136 | — | 2024-06-11 | 2024-06-28 |
| 2024-05-14 | $0.136 | — | 2024-05-15 | 2024-05-31 |
| 2024-04-09 | $0.136 | — | 2024-04-10 | 2024-04-30 |
| 2024-03-12 | $0.136 | — | 2024-03-13 | 2024-03-28 |
| 2024-02-13 | $0.136 | — | 2024-02-14 | 2024-02-29 |
| 2024-01-16 | $0.136 | — | 2024-01-17 | 2024-01-31 |
| 2023-09-12 | $0.136 | — | 2023-09-13 | 2023-09-29 |
| 2023-08-15 | $0.136 | — | 2023-08-16 | 2023-08-31 |
| 2023-07-11 | $0.136 | — | 2023-07-12 | 2023-07-31 |
| 2023-04-11 | $0.136 | — | 2023-04-12 | 2023-04-28 |
| 2023-03-14 | $0.136 | — | 2023-03-15 | 2023-03-31 |
| 2023-02-14 | $0.136 | — | 2023-02-15 | 2023-02-28 |
| 2023-01-17 | $0.136 | — | 2023-01-18 | 2023-01-31 |
| 2022-12-13 | $0.136 | — | 2022-12-14 | 2022-12-30 |
| 2022-12-07 | $1.071 | — | 2022-12-08 | 2022-12-15 |
| 2022-11-15 | $0.136 | — | 2022-11-16 | 2022-11-30 |
| 2022-10-11 | $0.136 | — | 2022-10-12 | 2022-10-31 |
| 2022-09-13 | $0.136 | — | 2022-09-14 | 2022-09-30 |
| 2022-08-16 | $0.136 | — | 2022-08-17 | 2022-08-31 |
| 2022-07-12 | $0.136 | — | 2022-07-13 | 2022-07-29 |
| 2022-06-14 | $0.136 | — | 2022-06-15 | 2022-06-30 |
| 2022-05-10 | $0.136 | — | 2022-05-11 | 2022-05-31 |
| 2022-04-12 | $0.136 | — | 2022-04-13 | 2022-04-29 |
| 2022-03-15 | $0.136 | — | 2022-03-16 | 2022-03-31 |
| 2022-02-15 | $0.136 | — | 2022-02-16 | 2022-02-28 |
| 2022-01-11 | $0.136 | — | 2022-01-12 | 2022-01-31 |
| 2021-12-14 | $0.124 | — | 2021-12-15 | 2021-12-31 |
| 2021-11-16 | $0.124 | — | 2021-11-17 | 2021-11-30 |
| 2021-10-12 | $0.124 | — | 2021-10-13 | 2021-10-29 |
| 2021-09-14 | $0.124 | — | 2021-09-15 | 2021-09-30 |
| 2021-08-17 | $0.124 | — | 2021-08-18 | 2021-08-31 |
| 2021-07-13 | $0.124 | — | 2021-07-14 | 2021-07-30 |
| 2021-06-15 | $0.124 | — | 2021-06-16 | 2021-06-30 |
| 2021-03-16 | $0.124 | — | 2021-03-17 | 2021-03-31 |
| 2021-02-09 | $0.124 | — | 2021-02-10 | 2021-02-26 |
| 2021-01-12 | $0.124 | — | 2021-01-13 | 2021-01-29 |
| 2020-12-15 | $0.124 | — | 2020-12-16 | 2020-12-31 |
| 2020-11-17 | $0.124 | — | 2020-11-18 | 2020-11-30 |
| 2020-10-13 | $0.124 | — | 2020-10-14 | 2020-10-30 |
| 2020-09-15 | $0.124 | — | 2020-09-16 | 2020-09-30 |
| 2020-08-18 | $0.124 | — | 2020-08-19 | 2020-08-31 |
| 2020-07-14 | $0.124 | — | 2020-07-15 | 2020-07-31 |
| 2020-06-16 | $0.124 | — | 2020-06-17 | 2020-06-30 |
| 2020-05-12 | $0.124 | — | 2020-05-13 | 2020-05-29 |
| 2020-04-14 | $0.124 | — | 2020-04-15 | 2020-04-30 |
| 2020-03-17 | $0.124 | — | 2020-03-18 | 2020-03-31 |
| 2020-02-11 | $0.124 | — | 2020-02-12 | 2020-02-28 |
| 2020-01-14 | $0.124 | — | 2020-01-15 | 2020-01-31 |
| 2019-12-17 | $0.124 | — | 2019-12-18 | 2019-12-31 |
| 2019-11-12 | $0.124 | — | 2019-11-13 | 2019-11-29 |
| 2019-10-15 | $0.124 | — | 2019-10-16 | 2019-10-31 |
| 2019-09-17 | $0.124 | — | 2019-09-18 | 2019-09-30 |
| 2019-08-20 | $0.124 | — | 2019-08-21 | 2019-08-30 |
| 2019-07-16 | $0.124 | — | 2019-07-17 | 2019-07-31 |
| 2019-06-18 | $0.124 | — | 2019-06-19 | 2019-06-28 |
| 2019-05-14 | $0.124 | — | 2019-05-15 | 2019-05-31 |
| 2019-04-16 | $0.124 | — | 2019-04-17 | 2019-04-30 |
| 2019-03-19 | $0.124 | — | 2019-03-20 | 2019-03-31 |
| 2019-02-12 | $0.124 | — | 2019-02-13 | 2019-02-28 |
| 2019-01-15 | $0.124 | — | 2019-01-16 | 2019-01-31 |
| 2018-12-18 | $0.124 | 2018-09-12 | 2018-12-19 | 2018-12-31 |
| 2018-11-13 | $0.124 | 2018-09-12 | 2018-11-14 | 2018-11-30 |
| 2018-10-16 | $0.124 | 2018-09-12 | 2018-10-17 | 2018-10-31 |
| 2018-09-18 | $0.124 | 2018-06-14 | 2018-09-19 | 2018-09-28 |
| 2018-08-21 | $0.124 | 2018-06-14 | 2018-08-22 | 2018-08-31 |
| 2018-07-17 | $0.124 | 2018-06-14 | 2018-07-18 | 2018-07-31 |
| 2018-06-19 | $0.124 | 2018-03-28 | 2018-06-20 | 2018-06-29 |
| 2018-05-15 | $0.124 | 2018-03-28 | 2018-05-16 | 2018-05-31 |
| 2018-04-17 | $0.124 | 2018-03-28 | 2018-04-18 | 2018-04-30 |
| 2018-03-20 | $0.124 | 2017-12-20 | 2018-03-21 | 2018-03-29 |
| 2018-02-13 | $0.124 | 2017-12-20 | 2018-02-14 | 2018-02-28 |
| 2018-01-16 | $0.124 | 2017-12-20 | 2018-01-17 | 2018-01-31 |
| 2017-12-19 | $0.124 | 2017-09-28 | 2017-12-20 | 2017-12-29 |
| 2017-11-14 | $0.124 | 2017-09-28 | 2017-11-15 | 2017-11-30 |
| 2017-10-17 | $0.124 | 2017-09-29 | 2017-10-18 | 2017-10-31 |
| 2017-09-20 | $0.124 | — | — | 2017-09-20 |
| 2017-09-19 | $0.124 | 2017-08-02 | 2017-09-20 | 2017-09-29 |
| 2017-08-15 | $0.124 | 2017-06-29 | 2017-08-17 | 2017-08-31 |
| 2017-07-18 | $0.124 | 2017-06-29 | 2017-07-20 | 2017-07-31 |
| 2017-06-20 | $0.124 | 2017-04-03 | 2017-06-22 | 2017-06-30 |
| 2017-05-16 | $0.124 | 2017-03-29 | 2017-05-18 | 2017-05-31 |
| 2017-04-18 | $0.124 | 2017-03-29 | 2017-04-20 | 2017-04-28 |
| 2017-03-21 | $0.124 | 2017-01-09 | 2017-03-23 | 2017-03-31 |
| 2017-02-14 | $0.124 | 2016-12-23 | 2017-02-16 | 2017-02-28 |
| 2017-01-17 | $0.124 | 2016-12-23 | 2017-01-19 | 2017-01-31 |
| 2016-12-09 | $0.124 | 2016-09-26 | 2016-12-13 | 2016-12-30 |
| 2016-11-16 | $0.124 | 2016-09-19 | 2016-11-18 | 2016-11-30 |
| 2016-10-18 | $0.124 | 2016-09-19 | 2016-10-20 | 2016-10-31 |
| 2016-09-20 | $0.370 | 2016-09-09 | 2016-09-22 | 2016-09-30 |
| 2016-06-20 | $0.370 | 2016-08-03 | 2016-06-22 | 2016-06-30 |
| 2016-03-18 | $0.370 | 2016-03-09 | 2016-03-22 | 2016-03-31 |
| 2015-12-17 | $0.370 | 2016-01-05 | 2015-12-21 | 2015-12-31 |
