HFXI
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETFstockNYSEETF
Market OpenOct 5, 2026 3:59:35 PM EDT
37.50USD+0.160%(+0.06)366,751
37.34Bid37.53Ask0.19SpreadPre-marketOct 5, 2026 9:03:30 AM EDT
37.49USD+0.134%(+0.05)
HFXI Dividends
| Ex-Date | Cash Amount | Declared | Record | Pay Date |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-27 | $0.306 | 2018-01-05 | 2018-12-28 | 2019-01-03 |
| 2018-09-21 | $0.095 | 2018-01-05 | 2018-09-24 | 2018-09-27 |
| 2018-06-21 | $0.321 | 2018-01-05 | 2018-06-22 | 2018-06-27 |
| 2018-03-22 | $0.065 | 2018-01-05 | 2018-03-23 | 2018-03-28 |
| 2017-12-28 | $0.133 | — | — | 2017-12-28 |
| 2017-09-22 | $0.108 | 2017-09-21 | 2017-09-25 | 2017-09-28 |
| 2017-06-21 | $0.237 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 2017-06-27 |
| 2017-03-23 | $0.072 | 2017-03-23 | 2017-03-27 | 2017-03-30 |
| 2016-12-28 | $0.138 | 2016-12-28 | 2016-12-30 | 2017-01-04 |
| 2016-09-22 | $0.068 | 2016-09-22 | 2016-09-26 | 2016-09-28 |
| 2016-06-22 | $0.159 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 |
| 2016-03-23 | $0.066 | 2016-03-23 | 2016-03-28 | 2016-03-30 |
| 2015-12-29 | $0.141 | 2015-12-29 | 2015-12-31 | 2016-01-05 |
