FLJP
Franklin FTSE Japan ETFstockNYSEETF
At CloseNov 18, 2026 3:59:51 PM EST
37.69USD-0.737%(-0.28)978,312
Pre-marketNov 18, 2026 8:08:17 AM EST
37.84USD-0.342%(-0.13)
After-hoursNov 18, 2026 4:10:30 PM EST
37.68USD-0.027%(-0.01)
FLJP Exchange Volume Summary · 2026-11-18
FLJP’s Lit Exchange Volume on 2026-11-18 was 463,532, which is 47.38% of the day’s total volume. Over the past 30 days, Lit Exchange Volume has averaged 37.92% of total volume.
| Exchange | Day % | Volume | 30D % |
|---|---|---|---|
| Off Exchange1 | 52.62% | 514,724 | 62.08% |
| Nasdaq GSM | 15.08% | 147,546 | 8.87% |
| NYSE Arca | 11.61% | 113,615 | 11.34% |
| IEX | 5.36% | 52,452 | 4.94% |
| Cboe BZX | 5.24% | 51,277 | 2.87% |
| Cboe EDGX | 2.38% | 23,249 | 2.37% |
| NYSE | 2.12% | 20,743 | 1.84% |
| MEMX | 1.94% | 18,990 | 2.19% |
| MIAX Pearl | 0.81% | 7,927 | 0.81% |
| Cboe EDGA | 0.77% | 7,550 | 0.91% |
| Cboe BYX | 0.76% | 7,406 | 0.62% |
| TXSE | 0.42% | 4,154 | 0.37% |
| Nasdaq PHLX | 0.35% | 3,427 | 0.17% |
| Nasdaq BX | 0.31% | 3,028 | 0.24% |
| NYSE American | 0.11% | 1,100 | 0.16% |
| NYSE National | 0.08% | 768 | 0.16% |
| 24X National | 0.02% | 200 | 0.02% |
| CHX | 0.01% | 100 | 0.04% |
FLJP Volume by Exchange
Loading…
FLJP Volume by Exchange
Loading…
FLJP Volume by Exchange · History
Page 1 / 11
| Date | Off Exchange1 | Nasdaq GSM | NYSE Arca | IEX | Cboe BZX | Cboe EDGX | NYSE | MEMX | MIAX Pearl | Cboe EDGA | Cboe BYX | TXSE | Nasdaq PHLX | Nasdaq BX | NYSE American | NYSE National | 24X National | CHX | LTSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 52.62 | 15.08 | 11.61 | 5.36 | 5.24 | 2.38 | 2.12 | 1.94 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.42 | 0.35 | 0.31 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-11-17 | 51.22 | 16.37 | 14.10 | 4.59 | 2.29 | 2.28 | 1.15 | 2.66 | 0.69 | 0.74 | 1.30 | 1.74 | 0.25 | 0.42 | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-11-16 | 35.81 | 13.85 | 19.01 | 3.18 | 6.73 | 4.40 | 1.95 | 6.58 | 3.16 | 1.64 | 1.05 | 0.74 | 0.35 | 0.23 | 0.60 | 0.69 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 2026-11-13 | 53.38 | 13.53 | 14.91 | 5.58 | 3.21 | 2.24 | 1.27 | 1.16 | 0.54 | 1.28 | 1.37 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.53 | 0.46 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2026-11-12 | 57.23 | 13.64 | 9.77 | 7.56 | 2.02 | 3.55 | 1.47 | 1.68 | 1.01 | 0.60 | 0.83 | 0.37 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-11 | 49.70 | 13.57 | 17.96 | 6.17 | 2.57 | 2.87 | 1.48 | 1.72 | 1.36 | 0.83 | 0.85 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.05 | 0.36 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-11-10 | 83.47 | 3.61 | 3.18 | 2.44 | 1.65 | 1.48 | 1.07 | 1.04 | 0.57 | 0.53 | 0.38 | 0.01 | 0.08 | 0.20 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2026-11-09 | 57.07 | 12.96 | 8.14 | 9.56 | 2.70 | 1.05 | 1.91 | 2.79 | 0.38 | 1.75 | 0.77 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.50 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-11-06 | 59.88 | 10.68 | 10.86 | 5.27 | 2.79 | 2.13 | 2.77 | 2.13 | 0.60 | 1.12 | 0.68 | 0.31 | 0.01 | 0.37 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.00 |
| 2026-11-05 | 58.37 | 8.01 | 13.08 | 8.36 | 2.56 | 2.69 | 1.23 | 2.31 | 0.64 | 1.32 | 0.44 | 0.34 | 0.10 | 0.38 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 2026-11-04 | 56.19 | 14.07 | 12.61 | 5.05 | 2.11 | 2.05 | 1.39 | 3.51 | 0.58 | 1.49 | 0.25 | 0.49 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-11-03 | 76.23 | 6.41 | 8.19 | 2.49 | 2.02 | 1.53 | 1.19 | 0.91 | 0.32 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-11-02 | 57.37 | 8.42 | 15.99 | 5.18 | 2.75 | 2.33 | 1.70 | 2.82 | 0.90 | 1.35 | 0.22 | 0.45 | 0.25 | 0.04 | 0.13 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 45.72 | 11.97 | 19.66 | 3.86 | 3.64 | 3.19 | 4.45 | 2.54 | 0.80 | 1.13 | 0.85 | 0.43 | 0.88 | 0.55 | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 2026-10-29 | 37.50 | 10.79 | 31.91 | 4.00 | 4.58 | 3.78 | 3.19 | 1.05 | 0.67 | 0.46 | 1.10 | 0.20 | 0.03 | 0.17 | 0.15 | 0.34 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 2026-10-28 | 43.27 | 11.38 | 19.72 | 4.86 | 4.77 | 3.33 | 2.45 | 4.81 | 1.82 | 1.87 | 0.48 | 0.61 | 0.24 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.00 |
| 2026-10-27 | 55.62 | 5.65 | 15.85 | 4.82 | 6.06 | 2.52 | 3.26 | 2.66 | 0.55 | 0.99 | 1.04 | 0.04 | 0.06 | 0.49 | 0.20 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-10-26 | 60.24 | 6.36 | 12.22 | 5.61 | 2.92 | 2.92 | 1.19 | 3.40 | 0.90 | 0.79 | 0.95 | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 0.47 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 78.57 | 4.61 | 5.14 | 4.17 | 2.05 | 1.16 | 0.94 | 0.98 | 0.47 | 0.37 | 0.65 | 0.30 | 0.07 | 0.25 | 0.14 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 2026-10-22 | 54.80 | 11.05 | 9.63 | 4.77 | 4.25 | 3.26 | 3.16 | 3.43 | 2.26 | 0.83 | 0.31 | 0.97 | 0.99 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-21 | 48.76 | 8.67 | 21.28 | 5.63 | 4.19 | 3.14 | 1.95 | 3.27 | 1.29 | 0.78 | 0.33 | 0.04 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 56.13 | 6.89 | 16.73 | 3.83 | 4.22 | 2.63 | 2.21 | 5.33 | 0.71 | 0.48 | 0.24 | 0.29 | 0.01 | 0.09 | 0.15 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 47.86 | 10.98 | 16.34 | 6.05 | 5.98 | 3.39 | 2.17 | 2.45 | 1.25 | 1.08 | 0.48 | 0.69 | 0.21 | 0.18 | 0.52 | 0.26 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 41.79 | 10.40 | 16.18 | 6.60 | 3.40 | 2.26 | 7.27 | 2.68 | 1.25 | 0.83 | 0.48 | 6.17 | 0.14 | 0.26 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-10-15 | 49.91 | 12.48 | 14.59 | 5.91 | 2.18 | 4.51 | 2.05 | 4.52 | 0.77 | 1.44 | 0.55 | 0.08 | 0.07 | 0.29 | 0.35 | 0.22 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
