DGRO
iShares Core Dividend Growth ETFstockNYSEETF
At CloseNov 18, 2026 3:59:55 PM EST
79.59USD-0.897%(-0.72)1,723,721
Pre-marketNov 18, 2026 9:21:30 AM EST
80.09USD-0.278%(-0.22)
After-hoursNov 18, 2026 4:49:30 PM EST
79.61USD+0.025%(+0.02)
DGRO Exchange Volume Summary · 2026-11-18
DGRO’s Lit Exchange Volume on 2026-11-18 was 491,475, which is 28.53% of the day’s total volume. Over the past 30 days, Lit Exchange Volume has averaged 36.26% of total volume.
| Exchange | Day % | Volume | 30D % |
|---|---|---|---|
| Off Exchange1 | 71.47% | 1,231,422 | 63.74% |
| NYSE Arca | 12.55% | 216,301 | 14.48% |
| Nasdaq GSM | 6.87% | 118,342 | 8.03% |
| Cboe BZX | 2.47% | 42,570 | 3.33% |
| Cboe EDGX | 1.95% | 33,529 | 2.32% |
| IEX | 1.70% | 29,316 | 3.09% |
| NYSE | 0.74% | 12,830 | 1.70% |
| MEMX | 0.44% | 7,553 | 0.60% |
| MIAX Pearl | 0.40% | 6,891 | 0.69% |
| TXSE | 0.37% | 6,409 | 0.27% |
| Cboe BYX | 0.35% | 6,054 | 0.57% |
| Cboe EDGA | 0.19% | 3,324 | 0.34% |
| Nasdaq PHLX | 0.17% | 2,959 | 0.06% |
| 24X National | 0.13% | 2,300 | 0.06% |
| NYSE American | 0.09% | 1,631 | 0.27% |
| NYSE National | 0.06% | 1,043 | 0.26% |
| CHX | 0.02% | 400 | 0.04% |
| Nasdaq BX | 0.00% | 23 | 0.14% |
DGRO Volume by Exchange
Loading…
DGRO Volume by Exchange
Loading…
DGRO Volume by Exchange · History
Page 1 / 11
| Date | Off Exchange1 | NYSE Arca | Nasdaq GSM | Cboe BZX | Cboe EDGX | IEX | NYSE | MEMX | MIAX Pearl | TXSE | Cboe BYX | Cboe EDGA | Nasdaq PHLX | 24X National | NYSE American | NYSE National | CHX | Nasdaq BX | LTSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 71.47 | 12.55 | 6.87 | 2.47 | 1.95 | 1.70 | 0.74 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-17 | 72.55 | 10.79 | 6.72 | 1.67 | 1.75 | 1.46 | 1.52 | 1.12 | 0.79 | 0.31 | 0.24 | 0.57 | 0.01 | 0.28 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 2026-11-16 | 67.09 | 15.66 | 8.64 | 1.94 | 1.40 | 1.45 | 1.84 | 0.42 | 0.45 | 0.04 | 0.38 | 0.18 | 0.06 | 0.01 | 0.26 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-13 | 70.57 | 14.09 | 5.52 | 2.25 | 1.85 | 2.05 | 1.66 | 0.15 | 0.77 | 0.06 | 0.54 | 0.17 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-12 | 71.52 | 11.56 | 6.92 | 2.56 | 1.67 | 2.27 | 1.30 | 0.30 | 0.43 | 0.07 | 0.42 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.37 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.00 |
| 2026-11-11 | 65.15 | 14.42 | 9.03 | 2.62 | 1.28 | 3.82 | 0.82 | 0.34 | 0.86 | 0.13 | 0.59 | 0.26 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.33 | 0.01 | 0.22 | 0.00 |
| 2026-11-10 | 65.69 | 12.87 | 6.26 | 2.44 | 3.52 | 4.29 | 1.93 | 0.47 | 0.63 | 0.05 | 1.17 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.26 | 0.00 |
| 2026-11-09 | 63.05 | 15.81 | 6.87 | 3.63 | 2.49 | 2.32 | 1.79 | 0.63 | 0.81 | 0.22 | 0.74 | 0.25 | 0.00 | 0.06 | 0.53 | 0.55 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 2026-11-06 | 49.16 | 21.17 | 9.45 | 6.17 | 4.04 | 3.63 | 2.39 | 0.99 | 1.25 | 0.14 | 0.62 | 0.39 | 0.05 | 0.01 | 0.13 | 0.27 | 0.10 | 0.03 | 0.00 |
| 2026-11-05 | 63.07 | 12.52 | 7.09 | 3.45 | 2.17 | 4.66 | 2.23 | 0.95 | 0.96 | 0.77 | 0.84 | 0.41 | 0.03 | 0.10 | 0.14 | 0.33 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 2026-11-04 | 54.81 | 16.51 | 12.38 | 4.77 | 3.21 | 3.76 | 1.73 | 0.41 | 0.88 | 0.26 | 0.73 | 0.23 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 2026-11-03 | 67.41 | 13.84 | 7.52 | 2.55 | 2.12 | 3.10 | 1.47 | 0.38 | 0.48 | 0.14 | 0.37 | 0.25 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
| 2026-11-02 | 63.13 | 14.59 | 9.39 | 3.90 | 2.35 | 3.22 | 0.92 | 0.71 | 0.44 | 0.13 | 0.53 | 0.28 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 62.21 | 15.91 | 9.19 | 2.89 | 1.74 | 3.25 | 1.42 | 0.45 | 0.85 | 0.44 | 0.50 | 0.80 | 0.01 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2026-10-29 | 59.26 | 16.27 | 7.40 | 5.98 | 3.42 | 2.87 | 1.91 | 0.59 | 0.71 | 0.01 | 0.56 | 0.46 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.13 | 0.00 |
| 2026-10-28 | 55.45 | 17.38 | 11.88 | 3.98 | 2.35 | 2.77 | 1.64 | 1.03 | 0.97 | 0.33 | 0.34 | 1.17 | 0.01 | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.03 | 0.09 | 0.00 |
| 2026-10-27 | 69.91 | 14.62 | 5.72 | 2.35 | 2.05 | 2.36 | 1.49 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.18 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.20 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2026-10-26 | 60.72 | 18.43 | 9.96 | 2.88 | 1.76 | 3.56 | 0.84 | 0.56 | 0.55 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 60.84 | 15.17 | 9.58 | 3.44 | 2.60 | 3.40 | 2.03 | 0.51 | 0.93 | 0.20 | 0.41 | 0.14 | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.06 | 0.00 |
| 2026-10-22 | 59.94 | 14.44 | 9.82 | 3.27 | 3.03 | 2.96 | 2.11 | 0.77 | 0.63 | 0.48 | 0.83 | 0.25 | 0.04 | 0.07 | 0.65 | 0.45 | 0.07 | 0.20 | 0.00 |
| 2026-10-21 | 63.81 | 14.16 | 7.98 | 2.13 | 1.78 | 4.67 | 2.01 | 0.53 | 0.63 | 0.47 | 0.40 | 0.46 | 0.03 | 0.11 | 0.51 | 0.21 | 0.02 | 0.09 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 63.51 | 12.27 | 6.95 | 3.20 | 2.19 | 3.72 | 2.77 | 1.04 | 0.83 | 0.86 | 0.70 | 0.39 | 0.10 | 0.30 | 0.59 | 0.36 | 0.06 | 0.17 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 74.51 | 9.24 | 4.48 | 1.97 | 1.78 | 3.36 | 2.22 | 0.93 | 0.33 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 56.50 | 17.89 | 11.77 | 4.32 | 2.49 | 2.85 | 1.73 | 0.32 | 0.85 | 0.11 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.03 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-15 | 66.06 | 13.49 | 6.97 | 3.81 | 2.55 | 3.08 | 1.79 | 0.56 | 0.57 | 0.03 | 0.36 | 0.13 | 0.09 | 0.02 | 0.20 | 0.12 | 0.01 | 0.17 | 0.00 |
