CEF
Sprott Physical Gold and Silver TruststockNYSEETF
At CloseNov 13, 2026 3:59:51 PM EST
36.81USD-0.715%(-0.26)629,246
Pre-marketNov 13, 2026 8:57:30 AM EST
37.07USD0.000%(0.00)
After-hoursNov 13, 2026 4:16:30 PM EST
36.73USD-0.204%(-0.08)
CEF Exchange Volume Summary · 2026-11-13
CEF’s Lit Exchange Volume on 2026-11-13 was 432,003, which is 68.66% of the day’s total volume. Over the past 30 days, Lit Exchange Volume has averaged 65.71% of total volume.
| Exchange | Day % | Volume | 30D % |
|---|---|---|---|
| Off Exchange1 | 31.34% | 197,192 | 34.29% |
| NYSE Arca | 24.31% | 152,943 | 19.54% |
| Nasdaq GSM | 21.95% | 138,097 | 28.14% |
| NYSE | 10.06% | 63,268 | 4.61% |
| MEMX | 3.68% | 23,160 | 0.94% |
| Cboe EDGX | 1.99% | 12,499 | 2.76% |
| IEX | 1.90% | 11,930 | 2.49% |
| Cboe BZX | 1.56% | 9,841 | 2.71% |
| Cboe EDGA | 1.01% | 6,350 | 0.40% |
| NYSE National | 0.73% | 4,600 | 2.10% |
| MIAX Pearl | 0.58% | 3,656 | 0.43% |
| Cboe BYX | 0.25% | 1,563 | 0.48% |
| CHX | 0.23% | 1,450 | 0.10% |
| Nasdaq BX | 0.22% | 1,383 | 0.37% |
| NYSE American | 0.12% | 750 | 0.25% |
| Nasdaq PHLX | 0.05% | 290 | 0.17% |
| TXSE | 0.04% | 223 | 0.21% |
CEF Volume by Exchange
Loading…
CEF Volume by Exchange
Loading…
CEF Volume by Exchange · History
Page 1 / 10
| Date | Off Exchange1 | NYSE Arca | Nasdaq GSM | NYSE | MEMX | Cboe EDGX | IEX | Cboe BZX | Cboe EDGA | NYSE National | MIAX Pearl | Cboe BYX | CHX | Nasdaq BX | NYSE American | Nasdaq PHLX | TXSE | 24X National | LTSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 31.34 | 24.31 | 21.95 | 10.06 | 3.68 | 1.99 | 1.90 | 1.56 | 1.01 | 0.73 | 0.58 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-12 | 28.27 | 16.23 | 44.02 | 2.68 | 0.75 | 2.12 | 1.10 | 1.64 | 0.18 | 2.08 | 0.04 | 0.29 | 0.02 | 0.03 | 0.48 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-11 | 50.90 | 21.95 | 14.81 | 1.85 | 1.69 | 1.26 | 2.48 | 1.73 | 0.94 | 0.67 | 0.51 | 0.46 | 0.02 | 0.30 | 0.00 | 0.26 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-10 | 34.88 | 25.76 | 18.33 | 5.17 | 1.58 | 1.77 | 2.61 | 4.35 | 0.74 | 1.73 | 0.85 | 0.92 | 0.21 | 0.54 | 0.14 | 0.27 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-09 | 40.64 | 22.19 | 16.44 | 8.09 | 1.55 | 2.08 | 2.09 | 2.87 | 0.31 | 1.61 | 0.31 | 0.62 | 0.20 | 0.46 | 0.11 | 0.32 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-06 | 60.47 | 10.63 | 14.21 | 2.36 | 1.68 | 2.10 | 2.77 | 2.49 | 0.32 | 0.61 | 0.35 | 0.51 | 0.35 | 0.48 | 0.44 | 0.04 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-05 | 41.17 | 14.15 | 9.51 | 3.97 | 1.68 | 3.99 | 7.76 | 4.20 | 1.49 | 3.71 | 1.83 | 1.99 | 0.18 | 1.67 | 1.05 | 0.75 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-04 | 48.54 | 14.86 | 22.60 | 2.71 | 0.79 | 1.87 | 3.03 | 2.46 | 0.49 | 0.90 | 0.88 | 0.41 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-03 | 54.64 | 19.89 | 14.73 | 0.76 | 1.09 | 1.63 | 1.44 | 2.10 | 0.28 | 2.53 | 0.20 | 0.28 | 0.01 | 0.14 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-11-02 | 34.65 | 15.39 | 36.28 | 2.82 | 0.55 | 2.79 | 1.26 | 2.50 | 0.46 | 2.26 | 0.20 | 0.26 | 0.05 | 0.19 | 0.09 | 0.06 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 30.07 | 18.01 | 37.53 | 1.19 | 0.76 | 2.91 | 2.27 | 1.96 | 0.55 | 2.71 | 0.42 | 0.46 | 0.06 | 0.48 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-29 | 30.55 | 25.51 | 20.87 | 10.22 | 0.98 | 1.47 | 3.17 | 2.72 | 0.43 | 1.53 | 0.46 | 0.52 | 0.14 | 0.48 | 0.41 | 0.20 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-28 | 31.87 | 12.59 | 33.24 | 2.46 | 1.54 | 2.81 | 2.44 | 5.12 | 0.66 | 2.61 | 0.66 | 0.99 | 0.24 | 1.06 | 0.66 | 0.51 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-27 | 14.09 | 23.32 | 38.42 | 12.89 | 0.32 | 3.24 | 1.78 | 2.96 | 0.20 | 0.84 | 0.27 | 0.33 | 0.13 | 0.34 | 0.43 | 0.25 | 0.21 | 0.02 | 0.00 |
| 2026-10-26 | 15.86 | 21.17 | 46.42 | 8.50 | 0.26 | 2.66 | 1.27 | 1.36 | 0.14 | 1.33 | 0.29 | 0.36 | 0.03 | 0.24 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 20.33 | 20.93 | 38.53 | 6.35 | 0.79 | 3.63 | 1.39 | 3.60 | 0.25 | 3.18 | 0.22 | 0.21 | 0.05 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-22 | 29.95 | 19.32 | 35.65 | 3.29 | 0.66 | 2.06 | 3.94 | 2.50 | 0.14 | 1.23 | 0.13 | 0.26 | 0.12 | 0.24 | 0.28 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 0.00 |
| 2026-10-21 | 25.52 | 15.57 | 39.71 | 4.90 | 1.23 | 2.85 | 1.80 | 3.22 | 0.39 | 1.91 | 0.50 | 0.54 | 0.16 | 0.70 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 19.23 | 28.25 | 30.23 | 6.73 | 1.07 | 2.39 | 2.12 | 3.43 | 0.53 | 2.30 | 0.74 | 0.66 | 0.35 | 0.60 | 0.28 | 0.58 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 21.62 | 28.49 | 27.35 | 5.49 | 0.80 | 3.66 | 3.36 | 3.49 | 0.43 | 2.67 | 0.22 | 0.47 | 0.30 | 0.46 | 0.66 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 36.31 | 19.55 | 24.40 | 4.64 | 0.71 | 2.73 | 2.38 | 2.78 | 0.26 | 4.99 | 0.15 | 0.36 | 0.00 | 0.38 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-15 | 39.14 | 15.47 | 30.43 | 2.91 | 0.49 | 3.51 | 2.09 | 1.98 | 0.08 | 3.31 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-14 | 54.11 | 19.91 | 7.04 | 2.18 | 1.31 | 4.48 | 4.94 | 2.61 | 0.06 | 1.03 | 0.09 | 1.10 | 0.02 | 0.95 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-13 | 23.96 | 28.70 | 24.40 | 3.70 | 1.13 | 5.06 | 1.61 | 2.78 | 0.29 | 6.67 | 0.30 | 0.78 | 0.11 | 0.20 | 0.24 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-12 | 63.62 | 22.16 | 3.67 | 0.76 | 0.38 | 5.74 | 0.69 | 1.64 | 0.04 | 0.00 | 1.01 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
