TXN
Texas Instruments IncorporatedstockNASDAQ
At CloseOct 20, 2026 3:59:59 PM EDT
277.92USD+0.639%(+1.77)7,102,170
Pre-marketOct 20, 2026 9:28:30 AM EDT
273.00USD-1.141%(-3.15)
After-hoursOct 20, 2026 4:57:30 PM EDT
280.00USD+0.750%(+2.08)
TXN Dividends
| Ex-Date | Cash Amount | Declared | Record | Pay Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | $1.420 | — | 2026-07-31 | 2026-08-11 |
| 2026-05-05 | $1.420 | — | 2026-05-05 | 2026-05-19 |
| 2026-01-30 | $1.420 | — | 2026-01-30 | 2026-02-10 |
| 2025-10-31 | $1.420 | — | 2025-10-31 | 2025-11-12 |
| 2025-07-31 | $1.360 | — | 2025-07-31 | 2025-08-12 |
| 2025-04-30 | $1.360 | — | 2025-04-30 | 2025-05-13 |
| 2025-01-31 | $1.360 | — | 2025-01-31 | 2025-02-11 |
| 2024-10-31 | $1.360 | — | 2024-10-31 | 2024-11-12 |
| 2024-07-31 | $1.300 | — | 2024-07-31 | 2024-08-13 |
| 2024-05-07 | $1.300 | — | 2024-05-08 | 2024-05-21 |
| 2024-01-30 | $1.300 | — | 2024-01-31 | 2024-02-13 |
| 2023-10-30 | $1.300 | — | 2023-10-31 | 2023-11-14 |
| 2023-07-28 | $1.240 | — | 2023-07-31 | 2023-08-15 |
| 2023-01-30 | $1.240 | — | 2023-01-31 | 2023-02-14 |
| 2022-10-28 | $1.240 | — | 2022-10-31 | 2022-11-15 |
| 2022-07-29 | $1.150 | — | 2022-08-01 | 2022-08-16 |
| 2022-05-06 | $1.150 | — | 2022-05-09 | 2022-05-17 |
| 2022-01-28 | $1.150 | — | 2022-01-31 | 2022-02-07 |
| 2021-10-29 | $1.150 | — | 2021-11-01 | 2021-11-15 |
| 2021-07-23 | $1.020 | — | 2021-07-26 | 2021-08-09 |
| 2021-01-29 | $1.020 | — | 2021-02-01 | 2021-02-08 |
| 2020-10-29 | $1.020 | — | 2020-10-30 | 2020-11-16 |
| 2020-07-30 | $0.900 | — | 2020-07-31 | 2020-08-17 |
| 2020-05-01 | $0.900 | — | 2020-05-04 | 2020-05-18 |
| 2020-01-30 | $0.900 | — | 2020-01-31 | 2020-02-10 |
| 2019-10-30 | $0.900 | — | 2019-10-31 | 2019-11-18 |
| 2019-07-30 | $0.770 | — | 2019-07-31 | 2019-08-12 |
| 2019-05-03 | $0.770 | — | 2019-05-06 | 2019-05-20 |
| 2019-01-30 | $0.770 | — | 2019-01-31 | 2019-02-11 |
| 2018-10-30 | $0.770 | 2018-10-18 | 2018-10-31 | 2018-11-19 |
| 2018-07-30 | $0.620 | 2018-07-19 | 2018-07-31 | 2018-08-13 |
| 2018-05-04 | $0.620 | 2018-04-26 | 2018-05-07 | 2018-05-21 |
| 2018-01-30 | $0.620 | 2018-01-18 | 2018-01-31 | 2018-02-12 |
| 2017-10-30 | $0.620 | 2017-10-19 | 2017-10-31 | 2017-11-13 |
| 2017-07-27 | $0.500 | 2017-07-19 | 2017-07-31 | 2017-08-14 |
| 2017-04-27 | $0.500 | 2017-04-19 | 2017-05-01 | 2017-05-15 |
| 2017-01-27 | $0.500 | 2017-01-19 | 2017-01-31 | 2017-02-13 |
| 2016-11-03 | $0.500 | 2016-10-26 | 2016-11-07 | 2016-11-21 |
| 2016-07-28 | $0.380 | 2016-07-21 | 2016-08-01 | 2016-08-15 |
| 2016-04-28 | $0.380 | 2016-04-20 | 2016-05-02 | 2016-05-16 |
| 2016-01-28 | $0.380 | 2016-01-21 | 2016-02-01 | 2016-02-08 |
| 2015-10-28 | $0.380 | 2015-10-15 | 2015-10-30 | 2015-11-16 |
| 2015-07-29 | $0.340 | 2015-07-16 | 2015-07-31 | 2015-08-17 |
| 2015-04-28 | $0.340 | 2015-04-15 | 2015-04-30 | 2015-05-18 |
| 2015-01-28 | $0.340 | 2015-01-15 | 2015-01-30 | 2015-02-09 |
| 2014-10-29 | $0.340 | 2014-10-16 | 2014-10-31 | 2014-11-17 |
| 2014-07-29 | $0.300 | 2014-07-17 | 2014-07-31 | 2014-08-18 |
| 2014-04-28 | $0.300 | 2014-04-16 | 2014-04-30 | 2014-05-19 |
| 2014-01-29 | $0.300 | 2014-01-16 | 2014-01-31 | 2014-02-10 |
| 2013-10-29 | $0.300 | 2013-10-17 | 2013-10-31 | 2013-11-18 |
| 2013-07-29 | $0.280 | 2013-07-18 | 2013-07-31 | 2013-08-19 |
| 2013-04-26 | $0.280 | 2013-04-17 | 2013-04-30 | 2013-05-20 |
| 2013-01-29 | $0.210 | 2013-01-17 | 2013-01-31 | 2013-02-11 |
| 2012-10-29 | $0.210 | 2012-10-18 | 2012-10-31 | 2012-11-19 |
| 2012-07-27 | $0.170 | 2012-07-19 | 2012-07-31 | 2012-08-20 |
| 2012-04-26 | $0.170 | 2012-04-18 | 2012-04-30 | 2012-05-21 |
| 2012-01-27 | $0.170 | 2012-01-19 | 2012-01-31 | 2012-02-13 |
| 2011-10-27 | $0.170 | 2011-09-15 | 2011-10-31 | 2011-11-21 |
| 2011-07-28 | $0.130 | 2011-07-21 | 2011-08-01 | 2011-08-22 |
| 2011-04-28 | $0.130 | 2011-04-20 | 2011-05-02 | 2011-05-23 |
| 2011-01-27 | $0.130 | 2011-01-20 | 2011-01-31 | 2011-02-14 |
| 2010-10-28 | $0.130 | 2010-10-21 | 2010-11-01 | 2010-11-22 |
| 2010-07-28 | $0.120 | 2010-07-15 | 2010-07-30 | 2010-08-16 |
| 2010-04-28 | $0.120 | 2010-04-14 | 2010-04-30 | 2010-05-17 |
| 2010-01-28 | $0.120 | 2010-01-21 | 2010-02-01 | 2010-02-22 |
| 2009-10-28 | $0.120 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 2009-11-16 |
| 2009-07-29 | $0.110 | 2009-07-16 | 2009-07-31 | 2009-08-17 |
| 2009-04-28 | $0.110 | 2009-04-15 | 2009-04-30 | 2009-05-18 |
| 2009-01-28 | $0.110 | 2009-01-15 | 2009-01-30 | 2009-02-09 |
| 2008-10-29 | $0.110 | 2008-09-18 | 2008-10-31 | 2008-11-17 |
| 2008-07-29 | $0.100 | 2008-07-17 | 2008-07-31 | 2008-08-18 |
| 2008-04-28 | $0.100 | 2008-04-16 | 2008-04-30 | 2008-05-19 |
| 2008-01-29 | $0.100 | 2008-01-17 | 2008-01-31 | 2008-02-11 |
| 2007-10-29 | $0.100 | 2007-10-18 | 2007-10-31 | 2007-11-19 |
| 2007-07-27 | $0.080 | 2007-07-19 | 2007-07-31 | 2007-08-20 |
| 2007-04-26 | $0.080 | 2007-04-18 | 2007-04-30 | 2007-05-21 |
| 2007-01-29 | $0.040 | 2007-01-18 | 2007-01-31 | 2007-02-12 |
| 2006-10-27 | $0.040 | 2006-10-19 | 2006-10-31 | 2006-11-20 |
| 2006-07-27 | $0.030 | 2006-07-20 | 2006-07-31 | 2006-08-21 |
| 2006-04-27 | $0.030 | 2006-04-19 | 2006-05-01 | 2006-05-22 |
| 2006-01-27 | $0.030 | 2006-01-19 | 2006-01-31 | 2006-02-13 |
| 2005-10-27 | $0.030 | 2005-10-20 | 2005-10-31 | 2005-11-21 |
| 2005-07-28 | $0.025 | 2005-07-21 | 2005-08-01 | 2005-08-22 |
| 2005-04-28 | $0.025 | 2005-04-20 | 2005-05-02 | 2005-05-23 |
| 2005-01-27 | $0.025 | 2005-01-20 | 2005-01-31 | 2005-02-14 |
| 2004-10-28 | $0.025 | 2004-09-16 | 2004-11-01 | 2004-11-22 |
| 2004-07-28 | $0.021 | 2004-07-15 | 2004-07-30 | 2004-08-16 |
| 2004-04-28 | $0.021 | — | 2004-04-30 | 2004-05-17 |
| 2004-01-28 | $0.021 | — | — | 2004-01-28 |
| 2003-10-29 | $0.021 | — | 2003-10-31 | 2003-11-17 |
| 2003-07-29 | $0.021 | — | 2003-07-31 | 2003-08-18 |
| 2003-04-28 | $0.021 | — | 2003-04-30 | 2003-05-19 |
| 2003-01-29 | $0.021 | — | 2003-01-31 | 2003-02-10 |
| 2002-10-29 | $0.021 | — | 2002-10-31 | 2002-11-18 |
| 2002-07-29 | $0.021 | — | 2002-07-31 | 2002-07-29 |
| 2002-04-26 | $0.021 | — | 2002-04-26 | 2002-04-26 |
| 2002-01-29 | $0.021 | — | 2002-01-31 | 2002-01-29 |
| 2001-10-29 | $0.021 | — | 2001-10-29 | 2001-10-29 |
| 2001-07-27 | $0.021 | — | 2001-07-27 | 2001-07-27 |
| 2001-04-26 | $0.021 | — | 2001-04-30 | 2001-04-26 |
| 2001-01-29 | $0.021 | — | 2001-01-31 | 2001-01-29 |
| 2000-10-27 | $0.021 | 2000-10-19 | 2000-10-31 | 2000-11-20 |
