LTBR
Lightbridge Corp.stockNASDAQ
At CloseNov 18, 2026 3:59:59 PM EST
3.63USD-3.200%(-0.12)610,825
Pre-marketNov 18, 2026 9:16:30 AM EST
3.82USD+1.867%(+0.07)
After-hoursNov 18, 2026 4:25:30 PM EST
3.69USD+1.653%(+0.06)
LTBR Exchange Volume Summary · 2026-11-18
LTBR’s Lit Exchange Volume on 2026-11-18 was 375,608, which is 61.50% of the day’s total volume. Over the past 30 days, Lit Exchange Volume has averaged 58.61% of total volume.
| Exchange | Day % | Volume | 30D % |
|---|---|---|---|
| Off Exchange1 | 38.50% | 235,168 | 41.39% |
| Nasdaq GSM | 29.76% | 181,756 | 29.42% |
| NYSE Arca | 11.26% | 68,764 | 10.29% |
| IEX | 5.98% | 36,506 | 5.26% |
| Cboe BZX | 4.68% | 28,590 | 3.64% |
| NYSE | 3.40% | 20,790 | 2.13% |
| Cboe EDGX | 2.60% | 15,880 | 3.81% |
| Cboe BYX | 1.36% | 8,314 | 1.16% |
| MEMX | 0.68% | 4,144 | 0.90% |
| NYSE National | 0.41% | 2,494 | 0.32% |
| NYSE American | 0.39% | 2,388 | 0.19% |
| Cboe EDGA | 0.23% | 1,394 | 0.35% |
| Nasdaq BX | 0.21% | 1,312 | 0.23% |
| MIAX Pearl | 0.20% | 1,247 | 0.38% |
| CHX | 0.17% | 1,021 | 0.14% |
| Nasdaq PHLX | 0.09% | 548 | 0.19% |
| 24X National | 0.04% | 240 | 0.01% |
| TXSE | 0.04% | 220 | 0.19% |
LTBR Volume by Exchange
Loading…
LTBR Volume by Exchange
Loading…
LTBR Volume by Exchange · History
Page 1 / 11
| Date | Off Exchange1 | Nasdaq GSM | NYSE Arca | IEX | Cboe BZX | NYSE | Cboe EDGX | Cboe BYX | MEMX | NYSE National | NYSE American | Cboe EDGA | Nasdaq BX | MIAX Pearl | CHX | Nasdaq PHLX | 24X National | TXSE | LTSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 38.50 | 29.76 | 11.26 | 5.98 | 4.68 | 3.40 | 2.60 | 1.36 | 0.68 | 0.41 | 0.39 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 2026-11-17 | 44.21 | 28.76 | 7.36 | 4.96 | 4.08 | 2.96 | 2.72 | 1.12 | 0.71 | 0.43 | 0.16 | 0.42 | 0.33 | 0.68 | 0.26 | 0.50 | 0.02 | 0.32 | 0.00 |
| 2026-11-16 | 37.46 | 36.13 | 8.51 | 5.07 | 4.16 | 2.55 | 2.82 | 0.49 | 0.95 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.46 | 0.11 | 0.57 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2026-11-13 | 39.29 | 33.05 | 9.14 | 3.66 | 4.14 | 3.70 | 3.07 | 0.86 | 1.14 | 0.29 | 0.39 | 0.25 | 0.40 | 0.15 | 0.22 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 0.00 |
| 2026-11-12 | 42.81 | 28.45 | 8.28 | 7.18 | 5.38 | 2.44 | 2.05 | 0.36 | 1.20 | 0.22 | 0.01 | 0.18 | 0.25 | 0.49 | 0.04 | 0.57 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2026-11-11 | 44.84 | 35.76 | 6.28 | 3.79 | 3.88 | 1.01 | 2.38 | 0.57 | 0.37 | 0.21 | 0.07 | 0.09 | 0.32 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 2026-11-10 | 36.58 | 28.31 | 11.46 | 5.21 | 4.41 | 3.78 | 4.03 | 0.92 | 1.35 | 0.31 | 0.85 | 0.91 | 0.63 | 0.43 | 0.29 | 0.36 | 0.03 | 0.17 | 0.00 |
| 2026-11-09 | 41.77 | 33.03 | 7.08 | 6.47 | 3.47 | 2.19 | 2.80 | 0.39 | 0.70 | 0.43 | 0.10 | 0.28 | 0.29 | 0.79 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.00 |
| 2026-11-06 | 42.49 | 26.04 | 10.95 | 5.54 | 3.78 | 2.61 | 3.05 | 1.15 | 1.41 | 0.50 | 0.30 | 0.81 | 0.13 | 0.43 | 0.33 | 0.19 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2026-11-05 | 39.52 | 26.03 | 13.62 | 3.63 | 3.54 | 3.26 | 4.58 | 1.03 | 1.67 | 0.43 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 1.06 | 0.38 | 0.21 | 0.03 | 0.15 | 0.00 |
| 2026-11-04 | 33.80 | 26.93 | 17.42 | 6.07 | 4.03 | 2.68 | 3.12 | 2.30 | 1.07 | 0.83 | 0.09 | 0.35 | 0.29 | 0.68 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 2026-11-03 | 44.12 | 22.36 | 10.66 | 6.54 | 3.47 | 3.39 | 2.51 | 3.66 | 0.57 | 1.11 | 0.12 | 0.30 | 0.17 | 0.60 | 0.17 | 0.12 | 0.03 | 0.10 | 0.00 |
| 2026-11-02 | 46.88 | 21.83 | 16.27 | 4.10 | 2.29 | 1.45 | 2.93 | 0.99 | 1.31 | 0.19 | 0.11 | 0.32 | 0.21 | 0.65 | 0.06 | 0.20 | 0.02 | 0.19 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 44.38 | 30.21 | 9.74 | 4.58 | 2.60 | 1.71 | 3.83 | 1.09 | 0.59 | 0.02 | 0.12 | 0.39 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2026-10-29 | 45.33 | 29.35 | 9.79 | 5.54 | 2.36 | 1.82 | 2.88 | 0.30 | 0.35 | 0.24 | 0.28 | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.65 | 0.29 | 0.03 | 0.21 | 0.00 |
| 2026-10-28 | 36.52 | 31.92 | 9.15 | 7.82 | 3.14 | 2.55 | 3.98 | 0.98 | 1.09 | 0.25 | 0.40 | 0.83 | 0.33 | 0.28 | 0.17 | 0.34 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 2026-10-27 | 47.20 | 28.51 | 9.05 | 4.95 | 2.37 | 1.14 | 3.84 | 1.14 | 0.97 | 0.14 | 0.05 | 0.17 | 0.07 | 0.18 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2026-10-26 | 42.74 | 27.78 | 9.39 | 7.37 | 3.30 | 1.80 | 4.72 | 0.85 | 0.75 | 0.09 | 0.11 | 0.35 | 0.18 | 0.35 | 0.05 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 44.09 | 28.16 | 8.03 | 6.38 | 3.16 | 2.44 | 3.26 | 1.48 | 0.91 | 0.13 | 0.19 | 0.48 | 0.01 | 0.85 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.18 | 0.00 |
| 2026-10-22 | 41.53 | 31.31 | 9.24 | 6.20 | 3.25 | 1.57 | 4.59 | 0.48 | 0.66 | 0.20 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.28 | 0.00 |
| 2026-10-21 | 32.96 | 35.46 | 10.67 | 7.02 | 4.39 | 1.10 | 5.04 | 1.07 | 0.69 | 0.29 | 0.10 | 0.13 | 0.41 | 0.21 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 37.48 | 29.78 | 7.78 | 6.09 | 4.93 | 1.59 | 9.68 | 1.36 | 0.39 | 0.18 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.18 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 41.53 | 26.80 | 9.43 | 5.06 | 3.21 | 1.52 | 8.94 | 0.91 | 0.75 | 0.17 | 0.16 | 0.41 | 0.10 | 0.34 | 0.10 | 0.15 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 42.14 | 28.95 | 10.43 | 5.99 | 3.56 | 1.86 | 2.86 | 1.73 | 0.85 | 0.08 | 0.18 | 0.47 | 0.11 | 0.24 | 0.14 | 0.16 | 0.01 | 0.24 | 0.00 |
| 2026-10-15 | 40.78 | 27.38 | 10.62 | 5.00 | 3.70 | 1.82 | 4.48 | 2.55 | 0.69 | 0.58 | 0.30 | 0.60 | 0.53 | 0.20 | 0.26 | 0.17 | 0.01 | 0.33 | 0.00 |
