FTNT
Fortinet, Inc.stockNASDAQ
At CloseNov 18, 2026 3:59:57 PM EST
131.82USD+5.880%(+7.32)4,939,737
Pre-marketNov 18, 2026 9:27:30 AM EST
126.20USD+1.365%(+1.70)
After-hoursNov 18, 2026 4:58:30 PM EST
133.80USD+1.502%(+1.98)
FTNT Exchange Volume Summary · 2026-11-18
FTNT’s Lit Exchange Volume on 2026-11-18 was 2,803,213, which is 56.77% of the day’s total volume. Over the past 30 days, Lit Exchange Volume has averaged 55.42% of total volume.
| Exchange | Day % | Volume | 30D % |
|---|---|---|---|
| Off Exchange1 | 43.23% | 2,134,855 | 44.58% |
| Nasdaq GSM | 36.71% | 1,812,858 | 36.23% |
| NYSE Arca | 6.33% | 312,352 | 5.94% |
| IEX | 4.57% | 225,546 | 3.94% |
| Cboe BZX | 3.66% | 180,954 | 3.16% |
| Cboe EDGX | 2.00% | 98,563 | 2.04% |
| NYSE | 1.22% | 60,035 | 1.03% |
| MEMX | 0.72% | 35,514 | 0.69% |
| Cboe BYX | 0.39% | 19,495 | 0.39% |
| Nasdaq BX | 0.22% | 10,874 | 0.25% |
| Cboe EDGA | 0.20% | 9,902 | 0.31% |
| MIAX Pearl | 0.19% | 9,163 | 0.17% |
| Nasdaq PHLX | 0.17% | 8,595 | 0.13% |
| CHX | 0.13% | 6,333 | 0.77% |
| NYSE National | 0.11% | 5,447 | 0.20% |
| NYSE American | 0.08% | 4,167 | 0.11% |
| 24X National | 0.04% | 2,215 | 0.03% |
| TXSE | 0.02% | 1,200 | 0.03% |
FTNT Volume by Exchange
Loading…
FTNT Volume by Exchange
Loading…
FTNT Volume by Exchange · History
Page 1 / 11
| Date | Off Exchange1 | Nasdaq GSM | NYSE Arca | IEX | Cboe BZX | Cboe EDGX | NYSE | MEMX | Cboe BYX | Nasdaq BX | Cboe EDGA | MIAX Pearl | Nasdaq PHLX | CHX | NYSE National | NYSE American | 24X National | TXSE | LTSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 43.23 | 36.71 | 6.33 | 4.57 | 3.66 | 2.00 | 1.22 | 0.72 | 0.39 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 2026-11-17 | 39.93 | 43.06 | 4.70 | 5.44 | 2.16 | 1.43 | 0.90 | 0.51 | 0.54 | 0.14 | 0.26 | 0.10 | 0.04 | 0.39 | 0.32 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2026-11-16 | 47.66 | 35.62 | 4.80 | 5.64 | 2.33 | 1.22 | 0.96 | 0.64 | 0.15 | 0.14 | 0.30 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| 2026-11-13 | 45.41 | 37.13 | 4.46 | 5.01 | 3.18 | 2.42 | 0.72 | 0.50 | 0.36 | 0.22 | 0.15 | 0.20 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2026-11-12 | 47.94 | 29.39 | 5.51 | 5.46 | 3.56 | 1.93 | 1.39 | 1.54 | 0.62 | 0.49 | 0.62 | 0.25 | 0.42 | 0.24 | 0.34 | 0.14 | 0.05 | 0.11 | 0.00 |
| 2026-11-11 | 56.53 | 26.97 | 4.26 | 5.58 | 1.94 | 1.52 | 0.59 | 0.38 | 0.63 | 0.49 | 0.27 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.46 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2026-11-10 | 52.21 | 30.53 | 3.22 | 5.02 | 2.99 | 1.73 | 0.86 | 0.55 | 0.71 | 0.55 | 0.44 | 0.09 | 0.04 | 0.10 | 0.77 | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
| 2026-11-09 | 42.52 | 41.49 | 4.63 | 4.72 | 2.86 | 1.32 | 0.86 | 0.66 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 2026-11-06 | 44.32 | 39.71 | 5.47 | 3.02 | 2.41 | 2.34 | 0.78 | 0.43 | 0.41 | 0.19 | 0.26 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.33 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-11-05 | 47.03 | 35.91 | 5.04 | 4.00 | 3.62 | 1.58 | 0.96 | 0.67 | 0.26 | 0.16 | 0.25 | 0.21 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-11-04 | 42.36 | 41.50 | 4.22 | 3.84 | 3.08 | 1.89 | 1.04 | 0.58 | 0.24 | 0.14 | 0.50 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.18 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 2026-11-03 | 45.09 | 39.43 | 4.02 | 3.08 | 4.00 | 1.49 | 0.89 | 0.48 | 0.40 | 0.23 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.34 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| 2026-11-02 | 44.51 | 29.01 | 5.69 | 3.60 | 5.63 | 1.68 | 1.00 | 0.73 | 0.37 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 6.79 | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 36.08 | 39.96 | 6.81 | 5.04 | 3.26 | 2.60 | 1.41 | 0.62 | 0.66 | 0.54 | 0.31 | 0.16 | 0.34 | 1.80 | 0.25 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 2026-10-29 | 46.81 | 28.48 | 9.53 | 3.45 | 3.39 | 3.60 | 1.17 | 1.18 | 0.43 | 0.30 | 0.37 | 0.35 | 0.17 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| 2026-10-28 | 39.80 | 34.66 | 11.08 | 3.90 | 3.04 | 3.37 | 1.03 | 1.11 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.18 | 0.14 | 0.59 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2026-10-27 | 46.64 | 40.17 | 4.41 | 2.54 | 1.99 | 1.52 | 1.06 | 0.47 | 0.25 | 0.14 | 0.26 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-10-26 | 49.15 | 32.86 | 5.06 | 4.76 | 2.89 | 1.89 | 1.38 | 0.49 | 0.39 | 0.10 | 0.39 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-23 | 45.65 | 35.54 | 5.57 | 4.30 | 4.26 | 1.66 | 1.01 | 0.66 | 0.22 | 0.16 | 0.43 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2026-10-22 | 41.93 | 38.14 | 6.16 | 5.32 | 3.21 | 1.89 | 1.12 | 0.72 | 0.18 | 0.13 | 0.35 | 0.27 | 0.08 | 0.31 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-10-21 | 44.49 | 34.80 | 5.95 | 5.50 | 3.24 | 2.02 | 1.57 | 0.65 | 0.30 | 0.23 | 0.36 | 0.28 | 0.23 | 0.04 | 0.17 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 57.18 | 27.16 | 4.67 | 3.35 | 2.68 | 1.41 | 0.97 | 0.56 | 0.45 | 0.36 | 0.37 | 0.20 | 0.13 | 0.04 | 0.20 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 33.34 | 55.21 | 3.56 | 2.41 | 1.90 | 1.06 | 0.69 | 0.25 | 0.20 | 0.08 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.71 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 39.88 | 41.65 | 6.84 | 3.14 | 3.13 | 1.74 | 1.52 | 0.66 | 0.25 | 0.19 | 0.39 | 0.12 | 0.19 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 2026-10-15 | 38.78 | 45.90 | 5.60 | 3.01 | 2.53 | 1.54 | 1.05 | 0.42 | 0.33 | 0.12 | 0.23 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
