SHIBBTC
SHIBA INU / Bitcoin
cryptoComposite
InactiveSep 17, 2026 8:00:00 PM EDT
0.0000000001BTC+33.333%(+0.00)
SHIBBTC Historical Prices
| Date (UTC) | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Change Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | +33.333% | 3,000 | 0.000% |
| 2026-09-10 | 0.000000000060 | 0.000000000060 | 0.000000000060 | 0.000000000060 | 0.000% | 3,625,000 | +33.333% |
| 2026-09-04 | 0.000000000060 | 0.000000000060 | 0.000000000060 | 0.000000000060 | 0.000% | 66,142,000 | +33.333% |
| 2026-08-28 | 0.000000000060 | 0.000000000060 | 0.000000000060 | 0.000000000060 | -45.455% | 2,098,000 | +33.333% |
| 2026-08-25 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000% | 1,000 | -27.273% |
| 2026-08-20 | 0.000000000090 | 0.000000000110 | 0.000000000090 | 0.000000000110 | +57.143% | 110,000 | -27.273% |
| 2026-08-07 | 0.000000000070 | 0.000000000100 | 0.000000000070 | 0.000000000070 | 0.000% | 5,000 | +14.286% |
| 2026-08-06 | 0.000000000070 | 0.000000000070 | 0.000000000070 | 0.000000000070 | -30.000% | 1,000 | +14.286% |
| 2026-08-05 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | +66.667% | 2,000 | -20.000% |
| 2026-08-02 | 0.000000000060 | 0.000000000060 | 0.000000000060 | 0.000000000060 | 0.000% | 1,000 | +33.333% |
| 2026-07-29 | 0.000000000060 | 0.000000000060 | 0.000000000060 | 0.000000000060 | 0.000% | 40,000 | +33.333% |
| 2026-07-21 | 0.000000000060 | 0.000000000060 | 0.000000000060 | 0.000000000060 | -40.000% | 2,000 | +33.333% |
| 2026-07-07 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | +42.857% | 1,000 | -20.000% |
| 2026-06-26 | 0.000000000070 | 0.000000000070 | 0.000000000070 | 0.000000000070 | 0.000% | 9,000 | +14.286% |
| 2026-06-19 | 0.000000000070 | 0.000000000070 | 0.000000000070 | 0.000000000070 | -12.500% | 109,000 | +14.286% |
| 2026-06-17 | 0.000000000090 | 0.000000000100 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | -20.000% | 284,000 | 0.000% |
| 2026-06-08 | 0.000000000070 | 0.000000000100 | 0.000000000060 | 0.000000000100 | 0.000% | 11,118,000 | -20.000% |
| 2026-06-07 | 0.000000000070 | 0.000000000100 | 0.000000000070 | 0.000000000100 | +42.857% | 2,000 | -20.000% |
| 2026-05-09 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000070 | 0.000000000070 | -12.500% | 1,584,000 | +14.286% |
| 2026-05-04 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | -27.273% | 75,000 | 0.000% |
| 2026-05-03 | 0.000000000100 | 0.000000000110 | 0.000000000100 | 0.000000000110 | +57.143% | 458,000 | -27.273% |
| 2026-04-28 | 0.000000000070 | 0.000000000070 | 0.000000000070 | 0.000000000070 | -12.500% | 95,000 | +14.286% |
| 2026-04-13 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | 0.000% | 39,000 | 0.000% |
| 2026-04-08 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | -27.273% | 1,000 | 0.000% |
| 2026-04-01 | 0.000000000070 | 0.000000000110 | 0.000000000070 | 0.000000000110 | 0.000% | 34,000 | -27.273% |
| 2026-03-12 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | +57.143% | 40,000 | -27.273% |
| 2026-03-07 | 0.000000000070 | 0.000000000070 | 0.000000000070 | 0.000000000070 | -22.222% | 12,320,000 | +14.286% |
| 2026-03-03 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | -18.182% | 34,000 | -11.111% |
| 2026-02-22 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000% | 13,000 | -27.273% |
| 2026-02-16 | 0.000000000100 | 0.000000000110 | 0.000000000100 | 0.000000000110 | +10.000% | 1,058,000 | -27.273% |
| 2026-02-14 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000% | 34,789,000 | -20.000% |
| 2026-02-13 | 0.000000000080 | 0.000000000100 | 0.000000000080 | 0.000000000100 | 0.000% | 2,060,000 | -20.000% |
| 2026-02-12 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | +11.111% | 1,000 | -20.000% |
| 2026-02-07 | 0.000000000090 | 0.000000000100 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | +28.571% | 123,000 | -11.111% |
| 2026-02-06 | 0.000000000080 | 0.000000000100 | 0.000000000070 | 0.000000000070 | -12.500% | 141,000 | +14.286% |
| 2026-02-05 | 0.000000000080 | 0.000000000090 | 0.000000000040 | 0.000000000080 | -11.111% | 43,055,000 | 0.000% |
| 2026-02-03 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000% | 50,000 | -11.111% |
| 2026-01-14 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | -25.000% | 1,515,000 | -11.111% |
| 2026-01-12 | 0.000000000110 | 0.000000000120 | 0.000000000110 | 0.000000000120 | +9.091% | 1,000,000 | -33.333% |
| 2026-01-04 | 0.000000000100 | 0.000000000110 | 0.000000000100 | 0.000000000110 | +22.222% | 383,000 | -27.273% |
| 2026-01-02 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | +12.500% | 120,000 | -11.111% |
| 2025-12-31 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | 0.000% | 71,000 | 0.000% |
| 2025-12-27 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | -11.111% | 1,000 | 0.000% |
| 2025-12-16 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000% | 253,000 | -11.111% |
| 2025-12-13 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | -10.000% | 61,000 | -11.111% |
| 2025-12-03 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | +11.111% | 37,000 | -20.000% |
| 2025-11-30 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | -10.000% | 19,000 | -11.111% |
| 2025-11-29 | 0.000000000090 | 0.000000000100 | 0.000000000090 | 0.000000000100 | 0.000% | 49,000 | -20.000% |
| 2025-11-25 | 0.000000000090 | 0.000000000100 | 0.000000000090 | 0.000000000100 | 0.000% | 319,000 | -20.000% |
| 2025-11-24 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000% | 8,000 | -20.000% |
| 2025-11-23 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | +11.111% | 11,000 | -20.000% |
| 2025-11-20 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000080 | 0.000000000090 | 0.000% | 80,000 | -11.111% |
| 2025-11-18 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000% | 14,000 | -11.111% |
| 2025-11-14 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000% | 2,000 | -11.111% |
| 2025-11-12 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000% | 12,000 | -11.111% |
| 2025-11-11 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000% | 68,000 | -11.111% |
| 2025-11-06 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000% | 1,000 | -11.111% |
| 2025-11-03 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | -10.000% | 13,000 | -11.111% |
| 2025-11-01 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000% | 12,000 | -20.000% |
| 2025-10-30 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | +11.111% | 1,000 | -20.000% |
| 2025-10-29 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000% | 200,000 | -11.111% |
| 2025-10-28 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000070 | 0.000000000090 | 0.000% | 2,123,000 | -11.111% |
| 2025-10-22 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | -25.000% | 200,000 | -11.111% |
| 2025-10-21 | 0.000000000100 | 0.000000000120 | 0.000000000100 | 0.000000000120 | +33.333% | 380,000 | -33.333% |
| 2025-10-17 | 0.000000000100 | 0.000000000110 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000% | 280,000 | -11.111% |
| 2025-10-11 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | 0.000000000090 | +12.500% | 2,000 | -11.111% |
| 2025-10-10 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000080 | 0.000000000080 | -20.000% | 217,000 | 0.000% |
| 2025-10-08 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | -16.667% | 133,000 | -20.000% |
| 2025-10-05 | 0.000000000110 | 0.000000000120 | 0.000000000110 | 0.000000000120 | +9.091% | 132,000 | -33.333% |
| 2025-10-02 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | +10.000% | 2,000 | -27.273% |
| 2025-10-01 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000% | 220,000 | -20.000% |
| 2025-09-29 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | -9.091% | 1,000 | -20.000% |
| 2025-09-22 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000% | 48,943,000 | -27.273% |
| 2025-09-16 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | -8.333% | 1,000 | -27.273% |
| 2025-09-13 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | +9.091% | 49,230,000 | -33.333% |
| 2025-09-12 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000% | 2,000 | -27.273% |
| 2025-08-27 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000% | 2,000 | -27.273% |
| 2025-08-23 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000% | 5,371,000 | -27.273% |
| 2025-08-22 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000100 | 0.000000000110 | 0.000% | 2,778,000 | -27.273% |
| 2025-08-21 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | -8.333% | 21,973,000 | -27.273% |
| 2025-08-16 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | +9.091% | 12,000 | -33.333% |
| 2025-08-13 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000% | 2,000 | -27.273% |
| 2025-08-08 | 0.000000000100 | 0.000000000110 | 0.000000000100 | 0.000000000110 | 0.000% | 69,015,000 | -27.273% |
| 2025-08-06 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000100 | 0.000000000110 | 0.000% | 11,745,000 | -27.273% |
| 2025-08-01 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000% | 38,000 | -27.273% |
| 2025-07-31 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000% | 160,000 | -27.273% |
| 2025-07-29 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000040 | 0.000000000110 | -8.333% | 150,145,000 | -27.273% |
| 2025-07-22 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | -7.692% | 1,078,000 | -33.333% |
| 2025-07-21 | 0.000000000130 | 0.000000000130 | 0.000000000130 | 0.000000000130 | 0.000% | 210,000 | -38.462% |
| 2025-07-20 | 0.000000000130 | 0.000000000130 | 0.000000000130 | 0.000000000130 | 0.000% | 4,000 | -38.462% |
| 2025-07-18 | 0.000000000130 | 0.000000000130 | 0.000000000130 | 0.000000000130 | +8.333% | 1,460,000 | -38.462% |
| 2025-07-17 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | +9.091% | 6,000 | -33.333% |
| 2025-07-16 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000% | 1,373,000 | -27.273% |
| 2025-07-15 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000% | 568,000 | -27.273% |
| 2025-07-14 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000100 | 0.000000000110 | 0.000% | 112,000 | -27.273% |
| 2025-07-09 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000100 | 0.000000000110 | +10.000% | 19,479,000 | -27.273% |
| 2025-07-08 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | -16.667% | 1,000 | -20.000% |
| 2025-07-02 | 0.000000000100 | 0.000000000120 | 0.000000000100 | 0.000000000120 | +20.000% | 428,000 | -33.333% |
| 2025-07-01 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | -9.091% | 1,000 | -20.000% |
| 2025-06-29 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000% | 113,000 | -27.273% |
| 2025-06-28 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | +10.000% | 1,841,000 | -27.273% |
| 2025-06-25 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | 0.000000000100 | -9.091% | 7,879,000 | -20.000% |
| 2025-06-21 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000% | 1,000 | -27.273% |
| 2025-06-20 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | -15.385% | 1,504,000 | -27.273% |
| 2025-06-19 | 0.000000000120 | 0.000000000130 | 0.000000000120 | 0.000000000130 | +8.333% | 109,000 | -38.462% |
| 2025-06-18 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | +9.091% | 2,000 | -33.333% |
| 2025-06-17 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | 0.000% | 11,402,000 | -27.273% |
| 2025-06-12 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000000000110 | 0.000000000110 | -8.333% | 868,000 | -27.273% |
| 2025-06-05 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000% | 202,000 | -33.333% |
| 2025-06-01 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000% | 79,222,000 | -33.333% |
| 2025-05-31 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | 0.000000000120 | -7.692% | 278,850,000 | -33.333% |
| 2025-05-30 | 0.000000000130 | 0.000000000130 | 0.000000000130 | 0.000000000130 | -13.333% | 588,005,000 | -38.462% |
| 2025-05-26 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | +15.385% | 10,000 | -46.667% |
| 2025-05-23 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000130 | 0.000000000130 | 0.000% | 7,000 | -38.462% |
| 2025-05-22 | 0.000000000130 | 0.000000000130 | 0.000000000130 | 0.000000000130 | -7.143% | 419,000 | -38.462% |
| 2025-05-21 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | +7.692% | 7,000 | -42.857% |
| 2025-05-20 | 0.000000000130 | 0.000000000130 | 0.000000000130 | 0.000000000130 | -13.333% | 6,127,000 | -38.462% |
| 2025-05-19 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | +7.143% | 725,000 | -46.667% |
| 2025-05-17 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000% | 1,000 | -42.857% |
| 2025-05-16 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | -6.667% | 48,199,000 | -42.857% |
| 2025-05-15 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000% | 1,549,000 | -46.667% |
| 2025-05-14 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000% | 1,000 | -46.667% |
| 2025-05-13 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | -6.250% | 1,000 | -46.667% |
| 2025-05-12 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | +6.667% | 1,000 | -50.000% |
| 2025-05-11 | 0.000000000170 | 0.000000000170 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | -6.250% | 14,629,000 | -46.667% |
| 2025-05-10 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | +6.667% | 221,021,000 | -50.000% |
| 2025-05-09 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | +7.143% | 104,347,000 | -46.667% |
| 2025-05-08 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000% | 214,000 | -42.857% |
| 2025-04-30 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | -12.500% | 378,000 | -42.857% |
| 2025-04-28 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | +6.667% | 11,000 | -50.000% |
| 2025-04-25 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | +7.143% | 1,708,000 | -46.667% |
| 2025-04-16 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000% | 3,000 | -42.857% |
| 2025-04-15 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000% | 135,000 | -42.857% |
| 2025-04-13 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | -6.667% | 1,000 | -42.857% |
| 2025-04-12 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | +7.143% | 142,000 | -46.667% |
| 2025-04-08 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000130 | 0.000000000140 | 0.000% | 266,000 | -42.857% |
| 2025-04-07 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | -6.667% | 240,704,000 | -42.857% |
| 2025-04-04 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000% | 1,447,000 | -46.667% |
| 2025-04-01 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000% | 2,543,000 | -46.667% |
| 2025-03-31 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000140 | 0.000000000150 | -11.765% | 114,075,000 | -46.667% |
| 2025-03-30 | 0.000000000170 | 0.000000000170 | 0.000000000170 | 0.000000000170 | +6.250% | 6,000 | -52.941% |
| 2025-03-28 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | -5.882% | 604,000 | -50.000% |
| 2025-03-27 | 0.000000000170 | 0.000000000170 | 0.000000000170 | 0.000000000170 | -5.556% | 16,000 | -52.941% |
| 2025-03-26 | 0.000000000160 | 0.000000000180 | 0.000000000160 | 0.000000000180 | +20.000% | 97,788,000 | -55.556% |
| 2025-03-25 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | -6.250% | 150,000 | -46.667% |
| 2025-03-22 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | +6.667% | 61,000 | -50.000% |
| 2025-03-21 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000% | 2,365,000 | -46.667% |
| 2025-03-19 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | -6.250% | 1,052,000 | -46.667% |
| 2025-03-16 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | +6.667% | 30,463,000 | -50.000% |
| 2025-03-12 | 0.000000000140 | 0.000000000150 | 0.000000000140 | 0.000000000150 | 0.000% | 918,000 | -46.667% |
| 2025-03-11 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000% | 335,000 | -46.667% |
| 2025-03-10 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000% | 266,000 | -46.667% |
| 2025-03-08 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | +7.143% | 1,085,000 | -46.667% |
| 2025-03-04 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000140 | 0.000000000140 | -6.667% | 29,510,000 | -42.857% |
| 2025-03-03 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | -6.250% | 40,772,000 | -46.667% |
| 2025-03-02 | 0.000000000150 | 0.000000000170 | 0.000000000150 | 0.000000000160 | -5.882% | 2,039,000 | -50.000% |
| 2025-02-28 | 0.000000000160 | 0.000000000170 | 0.000000000160 | 0.000000000170 | 0.000% | 203,882,000 | -52.941% |
| 2025-02-27 | 0.000000000160 | 0.000000000170 | 0.000000000130 | 0.000000000170 | 0.000% | 594,717,000 | -52.941% |
| 2025-02-26 | 0.000000000170 | 0.000000000170 | 0.000000000170 | 0.000000000170 | +13.333% | 2,744,000 | -52.941% |
| 2025-02-24 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | -6.250% | 66,000 | -46.667% |
| 2025-02-22 | 0.000000000150 | 0.000000000160 | 0.000000000150 | 0.000000000160 | +6.667% | 9,000 | -50.000% |
| 2025-02-21 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000140 | 0.000000000150 | 0.000% | 12,095,000 | -46.667% |
| 2025-02-19 | 0.000000000170 | 0.000000000170 | 0.000000000150 | 0.000000000150 | -6.250% | 16,000 | -46.667% |
| 2025-02-18 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | -11.111% | 2,311,000 | -50.000% |
| 2025-02-17 | 0.000000000180 | 0.000000000180 | 0.000000000180 | 0.000000000180 | +5.882% | 2,000,000 | -55.556% |
| 2025-02-15 | 0.000000000170 | 0.000000000170 | 0.000000000170 | 0.000000000170 | -5.556% | 21,000 | -52.941% |
| 2025-02-14 | 0.000000000180 | 0.000000000180 | 0.000000000180 | 0.000000000180 | 0.000% | 10,000 | -55.556% |
| 2025-02-12 | 0.000000000170 | 0.000000000180 | 0.000000000170 | 0.000000000180 | +12.500% | 322,471,000 | -55.556% |
| 2025-02-11 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | -5.882% | 18,000 | -50.000% |
| 2025-02-09 | 0.000000000170 | 0.000000000170 | 0.000000000170 | 0.000000000170 | +6.250% | 34,000 | -52.941% |
| 2025-02-08 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000% | 96,137,000 | -50.000% |
| 2025-02-05 | 0.000000000170 | 0.000000000170 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | 0.000% | 97,620,000 | -50.000% |
| 2025-02-04 | 0.000000000150 | 0.000000000160 | 0.000000000130 | 0.000000000160 | 0.000% | 313,000 | -50.000% |
| 2025-02-03 | 0.000000000150 | 0.000000000160 | 0.000000000130 | 0.000000000160 | 0.000% | 201,891,000 | -50.000% |
| 2025-02-02 | 0.000000000180 | 0.000000000180 | 0.000000000160 | 0.000000000160 | -11.111% | 674,445,000 | -50.000% |
| 2025-02-01 | 0.000000000190 | 0.000000000190 | 0.000000000180 | 0.000000000180 | 0.000% | 33,000 | -55.556% |
| 2025-01-31 | 0.000000000180 | 0.000000000180 | 0.000000000180 | 0.000000000180 | 0.000% | 162,000 | -55.556% |
| 2025-01-30 | 0.000000000180 | 0.000000000180 | 0.000000000180 | 0.000000000180 | 0.000% | 33,000 | -55.556% |
| 2025-01-28 | 0.000000000190 | 0.000000000190 | 0.000000000180 | 0.000000000180 | 0.000% | 1,370,000 | -55.556% |
| 2025-01-27 | 0.000000000180 | 0.000000000180 | 0.000000000180 | 0.000000000180 | -5.263% | 392,782,000 | -55.556% |
| 2025-01-26 | 0.000000000180 | 0.000000000190 | 0.000000000180 | 0.000000000190 | 0.000% | 6,815,000 | -57.895% |
| 2025-01-25 | 0.000000000190 | 0.000000000190 | 0.000000000190 | 0.000000000190 | 0.000% | 13,040,000 | -57.895% |
| 2025-01-24 | 0.000000000190 | 0.000000000190 | 0.000000000190 | 0.000000000190 | 0.000% | 80,256,000 | -57.895% |
| 2025-01-23 | 0.000000000190 | 0.000000000190 | 0.000000000190 | 0.000000000190 | -5.000% | 265,734,000 | -57.895% |
| 2025-01-20 | 0.000000000200 | 0.000000000200 | 0.000000000200 | 0.000000000200 | +5.263% | 4,000 | -60.000% |
| 2025-01-19 | 0.000000000210 | 0.000000000220 | 0.000000000190 | 0.000000000190 | -13.636% | 645,837,000 | -57.895% |
| 2025-01-18 | 0.000000000220 | 0.000000000220 | 0.000000000220 | 0.000000000220 | -4.348% | 4,000 | -63.636% |
| 2025-01-17 | 0.000000000220 | 0.000000000230 | 0.000000000220 | 0.000000000230 | +4.545% | 255,000 | -65.217% |
| 2025-01-16 | 0.000000000230 | 0.000000000230 | 0.000000000220 | 0.000000000220 | -4.348% | 567,000 | -63.636% |
| 2025-01-15 | 0.000000000220 | 0.000000000230 | 0.000000000220 | 0.000000000230 | -4.167% | 4,000 | -65.217% |
| 2025-01-14 | 0.000000000240 | 0.000000000240 | 0.000000000240 | 0.000000000240 | +9.091% | 123,000 | -66.667% |
| 2025-01-13 | 0.000000000230 | 0.000000000230 | 0.000000000220 | 0.000000000220 | +4.762% | 9,637,000 | -63.636% |
| 2025-01-12 | 0.000000000240 | 0.000000000240 | 0.000000000210 | 0.000000000210 | -8.696% | 10,107,000 | -61.905% |
| 2025-01-11 | 0.000000000220 | 0.000000000230 | 0.000000000220 | 0.000000000230 | -4.167% | 188,931,000 | -65.217% |
| 2025-01-10 | 0.000000000220 | 0.000000000240 | 0.000000000220 | 0.000000000240 | +4.348% | 50,000 | -66.667% |
| 2025-01-09 | 0.000000000230 | 0.000000000230 | 0.000000000230 | 0.000000000230 | +4.545% | 8,435,000 | -65.217% |
| 2025-01-08 | 0.000000000220 | 0.000000000220 | 0.000000000220 | 0.000000000220 | -4.348% | 172,102,000 | -63.636% |
| 2025-01-07 | 0.000000000230 | 0.000000000230 | 0.000000000230 | 0.000000000230 | 0.000% | 200,000 | -65.217% |
| 2025-01-06 | 0.000000000250 | 0.000000000250 | 0.000000000230 | 0.000000000230 | -4.167% | 31,000 | -65.217% |
| 2025-01-05 | 0.000000000240 | 0.000000000240 | 0.000000000220 | 0.000000000240 | -4.000% | 34,182,000 | -66.667% |
| 2025-01-04 | 0.000000000240 | 0.000000000260 | 0.000000000240 | 0.000000000250 | +4.167% | 221,330,000 | -68.000% |
| 2025-01-03 | 0.000000000240 | 0.000000000240 | 0.000000000240 | 0.000000000240 | +9.091% | 4,239,000 | -66.667% |
| 2024-12-31 | 0.000000000220 | 0.000000000220 | 0.000000000220 | 0.000000000220 | 0.000% | 220,000 | -63.636% |
| 2024-12-29 | 0.000000000230 | 0.000000000230 | 0.000000000220 | 0.000000000220 | -4.348% | 2,158,000 | -63.636% |
| 2024-12-27 | 0.000000000230 | 0.000000000230 | 0.000000000230 | 0.000000000230 | +4.545% | 3,568,000 | -65.217% |
| 2024-12-26 | 0.000000000220 | 0.000000000220 | 0.000000000220 | 0.000000000220 | 0.000% | 1,000 | -63.636% |
| 2024-12-25 | 0.000000000220 | 0.000000000220 | 0.000000000220 | 0.000000000220 | -4.348% | 1,858,000 | -63.636% |
| 2024-12-22 | 0.000000000220 | 0.000000000230 | 0.000000000220 | 0.000000000230 | 0.000% | 545,656,000 | -65.217% |
| 2024-12-21 | 0.000000000240 | 0.000000000240 | 0.000000000230 | 0.000000000230 | 0.000% | 538,814,000 | -65.217% |
| 2024-12-20 | 0.000000000220 | 0.000000000230 | 0.000000000210 | 0.000000000230 | 0.000% | 587,945,000 | -65.217% |
