IYZ
iShares U.S. Telecommunications ETFstockBATSETF
Market OpenOct 5, 2026 12:32:32 PM EDT
42.85USD+0.658%(+0.28)270,859
42.84Bid42.85Ask0.01SpreadIYZ Dividends
| Ex-Date | Cash Amount | Declared | Record | Pay Date |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-26 | $0.168 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 2018-10-02 |
| 2018-06-26 | $0.187 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 2018-07-02 |
| 2018-03-22 | $0.211 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 2018-03-28 |
| 2017-12-19 | $0.269 | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 2017-12-26 |
| 2017-09-26 | $0.305 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 2017-09-29 |
| 2017-06-27 | $0.195 | 2017-06-26 | 2017-06-29 | 2017-06-30 |
| 2017-03-24 | $0.271 | 2017-03-23 | 2017-03-28 | 2017-03-30 |
| 2016-12-21 | $0.222 | 2016-12-20 | 2016-12-23 | 2016-12-28 |
| 2016-09-26 | $0.229 | 2016-09-23 | 2016-09-28 | 2016-09-30 |
| 2016-06-21 | $0.139 | 2016-06-20 | 2016-06-23 | 2016-06-27 |
| 2016-03-23 | $0.191 | 2016-03-22 | 2016-03-28 | 2016-03-30 |
| 2015-12-24 | $0.039 | 2015-12-23 | 2015-12-29 | 2015-12-31 |
| 2015-09-25 | $0.151 | 2015-09-24 | 2015-09-29 | 2015-10-01 |
| 2015-06-24 | $0.220 | 2015-06-23 | 2015-06-26 | 2015-06-30 |
| 2015-03-25 | $0.160 | 2015-03-24 | 2015-03-27 | 2015-03-31 |
| 2014-12-24 | $0.171 | 2014-12-23 | 2014-12-29 | 2014-12-31 |
| 2014-09-24 | $0.157 | 2014-09-23 | 2014-09-26 | 2014-09-30 |
| 2014-06-24 | $0.177 | 2014-06-23 | 2014-06-26 | 2014-06-30 |
| 2014-03-25 | $0.155 | — | 2014-03-27 | 2014-03-31 |
| 2013-12-23 | $0.234 | — | 2013-12-26 | 2013-12-30 |
| 2013-09-24 | $0.169 | — | 2013-09-26 | 2013-09-30 |
| 2013-06-26 | $0.242 | — | 2013-06-28 | 2013-07-02 |
| 2013-03-25 | $0.133 | — | 2013-03-27 | 2013-04-01 |
| 2012-12-19 | $0.215 | — | 2012-12-21 | 2012-12-26 |
| 2012-09-25 | $0.149 | — | 2012-09-27 | 2012-10-01 |
| 2012-06-19 | $0.167 | — | 2012-06-21 | 2012-06-25 |
| 2012-03-26 | $0.107 | — | 2012-03-28 | 2012-03-30 |
| 2011-12-22 | $0.210 | — | 2011-12-27 | 2011-12-29 |
| 2011-09-23 | $0.176 | — | 2011-09-27 | 2011-09-29 |
| 2011-06-24 | $0.098 | 2011-06-23 | 2011-06-28 | 2011-06-30 |
| 2011-03-25 | $0.164 | 2011-03-24 | 2011-03-29 | 2011-03-31 |
| 2010-03-25 | $0.148 | — | — | 2010-03-25 |
| 2008-06-25 | $0.157 | — | — | 2008-06-25 |
| 2006-09-26 | $0.194 | — | 2006-09-28 | 2006-10-02 |
| 2005-09-23 | $0.120 | — | 2005-09-27 | 2005-09-29 |
| 2004-03-26 | $0.074 | — | — | 2004-03-26 |
| 2003-06-13 | $0.112 | — | 2003-06-13 | 2003-06-13 |
| 2003-03-07 | $0.074 | — | 2003-03-07 | 2003-03-07 |
| 2002-12-13 | $0.057 | — | 2002-12-13 | 2002-12-13 |
| 2002-09-13 | $0.093 | — | 2002-09-13 | 2002-09-13 |
| 2002-06-14 | $0.083 | — | 2002-06-14 | 2002-06-14 |
| 2002-03-08 | $0.090 | — | 2002-03-08 | 2002-03-08 |
| 2001-12-14 | $0.052 | — | 2001-12-14 | 2001-12-14 |
| 2001-10-01 | $0.066 | — | 2001-10-01 | 2001-10-01 |
| 2001-06-08 | $0.077 | — | 2001-06-12 | 2001-06-08 |
| 2001-03-09 | $0.048 | — | 2001-03-13 | 2001-03-09 |
| 2000-12-20 | $0.592 | — | 2000-12-20 | 2000-12-20 |
| 2000-10-18 | $0.107 | — | 2000-10-20 | 2000-10-18 |
| 2000-07-19 | $0.112 | 1999-01-01 | 2000-07-19 | 2000-07-19 |
