V261218P00235000
V Dec 18 2026 235.00 PutoptionOPRA
InactiveNov 5, 2026
0.79USD+777.778%(+0.70)1Vol379OI
V261218P00235000 Historical Prices
| Date (EST) | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Open Interest | Change Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7900 | +777.778% | 1 | 380 | 0.000% |
| 2026-10-16 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.000% | 3 | 379 | +777.778% |
| 2026-10-15 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0900 | -35.714% | 2 | 379 | +777.778% |
| 2026-09-30 | 0.1400 | 0.1400 | 0.1300 | 0.1400 | -85.714% | 8 | 379 | +464.286% |
| 2026-09-22 | 0.0500 | 0.9800 | 0.0500 | 0.9800 | +276.923% | 3 | 377 | -19.388% |
| 2026-08-21 | 0.2600 | 0.2600 | 0.2600 | 0.2600 | -18.750% | 2 | 377 | +203.846% |
| 2026-08-14 | 0.2800 | 0.3200 | 0.2800 | 0.3200 | +23.077% | 9 | 382 | +146.875% |
| 2026-08-13 | 0.2600 | 0.2600 | 0.2600 | 0.2600 | -13.333% | 2 | 384 | +203.846% |
| 2026-08-06 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | -21.053% | 1 | 384 | +163.333% |
| 2026-08-05 | 0.3800 | 0.3800 | 0.3800 | 0.3800 | -15.556% | 1 | 384 | +107.895% |
| 2026-07-29 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | -66.667% | 4 | 388 | +75.556% |
| 2026-06-25 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3500 | -15.094% | 2 | 390 | -41.481% |
| 2026-06-24 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5900 | +6.000% | 1 | 389 | -50.314% |
| 2026-06-23 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | -6.832% | 2 | 391 | -47.333% |
| 2026-06-22 | 1.6100 | 1.6100 | 1.6100 | 1.6100 | -3.593% | 1 | 390 | -50.932% |
| 2026-06-18 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6700 | -19.324% | 1 | 389 | -52.695% |
| 2026-05-26 | 2.0700 | 2.0700 | 2.0700 | 2.0700 | +5.612% | 1 | 390 | -61.836% |
| 2026-05-19 | 1.9600 | 1.9600 | 1.9600 | 1.9600 | -55.556% | 2 | 392 | -59.694% |
| 2026-04-16 | 4.4100 | 4.4100 | 4.4100 | 4.4100 | -11.446% | 4 | 392 | -82.086% |
| 2026-04-15 | 4.9800 | 4.9800 | 4.9800 | 4.9800 | -6.038% | 1 | 389 | -84.137% |
| 2026-04-14 | 5.0200 | 5.3000 | 5.0200 | 5.3000 | -11.667% | 40 | 389 | -85.094% |
| 2026-04-08 | 5.8000 | 6.0000 | 5.8000 | 6.0000 | -22.078% | 4 | 389 | -86.833% |
| 2026-03-31 | 7.7000 | 7.7000 | 7.7000 | 7.7000 | -7.005% | 2 | 388 | -89.740% |
| 2026-03-30 | 8.2800 | 8.2800 | 8.2800 | 8.2800 | +26.412% | 1 | 387 | -90.459% |
| 2026-03-18 | 6.5500 | 6.5500 | 6.5500 | 6.5500 | -4.519% | 1 | 387 | -87.939% |
| 2026-03-12 | 6.8500 | 6.8600 | 6.8500 | 6.8600 | +34.774% | 2 | 387 | -88.484% |
| 2026-02-26 | 4.9700 | 5.0900 | 4.9700 | 5.0900 | +7.158% | 68 | 386 | -84.479% |
| 2026-02-20 | 4.7500 | 4.7500 | 4.7500 | 4.7500 | +26.667% | 2 | 323 | -83.368% |
| 2026-02-10 | 3.7500 | 3.7500 | 3.7500 | 3.7500 | -1.316% | 3 | 321 | -78.933% |
| 2026-01-26 | 3.8000 | 3.8000 | 3.8000 | 3.8000 | -30.275% | 1 | 321 | -79.211% |
| 2025-11-24 | 5.4500 | 5.4500 | 5.4500 | 5.4500 | -18.778% | 1 | 320 | -85.505% |
| 2025-11-18 | 6.7500 | 6.7500 | 6.7100 | 6.7100 | +17.719% | 3 | 319 | -88.227% |
| 2025-11-17 | 5.7000 | 5.7000 | 5.7000 | 5.7000 | +20.000% | 4 | 317 | -86.140% |
| 2025-10-01 | 4.7300 | 4.7500 | 4.7300 | 4.7500 | -4.040% | 4 | 315 | -83.368% |
| 2025-09-30 | 4.9500 | 4.9500 | 4.9500 | 4.9500 | -8.840% | 1 | 313 | -84.040% |
| 2025-09-29 | 5.3100 | 5.4300 | 5.3100 | 5.4300 | +1.495% | 2 | 313 | -85.451% |
| 2025-09-26 | 5.3000 | 5.3500 | 5.3000 | 5.3500 | +1.518% | 11 | 313 | -85.234% |
| 2025-09-05 | 5.2700 | 5.2700 | 5.2700 | 5.2700 | -12.893% | 1 | 308 | -85.009% |
| 2025-08-08 | 6.0500 | 6.0500 | 6.0500 | 6.0500 | -7.492% | 300 | 307 | -86.942% |
| 2025-08-07 | 6.5400 | 6.5400 | 6.5400 | 6.5400 | +14.737% | 1 | 9 | -87.920% |
| 2025-07-17 | 5.7100 | 5.7100 | 5.7000 | 5.7000 | -5.000% | 2 | 9 | -86.140% |
| 2025-07-02 | 5.7600 | 6.0000 | 5.7600 | 6.0000 | -0.990% | 4 | 9 | -86.833% |
| 2025-07-01 | 5.8200 | 6.0600 | 5.8200 | 6.0600 | +16.315% | 2 | 9 | -86.964% |
| 2025-06-09 | 4.9700 | 5.2100 | 4.9700 | 5.2100 | -1.698% | 2 | 10 | -84.837% |
| 2025-06-04 | 5.3000 | 5.3000 | 5.3000 | 5.3000 | -23.188% | 2 | 9 | -85.094% |
| 2024-12-26 | 6.9000 | 6.9000 | 6.9000 | 6.9000 | +0.730% | 1 | 9 | -88.551% |
| 2024-12-18 | 6.8500 | 6.8500 | 6.8500 | 6.8500 | -6.293% | 1 | 8 | -88.467% |
| 2024-11-27 | 7.3100 | 7.3100 | 7.3100 | 7.3100 | -1.879% | 1 | 9 | -89.193% |
| 2024-11-13 | 7.4300 | 7.4500 | 7.4300 | 7.4500 | -45.301% | 2 | 9 | -89.396% |
| 2024-10-07 | 13.6200 | 13.6200 | 13.6200 | 13.6200 | +0.889% | 1 | 8 | -94.200% |
| 2024-08-29 | 13.5000 | 13.5000 | 13.5000 | 13.5000 | -10.596% | 2 | 7 | -94.148% |
| 2024-08-22 | 15.0500 | 15.1000 | 15.0000 | 15.1000 | +7.550% | 14 | 9 | -94.768% |
| 2024-07-02 | 14.0400 | 14.0400 | 14.0400 | 14.0400 | 0.000% | 2 | 2 | -94.373% |
