RUNEEUR
THORChain / Euro
cryptoComposite
InactiveSep 9, 2026 12:34:00 PM EDT
0.419EUR-0.238%(-0.001)
RUNEEUR Historical Prices
| Date (UTC) | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Change Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0.4210 | 0.4230 | 0.4110 | 0.4200 | +0.239% | 10,169 | 0.000% |
| 2026-09-07 | 0.4240 | 0.4240 | 0.4080 | 0.4190 | -1.412% | 10,468 | +0.239% |
| 2026-09-06 | 0.4230 | 0.4270 | 0.4150 | 0.4250 | +0.711% | 35,720 | -1.176% |
| 2026-09-05 | 0.4130 | 0.4230 | 0.4110 | 0.4220 | +2.179% | 9,354 | -0.474% |
| 2026-09-04 | 0.4210 | 0.4210 | 0.4090 | 0.4130 | -1.900% | 24,405 | +1.695% |
| 2026-09-03 | 0.4100 | 0.4270 | 0.4080 | 0.4210 | +2.934% | 9,050 | -0.238% |
| 2026-09-02 | 0.4070 | 0.4140 | 0.4020 | 0.4090 | +0.988% | 29,521 | +2.689% |
| 2026-09-01 | 0.4160 | 0.4230 | 0.4040 | 0.4050 | -2.174% | 132,234 | +3.704% |
| 2026-08-31 | 0.4020 | 0.4590 | 0.3980 | 0.4140 | +5.344% | 40,605 | +1.449% |
| 2026-08-30 | 0.4030 | 0.4220 | 0.3930 | 0.3930 | -2.481% | 60,283 | +6.870% |
| 2026-08-29 | 0.4120 | 0.4120 | 0.3930 | 0.4030 | -2.184% | 40,793 | +4.218% |
| 2026-08-28 | 0.4350 | 0.4460 | 0.4000 | 0.4120 | -5.721% | 138,300 | +1.942% |
| 2026-08-27 | 0.4180 | 0.5360 | 0.4180 | 0.4370 | +5.301% | 251,063 | -3.890% |
| 2026-08-26 | 0.4290 | 0.4330 | 0.3980 | 0.4150 | +0.484% | 26,878 | +1.205% |
| 2026-08-25 | 0.4160 | 0.4280 | 0.4110 | 0.4130 | +0.978% | 34,310 | +1.695% |
| 2026-08-24 | 0.4040 | 0.4210 | 0.4010 | 0.4090 | +0.491% | 95,401 | +2.689% |
| 2026-08-23 | 0.4040 | 0.4080 | 0.3920 | 0.4070 | +0.494% | 33,253 | +3.194% |
| 2026-08-22 | 0.4050 | 0.4200 | 0.3960 | 0.4050 | +0.496% | 83,524 | +3.704% |
| 2026-08-21 | 0.3810 | 0.4080 | 0.3810 | 0.4030 | +5.774% | 21,081 | +4.218% |
| 2026-08-20 | 0.3660 | 0.3830 | 0.3600 | 0.3810 | +4.384% | 106,484 | +10.236% |
| 2026-08-19 | 0.3470 | 0.3810 | 0.3390 | 0.3650 | +4.585% | 104,548 | +15.068% |
| 2026-08-18 | 0.3590 | 0.3590 | 0.3460 | 0.3490 | -2.786% | 23,909 | +20.344% |
| 2026-08-17 | 0.3590 | 0.3640 | 0.3560 | 0.3590 | 0.000% | 9,304 | +16.992% |
| 2026-08-16 | 0.3610 | 0.3630 | 0.3570 | 0.3590 | -1.913% | 6,113 | +16.992% |
| 2026-08-15 | 0.3630 | 0.3660 | 0.3620 | 0.3660 | +1.105% | 9,383 | +14.754% |
| 2026-08-14 | 0.3700 | 0.3700 | 0.3570 | 0.3620 | -1.630% | 44,723 | +16.022% |
| 2026-08-13 | 0.3660 | 0.3710 | 0.3660 | 0.3680 | +0.546% | 7,187 | +14.130% |
| 2026-08-12 | 0.3690 | 0.3710 | 0.3640 | 0.3660 | -0.543% | 26,291 | +14.754% |
| 2026-08-11 | 0.3700 | 0.3730 | 0.3640 | 0.3680 | -0.541% | 12,612 | +14.130% |
| 2026-08-10 | 0.3730 | 0.3770 | 0.3700 | 0.3700 | -0.538% | 19,574 | +13.514% |
| 2026-08-09 | 0.3720 | 0.3790 | 0.3710 | 0.3720 | -1.326% | 56,240 | +12.903% |
| 2026-08-08 | 0.3920 | 0.3920 | 0.3770 | 0.3770 | -3.333% | 19,417 | +11.406% |
| 2026-08-07 | 0.3820 | 0.3950 | 0.3820 | 0.3900 | +2.094% | 14,982 | +7.692% |
| 2026-08-06 | 0.3830 | 0.3890 | 0.3820 | 0.3820 | -1.036% | 12,408 | +9.948% |
| 2026-08-05 | 0.3850 | 0.3880 | 0.3810 | 0.3860 | 0.000% | 12,925 | +8.808% |
| 2026-08-04 | 0.3830 | 0.3900 | 0.3820 | 0.3860 | -0.258% | 8,657 | +8.808% |
| 2026-08-03 | 0.3860 | 0.3870 | 0.3790 | 0.3870 | +0.519% | 19,806 | +8.527% |
| 2026-08-02 | 0.3830 | 0.3870 | 0.3830 | 0.3850 | +1.583% | 12,217 | +9.091% |
| 2026-08-01 | 0.3750 | 0.3810 | 0.3720 | 0.3790 | +1.337% | 21,633 | +10.818% |
| 2026-07-31 | 0.3810 | 0.3810 | 0.3710 | 0.3740 | -1.579% | 12,888 | +12.299% |
| 2026-07-30 | 0.3860 | 0.3890 | 0.3800 | 0.3800 | -0.524% | 3,129 | +10.526% |
| 2026-07-29 | 0.3890 | 0.3900 | 0.3800 | 0.3820 | -1.546% | 52,328 | +9.948% |
| 2026-07-28 | 0.3860 | 0.3920 | 0.3800 | 0.3880 | -0.257% | 13,771 | +8.247% |
| 2026-07-27 | 0.3820 | 0.3910 | 0.3740 | 0.3890 | +2.368% | 51,220 | +7.969% |
| 2026-07-26 | 0.3760 | 0.3820 | 0.3750 | 0.3800 | +1.064% | 8,819 | +10.526% |
| 2026-07-25 | 0.3700 | 0.3770 | 0.3700 | 0.3760 | +1.897% | 6,082 | +11.702% |
| 2026-07-24 | 0.3770 | 0.3790 | 0.3670 | 0.3690 | -1.862% | 8,627 | +13.821% |
| 2026-07-23 | 0.3850 | 0.3850 | 0.3740 | 0.3760 | -2.591% | 7,864 | +11.702% |
| 2026-07-22 | 0.4000 | 0.4000 | 0.3680 | 0.3860 | -2.030% | 10,414 | +8.808% |
| 2026-07-21 | 0.3940 | 0.3990 | 0.3920 | 0.3940 | +1.026% | 17,397 | +6.599% |
| 2026-07-20 | 0.3860 | 0.3910 | 0.3840 | 0.3900 | +0.515% | 11,006 | +7.692% |
| 2026-07-19 | 0.3780 | 0.3940 | 0.3780 | 0.3880 | +3.467% | 27,908 | +8.247% |
| 2026-07-18 | 0.3760 | 0.3760 | 0.3720 | 0.3750 | -0.266% | 12,211 | +12.000% |
| 2026-07-17 | 0.3700 | 0.3770 | 0.3620 | 0.3760 | +1.622% | 8,033 | +11.702% |
| 2026-07-16 | 0.3690 | 0.3710 | 0.3630 | 0.3700 | +1.648% | 27,645 | +13.514% |
| 2026-07-15 | 0.3690 | 0.3730 | 0.3640 | 0.3640 | -0.546% | 8,332 | +15.385% |
| 2026-07-14 | 0.3560 | 0.3670 | 0.3530 | 0.3660 | +2.809% | 9,162 | +14.754% |
| 2026-07-13 | 0.3550 | 0.3590 | 0.3510 | 0.3560 | +1.136% | 10,399 | +17.978% |
| 2026-07-12 | 0.3530 | 0.3560 | 0.3520 | 0.3520 | -1.950% | 2,622 | +19.318% |
| 2026-07-11 | 0.3510 | 0.3610 | 0.3500 | 0.3590 | +2.279% | 23,561 | +16.992% |
| 2026-07-10 | 0.3490 | 0.3550 | 0.3490 | 0.3510 | +0.862% | 19,129 | +19.658% |
| 2026-07-09 | 0.3370 | 0.3500 | 0.3370 | 0.3480 | +4.192% | 3,810 | +20.690% |
| 2026-07-08 | 0.3400 | 0.3400 | 0.3280 | 0.3340 | -2.053% | 23,855 | +25.749% |
| 2026-07-07 | 0.3470 | 0.3530 | 0.3350 | 0.3410 | -4.213% | 17,679 | +23.167% |
| 2026-07-06 | 0.3640 | 0.3650 | 0.3480 | 0.3560 | -2.732% | 17,260 | +17.978% |
| 2026-07-05 | 0.3630 | 0.3750 | 0.3580 | 0.3660 | +1.105% | 5,763 | +14.754% |
| 2026-07-04 | 0.3590 | 0.3670 | 0.3560 | 0.3620 | +0.836% | 13,517 | +16.022% |
| 2026-07-03 | 0.3500 | 0.3610 | 0.3500 | 0.3590 | +2.865% | 12,272 | +16.992% |
| 2026-07-02 | 0.3460 | 0.3510 | 0.3450 | 0.3490 | +0.867% | 18,715 | +20.344% |
| 2026-07-01 | 0.3350 | 0.3470 | 0.3330 | 0.3460 | +4.217% | 9,584 | +21.387% |
| 2026-06-30 | 0.3370 | 0.3380 | 0.3290 | 0.3320 | -2.353% | 26,261 | +26.506% |
| 2026-06-29 | 0.3370 | 0.3410 | 0.3330 | 0.3400 | +1.190% | 58,105 | +23.529% |
| 2026-06-28 | 0.3440 | 0.3480 | 0.3360 | 0.3360 | -3.170% | 7,161 | +25.000% |
| 2026-06-27 | 0.3520 | 0.3530 | 0.3470 | 0.3470 | -1.140% | 1,107 | +21.037% |
| 2026-06-26 | 0.3480 | 0.3540 | 0.3440 | 0.3510 | +0.573% | 20,292 | +19.658% |
| 2026-06-25 | 0.3590 | 0.3680 | 0.3410 | 0.3490 | -1.966% | 24,839 | +20.344% |
| 2026-06-24 | 0.3710 | 0.3730 | 0.3520 | 0.3560 | -3.523% | 60,212 | +17.978% |
| 2026-06-23 | 0.3620 | 0.3750 | 0.3600 | 0.3690 | +6.957% | 40,669 | +13.821% |
| 2026-06-22 | 0.3640 | 0.3710 | 0.3430 | 0.3450 | -4.167% | 43,737 | +21.739% |
| 2026-06-21 | 0.3560 | 0.3680 | 0.3500 | 0.3600 | +1.983% | 36,327 | +16.667% |
| 2026-06-20 | 0.3380 | 0.3530 | 0.3380 | 0.3530 | +3.519% | 73,899 | +18.980% |
| 2026-06-19 | 0.3670 | 0.3670 | 0.3380 | 0.3410 | -6.831% | 69,050 | +23.167% |
| 2026-06-18 | 0.3630 | 0.3790 | 0.3530 | 0.3660 | +0.826% | 143,435 | +14.754% |
| 2026-06-17 | 0.3540 | 0.3700 | 0.3530 | 0.3630 | +2.542% | 107,463 | +15.702% |
| 2026-06-16 | 0.3400 | 0.3660 | 0.3400 | 0.3540 | +5.988% | 145,728 | +18.644% |
| 2026-06-15 | 0.3390 | 0.3520 | 0.3340 | 0.3340 | -1.475% | 28,955 | +25.749% |
| 2026-06-14 | 0.3340 | 0.3390 | 0.3180 | 0.3390 | +0.296% | 45,806 | +23.894% |
| 2026-06-13 | 0.3390 | 0.3440 | 0.3350 | 0.3380 | -0.295% | 20,186 | +24.260% |
| 2026-06-12 | 0.3450 | 0.3530 | 0.3370 | 0.3390 | -2.305% | 22,950 | +23.894% |
| 2026-06-11 | 0.3380 | 0.3550 | 0.3340 | 0.3470 | +6.442% | 86,635 | +21.037% |
| 2026-06-10 | 0.3410 | 0.3520 | 0.3230 | 0.3260 | -3.550% | 109,205 | +28.834% |
| 2026-06-09 | 0.3000 | 0.3390 | 0.3000 | 0.3380 | +12.292% | 93,763 | +24.260% |
| 2026-06-08 | 0.3000 | 0.3070 | 0.2940 | 0.3010 | +0.333% | 97,786 | +39.535% |
| 2026-06-07 | 0.2810 | 0.3070 | 0.2810 | 0.3000 | +7.143% | 131,323 | +40.000% |
| 2026-06-06 | 0.2790 | 0.2800 | 0.2580 | 0.2800 | +0.719% | 144,705 | +50.000% |
| 2026-06-05 | 0.3120 | 0.3120 | 0.2690 | 0.2780 | -11.465% | 215,783 | +51.079% |
| 2026-06-04 | 0.3370 | 0.3380 | 0.3010 | 0.3140 | -7.647% | 174,468 | +33.758% |
| 2026-06-03 | 0.3370 | 0.3550 | 0.3300 | 0.3400 | +3.976% | 18,799 | +23.529% |
| 2026-06-02 | 0.3540 | 0.3540 | 0.3270 | 0.3270 | -6.571% | 67,701 | +28.440% |
| 2026-06-01 | 0.3590 | 0.3680 | 0.3410 | 0.3500 | -1.408% | 23,629 | +20.000% |
| 2026-05-31 | 0.3690 | 0.3690 | 0.3510 | 0.3550 | -3.005% | 17,842 | +18.310% |
| 2026-05-30 | 0.3660 | 0.3730 | 0.3570 | 0.3660 | +1.667% | 11,203 | +14.754% |
| 2026-05-29 | 0.3620 | 0.3700 | 0.3510 | 0.3600 | -2.174% | 29,085 | +16.667% |
| 2026-05-28 | 0.3660 | 0.3720 | 0.3480 | 0.3680 | +1.099% | 81,410 | +14.130% |
| 2026-05-27 | 0.3820 | 0.3820 | 0.3640 | 0.3640 | -5.455% | 37,105 | +15.385% |
| 2026-05-26 | 0.3800 | 0.3900 | 0.3770 | 0.3850 | -0.773% | 44,623 | +9.091% |
| 2026-05-25 | 0.3880 | 0.3980 | 0.3830 | 0.3880 | +0.518% | 18,815 | +8.247% |
| 2026-05-24 | 0.3820 | 0.3990 | 0.3790 | 0.3860 | +0.783% | 34,573 | +8.808% |
| 2026-05-23 | 0.3630 | 0.3920 | 0.3620 | 0.3830 | +5.510% | 41,553 | +9.661% |
| 2026-05-22 | 0.3710 | 0.3940 | 0.3630 | 0.3630 | -2.681% | 88,654 | +15.702% |
| 2026-05-21 | 0.3730 | 0.3830 | 0.3590 | 0.3730 | -1.061% | 43,860 | +12.601% |
| 2026-05-20 | 0.3890 | 0.3910 | 0.3770 | 0.3770 | -2.584% | 60,652 | +11.406% |
| 2026-05-19 | 0.3870 | 0.3990 | 0.3790 | 0.3870 | -1.276% | 14,169 | +8.527% |
| 2026-05-18 | 0.3780 | 0.3970 | 0.3740 | 0.3920 | +2.083% | 100,854 | +7.143% |
| 2026-05-17 | 0.3820 | 0.4010 | 0.3790 | 0.3840 | +1.587% | 58,501 | +9.375% |
| 2026-05-16 | 0.4230 | 0.4240 | 0.3570 | 0.3780 | -11.475% | 340,613 | +11.111% |
| 2026-05-15 | 0.5050 | 0.5080 | 0.4270 | 0.4270 | -15.446% | 234,630 | -1.639% |
| 2026-05-14 | 0.4930 | 0.5130 | 0.4930 | 0.5050 | +1.815% | 18,217 | -16.832% |
| 2026-05-13 | 0.5130 | 0.5270 | 0.4940 | 0.4960 | -1.976% | 24,277 | -15.323% |
| 2026-05-12 | 0.5320 | 0.5320 | 0.5010 | 0.5060 | -5.066% | 64,361 | -16.996% |
| 2026-05-11 | 0.5080 | 0.5410 | 0.5040 | 0.5330 | +2.697% | 114,680 | -21.201% |
| 2026-05-10 | 0.5060 | 0.5230 | 0.5020 | 0.5190 | +2.772% | 16,660 | -19.075% |
| 2026-05-09 | 0.5060 | 0.5120 | 0.5000 | 0.5050 | -0.394% | 12,117 | -16.832% |
| 2026-05-08 | 0.4800 | 0.5160 | 0.4740 | 0.5070 | +5.405% | 101,585 | -17.160% |
| 2026-05-07 | 0.4650 | 0.4810 | 0.4640 | 0.4810 | +2.998% | 13,610 | -12.682% |
| 2026-05-06 | 0.4690 | 0.4810 | 0.4670 | 0.4670 | 0.000% | 42,585 | -10.064% |
| 2026-05-05 | 0.4530 | 0.4820 | 0.4530 | 0.4670 | +4.241% | 75,289 | -10.064% |
| 2026-05-04 | 0.4390 | 0.4530 | 0.4390 | 0.4480 | +1.818% | 10,320 | -6.250% |
| 2026-05-03 | 0.4310 | 0.4430 | 0.4310 | 0.4400 | +0.917% | 43,499 | -4.545% |
| 2026-05-02 | 0.4320 | 0.4370 | 0.4320 | 0.4360 | 0.000% | 6,541 | -3.670% |
| 2026-05-01 | 0.4280 | 0.4370 | 0.4280 | 0.4360 | +2.347% | 18,426 | -3.670% |
| 2026-04-30 | 0.4310 | 0.4320 | 0.4240 | 0.4260 | 0.000% | 14,399 | -1.408% |
| 2026-04-29 | 0.4340 | 0.4580 | 0.4180 | 0.4260 | -1.160% | 50,005 | -1.408% |
| 2026-04-28 | 0.4340 | 0.4350 | 0.4280 | 0.4310 | +1.174% | 15,171 | -2.552% |
| 2026-04-27 | 0.4380 | 0.4530 | 0.4260 | 0.4260 | -2.294% | 26,512 | -1.408% |
| 2026-04-26 | 0.4130 | 0.4360 | 0.4110 | 0.4360 | +6.341% | 9,521 | -3.670% |
| 2026-04-25 | 0.4070 | 0.4120 | 0.4050 | 0.4100 | +0.490% | 19,208 | +2.439% |
| 2026-04-24 | 0.4030 | 0.4200 | 0.4030 | 0.4080 | -0.488% | 107,361 | +2.941% |
| 2026-04-23 | 0.4190 | 0.4200 | 0.4040 | 0.4100 | -1.914% | 81,660 | +2.439% |
| 2026-04-22 | 0.3930 | 0.4340 | 0.3910 | 0.4180 | +7.455% | 274,130 | +0.478% |
| 2026-04-21 | 0.3580 | 0.3940 | 0.3580 | 0.3890 | +8.357% | 357,831 | +7.969% |
| 2026-04-20 | 0.3520 | 0.3610 | 0.3520 | 0.3590 | +0.560% | 52,541 | +16.992% |
| 2026-04-19 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3530 | 0.3570 | -0.833% | 21,425 | +17.647% |
| 2026-04-18 | 0.3660 | 0.3660 | 0.3570 | 0.3600 | -2.174% | 6,890 | +16.667% |
| 2026-04-17 | 0.3560 | 0.3710 | 0.3560 | 0.3680 | +5.143% | 61,652 | +14.130% |
| 2026-04-16 | 0.3490 | 0.3500 | 0.3440 | 0.3500 | +0.575% | 53,942 | +20.000% |
| 2026-04-15 | 0.3400 | 0.3510 | 0.3380 | 0.3480 | +2.353% | 42,537 | +20.690% |
| 2026-04-14 | 0.3430 | 0.3470 | 0.3400 | 0.3400 | -1.449% | 4,396 | +23.529% |
| 2026-04-13 | 0.3290 | 0.3450 | 0.3290 | 0.3450 | +4.863% | 45,355 | +21.739% |
| 2026-04-12 | 0.3410 | 0.3410 | 0.3290 | 0.3290 | -3.801% | 80,248 | +27.660% |
| 2026-04-11 | 0.3420 | 0.3430 | 0.3410 | 0.3420 | -0.581% | 45,515 | +22.807% |
| 2026-04-10 | 0.3400 | 0.3450 | 0.3380 | 0.3440 | +0.585% | 16,385 | +22.093% |
| 2026-04-09 | 0.3380 | 0.3440 | 0.3370 | 0.3420 | +0.885% | 27,410 | +22.807% |
| 2026-04-08 | 0.3450 | 0.3470 | 0.3390 | 0.3390 | -2.023% | 78,055 | +23.894% |
| 2026-04-07 | 0.3350 | 0.3470 | 0.3300 | 0.3460 | +3.284% | 88,178 | +21.387% |
| 2026-04-06 | 0.3370 | 0.3430 | 0.3340 | 0.3350 | +0.299% | 40,071 | +25.373% |
| 2026-04-05 | 0.3300 | 0.3340 | 0.3270 | 0.3340 | +1.829% | 31,920 | +25.749% |
| 2026-04-04 | 0.3420 | 0.3420 | 0.3260 | 0.3280 | -4.928% | 3,332 | +28.049% |
| 2026-04-03 | 0.3420 | 0.3480 | 0.3410 | 0.3450 | +0.583% | 23,020 | +21.739% |
| 2026-04-02 | 0.3530 | 0.3530 | 0.3410 | 0.3430 | -2.833% | 24,635 | +22.449% |
| 2026-04-01 | 0.3560 | 0.3600 | 0.3520 | 0.3530 | -0.843% | 34,781 | +18.980% |
| 2026-03-31 | 0.3470 | 0.3600 | 0.3460 | 0.3560 | +2.890% | 209,534 | +17.978% |
| 2026-03-30 | 0.3470 | 0.3560 | 0.3460 | 0.3460 | +1.170% | 56,022 | +21.387% |
| 2026-03-29 | 0.3440 | 0.3470 | 0.3420 | 0.3420 | -0.581% | 6,558 | +22.807% |
| 2026-03-28 | 0.3440 | 0.3490 | 0.3440 | 0.3440 | +0.292% | 125,995 | +22.093% |
| 2026-03-27 | 0.3540 | 0.3540 | 0.3400 | 0.3430 | -2.833% | 20,875 | +22.449% |
| 2026-03-26 | 0.3650 | 0.3650 | 0.3500 | 0.3530 | -3.552% | 69,638 | +18.980% |
| 2026-03-25 | 0.3630 | 0.3680 | 0.3630 | 0.3660 | +1.105% | 7,950 | +14.754% |
| 2026-03-24 | 0.3590 | 0.3620 | 0.3570 | 0.3620 | +0.836% | 21,060 | +16.022% |
| 2026-03-23 | 0.3470 | 0.3660 | 0.3470 | 0.3590 | +2.865% | 145,220 | +16.992% |
| 2026-03-22 | 0.3580 | 0.3580 | 0.3460 | 0.3490 | -2.241% | 61,009 | +20.344% |
| 2026-03-21 | 0.3660 | 0.3670 | 0.3570 | 0.3570 | -1.653% | 21,876 | +17.647% |
| 2026-03-20 | 0.3650 | 0.3670 | 0.3630 | 0.3630 | -0.275% | 19,011 | +15.702% |
| 2026-03-19 | 0.3680 | 0.3680 | 0.3600 | 0.3640 | -1.622% | 71,493 | +15.385% |
| 2026-03-18 | 0.3840 | 0.3860 | 0.3670 | 0.3700 | -3.896% | 11,884 | +13.514% |
| 2026-03-17 | 0.3990 | 0.4010 | 0.3850 | 0.3850 | -2.778% | 12,256 | +9.091% |
| 2026-03-16 | 0.3980 | 0.4010 | 0.3920 | 0.3960 | +1.538% | 25,794 | +6.061% |
| 2026-03-15 | 0.3890 | 0.3940 | 0.3890 | 0.3900 | +0.775% | 2,577 | +7.692% |
| 2026-03-14 | 0.3950 | 0.3970 | 0.3860 | 0.3870 | -2.273% | 20,714 | +8.527% |
| 2026-03-13 | 0.3790 | 0.4010 | 0.3790 | 0.3960 | +5.040% | 56,477 | +6.061% |
| 2026-03-12 | 0.3710 | 0.3780 | 0.3710 | 0.3770 | +0.802% | 36,273 | +11.406% |
| 2026-03-11 | 0.3680 | 0.3750 | 0.3680 | 0.3740 | +0.809% | 53,885 | +12.299% |
| 2026-03-10 | 0.3600 | 0.3770 | 0.3600 | 0.3710 | +2.770% | 53,995 | +13.208% |
| 2026-03-09 | 0.3620 | 0.3670 | 0.3530 | 0.3610 | +1.120% | 62,583 | +16.343% |
| 2026-03-08 | 0.3590 | 0.3630 | 0.3530 | 0.3570 | -1.381% | 50,387 | +17.647% |
| 2026-03-07 | 0.3650 | 0.3660 | 0.3620 | 0.3620 | -0.822% | 14,757 | +16.022% |
| 2026-03-06 | 0.3790 | 0.3890 | 0.3570 | 0.3650 | -3.694% | 69,450 | +15.068% |
| 2026-03-05 | 0.3760 | 0.3820 | 0.3730 | 0.3790 | +0.798% | 32,390 | +10.818% |
| 2026-03-04 | 0.3540 | 0.3830 | 0.3510 | 0.3760 | +6.516% | 41,452 | +11.702% |
| 2026-03-03 | 0.3470 | 0.3550 | 0.3410 | 0.3530 | +1.437% | 173,438 | +18.980% |
| 2026-03-02 | 0.3400 | 0.3550 | 0.3330 | 0.3480 | +4.192% | 46,073 | +20.690% |
| 2026-03-01 | 0.3400 | 0.3460 | 0.3310 | 0.3340 | -1.475% | 62,346 | +25.749% |
| 2026-02-28 | 0.3380 | 0.3400 | 0.3180 | 0.3390 | +2.108% | 97,880 | +23.894% |
| 2026-02-27 | 0.3440 | 0.3480 | 0.3320 | 0.3320 | -2.924% | 38,787 | +26.506% |
| 2026-02-26 | 0.3510 | 0.3530 | 0.3380 | 0.3420 | -3.933% | 14,918 | +22.807% |
| 2026-02-25 | 0.3390 | 0.3640 | 0.3350 | 0.3560 | +7.879% | 54,929 | +17.978% |
| 2026-02-24 | 0.3240 | 0.3300 | 0.3230 | 0.3300 | +0.610% | 42,662 | +27.273% |
| 2026-02-23 | 0.3330 | 0.3380 | 0.3200 | 0.3280 | -3.812% | 151,119 | +28.049% |
| 2026-02-22 | 0.3460 | 0.3460 | 0.3390 | 0.3410 | -2.011% | 84,766 | +23.167% |
| 2026-02-21 | 0.3520 | 0.3530 | 0.3480 | 0.3480 | -1.136% | 34,778 | +20.690% |
| 2026-02-20 | 0.3380 | 0.3550 | 0.3320 | 0.3520 | +4.451% | 130,662 | +19.318% |
| 2026-02-19 | 0.3370 | 0.3390 | 0.3340 | 0.3370 | +0.298% | 43,114 | +24.629% |
| 2026-02-18 | 0.3410 | 0.3430 | 0.3360 | 0.3360 | -1.754% | 52,064 | +25.000% |
| 2026-02-17 | 0.3440 | 0.3460 | 0.3370 | 0.3420 | -0.292% | 45,956 | +22.807% |
| 2026-02-16 | 0.3410 | 0.3440 | 0.3340 | 0.3430 | +0.587% | 34,036 | +22.449% |
| 2026-02-15 | 0.3500 | 0.3590 | 0.3390 | 0.3410 | -5.014% | 29,069 | +23.167% |
| 2026-02-14 | 0.3530 | 0.3590 | 0.3510 | 0.3590 | +1.989% | 12,459 | +16.992% |
| 2026-02-13 | 0.3270 | 0.3540 | 0.3250 | 0.3520 | +6.344% | 129,679 | +19.318% |
| 2026-02-12 | 0.3280 | 0.3350 | 0.3250 | 0.3310 | +1.223% | 70,048 | +26.888% |
| 2026-02-11 | 0.3340 | 0.3340 | 0.3220 | 0.3270 | -2.096% | 189,420 | +28.440% |
| 2026-02-10 | 0.3440 | 0.3440 | 0.3320 | 0.3340 | -4.298% | 15,194 | +25.749% |
| 2026-02-09 | 0.3510 | 0.3560 | 0.3410 | 0.3490 | -1.412% | 8,205 | +20.344% |
| 2026-02-08 | 0.3550 | 0.3590 | 0.3530 | 0.3540 | -0.562% | 12,393 | +18.644% |
| 2026-02-07 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3470 | 0.3560 | +0.282% | 1,209 | +17.978% |
| 2026-02-06 | 0.3100 | 0.3600 | 0.2970 | 0.3550 | +7.251% | 146,996 | +18.310% |
| 2026-02-05 | 0.3670 | 0.3730 | 0.3190 | 0.3310 | -10.541% | 147,632 | +26.888% |
| 2026-02-04 | 0.3890 | 0.3890 | 0.3640 | 0.3700 | -3.896% | 49,324 | +13.514% |
| 2026-02-03 | 0.3970 | 0.4010 | 0.3700 | 0.3850 | -2.532% | 54,361 | +9.091% |
| 2026-02-02 | 0.3950 | 0.4040 | 0.3760 | 0.3950 | +0.765% | 56,204 | +6.329% |
| 2026-02-01 | 0.4030 | 0.4040 | 0.3830 | 0.3920 | -1.259% | 57,325 | +7.143% |
| 2026-01-31 | 0.4340 | 0.4340 | 0.3740 | 0.3970 | -8.314% | 137,446 | +5.793% |
| 2026-01-30 | 0.4300 | 0.4360 | 0.4240 | 0.4330 | -1.591% | 73,309 | -3.002% |
| 2026-01-29 | 0.4660 | 0.4660 | 0.4300 | 0.4400 | -6.383% | 50,028 | -4.545% |
| 2026-01-28 | 0.4650 | 0.4760 | 0.4650 | 0.4700 | -1.468% | 62,576 | -10.638% |
| 2026-01-27 | 0.4770 | 0.4790 | 0.4680 | 0.4770 | +0.421% | 18,520 | -11.950% |
| 2026-01-26 | 0.4710 | 0.4800 | 0.4680 | 0.4750 | +2.371% | 32,733 | -11.579% |
| 2026-01-25 | 0.4900 | 0.4910 | 0.4610 | 0.4640 | -5.499% | 65,555 | -9.483% |
| 2026-01-24 | 0.4990 | 0.4990 | 0.4860 | 0.4910 | 0.000% | 5,248 | -14.460% |
| 2026-01-23 | 0.5010 | 0.5080 | 0.4910 | 0.4910 | -2.191% | 33,004 | -14.460% |
| 2026-01-22 | 0.5200 | 0.5220 | 0.4970 | 0.5020 | -1.953% | 35,733 | -16.335% |
| 2026-01-21 | 0.5030 | 0.5290 | 0.4950 | 0.5120 | +1.992% | 70,469 | -17.969% |
| 2026-01-20 | 0.5460 | 0.5460 | 0.5000 | 0.5020 | -7.721% | 48,814 | -16.335% |
| 2026-01-19 | 0.5520 | 0.5520 | 0.5190 | 0.5440 | -1.982% | 160,816 | -22.794% |
| 2026-01-18 | 0.5730 | 0.5780 | 0.5550 | 0.5550 | -3.646% | 24,116 | -24.324% |
| 2026-01-17 | 0.5840 | 0.5920 | 0.5730 | 0.5760 | -1.538% | 36,766 | -27.083% |
| 2026-01-16 | 0.5860 | 0.5870 | 0.5690 | 0.5850 | +1.036% | 23,492 | -28.205% |
| 2026-01-15 | 0.5740 | 0.5890 | 0.5690 | 0.5790 | +0.696% | 65,390 | -27.461% |
| 2026-01-14 | 0.5440 | 0.5830 | 0.5400 | 0.5750 | +5.311% | 154,216 | -26.957% |
| 2026-01-13 | 0.4980 | 0.5460 | 0.4980 | 0.5460 | +9.639% | 109,394 | -23.077% |
| 2026-01-12 | 0.4920 | 0.5140 | 0.4840 | 0.4980 | +1.840% | 96,730 | -15.663% |
| 2026-01-11 | 0.4900 | 0.4950 | 0.4890 | 0.4890 | +0.205% | 7,804 | -14.110% |
| 2026-01-10 | 0.4990 | 0.5000 | 0.4880 | 0.4880 | -2.982% | 6,682 | -13.934% |
| 2026-01-09 | 0.5030 | 0.5120 | 0.4990 | 0.5030 | 0.000% | 68,036 | -16.501% |
