JBLU
JetBlue Airways CorpstockNASDAQ
Market OpenOct 22, 2026 12:49:39 PM EDT
2.88USD-1.536%(-0.05)25,947,212
Pre-marketOct 22, 2026 9:29:30 AM EDT
2.85USD-2.730%(-0.08)
Expiration Dates
Open interestCallsITM 600OTM 35,482PutsITM 5,183OTM 739P/C 0.16
Columns
Calls
| Strike | Price | Change | Vol | OI | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 C | 0.01 | 0.00% | 3 | 8 | 10-21 |
| 8.50 C | 0.04 | 0.00% | 3 | 7 | 10-21 |
| 8.00 C | 0.04 | -20.00% | 1 | 11 | 10-21 |
| 7.50 C | 0.01 | -75.00% | 2 | 13 | 10-21 |
| 7.00 C | 0.05 | -44.44% | 2 | 15 | 10-21 |
| 6.50 C | 0.08 | -11.11% | 2 | 10 | 10-21 |
| 6.00 C | 0.06 | 0.00% | 1 | 165 | 10-21 |
| 5.50 C | 0.01 | 0.00% | 2 | 426 | 10-21 |
| 5.00 C | 0.01 | 0.00% | 1 | 2,720 | 10-20 |
| 4.50 C | 0.01 | 0.00% | 1 | 855 | 10-21 |
| 4.00 C | 0.02 | +100.00% | 79 | 21,705 | 10-21 |
| 3.50 C | 0.01 | 0.00% | 46 | 8,031 | 10-21 |
| 3.00 C | 0.05 | -16.67% | 1,055 | 1,516 | 10-21 |
| 2.50 C | 0.48 | 0.00% | 14 | 371 | 10-21 |
| 2.00 C | 1.03 | +7.29% | 16 | 42 | 10-21 |
| 1.50 C | 1.41 | -8.44% | 23 | 22 | 10-21 |
| 1.00 C | 1.98 | -1.00% | 33 | 103 | 10-21 |
| 0.50 C | 2.47 | -1.98% | 21 | 62 | 10-21 |
Puts
| Strike | Price | Change | Vol | OI | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 P | 6.09 | +2.35% | 7 | 0 | 10-21 |
| 8.50 P | 5.62 | +1.44% | 1 | 0 | 10-20 |
| 8.00 P | 5.09 | +2.83% | 3 | 0 | 10-21 |
| 7.50 P | 4.55 | -1.52% | 8 | 11 | 10-21 |
| 7.00 P | 4.57 | +14.25% | 9 | 14 | 10-21 |
| 6.50 P | 4.12 | +18.05% | 8 | 1 | 10-21 |
| 6.00 P | 3.05 | +1.33% | 119 | 119 | 10-21 |
| 5.50 P | 2.59 | +7.47% | 115 | 2 | 10-21 |
| 5.00 P | 2.15 | +6.97% | 14 | 148 | 10-21 |
| 4.50 P | 1.57 | +6.80% | 31 | 68 | 10-21 |
| 4.00 P | 1.02 | -0.97% | 208 | 888 | 10-21 |
| 3.50 P | 0.59 | +1.72% | 209 | 1,191 | 10-21 |
| 3.00 P | 0.12 | -25.00% | 535 | 2,741 | 10-21 |
| 2.50 P | 0.01 | 0.00% | 114 | 653 | 10-21 |
| 2.00 P | 0.01 | 0.00% | 12 | 21 | 10-21 |
| 1.50 P | 0.01 | -90.00% | 13 | 16 | 10-21 |
| 1.00 P | 0.01 | 0.00% | 49 | 48 | 10-20 |
| 0.50 P | 0.01 | 0.00% | 1 | 1 | 10-16 |
